Übersicht
|
Timeline
|
Kosten
|
Tabelle
|
Kraftstoff-Preisentwicklung
|
Kraftstoff-Preistabelle
|
aktuelle Autos
|
Autos der Vergangenheit
|
alle Daten
aktuelle Autos | Verbrauch/km | Verbrauch/Datum | Tankdaten | Kostenübersicht | Kosten/Monat | Kostendaten | Wartung | Daten | |
8 ![]() ![]() ![]() |
2018-10-15: DAH-OL 111 Ford Galaxy 2,0l TDCI, 150PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 ![]() ![]() ![]() |
2019-06-19: PAF-OL 111 VW Passat 2.0 TDI, 140PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kostenübersicht - Ford Focus Tournier 1,6l TDCI, 109PS DAH-OL 456 (Diesel)
Kategory-Typ | Kategory | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
Ausstattung | 1 | 22.00 | ||
Ausstattung | 1 | 22.00 | ||
2 Kindersitze | 1 | 22.00 | ||
Bussgelder | 5 | 95.00 | ||
Falschparken | 1 | 10.00 | ||
Parken ohne Parkscheibe | 1 | 10.00 | ||
Geschwindigkeitsüberschreitung | 4 | 85.00 | ||
39 statt 30 | 1 | 15.00 | ||
60 statt 50 | 1 | 15.00 | ||
63 statt 50 | 1 | 25.00 | ||
68 statt 50 | 1 | 30.00 | ||
Einmaliges | 3 | 5064.00 | ||
Kauf | 3 | 5064.00 | ||
erste Tankfüllung | 1 | 65.00 | ||
Kauf | 1 | 5999.00 | ||
Verkauf | 1 | -1000.00 | ||
Nutzungskosten | 23 | 2333.91 | ||
Pflege | 7 | 49.80 | ||
Waschen | 7 | 49.80 | ||
Reifen | 9 | 1514.69 | ||
neue Sommerräder | 1 | 700.00 | ||
neue Vorderreifen | 1 | 167.00 | ||
Reifeneinlagerung | 1 | 37.00 | ||
Reifenwechsel So -> Wi | 1 | 72.71 | ||
Reifenwechsel So->Wi | 1 | 32.00 | ||
Reifenwechsel Wi->So | 3 | 177.98 | ||
Winterreifen Michelin Alpin A4 TL | 1 | 328.00 | ||
Wartung | 7 | 769.42 | ||
Luft- u. Kraftstofffilter | 1 | 314.72 | ||
Ölwechsel | 4 | 403.70 | ||
Scheibenfrostschutz | 1 | 6.00 | ||
Wischerblätter | 1 | 45.00 | ||
Obligatorisches | 19 | 3857.91 | ||
Jahreskosten 2013 | 3 | 1013.98 | ||
Steuer | 1 | 247.00 | ||
Versicherung Haftpflicht | 1 | 623.93 | ||
Versicherung Vollkasko | 1 | 143.05 | ||
Jahreskosten 2014 | 3 | 1091.42 | ||
Steuer | 1 | 247.00 | ||
Versicherung Haftpflicht | 1 | 686.93 | ||
Versicherung Teilkasko | 1 | 157.49 | ||
Jahreskosten 2015 | 3 | 1067.29 | ||
Steuer | 1 | 247.00 | ||
Versicherung Haftpflicht | 1 | 655.08 | ||
Versicherung Teilkasko | 1 | 165.21 | ||
Jahreskosten 2016 | 6 | 409.62 | ||
Steuer | 2 | 92.00 | ||
Versicherung Haftpflicht | 2 | 248.80 | ||
Versicherung Teilkasko | 2 | 68.82 | ||
TÜV | 2 | 206.50 | ||
TÜV HU/AU | 2 | 206.50 | ||
Zulassung | 2 | 69.10 | ||
Kennzeichen | 1 | 25.00 | ||
Zulassung DAH-OL 456 | 1 | 44.10 | ||
Reparatur | 18 | 1889.85 | ||
Reparatur | 18 | 1889.85 | ||
Bremse hinten + Scheiben | 1 | 354.62 | ||
Bremssattel | 1 | 353.00 | ||
Diagnose DPF/Turbo | 1 | 70.00 | ||
Fehlerauslesen | 1 | 23.00 | ||
Klimaanlage | 2 | 112.10 | ||
Kraftstoff- + Luftfilter | 1 | 200.00 | ||
Kraftstoffschlauch | 1 | 200.00 | ||
Lampe li vo | 1 | 25.00 | ||
Lampe re vo | 1 | 25.00 | ||
Lampe vo li | 1 | 18.50 | ||
Lampe vo re | 4 | 125.86 | ||
Öl nachfüllen | 1 | 10.00 | ||
Radlager vo re | 1 | 267.77 | ||
Scheibenwischergestänge | 1 | 105.00 | ||
Autos der Vergangenheit | Verbrauch/km | Verbrauch/Datum | Tankdaten | Kostenübersicht | Kosten/Monat | Kostendaten | Wartung | Daten | |
1 ![]() ![]() ![]() |
2005-11-01: FS-SF 350 Seat Ibiza 1,4l, 75PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 ![]() ![]() ![]() |
2006-02-06: FS-SF 351 Ford Focus Tournier 1,8l TDCI, 90PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 ![]() ![]() ![]() |
2009-03-10: DAH-OL 123 Ford Galaxy 2,0l TDCI, 138PS (alt) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 ![]() ![]() ![]() |
2010-12-10: DAH-OL 321 Ford Focus Limousine 1,6l, 100PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 ![]() ![]() ![]() |
2013-01-18: DAH-OL 456 Ford Focus Tournier 1,6l TDCI, 109PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 ![]() ![]() ![]() |
2015-09-10: WM-AS 274 VW Touran 1,6l TDI, 100 PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 ![]() ![]() ![]() |
2016-05-20: DAH-OL 321 Ford Focus Tournier 1,6l TDCI, 109PS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |