Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time

Beginners
1.Gyöngyi Dalos Beginners Tipo Orienteering ClubHUN  53:59 (23) 33:24 (3) 44:31 (3) 131:54
2.Nina Zverinova Beginners OK Lokomotiva PardubiceCZE  80:44 (32) 75:56 (26) 33:31 (2) 190:11 +58:17
Paulina Maitz Beginners OC FürstenfeldAUT  41:47 (11) 67:44 (21) disq
Anna Pleunik Beginners OC FürstenfeldAUT  34:20 (4) 111:21 (33) disq
Nina Lang Beginners OC FürstenfeldAUT  33:29 (3) 112:23 (35) disq
Lucia Zacchigna Beginners Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D.ITA  disq
Matija Deržek Beginners OK BovecSLO  40:11 (10) disq
Marina Sikerina Beginners U.S. Aldo Moro PaluzzaITA  34:51 (5) 42:12 (13) disq
Tina Hudax Beginners OC FürstenfeldAUT  45:35 (17) dns disq
Daniela Bärnthaler Beginners OC FürstenfeldAUT  41:57 (12) 67:27 (20) disq
Marlene Glawitsch Beginners OC FürstenfeldAUT  35:27 (6) mp disq
Linda Berzacola Beginners Semiperdo Orienteering ManiagoITA  97:15 (33) disq
Sophie Bauer Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  38:27 (9) 37:34 (5) disq
Giorgia Surian Beginners Semiperdo Orienteering ManiagoITA  72:41 (29) disq
Maurizio Grillo Beginners Semiperdo Orienteering ManiagoITA  62:20 (15) disq
Kostadin Ivanov Beginners MladostBUL  42:21 (13) 39:34 (8) dns disq
Ann-sophie Deimel Beginners OC FürstenfeldAUT  39:49 (10) 111:51 (34) disq
Viktoria Zacharias Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  37:17 (8) 33:22 (2) disq
Vera Petrova Beginners Slavia Liberec OrienteeringCZE  29:35 (1) disq
Lara Deržek Beginners OK BovecSLO  75:33 (25) disq
Michael Zollner Beginners HSV VillachAUT  47:42 (20) mp disq
Gabriele Giudici Beginners ORIENTEERING TRIESTEITA  67:05 (28) dns disq
Arianna Privato Beginners Punto K Orienteering ASDITA  84:33 (29) disq
Manuela Crepaz Beginners U.S. Primiero A.S.DITA  57:36 (25) 105:33 (31) disq
Franz Winkler Beginners HSV VillachAUT  dnf mp disq
Adriana Donini Beginners SSD GAJAITA  79:07 (31) 109:39 (32) dns disq
Kristjan Kalc Beginners SSD GAJAITA  25:23 (1) 74:45 (23) disq
Andrea Sponza Beginners SSD GAJAITA  dns dns disq
Nataša Canziani Beginners SSD GAJAITA  36:13 (7) 77:27 (28) disq
Pia Ilovar Beginners OK TivoliSLO  50:33 (4) disq
Katja Jalovec Beginners OK TivoliSLO  44:14 (16) dns disq
Jan Deržek Beginners OK BovecSLO  76:00 (27) disq
Tinka Ferenc Beginners OK TivoliSLO  44:07 (15) 32:31 (1) disq
Mojca Kunc Beginners OK TivoliSLO  52:47 (22) 93:03 (30) disq
Gaia Rossella Degiorgi Beginners Punto K Orienteering ASDITA  dns disq
Andrea Ienco Beginners Punto K Orienteering ASDITA  dns disq
Sigrun Gotthardt Beginners HSV Spittal/DrauAUT  58:42 (26) 65:24 (19) disq
Monika Polster Beginners HSV Spittal/DrauAUT  58:44 (27) 65:21 (18) disq
Agim Mazreku Beginners UWC AdriaticITA  49:06 (21) 37:58 (6) disq
Jorge Salgado Beginners OK JAMAKUKOESP  mp 41:42 (12) disq
Mirko Tišljar Beginners OK OrionCRO  dns dns disq
Lara Zupan Beginners Orientacijski klub KomendaSLO  74:36 (30) 42:33 (14) disq
Tania Rossetto Beginners Vicenza Orienteering TeamITA  45:56 (18) mp disq
Javi Luri Beginners OK JAMAKUKOESP  47:16 (19) 41:39 (11) disq
Enej Kolander Beginners Orientacijski klub KomendaSLO  39:43 (9) disq
Alvina Venhauer Beginners OLC Union ViktringAUT  57:12 (24) 75:18 (24) disq
Naja Uršič Popovski Beginners   63:51 (16) disq
Nik Pečjak Beginners   64:28 (17) disq
Nea Eržen Beginners OK AzimutSLO  30:43 (2) 35:55 (4) disq
Laura Venhauer Beginners OLC Union ViktringAUT  43:51 (14) 73:02 (22) disq
Sara Lipovac Beginners   37:59 (7) disq

M10
1.Ondřej Kurz M10 KOS Slavia PlzenCZE  15:15 (1) 15:16 (1) 12:26 (1) 42:57
2.Jędrzej Pachnik M10 UKS "TUKAN" IwinyPOL  96:10 (7) 27:40 (7) 45:17 (2) 169:07 +126:10
Gustavs Godins M10 B3LAT  dns dns disq
Felix Zollner M10 HSV VillachAUT  mp 40:35 (9) disq
Luka Seljak M10 Orientacijski klub KomendaSLO  50:47 (5) 23:36 (5) disq
Tilen Zupan M10 Orientacijski klub KomendaSLO  43:24 (4) 15:42 (2) disq
Otto Allwinger M10 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  15:21 (2) 16:55 (3) disq
Gašper Zgonec M10 OK TivoliSLO  47:48 (10) disq
Mattia Davanzo M10 SSD GAJAITA  60:52 (6) 40:04 (8) disq
Nejc Turk M10 Orientacijski klub KomendaSLO  24:20 (6) disq
Ole Magnus Baath M10 OL-Team BayernGER  21:35 (3) 18:25 (4) disq

M12
1.Jakub Chaloupský M12 OK99 Hradec KrálovéCZE  17:12 (1) 18:06 (1) 17:17 (2) 52:35
2.Filip Sauli M12 KOS Slavia PlzenCZE  21:30 (5) 25:13 (6) 14:40 (1) 61:23 +08:48
3.Stanisław Pachnik M12 UKS "TUKAN" IwinyPOL  19:38 (3) 20:01 (2) 32:29 (4) 72:08 +19:33
4.Eryk Pulda M12 UKS "TUKAN" IwinyPOL  38:39 (12) 49:45 (15) 27:40 (3) 116:04 +63:29
Matevž Kunc M12 OK TivoliSLO  30:30 (9) disq
Urban Krkoč M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  76:55 (17) 66:16 (17) disq
Aleks Pahor M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  42:08 (13) 92:00 (18) disq
Polojaz Goran M12 SSD GAJAITA  26:50 (6) 24:11 (4) disq
Maj Jurij Miklavec M12 OK TivoliSLO  dns disq
Jonas Deubel M12 Naturfreunde WienAUT  28:04 (9) 22:07 (3) disq
Jakob Steinwender M12 SPORTUNION KlagenfurtAUT  27:13 (7) 32:29 (10) disq
Alessio Jerman M12 ORIENTEERING TRIESTEITA  dns 27:48 (7) disq
Nik Gregorič M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns dns disq
Tobias Zollner M12 HSV VillachAUT  35:28 (11) mp disq
Luka Anderluh M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  31:05 (10) 50:59 (16) disq
Filip Grad M12 OK TivoliSLO  57:12 (16) 49:26 (14) disq
Maximilian Freißmuth M12 OC FürstenfeldAUT  53:30 (15) 47:12 (12) disq
Aljaž Čelik M12 OK AzimutSLO  199:06 (19) disq
Alessandro Rivetta M12 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  27:17 (8) 34:07 (11) disq
Max Pietsch M12 Naturfreunde WienAUT  18:38 (2) 49:03 (13) disq
Svit Pestotnik Stres M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  24:13 (5) disq
Martin Jevševar M12 OK BrežiceSLO  20:31 (4) mp 40:56 (5) disq
Rok Hernec M12 OK TivoliSLO  dns disq
Elias Dobnik M12 OLC Union ViktringAUT  46:28 (14) 30:10 (8) disq
Domen Petrovič M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq

M14
1.Erik Bonek M14 ÖFOL YouthAUT  24:12 (1) 36:13 (7) 25:33 (3) 85:58
2.Tomas Milan M14 KOS Tesla BrnoCZE  31:18 (2) 29:51 (1) 29:10 (5) 90:19 +04:21
3.Jakob Wolfram M14 ÖFOL YouthAUT  33:25 (3) 40:43 (11) 24:20 (2) 98:28 +12:30
4.Šimon Kurz M14 KOS Slavia PlzenCZE  44:55 (14) 36:19 (8) 26:38 (4) 107:52 +21:54
5.Tomáš Janovský M14 SK PragaCZE  44:06 (13) 32:27 (4) 31:48 (8) 108:21 +22:23
6.Zoltán Bujdosó M14 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  38:45 (7) 47:46 (18) 23:33 (1) 110:04 +24:06
7.Vojtech Gryc M14 KOS Tesla BrnoCZE  46:43 (15) 35:05 (5) 31:44 (7) 113:32 +27:34
8.Matyas Jirka M14 SCM Hanacke oblastiCZE  48:32 (16) 41:04 (13) 32:41 (9) 122:17 +36:19
9.Augusts Velde M14 AzuolasLTU  42:46 (11) 40:09 (10) 46:24 (15) 129:19 +43:21
10.Sebastian Fabian M14 OC FürstenfeldAUT  54:18 (18) 49:20 (19) 30:37 (6) 134:15 +48:17
11.Frantisek Hecl M14 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  54:49 (19) 56:35 (21) 38:22 (10) 149:46 +63:48
12.Matthias Jeindl M14 OC FürstenfeldAUT  86:07 (25) 57:33 (22) 39:50 (12) 183:30 +97:32
13.Radek Svoboda M14 SCM Hanacke oblastiCZE  86:29 (27) 88:20 (29) 77:53 (16) 252:42 +166:44
Jan Marc M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns mp disq
Lukas Novak M14 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  55:15 (20) 42:05 (14) disq
Jan Gobec M14 OK VihorCRO  57:26 (22) 43:43 (15) disq
Jura Kukec M14 OK VihorCRO  105:52 (29) 80:59 (28) disq
Filip Petrovič M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns disq
Martin Safar M14 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  41:29 (8) mp 39:04 (11) disq
Giovanni Gaio M14 G.S. Pavione - ImèrITA  62:09 (24) 62:59 (23) disq
Alexander Jeindl M14 OC FürstenfeldAUT  dnf 103:57 (30) disq
Luca Fontanot M14 Punto K Orienteering ASDITA  mp disq
Gregor Kunc M14 OK TivoliSLO  57:49 (23) 70:52 (25) disq
Damiano Bettega M14 G.S. Pavione - ImèrITA  37:45 (5) 29:59 (2) disq
Peter Smrekar M14 OK TivoliSLO  dnf mp 46:16 (14) disq
Jaka Grad M14 OK TivoliSLO  mp 76:26 (27) 42:35 (13) disq
Matyáš Siegl M14 SK PragaCZE  51:23 (17) 40:53 (12) mp disq
Joergen Deubel M14 ÖFOL YouthAUT  33:37 (4) 31:32 (3) disq
Florian Jandl M14 ÖFOL YouthAUT  38:37 (6) 37:13 (9) disq
Leonardo Casagrande M14 Orienteering PergineITA  101:06 (28) 70:16 (24) disq
Soma Gárdonyi M14 MOM BudapestHUN  42:42 (10) 45:39 (17) disq
Maximilian Steinwender M14 SPORTUNION KlagenfurtAUT  43:06 (12) 53:44 (20) disq
Kilian Zapf M14 OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Lőrinc Pályi M14 MOM BudapestHUN  42:39 (9) 35:46 (6) disq
Pietro Palumbo M14 Junior Team TrentinoITA  57:05 (21) 44:11 (16) disq
Peter Berger M14 Der Berger-ClanAUT  86:07 (25) 74:36 (26) disq

M16
1.Clemens Wolfram M16 ÖFOL YouthAUT  31:29 (1) 39:09 (1) 38:24 (2) 109:02
2.Georg Groell M16 ÖFOL YouthAUT  35:25 (8) 39:23 (2) 36:01 (1) 110:49 +01:47
3.Michal Boranek M16 SCM Hanacke oblastiCZE  33:48 (4) 40:17 (4) 39:16 (4) 113:21 +04:19
4.Mihály Ormay M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  32:35 (2) 40:11 (3) 40:56 (5) 113:42 +04:40
5.Mikulas Jirka M16 SCM Hanacke oblastiCZE  33:53 (5) 41:13 (5) 39:01 (3) 114:07 +05:05
6.Matic Blaž M16 Orientacijski klub KomendaSLO  38:35 (13) 44:36 (10) 49:45 (7) 132:56 +23:54
7.Ravil Iniyatullin M16 Orienta-ZaryaRUS  38:07 (12) 43:10 (7) 57:47 (12) 139:04 +30:02
8.Attila Szőcs M16 C.S. TranSilva ClujROU  36:59 (9) 52:07 (21) 50:50 (8) 139:56 +30:54
9.Jonas Muller M16 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  43:40 (17) 44:22 (9) 55:45 (11) 143:47 +34:45
10.Erik Kálmán M16 Budapest MixHUN  47:32 (23) 45:21 (12) 51:44 (9) 144:37 +35:35
11.Matej Matousek M16 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  40:33 (16) 45:08 (11) 59:02 (13) 144:43 +35:41
12.Žan Ravnikar M16 Orientacijski klub KomendaSLO  34:07 (6) 46:28 (13) 65:44 (19) 146:19 +37:17
13.Ondrej Jilek M16 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  47:27 (22) 55:21 (25) 43:58 (6) 146:46 +37:44
14.Ondrej Sramek M16 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  33:45 (3) 42:44 (6) 72:21 (21) 148:50 +39:48
15.Josef Kroul M16 Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  51:45 (28) 43:49 (8) 53:38 (10) 149:12 +40:10
16.Jan Ritter M16 OC FürstenfeldAUT  40:12 (15) 52:14 (22) 60:51 (15) 153:17 +44:15
17.Matej Škarabot M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  46:03 (19) 47:31 (15) 61:34 (16) 155:08 +46:06
18.Leo Holper M16 OC FürstenfeldAUT  47:35 (24) 50:25 (19) 62:00 (17) 160:00 +50:58
19.Vince Weiler M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  46:22 (20) 50:13 (17) 65:08 (18) 161:43 +52:41
20.Martin Manov M16 MladostBUL  67:31 (41) 66:07 (31) 59:26 (14) 193:04 +84:02
21.Florian Nestelberger M16 OC FürstenfeldAUT  50:23 (26) 76:04 (34) 71:16 (20) 197:43 +88:41
22.Elias Wachmann M16 OC FürstenfeldAUT  57:41 (37) 100:35 (42) 82:59 (23) 241:15 +132:13
Vacant M16   dns dns disq
Domen Kavčič M16 OK AzimutSLO  dns 95:12 (40) disq
Gašper Čopi M16 OK AzimutSLO  104:54 (43) disq
Francesco Magenes M16 Polisportiva BesaneseITA  51:57 (29) 60:11 (26) disq
Samuel Kremshofer M16 OC FürstenfeldAUT  55:42 (34) 63:58 (30) disq
Samuel Markel M16 ASKÖ HenndorfAUT  mp 62:45 (27) disq
Thomas Kohlbacher M16 ÖFOL YouthAUT  39:21 (14) 50:18 (18) disq
Luca Libardoni M16 Junior Team TrentinoITA  58:40 (38) 80:31 (37) disq
Jan Kundörfer M16 SU Schöckl GrazAUT  76:48 (42) 77:21 (35) disq
Herwig Jun. Allwinger M16 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  dns dns disq
Stefano De Eccher M16 Sci club UdineITA  66:26 (40) 97:17 (41) dns disq
Robert Babin M16 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  53:27 (31) 85:52 (39) disq
Tjaž Gantar M16 OK AzimutSLO  56:11 (35) 53:49 (24) disq
Gabriele Bizzarri M16 U.S. Primiero A.S.DITA  48:51 (25) 63:33 (29) disq
Maks Rodman M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  56:27 (36) 79:58 (36) disq
Maurizio Castellaz M16 G.S. Pavione - ImèrITA  43:40 (17) 53:16 (23) disq
Silvio Gaio M16 G.S. Pavione - ImèrITA  50:31 (27) 83:16 (38) disq
Raphael Stadlober M16 OC FürstenfeldAUT  dns dnf disq
Andro Vladimir Štambuk M16 Ivan MerzCRO  46:34 (21) 49:55 (16) disq
Gašper Petrovič M16 Orientacijski Klub PolarisSLO  54:45 (33) 62:46 (28) disq
Vit Horcicka M16 SCM Hanacke oblastiCZE  37:35 (11) 46:45 (14) dnf disq
Martin Kinc M16 SK Zabovresky BrnoCZE  37:09 (10) 51:22 (20) disq
Leonardo Bonfiglioli M16 SSD GAJAITA  58:59 (39) 71:06 (32) disq
William Fenk M16 WiN TeamAUT  53:55 (32) 74:59 (33) disq
Stefan Rainer M16 SSV Hallein-NeualmAUT  52:01 (30) mp disq
Matic Soban M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  78:22 (22) disq
Tobias Micko M16 WiN TeamAUT  34:40 (7) dns disq

M18
1.Márton Zacher M18 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  37:45 (3) 62:04 (5) 50:41 (2) 150:30
2.Máté Dalos M18 Tipo Orienteering ClubHUN  42:15 (11) 56:08 (2) 52:32 (3) 150:55 +00:25
3.Patrik Egei M18 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  39:57 (8) 62:59 (8) 49:54 (1) 152:50 +02:20
4.Nicolas Kastner M18 Austrian junior teamAUT  36:43 (1) 66:53 (13) 55:33 (4) 159:09 +08:39
5.Maximilian Lerchegger M18 Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  41:12 (10) 69:18 (16) 59:17 (6) 169:47 +19:17
6.Antonín Semerád M18 SK PragaCZE  43:58 (13) 63:57 (9) 62:14 (9) 170:09 +19:39
7.Ondřej Ježek M18 SK PragaCZE  44:50 (14) 68:47 (15) 61:57 (8) 175:34 +25:04
8.Michal Werner M18 SK PragaCZE  46:51 (16) 71:59 (17) 58:14 (5) 177:04 +26:34
9.Mark Bogataj M18 OK AzimutSLO  48:57 (18) 82:42 (23) 60:00 (7) 191:39 +41:09
10.Ákos Hortobágyi M18 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  48:37 (17) 83:09 (24) 68:01 (10) 199:47 +49:17
11.Stoyan Ivanov M18 MladostBUL  70:05 (26) 79:38 (21) 72:17 (12) 222:00 +71:30
12.Vilmos Weiler M18 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  50:52 (20) 113:03 (33) 86:01 (14) 249:56 +99:26
13.Aleš Novák M18 SK PragaCZE  89:20 (33) 74:00 (19) 88:05 (15) 251:25 +100:55
14.Martin Krenn M18 OC FürstenfeldAUT  89:13 (32) 88:57 (26) 74:14 (13) 252:24 +101:54
15.Andreas Seidl M18 OC FürstenfeldAUT  79:13 (30) 124:44 (35) 105:13 (16) 309:10 +158:40
Roman Schuh M18 WiN TeamAUT  75:04 (27) 90:13 (27) disq
Rafael Dobnik M18 Austrian junior teamAUT  37:15 (2) 53:08 (1) disq
Matic Močnik M18 OK AzimutSLO  66:38 (25) 85:36 (25) disq
Theo Abart M18 WiN TeamAUT  53:43 (21) 72:43 (18) disq
Dominik Kirin M18 OK VihorCRO  63:21 (24) 105:40 (30) disq
Florian Kurz M18 Austrian junior teamAUT  50:32 (19) 62:13 (6) disq
Dominik Jandl M18 Naturfreunde WienAUT  37:58 (4) 64:02 (10) disq
Andraž De Luisa M18 OK AzimutSLO  46:33 (15) 82:07 (22) disq
Emanuel Braun M18 Austrian junior teamAUT  38:37 (5) 62:00 (4) disq
Richard Gremmel M18 HSV PinkafeldAUT  39:02 (6) 66:21 (12) disq
Niklas Brantner M18 Austrian junior teamAUT  57:39 (22) 62:34 (7) disq
Ondřej Sedláček M18 Expres Czech TeamCZE  dns 111:53 (32) 70:23 (11) disq
Simon Stanonik M18 OK AzimutSLO  dns 67:56 (14) disq
Simone Bettega M18 G.S. Pavione - ImèrITA  42:17 (12) 74:03 (20) disq
Matic Erznožnik M18 OK AzimutSLO  75:15 (28) 107:36 (31) disq
Dániel Peregi M18 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő EgyesületHUN  dns dns dns disq
Daniel Gotthardt M18 HSV Spittal/DrauAUT  83:38 (31) 99:34 (29) disq
Aljaž Pavšič M18 OK AzimutSLO  78:10 (29) 94:41 (28) disq
Otakar Hirs M18 SK Zabovresky BrnoCZE  40:59 (9) 56:46 (3) disq
Jan Šalamun M18 Orientacijski Klub PolarisSLO  dns dns disq
Nace Vegelj M18 OK AzimutSLO  mp dns disq
Andreas Zechner M18 OC FürstenfeldAUT  58:53 (23) 114:44 (34) dns disq
Vladimir Kelbl M18 SK Zabovresky BrnoCZE  39:05 (7) 65:51 (11) disq

M20
1.Matthias Groell M20 OLC GrazAUT  33:06 (2) 55:49 (4) 49:27 (2) 138:22
2.Mathias Peter M20 OLC GrazAUT  44:37 (12) 54:03 (2) 48:55 (1) 147:35 +09:13
3.Apostol Atanasov M20 Bulgaria National TeamBUL  39:17 (8) 57:34 (6) 52:40 (4) 149:31 +11:09
4.Vojta Kettner M20 Kam junior-o teamCZE  38:00 (4) 61:50 (11) 53:00 (5) 152:50 +14:28
5.Martin Ponev M20 Bulgaria National TeamBUL  39:11 (6) 57:19 (5) 62:20 (8) 158:50 +20:28
6.Šimon Navrátil M20 SK PragaCZE  49:04 (22) 59:39 (7) 51:30 (3) 160:13 +21:51
7.Peter Tušar M20 OK AzimutSLO  48:42 (21) 62:14 (12) 55:07 (6) 166:03 +27:41
8.Adrián Tóth M20 Tipo Orienteering ClubHUN  43:38 (11) 61:35 (10) 63:06 (9) 168:19 +29:57
9.Jakub Landovský M20 SK PragaCZE  51:38 (24) 70:22 (17) 58:20 (7) 180:20 +41:58
10.Hajdu Erik M20 Tipo Orienteering ClubHUN  47:39 (19) 70:52 (20) 63:41 (10) 182:12 +43:50
11.Alexander Bergstrom M20 Ottawa Orienteering ClubCAN  44:52 (13) 70:22 (17) 73:58 (13) 189:12 +50:50
12.Dimitar Zhelyazkov M20 Bulgaria National TeamBUL  58:26 (30) 74:29 (24) 70:07 (11) 203:02 +64:40
13.Marsel Iniyatullin M20 Orienta-ZaryaRUS  56:37 (27) 82:07 (27) 82:50 (15) 221:34 +83:12
14.Tomáš Aster M20 SK PragaCZE  66:13 (34) 79:36 (26) 78:42 (14) 224:31 +86:09
15.Gábor Prezensky M20 C.S. TranSilva ClujROU  68:29 (35) 93:14 (32) 73:20 (12) 235:03 +96:41
Michael Sittlinger M20 HSV Spittal/DrauAUT  68:37 (36) 97:10 (34) disq
Michele Maritano M20 Polisportiva BesaneseITA  65:16 (33) 108:09 (36) disq
Walter Bettega M20 G.S. Pavione - ImèrITA  57:51 (29) 69:50 (16) disq
Stefan Falk M20 Austrian junior teamAUT  45:40 (14) 65:05 (14) disq
Paride Grava M20 Orienteering DolomitiITA  77:18 (37) 90:17 (31) disq
Blaž Petrovič M20 Orientacijski Klub PolarisSLO  42:35 (10) 70:37 (19) disq
Stefan Kubelka M20 Austrian junior teamAUT  56:46 (28) 68:49 (15) disq
Brenno Pastò M20 ASD Erebus Orientamento VicenzaITA  51:17 (23) 86:13 (29) disq
Alex Bernardin M20 U.S. Primiero A.S.DITA  59:43 (31) 85:36 (28) disq
Erik Nielsen M20 FISO Junior TeamITA  46:01 (15) dnf disq
Andrea Melioli M20 FISO Junior TeamITA  dnf dns disq
William Pommer M20 Stora Tuna OKSWE  47:32 (18) 54:01 (1) mp disq
Cesare Mattiroli M20 FISO Junior TeamITA  51:52 (25) 73:26 (23) disq
Samuele Tait M20 FISO Junior TeamITA  52:44 (26) 77:14 (25) disq
Mattia Debertolis M20 FISO Junior TeamITA  36:05 (3) 59:56 (8) disq
Andreas Mayer M20 OLC WienerwaldAUT  106:59 (38) 111:16 (37) disq
Michele Bertelle M20 FISO Junior TeamITA  47:28 (17) 88:53 (30) disq
Jakub Hruška M20 SK Zabovresky BrnoCZE  40:58 (9) 62:43 (13) disq
Fabiano Bettega M20 FISO Junior TeamITA  39:16 (7) 60:33 (9) disq
Riccardo Scalet M20 FISO Junior TeamITA  31:41 (1) 54:58 (3) disq
Balázs Miavecz M20 MOM BudapestHUN  38:07 (5) 71:40 (21) disq
Alexandr Jordanov M20 SK Zabovresky BrnoCZE  62:53 (32) 102:10 (35) disq
Fabio Brunet M20 FISO Junior TeamITA  48:06 (20) 72:52 (22) disq
Stefano Raus M20 AD Trento OrienteeringITA  46:45 (16) 96:01 (33) disq

M21A
1.Vojtěch Vozda M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  40:32 (4) 55:03 (1) 49:07 (1) 144:42
2.Petr Turczer M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  40:18 (3) 59:32 (5) 58:26 (8) 158:16 +13:34
3.Wojtek Pachnik M21A UKS "TUKAN" IwinyPOL  42:44 (8) 58:55 (3) 56:49 (5) 158:28 +13:46
4.Gunther Deferme M21A hamokBEL  47:52 (12) 58:30 (2) 52:40 (3) 159:02 +14:20
5.Mateusz Madej M21A UKS "TUKAN" IwinyPOL  45:27 (9) 63:53 (8) 52:31 (2) 161:51 +17:09
6.Marc Kerckhofs M21A Belgian Military Orienteering TeamBEL  42:36 (7) 64:51 (9) 59:08 (9) 166:35 +21:53
7.Marek Wojnowicz M21A UKS "TUKAN" IwinyPOL  50:52 (17) 66:58 (12) 54:51 (4) 172:41 +27:59
8.Jiri Martan M21A Slavia Liberec OrienteeringCZE  51:46 (20) 66:49 (11) 62:29 (12) 181:04 +36:22
9.Petr Klimeš M21A Co kde Radim posbiral (CZE)CZE  46:03 (10) 74:15 (17) 61:25 (11) 181:43 +37:01
10.Zdenek Janu J. M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  48:40 (13) 63:34 (7) 70:05 (15) 182:19 +37:37
11.Jaromir Sramek M21A Klub vytrvalostnich sportu SumperkCZE  55:39 (24) 68:51 (14) 58:04 (6) 182:34 +37:52
12.Vid Bogovič M21A OK BrežiceSLO  48:44 (14) 71:06 (15) 63:00 (14) 182:50 +38:08
13.Michal Hodek M21A Co kde Radim posbiral (CZE)CZE  47:14 (11) 79:34 (25) 58:11 (7) 184:59 +40:17
14.Jan Skoupy M21A SCM Hanacke oblastiCZE  48:50 (15) 71:19 (16) 70:56 (17) 191:05 +46:23
15.Martin Lžičar M21A Co kde Radim posbiral (CZE)CZE  51:52 (21) 93:36 (35) 79:33 (20) 225:01 +80:19
16.Carlo Giacometti M21A SSD GAJAITA  76:39 (36) 93:28 (34) 70:17 (16) 240:24 +95:42
17.Joel Perarnau M21A Club Orientació BerguedàESP  80:37 (37) 90:06 (31) 76:09 (19) 246:52 +102:10
18.Dimitar Dimitrov M21A Sarnena GoraBUL  76:33 (35) 101:04 (40) 75:35 (18) 253:12 +108:30
Elio Golja M21A Orientacijski Klub PolarisSLO  85:54 (39) 92:42 (33) disq
Nicolò Liva M21A Semiperdo Orienteering ManiagoITA  41:39 (5) 67:23 (13) disq
Alessandro Cecon M21A Friuli MTB & OrienteeringITA  87:56 (28) disq
Leon Kropivšek M21A Mariborski OKSLO  dns 65:28 (10) 60:25 (10) disq
Ivan Boyadzhiev ml. M21A Mariborski OKSLO  39:14 (2) 62:32 (6) disq
Matteo Capelli M21A AGOROSSO BERGAMOITA  67:13 (30) disq
Zoran Furman M21A Orientacijski klub Slovenske KonjiceSLO  69:54 (31) 91:57 (32) disq
Tihomir Despetović M21A OK BjelovarCRO  60:35 (28) 74:18 (18) disq
Jaka Pišljar M21A Orientacijski klub KomendaSLO  97:22 (37) disq
Aljaž Borštnik M21A OK TivoliSLO  72:03 (33) dns disq
Mario Štambuk M21A Ivan MerzCRO  50:47 (16) 75:30 (20) disq
Silvano Daves M21A AD Trento OrienteeringITA  71:08 (32) mp disq
Alessandro Giacchetto M21A Semiperdo Orienteering ManiagoITA  51:05 (19) 78:28 (23) disq
Herfried Trummer M21A OC FürstenfeldAUT  59:52 (27) 88:56 (29) mp disq
Aljaž Černe M21A OK TivoliSLO  102:29 (42) disq
Nejc Močnik M21A OK AzimutSLO  99:33 (41) 96:46 (36) disq
Aljoša Pečar M21A Mariborski OKSLO  dns dns disq
Uroš Burič M21A OK AzimutSLO  76:36 (21) disq
Rok Močnik M21A OK AzimutSLO  42:35 (6) 74:46 (19) dns disq
Franc Knap M21A OK AzimutSLO  mp disq
Boris Eržen M21A Škofjeloški orientacijski klubSLO  99:12 (39) disq
Kristian Narbro Porath M21A Tolered Utby OLSWE  54:05 (23) mp 62:45 (13) disq
Fabio Ronzani M21A ASD Erebus Orientamento VicenzaITA  98:45 (40) 97:40 (38) disq
Michal Jirasek M21A SK Zabovresky BrnoCZE  38:35 (1) 59:25 (4) disq
