Results for the course G1 of the prologue (D21C, D50, D55, H40C) are cancelled. Results listed below are only there as a reference.

Résultats par catégories

O’France 2016 – Prologuedim. 10/07/2016 21:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 

 Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps

D10 (41/45) Résultats provisoires 21:0

1 1994 Johanne Skouboe 06 Horsens Or Horsens OK 8:10
2 950 Yaëlle Malard 06 VERVINS OR VervinsO 9:51
3 1561 Louise Arno 06 Cercle d'O H.O.C 10:56
4 1528 Heidi Plagnol 06 VALENCE SP VSO 11:01
5 2328 Marie Devienne 06 Villeneuve VALMO 11:06
6 1318 Lou-Neige Champigny 06 Crapahut crapahut 11:17
7 703 Mahaut Zanatta 06 Charente M CMO 1705 11:18
8 564 Anita Langeggen 06 Kongsberg Kongsberg O-lag 11:44
9 1387 Natacha Blondin 06 Tout Azimu TA Fameck 12:03
10 1954 Solene Ballot 06 O'Jura O'Jura 12:22
11 1616 Jéromine Janod 07 ECHO73 CHA 7305RA 13:03
12 2425 Anna Godina 09 42km.lv 42km.lv 13:13
12 3032 Laura Martin 08 SCAPA NANC SCAPA NANCY 13:13
14 2273 Estelle Mazan 07 Azimut Ori AOC 13:23
15 2302 Iranzu Urquizu Diego 06 C.D. NAVAR C.D.N. 13:36
16 1254 Louise Mattart 07 Hermathena Hermathenae 14:02
16 2111 Atéa Gandelin 06 Jura Sport JSO 14:02
18 704 Zelie Zanatta 08 Charente M CMO 1705 14:29
19 350 Amélie Champtiaux 06 Villefranc OV12 14:42
20 1319 Mahe Champigny 07 Crapahut crapahut 14:55
21 1858 Larissa Edwards 07 South York SYOHV 15:32
22 312 Ragna Oline Doppelhofer Er 08 Varegg Fle Varegg 15:44
23 3005 Sarah Gundolf 10 MUC Orient MUC O 16:57
24 1606 Alyzée Body 06 ECHO73 CHA 7305RA 17:07
25 934 Lise Reboullet 06 ORIENTEXPR OE42 17:33
26 1257 Aoife Rothery 07 BigFoot Or BigFoot 17:34
27 581 Elise Renard 07 Kongsberg Kongsberg O-lag 17:42
27 1815 Elsa Poulain 06 Club Orien COBS 17:42
29 1284 Tess Basset 07 ASUL Sport ASUL 18:28
30 699 Lilie Roquier 08 Charente M CMO 1705 18:41
31 3014 Hedda Wessel Pettersen 07 Berger og BOS 23:01
32 3034 Emma Pruvost 10 La boussol BA 23:44
33 2406 Mariette Giraud 05 Individual Individuals/No Clu 25:29
34 550 Marte Eger 07 Kongsberg Kongsberg O-lag 26:20
35 879 Lilou Vermaut 06 ASUB Orien ASUB 28:03
36 1864 Niamh Callery 06 Waterford Wato 28:21
37 2058 Lucie Couchet 08 RESSORT AL RESSORT 34:40
38 639 Elen Simpson 07 Cork Orien Cork-O 35:15
39 1966 Louna Vialard 09 OPA Avigno OPA Avignon 49:30

2424 Alice Picard 10 MUC Orient MUC O pm
881 Ysalys Vermaut 08 ASUB Orien ASUB pm

D12 (33/36) Résultats provisoires 21:0

1 2108 Kaia Joergensen 04 Peninsula PAPO 9:20
2 1995 Theresa Skouboe 04 Horsens Or Horsens OK 9:47
3 1350 Sigrid Høyer Staugaard 04 FIF Hiller FIF Hillerød 9:52
4 924 Sarah Ghibaudo 04 ORIENTEXPR OE42 10:01
5 1217 Coline Mougeot 04 co colmar co colmar 10:35
6 1622 Katrine Krogh Madsen 05 OK Roskild OKR 11:06
7 423 Lucile Pannier 05 Guyancourt GO78 11:08
8 408 Maiwenn Fauquant 04 Guyancourt GO78 11:49
9 1863 Aislinn Callery 04 Waterford Wato 12:00
10 1521 Manon LEROY 05 VALENCE SP VSO 12:01
11 432 Alice Merat 05 Orientatio OJura 12:10
12 236 Maïlys Lacaberats 04 SAGC Cesta SAGC 12:31
13 303 Fiona Schafer 04 CA Rosé CA Rosé 12:54
14 1088 Marie Gillet 05 CO Liège CO Liège 14:00
15 1385 Capucine Blondin 04 Tout Azimu TA Fameck 14:19
16 241 Juliette Pujol 04 SAGC Cesta SAGC 15:08
17 476 Valentine Sellier 05 ASSAP CO ASSAP 15:22
18 1072 Lotte Verhaegen 04 Omega Omega 15:25
19 931 Valentine Pages 05 ORIENTEXPR OE42 16:13
20 819 Andrea Fichaux 04 La boussol BA 16:36
21 2274 Fanni Mazan 05 Azimut Ori AOC 16:41
22 1816 Justine Poulain 05 Club Orien COBS 18:35
23 963 Aurore Gaillard 05 Balise 63 6307AU 18:42
24 948 Pauline Machelart 05 VERVINS OR VervinsO 19:49
25 586 Helene Brandal Søfting 04 Kongsberg Kongsberg O-lag 20:06
26 223 Marie Bouygues 04 SAGC Cesta SAGC 21:41
27 928 Clarisse Inan 05 ORIENTEXPR OE42 21:45
28 1829 Mari Ovidia Ranestad 05 Hamar orie Hamar 21:53
29 2142 Lola Colle 05 Raidlink's Raidlinks07 23:36
30 2275 Ambre Frayssinet 05 Azimut Ori AOC 25:05
31 1135 Chloé Granier 05 CSLG MELUN CSLG MELUN 29:04
32 385 Lisa Cavarroc 04 Corbière O COORE 31:32
33 2092 Pernille Aamodt 05 Fet olag Fet 33:49

D14 (39/42) Résultats provisoires 21:0

1 556 Åsne Haavengen 02 Kongsberg Kongsberg O-lag 9:19
2 626 Emilia Tala 03 Helsingin HS 9:53
2 1126 Laurence Defraigne 02 Espoirs FR Espoirs FRSO 9:53
4 625 Venla Salonen 02 Helsingin HS 10:06
5 1975 Nanna Lysemose Poulsen 02 Silkeborg SOK 10:16
6 483 Lucie Lataste 02 SKI CLUB B SKI CLUB BARR 10:29
7 1608 Diane Body 03 ECHO73 CHA 7305RA 10:43
8 1998 Rebecca Thyssen 02 Horsens Or Horsens OK 10:47
9 1408 Chloé Maire 02 Tout Azimu TA Fameck 10:55
10 1022 Alix Villar 03 CLUB ORIEN COSE 10:57
11 2143 Lou Colle 02 Raidlink's Raidlinks07 11:06
12 1603 Marion Andrieux 03 ECHO73 CHA 7305RA 11:20
13 1128 Gaëlle Fronhoffs 02 Espoirs FR Espoirs FRSO 11:34
14 1991 Laura Holm Nielsen 03 Horsens Or Horsens OK 11:46
15 435 Isabelle Merat 02 Orientatio OJura 11:52
16 627 Juulia Tala 03 Helsingin HS 12:19
17 1515 Maëlle Cros 03 VALENCE SP VSO 12:22
18 585 Elisabeth Branda Søfting 02 Kongsberg Kongsberg O-lag 13:00
18 1036 Mille Jegtvik 03 Konnerud I KIL 13:00
20 222 Lucie Bouygues 02 SAGC Cesta SAGC 13:01
21 1313 Clémence Vercauteren 02 Noyon Cour NCO - 6008 PI 13:17
22 1529 Mahaut Plagnol 03 VALENCE SP VSO 13:20
22 518 Yaé Desmau Nicole 03 Course d'O COBF 13:20
24 1716 Zoé Czerniak 03 Opale Orie O² 13:44
25 2071 Céleste Pierre 03 BALISE 25 BALISE 25 BESANCON 13:45
26 1043 Nora Småge Hilsen 02 Konnerud I KIL 13:49
27 1348 Mathilde Poulsen 03 FIF Hiller FIF Hillerød 13:55
28 1330 Claire Cornaille 03 Biscarross BONO 14:20
29 488 Mathilde Bressoulaly 02 ACA ACA 14:41
30 682 Una Undine Dzerve 03 RAJONS RAJONS 14:57
31 3048 Anne Le Contellec 70 Brest Orie 2906 15:06
32 2030 Camille Beguinot 03 co amberie coamberieu 15:23
33 578 Konstanse Moholth 03 Kongsberg Kongsberg O-lag 15:38
34 1599 Adine Blakkestad Ingesen 02 Sarpsborg Sarpsborg OL 16:13
35 293 Earine Bedouet 02 Balise 77 Balise 77 16:53
36 1525 Lucy MINO-VERCELLIO 03 VALENCE SP VSO 18:37
37 2352 Louna Masliah 03 Loisir Ori LOV 18:43
38 649 Zoé Tcherkachine 03 ALCO 69 ALCO 20:01
39 231 Pauline Florsch 02 SAGC Cesta SAGC 20:26

D16A (55/58) Résultats provisoires 21:0

1 1030 Jenny Baklid 01 Konnerud I KIL 10:43
2 1542 Alina Palcau 00 ASQ'Orient ASQ'O 11:06
3 559 Marlin Haavengen 00 Kongsberg Kongsberg O-lag 11:29
4 547 Helene Eger 00 Kongsberg Kongsberg O-lag 11:39
5 1132 Marine Sillien 00 Espoirs FR Espoirs FRSO 11:53
6 489 Hélène Champigny 01 ACA ACA 12:05
7 2305 Kristine Eide Rapp 01 Raumar ori Raumar 12:31
8 566 Ingvild Langeggen 01 Kongsberg Kongsberg O-lag 12:33
9 382 Amandine Cavarroc 01 Corbière O COORE 12:37
10 1996 Alberte Thyssen 00 Horsens Or Horsens OK 12:40
11 1692 Cécile Calandry 01 ASO (Calan ASO Calandry 12:41
12 520 Leane Dott 01 Course d'O COBF 12:49
13 541 Kjersti Tonnesse Bergstol 00 Kongsberg Kongsberg O-lag 12:56
14 590 Tale Strand 01 Kongsberg Kongsberg O-lag 13:08
15 1026 Zoé Villar 00 CLUB ORIEN COSE 13:31
16 1375 Hanna Seguin 01 ADOC ADOC 13:43
17 1045 Mari Landro Svingheim 01 Konnerud I KIL 13:56
18 1371 Inès Meunier 00 ADOC ADOC 13:57
18 1824 Mari Robøle Lien 00 Hamar orie Hamar 13:57
20 1729 Lisa Le Contellec 01 Brest Orie 2906 14:02
21 355 Marine Delcambre 01 Corrèze CO CCO 14:23
22 2303 Hanne Eide Rapp 01 Raumar ori Raumar 14:26
23 1369 Manon Martinien 01 ADOC ADOC 14:28
23 1820 Jade Sanchez 01 Club Orien COBS 14:28
25 1039 Thea Land 01 Konnerud I KIL 14:39
26 2148 Emma Randon 00 Raidlink's Raidlinks07 14:58
27 2354 Laura Perrin 01 Loisir Ori LOV 15:01
28 1550 Clodagh Moran 00 Three Rock 3ROC 15:02
29 1784 Anna Sobotkova 00 Czech ARDF ARDF 15:03
30 593 Andrea Vanebo 00 Kongsberg Kongsberg O-lag 15:21
31 304 Loriane Schafer 01 CA Rosé CA Rosé 15:47
32 1410 Manon Maire 00 Tout Azimu TA Fameck 15:48
33 1372 Juliette Pelletier 00 ADOC ADOC 15:55
34 2335 Charlotte Soltysiak 01 Villeneuve VALMO 16:14
35 597 Sarah Wollo 00 Kongsberg Kongsberg O-lag 16:20
36 361 Louise Garillon-ducla 00 Corrèze CO CCO 16:47
37 1744 Fanny Ballas 00 Union Spor USSE CO 17:04
38 1185 Carla Valentin 01 Toutes Ori TOM 17:08
39 907 Emilie Hebert 00 SCAPA NANC SCAPA NANCY 17:23
39 2357 Manon Armand 00 Loisir Ori LOV 17:23
41 850 Marion Evrard 00 ASUB Orien ASUB 17:37
42 1887 Maëlys Colin 00 chato orie chato 17:43
43 1306 Ilona Lavallee 01 Noyon Cour NCO - 6008 PI 18:03
44 233 Marie Genay 00 SAGC Cesta SAGC 18:09
45 849 Jeanne Evrard 01 ASUB Orien ASUB 18:26
46 245 Roux Solène 00 SAGC Cesta SAGC 19:03
47 1038 Annette Bjørnås Krogstie 00 Konnerud I KIL 20:05
48 1774 Anna Chmelarová 00 Czech ARDF ARDF 20:44
49 215 Sandie Alary 00 SAGC Cesta SAGC 20:55
50 1401 Margot Jacquet 01 Tout Azimu TA Fameck 21:01
51 300 Aurélie Ballaman 00 CA Rosé CA Rosé 21:45
52 910 Jordane Marsot 01 SCAPA NANC SCAPA NANCY 22:56
53 971 Eric Pouyet 70 Balise 63 6307AU 23:57
54 3022 Isabelle Frere 77 COLIEGE COLIEGE 34:43

3080 Maja Burkhard 01 OLG Cordob OLGC pm

D18A (33/35) Résultats provisoires 21:0

1 619 Jasmiina Rantala 99 Helsingin HS 15:09
2 1269 Louise Le Gland 99 ANNECY SPO ANNECY SO 16:09
3 553 Anne Willkommen Eiken 98 Kongsberg Kongsberg O-lag 16:31
4 1882 Ingvild Fleisje 98 Lillomarka LOL1 16:50
5 575 Aurora Moholth 99 Kongsberg Kongsberg O-lag 17:02
6 1031 Thea Sildnes Baklid 99 Konnerud I KIL 17:10
7 2083 Pauline Vuillemin 98 Balise 25 Balise 25 17:22
8 1978 Sara Lysemose Poulsen 99 Silkeborg SOK 17:31
9 571 Rikke Hjelseth Larsen 99 Kongsberg Kongsberg O-lag 17:49
10 944 Claire Labroche 99 VERVINS OR VervinsO 17:55
11 1575 Hannah Thiels 99 Cercle d'O H.O.C 18:07
12 846 Sandrine Defraigne 98 ASUB Orien ASUB 18:10
13 1720 Maria Labarre 99 Opale Orie O² 18:13
14 1568 Lucie Drygalski 99 Cercle d'O H.O.C 18:18
15 1883 Emma Eithun Paulsen 99 Lillomarka LOL1 18:48
16 1971 Celine Hinge Krogsgaard 99 Silkeborg SOK 19:24
17 1649 Zuzka Hrabánková 99 SK Praga PGP 19:48
18 1562 Lucie Arno 99 Cercle d'O H.O.C 19:54
19 558 Idunn Haavengen 98 Kongsberg Kongsberg O-lag 21:08
20 2146 Elsa Martin 99 Raidlink's Raidlinks07 22:04
21 1638 Léna Guiheneuf 99 Quimper or Quimper 22:16
22 1667 Eadaoin Mccavana 99 GEN GEN 22:45
23 2054 Liina Vesilind 98 SRD SK SRD 22:53
24 552 Andrea Willkomme Eiken 99 Kongsberg Kongsberg O-lag 23:38
25 643 Lise Bonora 99 ALCO 69 ALCO 25:15
26 738 Nine Gourrier-varron 99 AS Institu AS IGN 25:41
27 2307 Synne Eide Rapp 98 Raumar ori Raumar 26:40
28 366 Alexandra Louvet 98 Corrèze CO CCO 27:41
29 1163 Emer Perkins 99 Bishopstow BOC 27:52
30 1404 Jeanne Logé 99 Tout Azimu TA Fameck 29:15

1602 Rikke Blakkestad Ingesen 99 Fredriksta FSK pm
1400 Lise Jacquet 99 Tout Azimu TA Fameck pm
1164 Meabh Perkins 98 Bishopstow BOC pm

D20E (6/7) Résultats provisoires 21:0

1 71 Astrid Maag 97 Søllerød O Søllerød OK 16:30
2 76 Tonje Aasheim Nymark 98 Askøy Orie AOL 16:50
3 78 Zuzana Kozinova 96 SK Praga PGP 19:19
4 74 Eleonore Robinson 96 ASUB Orien ASUB 19:53
5 77 Klára Hrabánková 96 SK Praga PGP 19:54
6 73 Pauline Elias 97 ACA ACA 19:58

D16B (5/8) Résultats provisoires 21:0

1 1077 Oda Gjerdahl 01 Berger og BOS 16:02
2 1332 Léa Cornaille 00 Biscarross BONO 16:20
3 2296 Dune Pascual Huerto 01 C.D. NAVAR C.D.N. 16:35
4 3016 Ragnhild Bohne 00 Varegg Fle Varegg 17:24
5 1745 Sophie Ballas 66 Union Spor USSE CO 25:50

D18B (5/5) Résultats provisoires 21:0

1 201 Laura Durst 97 OPA MONTIG 7707IF 15:53
2 1771 Justýna Bouchalová Czech ARDF ARDF 16:15
3 958 Océane Henry 97 Course d'O COCS 18:23
4 1881 Ingrid Bredalen 99 Individual Individuals/No Clu 20:53
5 313 Astrid Oline Ervik 73 Varegg Fle Varegg 21:37

D20A (10/10) Résultats provisoires 21:0

1 1906 Célia Gigout 96 O'Team Bes OTB 16:27
2 1773 Katerina Bžatková 97 Czech ARDF ARDF 18:53
3 756 Julie Roulleaux 96 Club orien COLE 19:11
4 1799 Malaurine Dudout 97 Club Orien COBS 19:50
5 1086 Coline Ceulemans 96 C.O.Liège C.O.Liège 20:55
6 845 Gaëlle Defraigne 96 ASUB Orien ASUB 21:56
7 1780 Barbora Matouškova 97 Czech ARDF ARDF 24:20
8 748 Sandra Bestel 96 Club orien COLE 25:46
9 1747 Alizée Berland 96 Union Spor USSE CO 38:01
10 2440 Nikoline Tillingsoe 97 Tisvilde h Tisvilde hegn OK 2:29:20

D21A (31/35) Résultats provisoires 21:0

1 1789 Lenka Vorácková 85 Czech ARDF ARDF 16:45
2 1652 Anna Kozinova 93 SK Praga PGP 17:37
3 603 Jacob Florence 89 C.S.PERTUI C.S.PERTUIS 17:41
4 2037 Aurélie Izard 82 balise ori BOA 17:44
5 1843 Pauline Endress 83 Club Renna 3502 17:54
6 1984 Bryony Harding 93 EUOC E-U-O-C 18:15
7 915 Marianne Barrier 89 ORIENTEXPR OE42 18:20
8 1368 Aleth Lalire 85 ADOC ADOC 19:26
9 339 Elodie Duchêne 83 ORIENTALP 3810 RA 19:27
10 2069 Aida Urgell 86 Cerdagne C CCIO 19:32
11 1719 Emmanuelle Gerbeaux 91 Opale Orie O² 19:53
12 1948 Margot Vandemeulebroek 91 Belgian Bi Belgian Big Fat Gu 20:10
13 1047 Lucie Auzon 84 CLUB D'ORI COOL 20:16
14 1839 Aurélie Deschepper 87 Balise 10 Balise 10 20:17
15 1807 Candice Leullier 91 Club Orien COBS 20:56
16 225 Emilie Cossoul 86 SAGC Cesta SAGC 21:16
17 1084 Virginia Jiménez 83 Club Orien COC Catalunya 21:46
18 876 Alice Van Schouwburg 95 ASUB Orien ASUB 22:25
19 1813 Elodie Pierre 83 Club Orien COBS 22:40
20 209 Eloïse Louvet 83 OPA Montig OPA Montigny 23:13
21 1436 Zuzana Chmelikova 93 VSK Mendel VSK Mendelu Brno 23:51
22 2173 Elsa Expert 95 O'Bugey O'Bugey 24:05
23 205 Sophie Hadjiangelis 82 OPA MONTIG 7707IF 24:19
24 1594 Katie Mcinnes 87 South Lond SLOW 25:08
25 2157 Kelly Gysen 90 Dreamteam Dreamteam 26:10
26 2261 Elodie Dubois 88 AS IGN ASIGN 26:12
27 2210 Charlotte Daniel 82 Sugar Loaf SLOC 41:15
28 3082 Sarah Maleve 84 Kempische K.O.L. 43:20
29 1099 Clarissa Ricard Borchorst 82 A C Beauch A C Beauchamp 44:38

579 Celine Renard 83 Kongsberg Kongsberg O-lag pm
234 Anaïs Giacinti 86 SAGC Cesta SAGC pm

D21C (14/17) Résultats provisoires 21:0

1 3115 Elsa Makovicka 94 co colmar co colmar 16:08
2 1711 Elin Fossum Rye 97 Asker Skik Asker SK 16:53
3 921 Hana Garde 84 ORIENTEXPR OE42 17:05
4 957 Céline Grillon-benacek 82 Course d'O COCS 17:21
5 1712 Ingrid Fossum Rye 94 Asker Skik Asker SK 18:30
6 1388 Elodie Bousser 94 Tout Azimu TA Fameck 18:33
7 1422 Coralie Schouller 77 Tout Azimu TA Fameck 20:06
8 2277 Alicia Perez Alonso 81 Montañeiro AROMON 20:12
9 1952 Aurélie Ballot 78 O'Jura O'Jura 20:51
10 1687 Janine Greine 91 TSC Eintra Eintr. Do 23:01
11 1688 Johanna Renker 88 TSC Eintra Eintr. Do 24:33
12 873 Marie Thienpondt 82 ASUB Orien ASUB 38:13
13 2420 Ragnhild Wengaard 89 Individual Individuals/No Clu 38:22
14 683 Dana Gritane 77 RAJONS RAJONS 39:01

D21E (13/14) Résultats provisoires 21:0

1 23 Laura Goy 83 Sugar Loaf SLOC 17:19
2 21 Margarita Molotkova 89 Olimp Olimp 17:23
3 15 Heloise Cavalier 82 Raid Orien RO Paris 18:12
4 30 Alicia Friberg 76 C.E. Coliv CEColivenc 18:21
5 5 Charlotte Bouchet 86 Course d'O COCS 18:22
6 25 Michele Dawson 94 Garingal O GON 18:33
7 2435 Diane Hueber 90 ACA ACA 18:45
8 2 Nathanaelle Gerbeaux 93 Guyancourt GO78 18:54
9 17 Alžbeta Lehárová 94 Czech ARDF ARDF 19:07
10 1 Lucile Clouard 95 Guyancourt GO78 21:35
11 16 Pavla Horová 94 Czech ARDF ARDF 22:12
12 6 Anette Juveli 91 Konnerud I KIL 23:55
13 22 Mélanie Vergeade 85 Olimp Olimp 30:05

D35 (31/36) Résultats provisoires 21:0

1 689 Marie Compagnon 81 Charente M CMO 1705 15:59
2 1131 Vinciane Mulpas 78 Espoirs FR Espoirs FRSO 16:29
3 1905 Tinchant Estelle 78 O'Team Bes OTB 16:45
4 1305 Becu Cindy 81 Noyon Cour NCO - 6008 PI 17:19
5 2113 Marlène Grosperrin 80 Jura Sport JSO 18:27
6 786 Marie Paris 80 O'ZONE 88 8812 18:41
7 1197 Janine Inman 77 Forth Vall FVO 18:55
8 503 Hélène Krol 79 ACA ACA 18:56
9 832 Marlène Sanchez 76 La boussol BA 18:57
10 679 Agnese Dzerve 77 RAJONS RAJONS 19:23
11 1187 Noemie Variot 81 Toutes Ori TOM 19:47
12 1292 Thérèse Macquart 78 ASUL Sport ASUL 20:38
13 1854 Silvia Novoa 77 Badalona O BO 20:44
14 800 Katherine Gundolf 78 MUC Orient MUC O 21:46
15 1527 Fabienne Plagnol 77 VALENCE SP VSO 21:47
16 1251 Leslie Crettels 80 Hermathena Hermathenae 22:21
17 1731 Marie Clasquin 81 Sports Ori SO Lunéville 23:03
18 1520 Céline LEROY 78 VALENCE SP VSO 23:20
19 635 Toni O'donovan 78 Cork Orien Cork-O 23:36
20 2179 Elsa MIGNOT 80 O'Bugey O'Bugey 24:15
21 2068 Virginia Guell Rovira 77 Cerdagne C CCIO 24:34
22 1316 Anne-Laure Champigny 79 Crapahut crapahut 26:36
23 1576 Julie Timmermans 77 Cercle d'O H.O.C 26:46
24 1935 Lucie Todhunter 80 SROC SROC 27:05
25 1916 Carine Girardot 77 Vesoul Hau VHSO 27:52
26 1001 Florence DOMBROVSKY 79 4705 NORD, NORD 32:27
27 2411 Anna Luukkonen 80 Individual Individuals/No Clu 32:51
28 3107 Clara Cox 77 Omega Omega 34:29

653 Emilie Chagnon 77 POP PERIGORD ORIENTATION PLAI pm
2428 Aurélie Levene 77 POP PERIGORD ORIENTATION PLAI pm
3059 Anne-laure Echilley 81 Vesoul Hau VHSO pm

D40 (48/49) Résultats provisoires 21:0

1 2348 Julie Faivre 75 Loisir Ori LOV 14:14
2 660 Sally Calland 75 Derwent Va DVO 14:45
3 843 Béatrice De Longueville 72 ASUB Orien ASUB 14:46
3 1977 Rikke Lysemose Poulsen 72 Silkeborg SOK 14:46
5 1494 Ana Belén Pérez Riofrío 74 Imperdible Imperdible 15:25
6 588 Kari Strand 75 Kongsberg Kongsberg O-lag 15:44
7 1333 Nadine Pereira 73 Biscarross BONO 16:14
8 1795 Axelle Brière 75 Club Orien COBS 16:29
9 2137 Christine Mathieu-dias 76 POLES Le P POLES 8311 16:30
10 2117 Melibea Quintana 74 Unió Excur UEVic-O 16:48
11 2295 Susana Diego Díez 74 C.D. NAVAR C.D.N. 17:03
12 1349 Maria Høyer Staugaard 72 FIF Hiller FIF Hillerød 17:19
13 976 Coralie Jourde 76 CPLVR 6315 AU 17:21
14 952 Camille MOULIERE 74 VERVINS OR VervinsO 17:24
15 1612 Laurence Gaudrillier 75 ECHO73 CHA 7305RA 17:26
16 549 Kristin Eger 72 Kongsberg Kongsberg O-lag 18:13
17 793 Gwenola De Miniac 75 MUC Orient MUC O 18:14
18 1449 Sandrine Lemarchand 73 Vikazim Vikazim 18:20
19 1582 Sophie Brassart 75 Orientatio O caennaise 18:25
20 1611 Caroline Clerc 72 ECHO73 CHA 7305RA 18:28
21 330 Lene Rykkje 73 Varegg Fle Varegg 18:29
22 1194 Nancy Wenderickx 76 hamok hamok 18:44
23 622 Heidi Salonen 72 Helsingin HS 18:48
24 2172 Estelle Castille 75 O'Bugey O'Bugey 18:53
25 1426 Elisabeth Lehup 74 YCONE SENS Ycone 18:54
26 1078 Trude Hansen 75 Berger og BOS 19:05
27 2183 Manuela Pioger 74 O'Bugey O'Bugey 19:06
28 2033 Vanessa Beguinot 75 co amberie coamberieu 19:13
29 833 Karine Vieque 74 La boussol BA 19:47
30 1270 Francine Pichollet 72 ANNECY SPO ANNECY SO 20:09
31 1836 Katy Arnault 74 poitiersCO PCO 20:10
32 1199 Beccy Osborn 72 Forth Vall FVO 20:55
33 388 Corinne Coste 72 Corbière O COORE 21:14
34 2073 Emmanuelle Pierre 72 BALISE 25 BALISE 25 BESANCON 21:34
35 2350 Janick Gonet 73 Loisir Ori LOV 21:46
36 983 Sandra Rougier 72 ASMBCO 7808IF 22:29
37 1818 Stéphanie Poulain 76 Club Orien COBS 22:54
38 960 Isabelle Brunet 72 Balise 63 6307AU 24:14
39 1671 Angélique Remilleux 76 GIVRY SPOR GSO 24:27
40 953 Marie-hélène Mouliere 75 VERVINS OR VervinsO 25:04
41 878 Valerie Vandorpe 72 ASUB Orien ASUB 26:25
41 925 Céline Giner 74 ORIENTEXPR OE42 26:25
43 220 Carole Bonhert 76 SAGC Cesta SAGC 27:22
44 3044 Päivi Turkki 72 Olavin Ras ORa 33:52
45 637 Faye Pinker 75 Cork Orien Cork-O 34:28
46 2431 Delphine Balthazard 76 SCAPA NANC SCAPA NANCY 39:02
47 2430 Céline Martin 75 SCAPA NANC SCAPA NANCY 1:10:32

1733 Anne-claire Lemercier 75 Sports Ori SO Lunéville pm

D40C (21/23) Résultats provisoires 21:0

1 1033 Line Bjørnås 67 Konnerud I KIL 15:19
2 1402 Céline Lemercier 72 Tout Azimu TA Fameck 17:36
3 2093 Stine Heggedal 76 Fet olag Fet 18:18
4 1041 Tove Sildnes 62 Konnerud I KIL 19:20
5 863 Elisabeth Peeters 70 ASUB Orien ASUB 20:11
6 1618 Isabelle Vaysse 71 ECHO73 CHA 7305RA 21:20
6 2438 Ingrid Roboele 72 Hamar orie Hamar 21:20
8 1848 Carole Serinet 73 Club Renna 3502 21:47
9 473 Aurore Begu 72 ASSAP CO ASSAP 22:48
10 2063 Torild Jorgensen 63 Ostmarka O Ostmarka OK 23:53
11 1661 Monika Pribikova 72 SK Praga PGP 23:58
12 3071 Isabelle Danelon 70 Quimper or Quimper 25:03
13 1640 Valérie Jaffry 67 Quimper or Quimper 25:15
14 2443 Emilia Arcaleni 67 Polisporti Polisportiva Caste 25:21
15 2053 Kristina Vesilind 76 SRD SK SRD 25:44
16 1243 Nicole Davis 69 LOST LOST 27:09
17 2234 Barbara Dawson 62 Garingal O GON 27:17
18 1411 Sandrine Maire 72 Tout Azimu TA Fameck 29:14
19 1481 Francine Serre 64 Tous Azimu TAD 30:24
20 573 Mona Dalegard Loeken 67 Kongsberg Kongsberg O-lag 40:13
21 1207 Bernadette Goettmann 63 co colmar co colmar 1:09:51

D45 (70/79) Résultats provisoires 21:0

1 1182 Sophie Piszczorowicz 70 Toutes Ori TOM 13:42
2 1534 Sarah Dunn 68 Mar Orient MAROC 13:52
3 1973 Heidi Hinge Krogsgaard 70 Silkeborg SOK 13:55
4 1964 Pascale Miailhe 71 OPA Avigno OPA Avignon 14:36
5 1990 Rikke Holm Jensen 71 Horsens Or Horsens OK 14:39
6 298 sandra OLIVIER 68 Balise 77 Balise 77 14:54
7 1999 Susanne Thyssen 70 Horsens Or Horsens OK 14:55
8 1034 Isa Heggedal 68 Konnerud I KIL 15:02
9 563 Ingrid Kvistad 69 Kongsberg Kongsberg O-lag 15:16
10 1860 Susan Edwards 70 South York SYOHV 15:40
11 1805 Marie Grendel 71 Club Orien COBS 15:45
12 1256 Cath Chalmers 69 BigFoot Or BigFoot 16:10
13 999 Juliette Soulard 71 Auckland O Auckland 16:11
14 1832 Marit Birgitte Eithun 69 Nittedal O Nitto 16:12
15 742 Stéphanie Varron 70 AS Institu AS IGN 16:32
16 1242 Ursula Odermatt 71 C.O. Mulho C.O. Mulhouse 16:38
17 2304 Ingrid Eide Rapp 68 Raumar ori Raumar 16:49
18 1363 Claire Franet 66 ADOC ADOC 16:52
19 1268 Emmanuelle Le Gland 70 ANNECY SPO ANNECY SO 16:56
20 1367 Valérie Haberkorn 68 ADOC ADOC 16:58
21 301 Anne Godel 68 CA Rosé CA Rosé 17:11
22 666 Nathalie Tanno 70 TOULON SPO T.S.N 17:15
23 1567 Bénédicte Delitte 67 Cercle d'O H.O.C 17:24
24 1056 Christine Verdier 68 CLUB D'ORI COOL 17:32
