O’France 2016 – Résultats globaux


O’France 2016ven. 15/07/2016 23:40
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  dép. Nom                    Né Club                   Nat       E1           E2           E3           E4           E5          Temps 



D10  (45)                                  

    1  1994 Skouboe Johanne        06 Horsens Or Horsens Ori DEN    24:34    1   23:07    1   17:43    4   17:25    4                1:22:49 
    2   950 Malard Yaëlle          06 VERVINS OR VERVINS ORI FRA    30:32    3   27:28    3   15:26    1   14:10    1                1:27:36 
    3   759 Coupat Annette         06 LOISIR ORI LOISIR ORIE FRA    30:48    4   27:33    4   15:33    2   18:36    5                1:32:30 
    4  2255 Borg Lovisa            06 Södertälje Södertälje- SWE    35:23    9   29:23    6   22:48    9   15:40    2                1:43:14 
    5  1528 Plagnol Heidi          06 VALENCE SP VALENCE SPO FRA    28:05    2   29:38    7   26:32   18   19:10    6                1:43:25 
    6  1318 Champigny Lou-Neige    06 Crapahut Crapahut      FRA    35:35   10   30:56    9   19:18    7   19:28    8                1:45:17 
    7   527 Zahnd Anouk            06 OLG Thun OLG Thun      SUI    31:26    6   35:01   16   23:41   10   23:03   13                1:53:11 
    8   564 Langeggen Anita        06 Kongsberg Kongsberg O- NOR    33:05    7   46:19   26   24:18   13   19:25    7                2:03:07 
    9   934 Reboullet Lise         06 ORIENTEXPR ORIENTEXPRE FRA    40:20   12   29:42    8   37:08   29   20:06    9                2:07:16 
   10  1561 Arno Louise            06 Cercle d'O Cercle d'Or BEL    53:16   26   26:45    2   24:57   15   23:32   14                2:08:30 
   11   766 Dufour Ambre           07 LOISIR ORI LOISIR ORIE FRA    47:41   21   38:10   20   18:44    6   25:05   16                2:09:40 
   12   581 Renard Elise           07 Kongsberg Kongsberg O- NOR    41:24   14   46:02   25   29:36   23   25:49   19                2:22:51 
   13   350 Champtiaux Amélie      06 Villefranc Villefranch FRA    57:14   30   33:10   15   27:02   19   25:29   18                2:22:55 
   14  1319 Champigny Mahe         07 Crapahut Crapahut      FRA    44:57   18   38:36   21   29:17   22   31:37   21                2:24:27 
   15  2111 Gandelin Atéa          06 Jura Sport Jura Sports FRA    51:51   24   32:10   13   27:16   20   33:56   24                2:25:13 
   16  1284 Basset Tess            07 ASUL Sport ASUL Sport  FRA    39:28   11   41:03   23   41:19   31   23:40   15                2:25:30 
   17  2287 Grooss Frida Kärner    07 Allerød Or Allerød Ori DEN    55:48   29   31:27   10   41:41   32   16:44    3                2:25:40 
   18   550 Eger Marte             07 Kongsberg Kongsberg O- NOR    47:17   20   35:26   17   42:06   33   22:17   12                2:27:06 
   19  1387 Blondin Natacha        06 Tout Azimu Tout Azimut FRA    33:28    8   32:50   14   44:18   34   36:33   25                2:27:09 
   20   769 Midena Circe           08 LOISIR ORI LOISIR ORIE FRA    44:10   17   49:25   28   24:27   14   32:04   22                2:30:06 
   21  1858 Edwards Larissa        07 South York South Yorks GBR    45:57   19   35:38   18   21:51    8   51:54   30                2:35:20 
   22   884 Chomaud Sarah          06 Agglomérat Agglomérati FRA    40:24   13   47:16   27   35:21   25   32:45   23                2:35:46 
   23   244 Scaravetti Camille     07 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA    54:53   27   57:24   31   23:44   12   46:42   29                3:02:43 
   24  2204 Tremoulet Claire       06 Figeac Nat Figeac Natu FRA    43:09   16   59:10   32   28:31   21   57:26   31                3:08:16 
   25  1257 Rothery Aoife          07 BigFoot Or BigFoot Ori AUS  1:09:18   34   31:40   11   57:19   37 1:09:55   32                3:48:12 
   26   881 Vermaut Ysalys         08 ASUB Orien ASUB Orient BEL  2:02:01   36 1:28:05   33 1:14:11   39 1:23:15   37                6:07:32 

        879 Vermaut Lilou          06 ASUB Orien ASUB Orient BEL       pm      1:39:03   34 1:09:03   38 1:17:26   35                        
       1864 Callery Niamh          06 Waterford Waterford Or IRL       pm           pm        48:10   35 1:17:05   34                        
        639 Simpson Elen           07 Cork Orien Cork Orient IRL  1:02:01   31   disq.        36:23   27 1:22:03   36                        
        699 Roquier Lilie          08 Charente M Charente Ma FRA    50:59   23   44:47   24   36:41   28                                     
        703 Zanatta Mahaut         06 Charente M Charente Ma FRA    30:56    5   31:48   12   15:46    3                                     
        704 Zanatta Zelie          08 Charente M Charente Ma FRA  1:20:51   35   37:13   19   26:06   17                                     
       1606 Body Alyzée            06 ECHO73 CHA ECHO73 CHAM FRA    51:54   25     abs        38:45   30   41:49   28                        
       1616 Janod Jéromine         07 ECHO73 CHA ECHO73 CHAM FRA    41:27   15                29:50   24   37:50   26                        
       1941 Birkeland Anne Victor  06 Fossum IF Fossum IF    NOR    55:17   28              1:36:37   40   21:42   11                        
       1954 Ballot Solene          06 O'Jura O'Jura          FRA                 55:07   29   25:12   16      pm                             
       2218 Mármol Rosales Javier  08 CD MONTELL CD MONTELLA ESP  1:07:12   33                35:23   26   26:25   20                        
       2273 Mazan Estelle          07 Azimut Ori Azimut Orie FRA    49:06   22   38:38   22   23:43   11                                     
       2302 Urquizu Diego Iranzu   06 C.D. NAVAR C.D. NAVARR ESP                 28:23    5   18:38    5   25:22   17                        
        312 Doppelhofer Ervik Rag  08 Varegg Fle Varegg Fler NOR                 disq.           pm          abs                             
       1815 Poulain Elsa           06 Club Orien Club Orient FRA                   abs        52:31   36 1:12:45   33                        
       2328 Devienne Marie         06 Villeneuve Villeneuve  FRA  1:06:33   32   55:56   30     abs          abs                             
        707 Dumail Astrid          06 Saint-Meda Saint-Medar FRA                                           21:33   10                        
       1415 Mouchette Lise         08 Tout Azimu Tout Azimut FRA  2:54:18   37     abs                                                       
       1717 Drogoul Amaya          06 Opale Orie Opale Orien FRA                                           38:54   27                        



D12  (47)                                  

    1  2084 Wymer Alyssia          05 Balise 25 Balise 25    FRA    34:06    2   25:23    8   19:26    4   20:08    2                1:39:03 
    2  2253 Borg Klara             04 Södertälje Södertälje- SWE    33:30    1   21:26    1   21:06    9   25:45    6                1:41:47 
    3  1350 Staugaard Sigrid Høye  04 FIF Hiller FIF Hillero DEN    36:44    3   21:39    2   19:48    5   25:16    5                1:43:27 
    4   924 Ghibaudo Sarah         04 ORIENTEXPR ORIENTEXPRE FRA    38:25    5   25:13    6   25:41   19   18:05    1                1:47:24 
    5   993 Rooman Sarah           05 TROL Belgi TROL Belgiu BEL    38:57    7   31:24   14   20:18    8   21:07    3                1:51:46 
    6  2288 Grooss Hedda Kärner    04 Allerød Or Allerød Ori DEN    36:55    4   24:56    5   18:23    2   33:02   17                1:53:16 
    7  1995 Skouboe Theresa        04 Horsens Or Horsens Ori DEN    39:22    8   22:13    3   19:53    6   33:18   18                1:54:46 
    8   358 Dupuy Violette         05 Corrèze CO Corrèze CO  FRA    41:31   10   26:40    9   20:04    7   29:38   13                1:57:53 
    9  1540 Parigot Lilou          04 ASQ'Orient ASQ'Orienta FRA    38:48    6   25:22    7   18:14    1   36:31   21                1:58:55 
   10  2108 Joergensen Kaia        04 Peninsula Peninsula an NZL    39:29    9   26:52   10   18:52    3   41:28   24                2:06:41 
   11   408 Fauquant Maiwenn       04 Guyancourt Guyancourt  FRA    49:55   16   30:18   12   26:28   21   25:02    4                2:11:43 
   12   423 Pannier Lucile         05 Guyancourt Guyancourt  FRA    44:22   11   37:19   19   24:17   14   26:27    8                2:12:25 
   13  1521 LEROY Manon            05 VALENCE SP VALENCE SPO FRA    52:27   17   31:28   15   23:50   13   29:53   14                2:17:38 
   14  1863 Callery Aislinn        04 Waterford Waterford Or IRL    46:09   14   35:04   17   31:56   25   27:15    9                2:20:24 
   15   352 Bourgeois Coline       04 Corrèze CO Corrèze CO  FRA  1:03:12   24   30:19   13   22:00   11   26:18    7                2:21:49 
   16  1385 Blondin Capucine       04 Tout Azimu Tout Azimut FRA  1:04:12   25   39:51   24   24:58   15   34:55   20                2:43:56 
   17  1893 Zwahlen Kirstin        05 Zwahlens S Zwahlens Se SUI    57:07   19   39:34   23   27:59   22   40:51   23                2:45:31 
   18   931 Pages Valentine        05 ORIENTEXPR ORIENTEXPRE FRA  1:02:20   22   43:03   28   31:21   24   32:49   16                2:49:33 
   19  1622 Krogh Madsen Katrine   05 OK Roskild OK Roskilde DEN  1:12:50   32   34:17   16   25:09   16   38:07   22                2:50:23 
   20   819 Fichaux Andrea         03 La boussol La boussole FRA  1:04:20   26   39:06   22   38:43   31   31:44   15                2:53:53 
   21   303 Schafer Fiona          04 CA Rosé CA Rosé        SUI    59:42   20   42:16   27   25:38   18   46:28   28                2:54:04 
   22  2369 Larue Agathe           04 MONTAUBAN MONTAUBAN LO FRA  1:05:48   28   53:06   38   30:54   23   28:39   11                2:58:27 
   23  1088 Gillet Marie           05 CO Liège CO Liège      BEL  1:17:56   33   40:00   25   25:54   20   34:46   19                2:58:36 
   24   963 Gaillard Aurore        05 Balise 63 Balise 63    FRA    53:05   18   49:33   35   32:10   27   45:28   27                3:00:16 
   25   241 Pujol Juliette         04 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA  1:08:00   29   53:02   37   32:00   26   28:04   10                3:01:06 
   26  1829 Ranestad Mari Ovidia   05 Hamar orie Hamar orien NOR  1:10:37   30   38:50   21   48:34   39   49:12   30                3:27:13 
   27   476 Sellier Valentine      05 ASSAP CO ASSAP CO      FRA  1:21:37   34   49:25   34   41:31   36   41:38   25                3:34:11 
   28   275 Oscarsson Louisa       05 Søllerød O Søllerød OK DEN  1:42:35   41   36:47   18   37:32   30   49:14   31                3:46:08 
   29  1658 Pokorna Nela           05 SK Praga SK Praga      CZE  1:35:00   37   44:01   30   40:45   34   49:02   29                3:48:48 
   30  2092 Aamodt Pernille        05 Fet olag Fet olag      NOR  1:05:14   27   51:31   36 1:00:44   42   57:51   32                3:55:20 
   31  1072 Verhaegen Lotte        04 Omega Omega            BEL  1:30:57   36   44:17   31   33:31   28 1:24:24   38                4:13:09 
   32   948 Machelart Pauline      05 VERVINS OR VERVINS ORI FRA  1:30:45   35   55:42   39   44:35   38 1:13:35   37                4:24:37 
   33  2406 Giraud Mariette        05 Individual Individuals      1:36:30   38 1:02:25   41   40:00   33 1:05:53   36                4:24:48 
   34  1135 Granier Chloé          05 CSLG MELUN CSLG MELUN  FRA  1:38:40   40 1:11:20   44   53:33   40 1:01:36   34                4:45:09 

        223 Bouygues Marie         04 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA       pm      1:04:38   42   41:00   35   44:53   26                        
        236 Lacaberats Maïlys      04 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA    45:33   13   37:55   20   25:10   17      pm                             
        385 Cavarroc Lisa          04 Corbière O Corbière Or FRA  1:37:17   39 1:04:43   43 1:08:33   43      pm                             
        829 Rolin Capucine         04 La boussol La boussole FRA       pm        43:05   29   22:58   12   29:31   12                        
        928 Inan Clarisse          05 ORIENTEXPR ORIENTEXPRE FRA       pm        55:49   40   42:49   37   59:18   33                        
       1217 Mougeot Coline         04 co colmar co colmar    FRA    45:32   12   24:00    4      pm      1:05:44   35                        
        432 Merat Alice            05 Orientatio Orientation FRA    47:33   15   28:41   11   21:55   10                                     
       1816 Poulain Justine        05 Club Orien Club Orient FRA      abs        47:11   32   56:42   41 1:25:57   39                        
       2142 Colle Lola             05 Raidlink's Raidlink's  FRA  1:02:11   21   47:28   33   33:57   29                                     
       2274 Mazan Fanni            05 Azimut Ori Azimut Orie FRA  1:11:55   31   40:33   26   39:49   32                                     
        586 Søfting Helene Branda  04 Kongsberg Kongsberg O- NOR       pm                                                                    
       1416 Mouchette Manon        05 Tout Azimu Tout Azimut FRA  3:07:17   42     abs                                                       
       2275 Frayssinet Ambre       05 Azimut Ori Azimut Orie FRA  1:03:03   23                                                               



D14  (58)                                  

    1   437 Niggli Alina           03 Orientatio Orientation FRA    46:07    1   34:14    1   21:04    1   21:45    2                2:03:10 
    2   556 Haavengen Åsne         02 Kongsberg Kongsberg O- NOR    51:10    2   48:10   10   21:40    2   23:14    4                2:24:14 
    3  1126 Defraigne Laurence     02 Espoirs FR Espoirs FRS BEL    58:06    5   43:04    6   24:19    6   23:59    5                2:29:28 
    4   627 Tala Juulia            03 Helsingin Helsingin Su FIN    55:38    4   51:27   17   25:05    7   21:23    1                2:33:33 
    5  1975 Poulsen Nanna Lysemos  02 Silkeborg Silkeborg OK DEN  1:12:54   17   40:41    3   27:28   14   22:39    3                2:43:42 
    6  1022 Villar Alix            03 CLUB ORIEN CLUB ORIENT FRA  1:00:19    8   50:30   14   24:18    5   31:25   10                2:46:32 
    7  1143 Vannier Emie           02 CSLG MELUN CSLG MELUN  FRA  1:10:34   13   44:26    7   25:37    8   26:12    6                2:46:49 
    8   483 Lataste Lucie          02 SKI CLUB B SKI CLUB BA FRA  1:12:20   15   42:41    5   27:36   15   30:01    7                2:52:38 
    9   626 Tala Emilia            03 Helsingin Helsingin Su FIN    58:53    6   48:40   12   25:51    9   41:46   19                2:55:10 
   10  1608 Body Diane             03 ECHO73 CHA ECHO73 CHAM FRA  1:22:08   25   41:43    4   28:41   17   31:01    8                3:03:33 
   11  1898 Zwahlen Svenja         02 Zwahlens S Zwahlens Se SUI  1:05:28    9   52:12   18   31:14   21   39:36   15                3:08:30 
   12  1603 Andrieux Marion        03 ECHO73 CHA ECHO73 CHAM FRA  1:00:01    7   50:49   15   27:39   16   50:21   30                3:08:50 
   13   625 Salonen Venla          02 Helsingin Helsingin Su FIN  1:12:59   18   48:25   11   33:30   23   36:24   12                3:11:18 
   14  1998 Thyssen Rebecca        02 Horsens Or Horsens Ori DEN  1:08:15   12 1:01:57   27   21:52    3   40:45   18                3:12:49 
   15  1991 Nielsen Laura Holm     03 Horsens Or Horsens Ori DEN  1:15:01   19   53:58   20   26:10   11   37:48   13                3:12:57 
   16   682 Dzerve Una Undine      03 RAJONS RAJONS          LAT  1:11:02   14   57:21   24   38:41   30   36:01   11                3:23:05 
   17  1036 Jegtvik Mille          03 Konnerud I Konnerud IL NOR  1:18:10   22   52:50   19   29:05   18   46:43   25                3:26:48 
   18  1539 Henky Maribelle        03 ASQ'Orient ASQ'Orienta FRA  1:28:57   30   54:12   21   26:02   10   44:41   24                3:33:52 
   19  1529 Plagnol Mahaut         03 VALENCE SP VALENCE SPO FRA  1:24:48   28 1:05:11   30   26:11   12   40:35   17                3:36:45 
   20  1330 Cornaille Claire       03 Biscarross Biscarrosse FRA  1:20:53   24 1:00:03   26   37:59   27   46:43   25                3:45:38 
   21  1128 Fronhoffs Gaëlle       02 Espoirs FR Espoirs FRS BEL  1:16:44   21   51:09   16   42:11   36   58:59   37                3:49:03 
   22   357 Dupuy Rose-lou         02 Corrèze CO Corrèze CO  FRA  1:15:47   20 1:02:18   29   31:46   22 1:00:48   38                3:50:39 
   23  1313 Vercauteren Clémence   02 Noyon Cour Noyon Cours FRA  1:36:28   33 1:07:06   31   26:24   13   42:34   21                3:52:32 
   24   828 Rolin Agathe           02 La boussol La boussole FRA  1:23:22   27 1:08:10   33   30:51   20   52:04   32                3:54:27 
   25   578 Moholth Konstanse      03 Kongsberg Kongsberg O- NOR  1:18:38   23   57:31   25   40:35   31 1:03:58   42                4:00:42 
   26   441 Perrodin Camille       03 Orientatio Orientation FRA  1:23:21   26 1:13:53   37   45:42   41   44:33   23                4:07:29 
   27  2030 Beguinot Camille       03 co amberie co amberieu FRA  1:28:24   29 1:15:22   38   44:59   39   57:51   36                4:26:36 
   28   222 Bouygues Lucie         02 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA  1:36:04   32 1:31:12   47   38:39   29   53:26   33                4:39:21 
   29  1327 Toulier Ancian Loïs    02 Crapahut Crapahut      FRA  1:39:52   34 1:31:25   48   40:42   32   49:54   29                4:41:53 
   30  1408 Maire Chloé            02 Tout Azimu Tout Azimut FRA  1:34:50   31   54:28   22   41:38   33 1:32:29   49                4:43:25 
   31   518 Nicole Desmau Yaé      03 Course d'O Course d'Or FRA  2:08:16   38 1:09:36   34   45:59   42   47:37   28                4:51:28 
   32  1599 Ingesen Adine Blakkes  02 Sarpsborg Sarpsborg OL NOR  2:14:19   41 1:19:22   40   38:13   28   44:27   22                4:56:21 
   33  1515 Cros Maëlle            03 VALENCE SP VALENCE SPO FRA  2:14:52   42 1:07:57   32 1:00:34   49   47:35   27                5:10:58 
   34  1525 MINO-VERCELLIO Lucy    03 VALENCE SP VALENCE SPO FRA  2:22:57   44 1:16:03   39   50:40   47   50:32   31                5:20:12 
   35  2103 Sanz Boada Emma        02 ALIGOTS ALIGOTS        ESP  2:13:56   40 1:29:01   44   42:31   37 1:01:47   39                5:27:15 
   36  1716 Czerniak Zoé           03 Opale Orie Opale Orien FRA  2:16:01   43 1:26:24   43   44:49   38 1:02:26   40                5:29:40 
   37  2352 Masliah Louna          03 Loisir Ori Loisir Orie FRA  2:10:34   39 1:44:01   50   49:17   45 1:24:30   48                6:08:22 
   38   971 Pouyet Eric            70 Balise 63 Balise 63    FRA  2:51:48   47 3:36:36   52   57:49   48 1:03:38   41                8:29:51 

        231 Florsch Pauline        02 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA       pm      1:43:13   49   45:03   40 1:34:54   51                        
        488 Bressoulaly Mathilde   02 ACA ACA                FRA  2:43:11   46      pm      1:01:14   50 1:23:58   47                        
        764 Coupat Liv             03 LOISIR ORI LOISIR ORIE FRA  1:06:37   10   46:13    9      pm        31:12    9                        
        849 Evrard Jeanne          01 ASUB Orien ASUB Orient BEL       pm      1:22:47   41   33:51   25 1:06:54   43                        
        966 Gaillard Marie         70 Balise 63 Balise 63    FRA       pm      1:24:57   42 1:05:40   53 1:33:23   50                        
       1016 Henry Oriane           02 CLUB ORIEN CLUB ORIENT FRA       pm      1:13:17   36 1:34:30   55   39:45   16                        
       1348 Poulsen Mathilde       03 FIF Hiller FIF Hillero DEN  1:41:04   35      pm        46:28   44 1:09:16   44                        
       1656 Pokorna Linda          03 SK Praga SK Praga      CZE       pm      1:50:15   51 1:03:16   51 1:53:29   52                        
       2071 Pierre Céleste         03 Balise 25 Balise 25    FRA       pm      1:02:09   28   46:08   43   42:12   20                        
        293 Bedouet Earine         02 Balise 77 Balise 77 Fo FRA      abs        56:13   23   49:33   46      pm                             
        307 Båtnes Svanhild        02 Varegg Fle Varegg Fler NOR  1:49:12   37                41:53   34 1:20:34   45                        
        435 Merat Isabelle         02 Orientatio Orientation FRA  1:07:48   11 1:29:36   46   30:24   19                                     
        649 Tcherkachine Zoé       03 ALCO 69 ALCO 69        FRA      abs      1:29:34   45 1:16:26   54   57:47   35                        
       1043 Småge Hilsen Nora      02 Konnerud I Konnerud IL NOR      abs      1:12:55   35   41:58   35   38:50   14                        
       2143 Colle Lou              02 Raidlink's Raidlink's  FRA       pm        49:42   13   37:36   26                                     
       2145 Lesquer Romane         02 Raidlink's Raidlink's  FRA  1:12:34   16   45:01    8   22:34    4                                     
       2219 Mármol Rosales Laura   02 CD MONTELL CD MONTELLA ESP  1:42:40   36              1:04:50   52   53:55   34                        
       2423 Heikkilä Suvi          03 LYNX LYNX              FIN    54:12    3   35:18    2   33:34   24                                     
        585 Søfting Elisabeth Bra  02 Kongsberg Kongsberg O- NOR  2:42:30   45                                                               
       2080 Vadrot Candice         03 Balise 25 Balise 25    FRA                                         1:21:36   46                        



D16A  (69)                                 

    1  1030 Baklid Jenny           01 Konnerud I Konnerud IL NOR    55:56    7   43:37    8   26:33    2   33:50    1                2:39:56 
    2   489 Champigny Hélène       01 ACA ACA                FRA    50:47    1   39:13    2   30:12   11   44:21    6                2:44:33 
    3   590 Strand Tale            01 Kongsberg Kongsberg O- NOR    56:24    8   35:10    1   29:35    8   44:50    7                2:45:59 
    4  2077 Rudkiewicz Lucie       00 Balise 25 Balise 25    FRA    54:38    5   41:57    4   29:51   10   47:49   11                2:54:15 
    5   547 Eger Helene            00 Kongsberg Kongsberg O- NOR    56:29    9   47:38   18   26:06    1   46:25   10                2:56:38 
    6  1692 Calandry Cécile        01 ASO ASO                FRA    52:44    2   51:58   29   29:47    9   42:57    3                2:57:26 
    7   541 Bergstol Kjersti Tonn  00 Kongsberg Kongsberg O- NOR    55:10    6   47:31   17   30:24   12   45:29    8                2:58:34 
    8   377 Dudoignon Marine       00 ROMANS COU ROMANS COUR FRA    58:52   12   43:58    9   28:51    6   50:05   15                3:01:46 
    9  1140 Toussaint Perrine      01 CSLG MELUN CSLG MELUN  FRA    53:09    3   45:33   13   33:38   18   53:43   19                3:06:03 
   10  1542 Palcau Alina           00 ASQ'Orient ASQ'Orienta FRA  1:00:12   14   42:57    7   34:09   20   49:14   12                3:06:32 
   11  1371 Meunier Inès           00 ADOC ADOC              FRA    53:43    4   42:50    6   35:24   26   55:59   21                3:07:56 
   12  2305 Rapp Kristine Eide     01 Raumar ori Raumar orie NOR  1:11:28   26   45:23   12   28:25    5   43:20    4                3:08:36 
   13   520 Dott Leane             01 Course d'O Course d'Or FRA  1:01:03   15   45:12   11   36:11   27   50:01   14                3:12:27 
   14  1026 Villar Zoé             00 CLUB ORIEN CLUB ORIENT FRA    58:54   13   47:56   19   29:13    7   57:36   22                3:13:39 
   15   440 Niggli Natalja         01 Orientatio Orientation FRA    58:17   10   44:59   10   27:44    3 1:05:01   30                3:16:01 
   16   566 Langeggen Ingvild      01 Kongsberg Kongsberg O- NOR    58:18   11   48:46   22   36:14   28   53:17   17                3:16:35 
   17  1410 Maire Manon            00 Tout Azimu Tout Azimut FRA  1:01:45   16   53:24   31   31:09   14   51:44   16                3:18:02 
   18  1132 Sillien Marine         00 Espoirs FR Espoirs FRS BEL  1:04:47   19   48:49   23   28:09    4 1:00:20   28                3:22:05 
   19  1996 Thyssen Alberte        00 Horsens Or Horsens Ori DEN  1:09:21   23   42:32    5   36:40   29   57:57   24                3:26:30 
   20   695 Pauly Lilou            01 Charente M Charente Ma FRA  1:05:44   21   49:04   24   39:46   42   58:49   27                3:33:23 
   21  1375 Seguin Hanna           01 ADOC ADOC              FRA  1:06:43   22   46:13   15   38:39   35 1:05:49   31                3:37:24 
   22   304 Schafer Loriane        01 CA Rosé CA Rosé        SUI  1:12:38   27   50:57   28   33:51   19 1:01:48   29                3:39:14 
   23  2129 Strømme Lid Mari       01 TIF Viking TIF Viking  NOR  1:03:38   17   52:04   30   31:10   15 1:13:45   39                3:40:37 
   24  1134 Garcia Marielle        00 CSLG MELUN CSLG MELUN  FRA  1:14:03   29   50:07   26   38:56   37   57:46   23                3:40:52 
   25  2303 Rapp Hanne Eide        01 Raumar ori Raumar orie NOR  1:13:35   28 1:08:54   45   36:51   30   42:07    2                3:41:27 
   26  2319 Martí Barclay Elena    00 CD Fundi-o CD Fundi-o  ESP  1:23:59   38   59:08   39   33:27   17   49:52   13                3:46:26 
   27  2148 Randon Emma            00 Raidlink's Raidlink's  FRA  1:10:10   24   55:51   33   39:12   40 1:08:10   35                3:53:23 
   28  1372 Pelletier Juliette     00 ADOC ADOC              FRA  1:16:12   32 1:07:14   44   32:50   16   58:03   25                3:54:19 
   29  2354 Perrin Laura           01 Loisir Ori Loisir Orie FRA  1:04:32   18   57:30   35   36:53   31 1:15:50   40                3:54:45 
   30  1045 Svingheim Mari Landro  01 Konnerud I Konnerud IL NOR  1:33:40   43   48:45   21   34:46   23 1:06:44   33                4:03:55 
   31   355 Delcambre Marine       01 Corrèze CO Corrèze CO  FRA  1:22:56   37   54:33   32   43:56   47 1:08:01   34                4:09:26 
   32  1369 Martinien Manon        01 ADOC ADOC              FRA  1:26:02   40   57:26   34   34:40   22 1:12:40   36                4:10:48 
   33  1744 Ballas Fanny           00 Union Spor Union Sport FRA  1:10:50   25   57:36   37   37:35   33 1:25:45   44                4:11:46 
   34  1550 Moran Clodagh          00 Three Rock Three Rock  IRL  1:19:12   35   48:16   20   34:16   21 1:30:51   48                4:12:35 
   35   361 Garillon-ducla Louise  00 Corrèze CO Corrèze CO  FRA  1:18:56   34   57:31   36   44:17   48 1:13:00   38                4:13:44 
   36   597 Wollo Sarah            00 Kongsberg Kongsberg O- NOR  1:31:08   42 1:13:52   49   38:57   38   53:23   18                4:17:20 
   37  1729 Le Contellec Lisa      01 Brest Orie Brest Orien FRA  1:16:47   33   50:24   27   35:16   25 1:35:52   50                4:18:19 
   38  1306 Lavallee Ilona         01 Noyon Cour Noyon Cours FRA  1:39:01   45 1:05:16   42   38:34   34   58:29   26                4:21:20 
   39   593 Vanebo Andrea          00 Kongsberg Kongsberg O- NOR  2:08:51   56   49:51   25   38:45   36 1:06:40   32                4:44:07 
   40  2357 Armand Manon           00 Loisir Ori Loisir Orie FRA  1:24:38   39 1:16:51   52   48:38   52 1:24:45   43                4:54:52 
   41  1075 Willems Lotte          01 Omega Omega            BEL  1:51:35   52 1:11:46   48   43:13   46 1:12:42   37                4:59:16 
   42  1824 Lien Mari Robøle       00 Hamar orie Hamar orien NOR  1:35:52   44   59:43   40   41:30   45 1:47:23   54                5:04:28 
   43  1631 Baillet Léane          01 Quimper or Quimper ori FRA  1:41:46   47 1:17:06   53   40:47   43 1:30:37   47                5:10:16 
   44   910 Marsot Jordane         01 SCAPA NANC SCAPA NANCY FRA  1:40:22   46 1:31:31   59   41:11   44 1:23:47   42                5:16:51 
   45  1763 Ximenez Lisa           00 dauphiné o dauphiné or FRA  1:29:40   41 1:22:48   57   54:36   55 1:44:51   52                5:31:55 
   46  2245 Ledesma Buscart Xènia  01 Xinoxano O Xinoxano Or ESP  1:42:56   48 1:06:26   43   51:59   53 1:56:48   57                5:38:09 
   47  1583 Sandevoir Aude         01 Orientatio Orientation FRA  1:47:29   50 1:09:58   46   45:04   49 1:57:04   58                5:39:35 
   48   907 Hebert Emilie          00 SCAPA NANC SCAPA NANCY FRA  2:00:46   55 1:10:37   47   58:57   57 1:39:17   51                5:49:37 
   49  1784 Sobotkova Anna         00 Czech ARDF Czech ARDF  CZE  2:00:25   54 1:18:59   54 1:03:49   59 1:30:30   46                5:53:43 
   50   850 Evrard Marion          00 ASUB Orien ASUB Orient BEL  2:10:54   57 1:42:00   62 1:03:01   58 1:48:07   55                6:44:02 
   51   245 Roux Solene            00 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA  2:16:45   58 1:48:20   64 1:07:24   60 1:45:15   53                6:57:44 
   52   233 Genay Marie            00 SAGC Cesta SAGC Cestas FRA  2:26:47   60 1:44:25   63 1:25:43   63 1:35:16   49                7:12:11 
   53  1887 Colin Maëlys           00 chato orie chato orien FRA  1:45:48   49 1:32:40   60   55:03   56 2:58:44   60                7:12:15 
   54  1774 Chmelarová Anna        00 Czech ARDF Czech ARDF  CZE  3:02:37   61 1:16:41   51 1:24:16   62 1:52:52   56                7:36:26 

        263 Kaae-nielsen Alberte   01 Søllerød O Søllerød OK DEN  1:15:41   31   41:20    3   34:54   24      pm                             
        300 BALLAMAN Aurélie       00 CA Rosé CA Rosé        SUI  2:20:47   59 1:50:17   65 1:27:50   64      pm                             
        559 Haavengen Marlin       00 Kongsberg Kongsberg O- NOR  1:05:28   20   47:06   16      pm        44:02    5                        
        794 Delhotal Chloé         00 MUC Orient MUC Orienta FRA  1:14:53   30      pm        39:03   39 1:21:52   41                        
       1185 Valentin Carla         01 Toutes Ori Toutes Orie FRA       pm      2:22:42   66 1:36:59   65      pm                             
       1401 Jacquet Margot         01 Tout Azimu Tout Azimut FRA  1:50:34   51 1:27:59   58 1:15:14   61      pm                             
       1820 Sanchez Jade           01 Club Orien Club Orient FRA  1:53:42   53 1:19:25   55   37:33   32      pm                             
       2130 Nymark Tora Aasheim    01 TIF Viking TIF Viking  NOR       pm      1:21:53   56   39:28   41   55:04   20                        
       2205 Tremoulet Jeanne       00 Figeac Nat Figeac Natu FRA  1:20:04   36 1:37:03   61      pm      2:36:02   59                        
