BM Sprint-OL 2018 (4. BC 2018)Sa 14.07.2018 17:25
Ergebnis Lauf 1erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 







D -12  (10)             1.1 km  15 Hm   12 P        



    1     73 Burgmair Juliane             07 OLG Regensburg                    10:41 

    2    163 Holtz Conny                  06 TSV Jetzendorf                    12:48 

    3      2 Baath Lena                   08 TSV Jetzendorf                    13:04 

    4     75 Pühl Anne                    07 OLG Regensburg                    16:44 

    5     72 Süß Franziska                06 OLG Regensburg                    16:47 

    6     38 Faltejsková Laura            07 SV Mietraching                    17:05 

    7      3 Baath Fina                   08 TSV Jetzendorf                    17:28 

    8    122 Döhler Luise                 07 SV Pechbrunn-Groschlattengrün     19:24 

    9     76 Siefken Marit                07 OLG Regensburg                    26:19 

   10     74 Ahlbrecht Sarah              07 OLG Regensburg                    26:25 







D 13-14  (8)            1.2 km  15 Hm   14 P        



    1     68 Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                   11:52 

    2     81 Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                    12:52 

    3     15 Holzhaus Klara               05 TV 1894 Coburg-Neuses             13:06 

    4     14 Jacobi Antonia               04 TV 1894 Coburg-Neuses             13:36 

    5     40 Geiger Lara                  05 SV Mietraching                    13:43 

    6     39 Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                    16:30 

    7     13 Holzhaus Luise               05 TV 1894 Coburg-Neuses             21:30 

    8    123 Döhler Karla                 05 SV Pechbrunn-Groschlattengrün     33:28 







D 15-16  (6)            2.0 km  15 Hm   16 P        



    1      5 Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                    15:15 

    2     87 Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                    16:08 

    3     86 Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                    19:22 

    4     42 Streicher Laura              03 SV Mietraching                    22:03 

    5     41 Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                    22:11 

    6     69 Bisani Pia                   02 TSV Natternberg                   23:38 







D 17-18  (3)            2.0 km  15 Hm   16 P        



    1     89 Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                    15:04 

    2     90 Schikora Ines                01 OLG Regensburg                    16:54 

    3     70 Engl Veronika                01 TSV Natternberg                   20:29 







D 19 Elite  (6)         2.0 km  15 Hm   20 P        



    1      9 Hagen-Ritzenthaler Kristin   74 TSV Jetzendorf                    15:17 

    2     53 Lange Maria                  91 SV Mietraching                    16:52 

    3    153 Meißner Britta               90 OLV Landshut                      17:17 

    4     31 Scheler Johanna              90 TV 1894 Coburg-Neuses             17:35 

    5    106 Ungermann Emily              94 OLG Regensburg                    17:52 

    6     54 Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                    20:00 







D 35-  (3)              2.0 km  15 Hm   16 P        



    1     44 Faltejsková Jana             76 SV Mietraching                    18:20 

    2      7 Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Jetzendorf                    20:23 

    3    132 Scherbaum Anita              77 TSV Ipsheim                       38:50 







D 45-  (13)             1.5 km  20 Hm   16 P        



    1     92 Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                    16:38 

    2    151 Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                      16:50 

    3    138 Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf                18:43 

    4     95 Weber Petra                  65 OLG Regensburg                    18:51 

    5     93 Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                    20:31 

    6     36 Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                     20:54 

    7     94 Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                    21:40 

    8    155 Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf                21:45 

    9    124 Döhler Ute                   69 SV Pechbrunn-Groschlattengrün     22:30 

   10     17 Cionoiu Michaela             67 TV 1894 Coburg-Neuses             34:18 

   11     16 Tramontano Carolin           67 TV 1894 Coburg-Neuses             34:48 



   AK     58 von Gaza Anke                71 OLV Uslar                         14:53 

   AK     96 Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                    32:31 







D 55-  (8)              1.5 km  20 Hm   16 P        



    1    139 Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf                20:40 

    2    152 Schultze Andrea              62 OLV Landshut                      26:22 

    3     21 Dötsch Gabi                  62 TV 1894 Coburg-Neuses             27:44 

    4     19 Neidiger-Pohl Ulrike         62 TV 1894 Coburg-Neuses             30:07 

    5     20 Vetter Susanne               61 TV 1894 Coburg-Neuses             31:28 

    6     18 Huth Martina                 56 TV 1894 Coburg-Neuses             33:55 



   AK    129 Bagschik Kerstin             62 SV Kyffhäuser                     N Ang 

   AK    143 Kaiser Viola                 59 OL - Bad Schandau                 22:10 







D 65-  (3)              1.2 km  15 Hm   14 P        



    1     27 Weid Angelika                48 TV 1894 Coburg-Neuses             18:18 

    2    120 Kolloch Gerda                42 OC München                        20:42 



   AK    134 Müller Gisela                53 TV 1886 Diedenbergen              16:27 







H -12  (7)              1.1 km  15 Hm   12 P        



    1    113 Hay Jack                     07 OC München                        11:09 

    2     83 Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                    12:17 

    3     84 Bittner Tobias               07 OLG Regensburg                    14:14 

    4     85 Przymusinski Lorenz          06 OLG Regensburg                    18:20 

    5    146 Oechler Moritz               08 OLV Landshut                      20:04 

    6    147 Oechler Lukas                10 OLV Landshut                      20:59 

    7     82 Burkert Samuel               07 OLG Regensburg                    21:57 







H 13-14  (9)            1.2 km  15 Hm   14 P        



    1      4 Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                     9:24 

    2    145 Oechler Jakob                06 OLV Landshut                      10:06 

    3     77 Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                    10:31 

    4     12 Cionoiu Daniel               05 TV 1894 Coburg-Neuses             11:58 

    5     79 Burgmair David               05 OLG Regensburg                    12:08 

    6     11 Tatzel Anton                 04 TV 1894 Coburg-Neuses             12:26 

    7     78 Lehner Severin               05 OLG Regensburg                    14:45 

    8     80 Burkert Jonathan             05 OLG Regensburg                    20:05 



         131 Dahl Yannic                  05 TSV Ipsheim                      Fehlst 







H 15-16  (4)            2.2 km  15 Hm   22 P        



    1     88 Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                    16:12 

    2      6 Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                    19:20 

    3     43 Fischl Felix                 03 SV Mietraching                    25:49 



         136 Friebe Jonas                 02 OLA TSV Deggendorf               Fehlst 







H 17-18  (2)            2.2 km  15 Hm   22 P        



    1     91 Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                    16:08 

    2     35 Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                     21:57 







H 19 Elite  (15)        2.2 km  25 Hm   20 P        



    1    121 Yordanov Teodor              84 OC München                        13:55 

    2    108 Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                    14:12 

    3    111 Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                    14:44 

    4    107 Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                    14:48 

    5    110 Lehner Korbinian             96 OLG Regensburg                    14:51 

    6    109 Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                    15:03 

    7     32 Vetter Sebastian             97 TV 1894 Coburg-Neuses             15:27 

    8     55 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                    15:54 

    9    154 Körner Christoph             89 OLV Landshut                      16:16 

   10     56 Biller Georg jun.            88 SV Mietraching                    17:48 

   11     33 Weid Uwe                     73 TV 1894 Coburg-Neuses             18:09 

   12    158 Despetovic Tihomir           89 OC München                        18:33 

   13     64 Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf            20:56 



   AK    126 Patommel Jens                77 Post SV Dresden                  Fehlst 

   AK    142 Buhler Stefan                91 USV TU Dresden                    18:12 







H 35-  (11)             2.2 km  15 Hm   22 P        



    1    114 Enborg Andreas               79 OC München                        15:56 

    2    148 Körner Ralph                 80 OLV Landshut                      15:57 

    3    115 Natho Ronny                  77 OC München                        16:56 

    4     62 Rödel Michael                78 TV Coburg-Ketschendorf            17:08 

    5    159 Neumüller Mathias            75 OC München                        17:21 

    6    116 Kozhevnikov Arist            80 OC München                        17:32 

    7     45 Faltejsek Lukáš              77 SV Mietraching                    17:55 

    8    149 Lang Florian                 77 OLV Landshut                      18:31 

    9    150 von Hirschheydt Platon       78 OLV Landshut                      22:20 

   10    137 Friebe Christian             78 OLA TSV Deggendorf                24:27 



   AK     10 Göbel Sven                   77 Gymnasion Offenbach               20:51 







H 45-  (13)             1.9 km  35 Hm   19 P        



    1     97 Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                    16:12 

    2     71 Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg                   17:17 

    3     46 Vogl Roland                  68 SV Mietraching                    18:00 

    4     98 Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                    18:14 

    5      8 Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                    18:26 

    6    117 Weinig Peter                 71 OC München                        19:31 

    7    133 Bially Michael               73 TSV Ipsheim                       20:45 

    8     66 Voit Michael                 68 VfL Nürnberg                      21:58 

    9     99 Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                    22:09 

   10    125 Döhler Thomas                70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün     25:28 



         100 Rosner Richard               71 OLG Regensburg                   Fehlst 

   AK      1 Wüstenhagen Rolf             70 Gundelfinger Turnerschaft         15:12 

   AK    101 Hinner Kay                   69 OLG Regensburg                    32:31 







H 55-  (16)             1.9 km  15 Hm   18 P        



    1     25 Scheler Thomas               63 TV 1894 Coburg-Neuses             16:32 

    2     47 Hartmann Dirk                62 SV Mietraching                    17:04 

    3    102 Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                    17:53 

    4     61 Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV                   18:51 

    5    119 Kolehmainen Ari              62 OC München                        20:58 

    6    118 Beierlein Uwe                62 OC München                        21:11 

    7    160 Huber Klaus                  60 OLV Landshut                      21:16 

    8     26 Kirsch Stefan                59 TV 1894 Coburg-Neuses             21:19 

    9     22 Cionoiu Gheorghe             61 TV 1894 Coburg-Neuses             21:22 

   10     37 Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                     23:29 

   11     23 Höfer Helmut                 55 TV 1894 Coburg-Neuses             25:22 



         103 Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                   Fehlst 

          48 Biller Georg sen.            58 SV Mietraching                    N Ang 

   AK    130 Bagschik Norbert             58 SV Kyffhäuser                     N Ang 

   AK     59 von Gaza Horst               59 OLV Uslar                         19:23 

   AK    135 Göhring Klaus                57 OLV Weimar                        19:47 







H 65-  (5)              1.9 km  15 Hm   18 P        



    1     28 Oechler Dieter               44 TV 1894 Coburg-Neuses             25:43 



          29 Meißner Ralph                53 TV 1894 Coburg-Neuses            Fehlst 

          67 Wieland Reinhard             50 Ski-Club Lauf                    Fehlst 

         140 Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf               Fehlst 

   AK     60 Seefeld Karl-Heinz           53 OLV Uslar                        Fehlst 







H 75-  (2)              1.2 km  15 Hm   14 P        



    1    104 Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                    18:50 

    2    141 Lorenz Rudolf                36 OLA TSV Deggendorf                19:59 







Offen  (7)              1.2 km  15 Hm   14 P        



    1    144 Berard Paul                  93 MTV Bamberg                       12:54 

    2     65 Schmidt Natalie              88 TV Coburg-Ketschendorf            21:27 

    3    112 Siefken Rolf                 68 OLG Regensburg                    21:34 

    4     57 Fischl Brigitte              71 SV Mietraching                    23:24 

    5     34 Huth Roland                  55 TV 1894 Coburg-Neuses             27:05 



         161 Almeida Vinicius             96 OC München                       Fehlst 

         162 Silfwergard Örjan            45 OC München                       ZeitÜb 







Schüler B  (7)          1.1 km  15 Hm   12 P        



    1    157 Scherbaum / Deinert Luca /   09 TSV Ipsheim                       23:38 

    2     63 Tippelt Robin                10 TV Coburg-Ketschendorf            23:44 

    3     30 Böhme Fynn Padraig           11 TV 1894 Coburg-Neuses             24:17 

    4     52 Miethanner Emilia            10 SV Mietraching                    25:22 

    5    105 Reinwald Benjamin            11 OLG Regensburg                    26:19 

    6     50 Faltejsekova / Faltejsek G      SV Mietraching                    30:48 

    7     51 Miethanner Alina             07 SV Mietraching                    31:23