O-Ringen 2018 Tag 5 (27.07.2018)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Skyttis E5 / Örnsköldsvik / Västernorrland
Land: SWE
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / D-10
Zeit: 37:16 (118.8%) 20:14 zurück / Gesamt: 3:30:45 (142.1%) 2:03:41 zurück
Platz: 115 / 147 (+5)
Luftlinie: 2.500 (14:54 min/km)
Anstieg: 50 (2.0%) Posten: 10
Leistungs-km: 3.000 (12:25 min/km)
Siegerzeit: 17:02 (6:48 min/km) / Gesamt: 1:27:04
Sieger: Scheele, Helene / Gesamt: Hellberg, Alice

Wettkampf-Kommentar:
6 D10 Alice Hellberg Sundbybergs IK 1977063 20:57 (1) 87:04
3 D10 Ida Pauler Skogslöparna 261561 19:15 (2) 89:28
1 D10 Helene Scheele Nydalens SK 244327 17:02 (3) 91:36
5 D10 Hilma Dalin OK Kåre 8080227 20:04 (4) 94:12
2 D10 Maria Novikova Hiidenkiertäjät 18:34 (5) 95:39
8 D10 Maja Maxén Stora Tuna OK 1080326 22:03 (6) 97:52
22 D10 Ellen Hedin OK Linné 1110311 23:37 (7) 97:56
23 D10 Elin Palm Västerås SOK 347130 24:14 (8) 98:52
18 D10 Elvira Karmstig FK Friskus-Varberg 23:31 (9) 99:44
16 D10 Emma Segura KFUM Örebro OK 446031 22:55 (10) 101:42
4 D10 Felicia Persson Helsingborgs SOK 8080318 19:59 (11) 102:18
13 D10 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 22:45 (12) 103:54
11 D10 Wilma Rosén Göteborg-Majorna OK 448720 22:27 (13) 105:13
21 D10 Elvira Lindsten Nyköpings OK 7080505 23:35 (14) 106:19
9 D10 Fanny Bergman Tullinge SK 2077239 22:08 (15) 107:23
14 D10 Malin Niggli Ol Norska 9020773 22:52 (16) 108:04
17 D10 Fiona Gasser O-Motion 8290308 23:13 (17) 108:54
20 D10 Astrid Lund OK Renen 7055194 23:33 (18) 109:15
32 D10 Lova Braam OK Denseln 1090622 25:49 (19) 109:27
12 D10 Aino Koskinen Tampereen Pyrintö 22:43 (20) 109:47
7 D10 Vera Folkestad Anderstorps OK 451855 21:26 (21) 110:42
30 D10 Märta Östberg Umeå OK 2089249 25:41 (22) 112:12
34 D10 Irma Eriksson OK Tyr 1401317 26:23 (23) 112:52
53 D10 Wilma Jonsson OK Tyr 1415337 28:20 (24) 116:06
28 D10 Astrid Kraft Almby IK 2048684 25:12 (25) 117:15
28 D10 Astrid Reusch Heming Orientering 7208082 25:12 (25) 118:23
63 D10 Vera Höglund Sjövalla FK 2088301 29:27 (27) 119:57
82 D10 Lova Wilén Leksands OK 439582 31:39 (28) 122:05
26 D10 Frida Söderqvist Linköpings OK 7080531 24:54 (29) 123:09
38 D10 Emma Lindkvist Almby IK 26:47 (30) 124:17
54 D10 Ida Ivarsson OK Skogshjortarna 402850 28:39 (31) 124:30
10 D10 Greta Sandvik Attunda OK 36496 22:09 (32) 124:32
45 D10 Lovisa Thybeck Lindebygdens OK 8080805 27:34 (33) 125:31
43 D10 Freja Loré Sundsvalls OK 27:16 (34) 125:32
24 D10 Ida Röken Täby OK 1080902 24:15 (35) 125:57
36 D10 Alice Källstrand Åmåls OK 262528 26:40 (36) 126:00
25 D10 Alice Bohlin IFK Göteborg 2088440 24:50 (37) 128:19
40 D10 Hennie Löfgren Stora Tuna OK 26:55 (38) 128:29
77 D10 Eira Olsson Åmåls OK 31:04 (39) 128:36
15 D10 Theia Anundborg Sidensjö IK 448734 22:54 (40) 128:38
27 D10 Chiara Niederhauser OLG Thun (sui) 24:56 (41) 128:49
59 D10 Moa Jäderberg Leksands OK 42324 29:05 (42) 130:14
44 D10 Annalena Zinniker OLK Wiggertal 8180508 27:25 (43) 132:32
61 D10 Eva Nožičková Tatran Jablonec 29:13 (44) 133:50
42 D10 Elin Karlsson OK Landehof 11363 27:12 (45) 133:50
56 D10 Thea Gelius Snättringe SK 443375 28:50 (46) 134:22
31 D10 Maja Lyckebäck Sigtuna OK 2078120 25:43 (47) 138:00
47 D10 Mira Vejedal Snättringe SK 27:54 (48) 139:04
58 D10 Stella Näsman Landh Sundbybergs IK 29:03 (49) 139:25
46 D10 Astrid Jacobson OK Tor 1080718 27:50 (50) 140:26
86 D10 Maja Sveder Domnarvets GoIF 2104232 32:14 (51) 140:51
70 D10 Frida Herbst Västerås SOK 7079859 30:17 (52) 141:26
55 D10 Linnea Sand Tullinge SK 2088574 28:46 (53) 142:32
65 D10 Linnea Rex OK Landehof 2048786 29:34 (54) 142:40
49 D10 Vilma Kuokkanen OK Renen 1090306 28:01 (55) 143:25
60 D10 Jonna Jensen Åhl Åmåls OK 29:09 (56) 143:29
93 D10 Ebba Lövgärd OK Alehof 2054962 33:10 (57) 144:26
85 D10 Vilde Leiren Byåsen IL 32:06 (58) 144:29
121 D10 Agnes Paulsson OK Löftan 9081011 38:12 (59) 145:02
74 D10 Ella Sand Västerbergslagens OL 343943 30:55 (60) 145:25
107 D10 Alicia Ivarsson OK Hammaren 7180601 36:17 (61) 146:34
18 D10 Lilli Egger Orienteering Innsbruck Imst 23:31 (62) 146:42
75 D10 Erika Lindholm Boxholm-Mjölby OL 7091030 30:58 (63) 146:54
100 D10 Olivia Gustafsson Trollhättans SOK 7080516 34:27 (64) 146:58
108 D10 Elvira Åhlund Vänersborgs SK 341385 36:22 (65) 147:03
35 D10 Ella Nyberg Skattkärrs SOK 1080522 26:35 (66) 147:20
50 D10 Sofia Halldin KFUM Örebro OK 205065 28:11 (67) 147:23
76 D10 Sonja Berts OK Alehof 7080309 31:03 (68) 149:12
41 D10 Katja Smitt Södertälje-Nykvarn OF 15468 27:00 (69) 149:19
61 D10 Liina Lantela 29:13 (70) 149:41
102 D10 Märta Lagneteg Boxholm-Mjölby OL 1081081 35:08 (71) 149:43
72 D10 Evelina Björkman Kungälvs OK 11506 30:26 (72) 150:20
88 D10 Amanda Mörkfors Järfälla OK 444790 32:18 (73) 151:11
141 D10 Nikki Weihart Hestra IF 33472 41:43 (74) 151:29
122 D10 Klara Palm FK Boken 2078099 38:15 (75) 152:37
89 D10 Allis Sjödin OK Tisaren 306522 32:24 (76) 152:46
132 D10 Alice Stigenlöv Högåkers OK 403482 40:07 (77) 153:02
38 D10 Ebba Frendelius IFK Lidingö SOK 26:47 (78) 153:06
105 D10 Ellen Nybäck Tullinge SK 2104078 35:54 (79) 154:36
71 D10 Klara Gellerbrant Malungs OK Skogsmårdarna 9161989 30:19 (80) 155:01
148 D10 Ellen Flordal Snättringe SK 1080629 43:09 (81) 156:33
37 D10 Delisia Nyström OK Nolaskogsarna 306104 26:43 (82) 157:06
110 D10 Elin Zachrisson Kungälvs OK 214327 36:26 (83) 157:23
142 D10 Moa Wallström Sävedalens AIK 41:58 (84) 157:35
95 D10 Hedda Edin OK Renen 8080123 33:17 (85) 159:00
125 D10 Elsa Fallgren Gudhems IF 25981 38:26 (86) 159:51
117 D10 Alice Fagerström IFK Göteborg 2059103 37:31 (87) 160:37
79 D10 Rosmariini Ojala Ounasvaaran Hiihtoseura 31:16 (88) 160:39
64 D10 Magdalena Lerjen Centrum OK 29:33 (89) 160:40
124 D10 Vera Jeppsson OK Hammaren 9081217 38:19 (90) 160:46
52 D10 Agnes Feil Sundsvalls OK 41830 28:14 (91) 161:21
104 D10 Matilda Snickars Närpes OK 35:27 (92) 161:39
99 D10 Hanna Rydesäter Rehns BK 1190508 34:25 (93) 162:02
81 D10 Selma Wickström Arboga OK 259153 31:27 (94) 162:44
130 D10 Ebba Sahlstedt Söders-Tyresö 39:09 (95) 163:34
116 D10 Agnes Boge OK Alehof 2107136 37:21 (96) 163:49
68 D10 Ebba Eberlén OK Skogshjortarna 2089338 30:09 (97) 164:12
84 D10 Ida Atterbrand OK Kåre 352961 32:05 (98) 164:16
102 D10 Hilda Grahn Göteborgs SK 10392 35:08 (99) 165:06
66 D10 Siri Hejdenberg Gävle OK 42592 29:54 (100) 165:14
111 D10 Elsa Mattsson Malungs OK Skogsmårdarna 782020 36:33 (101) 166:44
127 D10 Julia Holmström Täby OK 38:44 (102) 167:00
96 D10 Evelina Lindgren Lidköpings VSK 441161 33:40 (103) 167:08
156 D10 Selma Ytterström Sundsvalls OK 2104419 45:22 (104) 167:16
108 D10 Frida Brudin IFK Mora OK 846413 36:22 (105) 167:43
150 D10 Irma Widehag Sundbybergs IK 43:54 (106) 167:50
47 D10 Tyra Stattin Härnösands OK 452972 27:54 (107) 167:54
120 D10 Hilma Kahra Åmåls OK 2093693 38:07 (108) 168:00
131 D10 Vilma Hagelberg Nordahl OK Kåre 16420 39:28 (109) 168:46
140 D10 Alva Gawell IFK Lidingö SOK 15188 41:36 (110) 169:36
145 D10 Hedvig Augustsson Göteborgs SK 259055 42:21 (111) 170:29
149 D10 Iris Wikström OK Hammaren 43:19 (112) 171:58
87 D10 Stella Isoniemi OK Trian 32:17 (113) 173:00
118 D10 Moa Lindgren Sävedalens AIK 30670 37:51 (114) 174:10
113 D10 Olivia Svensson FK Åsen 1081218 37:05 (115) 175:33
97 D10 Irma Ingvarsson OK Renen 264857 33:50 (116) 175:34
146 D10 Sigrid Holmgren Gamleby OK 42:32 (117) 176:06
128 D10 Elly Einarsson Kungälvs OK 9102627 38:53 (118) 176:08
101 D10 Meja Pettersson OK Kullingshof 452866 34:38 (119) 177:07
57 D10 Ellinor Kruys IF Thor 1806009 29:02 (120) 177:37
78 D10 Elvira Buud IFK Mora OK 37262 31:15 (121) 178:43
154 D10 Viola Holmström OK Ravinen 217274 44:34 (122) 179:32
135 D10 Edith Bergenfur Skattkärrs SOK 47295 40:16 (123) 180:40
114 D10 Ida Marianne Bergersen Eidskog OL 421505 37:15 (124) 180:58
136 D10 Alice Larsson Bredareds IF 435761 40:56 (125) 181:43
106 D10 Ida Sylvan Vänersborgs SK 1660626 36:09 (126) 181:59
166 D10 Molly Graad IF Rigor 2075345 50:22 (127) 182:38
33 D10 Lena Baath TSV Jetzendorf 26:09 (128) 184:27
134 D10 Svea Borgström Avesta OK 444184 40:11 (129) 187:18
73 D10 Agnes Vågberg Sundsvalls OK 362378 30:54 (130) 187:32
165 D10 Elma Magnell Katrineholms OK 50:05 (131) 187:59
119 D10 Romy Anker Orienteering Innsbruck Imst 37:55 (132) 191:13
98 D10 Viivi Fagerudd IF Brahe 354400 33:54 (133) 192:02
129 D10 Eira Dinges-Oliv OK Enen 421302 39:06 (134) 192:32
153 D10 Tilde Söderberg Linköpings OK 1090831 44:24 (135) 193:00
143 D10 Lova Jonsson Skarpnäcks OL 22975 42:07 (136) 193:45
138 D10 Alma Wessel Länna IF 9081108 41:13 (137) 193:54
126 D10 Nora Aldin Stora Tuna OK 41675 38:32 (138) 194:50
157 D10 Betty Persson Sundbybergs IK 38115 45:35 (139) 195:03
83 D10 Ida Toftén SOK Träff 420048 31:40 (140) 197:16
133 D10 Emily Blyth Attunda OK 2115487 40:10 (141) 198:53
139 D10 Ellen Fröjdö Turun Suunnistajat 41:16 (142) 200:07
92 D10 Lisa Johnsson FK Finn 1080419 33:03 (143) 201:48
159 D10 Märta Eriksson Stora Tuna OK 14905 46:49 (144) 204:36
90 D10 Tan Lufei O-Ringen Academy ( CHN - Learnjoy ) 32:34 (145) 205:54
158 D10 Felicia Aspnäs-Ferm Sidensjö IK 47232 45:57 (146) 207:27
115 D10 Fina Baath TSV Jetzendorf 37:16 (147) 210:45
163 D10 Emmy Theander Haninge SOK 2058103 49:30 (148) 218:46
169 D10 Sigrid Gillman Wikstrand OK Linné 450662 52:20 (149) 219:29
160 D10 Lin LOU O-STAR 48:29 (150) 229:12
168 D10 Disa Lundberg Karlskrona SOK 10410 51:39 (151) 230:48
144 D10 Ellen Forsgren Västerbergslagens OL 42:08 (152) 232:45
137 D10 Emilia Ericson Nyköpings OK 1455555 41:02 (153) 235:02
160 D10 Frida Sjöblom OK Kåre 2089346 48:29 (154) 239:10
173 D10 Ylvalie Enström Sundsvalls OK 420023 64:40 (155) 254:59
155 D10 Irma Jarlemark IFK Lidingö SOK 44:52 (156) 258:18
171 D10 Signe Albinsson OK Österåker 1090709 59:19 (157) 262:46
172 D10 Klara Isenström Almby IK 9100216 63:55 (158) 269:45
164 D10 Sonja Merkli OLV Luzern 49:54 (159) 295:10
174 D10 Anna Hall OK Skogsvargarna 448899 76:41 (160) 313:51
162 D10 Halle Gahnshag OK Kåre 2088668 49:29 (---) Ej godk.
151 D10 Elin Fors HJS-Vansbro OK 343104 44:02 (---) Ej godk.
91 D10 Nelly Groth Kungälvs OK 14472 32:41 (---) Ej godk.
94 D10 Kajsa Lundgren OK Hammaren 343417 33:16 (---) Ej godk.
--- D10 Hanna Moldin Södertälje-Nykvarn OF 436111 Ej start (---) Ej godk.
167 D10 Ida Olsson Ockelbo OK 2058266 50:53 (---) Ej godk.
122 D10 Linnéa Grönroos OK Alehof 38:15 (---) Ej start
69 D10 Alice Funke Leksands OK 7080611 30:13 (---) Ej godk.
170 D10 Merit Sommer OLG Suhr 55:14 (---) Ej godk.
51 D10 Ida Koivula Helsingin Suunnistajat 28:12 (---) Ej godk.
147 D10 Livia Auer OLG Chur 42:33 (---) Ej godk.
112 D10 Malin Göhl Finspångs SOK 433677 37:04 (---) Ej godk.
--- D10 Ingrid Olsson OK Kåre 352978 Ej godk. (---) Ej godk.
--- D10 Matilda Nynäs OK Botnia Ej godk. (---) Ej godk.
--- D10 Cornelia Berglund Lidköpings VSK 2095387 Ej godk. (---) Ej godk.
--- D10 Tilde Vikblom OK Hammaren 2104316 Ej start (---) Ej start
--- D10 Signe Winqvist Norbergs OK 738310 Ej start (---) Ej start
--- D10 Gabriella Hasler Surahammars SOK 39593 Ej start (---) Ej start
--- D10 Jessica Svärd IF Thor 27612 Ej start (---) Ej start
--- D10 Sabrina Perktold Orienteering Innsbruck Imst Ej start (---) Ej start
--- D10 Matilda Björneld Kalmar OK 2801217 Ej start (---) Ej start
152 D10 Leonie Lichtenberg Bredareds IF 442080 44:13 (---) Ej godk.
66 D10 Klara Hedin Sundsvalls OK 43978 29:54 (---) Ej godk.
80 D10 Astrid Skantze IFK Lidingö SOK 31:24 (---) Ej start
Kommentare zeigen (0)
 
O-Ringen 2018 Tag 5 (27.07.2018)