O-France 2016 Etappe 4 (15.07.2016)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Plo de las Conquas / La Clapier / Aveyron
Land: FRA
Disziplin: F-T-Ez-N / Mittel / H50-
Distanz: 7.74 km
Zeit: 95:00
Zeit: 1:35:00 (96.6%) 46:41 zurück
Platz: 49
Luftlinie: 4.500 (21:06 min/km)
Anstieg: 55 (1.2%) Posten: 18
Leistungs-km: 5.050 (18:48 min/km)
gelaufen: 8.450 (11:14 min/km, 87.8%)
Siegerzeit: 48:19 (10:44 min/km)
Sieger: Odum, Rasmus

Wettkampf-Kommentar:
H50 (148)
1 2222 Odum Rasmus 65 SWE 1:02:52 16 42:41 4 33:41 3 48:19 1 3:07:33
2 2025 Harding Quentin 62 GBR 53:22 4 40:54 3 30:14 1 1:04:38 8 3:09:08
3 987 Goossens Dirk 64 BEL 52:00 2 40:27 1 41:45 17 1:00:33 4 3:14:45
4 2254 Borg Lennart 62 SWE 1:02:22 15 46:57 11 39:47 10 1:05:11 9 3:34:17
5 2125 Hallberg Bo 66 SWE 1:07:19 26 43:51 6 41:57 18 1:01:18 5 3:34:25
6 2282 Magnusson Ulf 63 SWE 52:24 3 44:41 7 45:53 24 1:16:25 25 3:39:23
...
22 1510 Cruse Kay 66 GER 1:02:55 18 47:32 14 56:23 52 1:20:48 31 4:07:38
...
31 2090 König Stefan 63 GER 1:06:43 24 45:38 9 53:48 47 1:36:20 51 4:22:29
...
41 1949 Mahou García Luis 62 ESP 1:08:38 32 1:01:11 49 51:04 36 1:49:38 65 4:50:31
42 896 Raoux Pierre 62 FRA 1:18:41 60 1:21:47 96 47:19 25 1:23:36 35 4:51:23
43 1641 Jaffry Xavier 62 FRA 1:08:31 31 1:02:16 56 1:00:47 62 1:40:37 52 4:52:11
44 909 Mahler Georges 62 FRA 1:17:52 57 1:02:50 57 1:08:39 83 1:23:02 34 4:52:23
45 1278 Baath Veikko 64 GER 1:19:21 63 57:12 41 1:01:54 64 1:35:00 49 4:53:27
46 1138 Herouard Thierry 63 FRA 1:16:45 55 1:03:56 62 58:02 57 1:35:59 50 4:54:42
47 1877 Stangegaard Bjergby M 65 ESP 1:16:17 53 1:08:45 70 42:14 19 1:48:33 62 4:55:49
48 871 Taelemans Philippe 62 BEL 1:19:07 61 1:13:16 81 1:04:03 73 1:19:59 29 4:56:25
...
50 1444 Richter Detlef 65 GER 1:17:02 56 1:09:24 74 49:45 30 1:46:00 58 5:02:11
...
54 2088 Herzog Martin 64 GER 1:25:55 84 1:01:29 50 59:34 60 1:46:14 59 5:13:12

H50 (144) 4.5 km 55 m 18 P
1 2222 Odum Rasmus 65 IFK Götebo IFK Göteborg 48:19
2 584 Soegaard Svein-Erik 62 Kongsberg Kongsberg O-lag 58:07
3 1266 Fleurent Dominique 63 ANNECY SPO ANNECY SPORTS ORIE 59:24
4 987 Goossens Dirk 64 TROL Belgi TROL Belgium 1:00:33
5 2125 Hallberg Bo 66 Falköpings Falköpings AIK OK 1:01:18
6 1584 SANDEVOIR Benoit 63 Orientatio Orientation caenna 1:03:14
7 1302 Beaudeux Philippe 62 CSA EMB BO CSA EMB BOURGES 1:04:04
8 2025 Harding Quentin 62 HARDOC HARDOC 1:04:38
9 2254 Borg Lennart 62 Södertälje Södertälje-Nykvarn 1:05:11
10 1222 Page Philippe 63 co colmar co colmar 1:07:00
11 1557 Drygalski Joël 65 cloc cloc 1:08:29
12 1190 Deijgers Dirk 63 hamok hamok 1:09:23
13 247 Grote Andreas 64 OLC SKOG F OLC SKOG FRIBOURG 1:10:20
14 1523 Maglione Eric 64 VALENCE SP VALENCE SPORTS ORI 1:10:36
15 2343 Nilsson Klas 64 ol norska ol norska 1:11:24
16 1592 Huzan Peter 64 South Lond South London Orien 1:11:25
17 1600 Ingesen Ole 66 Sarpsborg Sarpsborg OL 1:11:32
18 2441 Friberg Joachim 65 C.E. Coliv C.E. Colivenc 1:11:33
19 1239 Odermatt Alex 66 C.O. Mulho C.O. Mulhouse 1:13:20
20 1741 Vuitton Christophe 62 Club des S Club des Sports de 1:13:36
21 507 MAES Bruno 65 Club d'Ori Club d'Orientation 1:14:36
22 678 Hanselmann Daniel 65 OLG Welsik OLG Welsikon Nefte 1:15:42
23 1104 Käding Bernd 64 Kaulsdorfe Kaulsdorfer OLV Be 1:16:06
24 687 Kvisli Harald 63 Notodden o Notodden o-lag 1:16:23
25 2282 Magnusson Ulf 63 Leksands O Leksands OK 1:16:25
26 2118 Sales-Rovira Jordi 66 Unió Excur Unió Excursionista 1:16:28
27 1933 Luthringer François 65 Hautes-Vos Hautes-Vosges Orie 1:17:00
28 739 Gruselle Fabien 65 AS Institu AS Institut Geogra 1:18:30
29 871 Taelemans Philippe 62 ASUB Orien ASUB Orientation 1:19:59
30 2368 Söderqvist Bo 65 IK Hakarps IK Hakarpspojkarna 1:20:05
31 1510 Cruse Kay 66 SV Robotro SV Robotron Dresde 1:20:48
32 281 Tillingsoe Helge 66 Søllerød O Søllerød OK 1:21:43
33 544 Drage Øyvind 62 Kongsberg Kongsberg O-lag 1:22:59
34 909 Mahler Georges 62 SCAPA NANC SCAPA NANCY ORIENT 1:23:02
35 896 Raoux Pierre 62 Agglomérat Agglomération Mont 1:23:36
36 642 Bonora Laurent 65 ALCO 69 ALCO 69 1:23:47
37 1476 Loterie Jean François 65 Tous Azimu Tous Azimuts Douai 1:24:02
38 1536 Musgrave Jon 62 Mar Orient Mar Orienteering C 1:25:38
39 1261 Simpson Andy 64 BigFoot Or BigFoot Orienteers 1:27:10
40 755 Roulleaux Alain 65 Club orien Club orientation L 1:27:24
41 235 Guibert Laurent 62 SAGC Cesta SAGC Cestas 1:27:29
42 276 Oscarsson Magnus 66 Søllerød O Søllerød OK 1:28:19
43 2166 Burkhard Martin 64 OLG Cordob OLG Cordoba 1:28:45
44 1046 Svingheim Njaal 63 Konnerud I Konnerud IL 1:30:27
45 994 Van Dyck Erik 64 TROL Belgi TROL Belgium 1:30:32
46 505 Remouet Michel 66 ACA ACA 1:32:32
47 2213 Kamenicky Jan 66 OK 99 HK OK 99 HK 1:33:12
48 1470 Crefcoeur Philippe 64 Tous Azimu Tous Azimuts Douai 1:34:23
49 1278 Baath Veikko 64 OL-Team Ba OL-Team Bayern 1:35:00
50 1138 Herouard Thierry 63 CSLG MELUN CSLG MELUN 1:35:59
51 2090 König Stefan 63 OLG Ortena OLG Ortenau 1:36:20
52 1641 Jaffry Xavier 62 Quimper or Quimper orientatio 1:40:37
53 1633 Bégny Laurent 66 Quimper or Quimper orientatio 1:42:33
54 318 Kjærner-semb Jan 65 Varegg Fle Varegg Fleridrett 1:42:38
55 1445 Pigeon Eric 66 Vikazim Vikazim 1:44:38
56 1050 Bondivenne Eric 65 CLUB D'ORI CLUB D'ORIENTATION 1:45:14
57 612 Monclard Jerome 65 C.S.PERTUI C.S.PERTUIS 1:45:17
58 1444 Richter Detlef 65 LVB Leipzi LVB Leipzig 1:46:00
59 2088 Herzog Martin 64 OLG Ortena OLG Ortenau 1:46:14
60 1911 Bettinger J-Michel 66 Vesoul Hau Vesoul Haute-Saône 1:48:00
61 2082 Vuillemin Michel 63 Balise 25 Balise 25 1:48:26
62 1877 Stangegaard Bjergby Martin 65 COMA COMA 1:48:33
63 1663 Slavik Viktor 63 SK Praga SK Praga 1:49:11
64 735 Wathelet Alain 62 C.O.Liège C.O.Liège 1:49:17
65 1949 Mahou García Luis 62 COTA COTA 1:49:38
66 1487 Fernández Arriaga José Fel 63 Imperdible Imperdible 1:50:19
67 256 Graae Michael 64 Søllerød O Søllerød OK 1:50:59
68 2331 Mamet Ludovic 66 Villeneuve Villeneuve d'Ascq 1:51:25
69 1762 Wathelet Eric 64 dauphiné o dauphiné orientati 1:53:00
70 1823 Lien Gudbrand 66 Hamar orie Hamar orienterings 1:53:12
71 1406 Logé Robert 66 Tout Azimu Tout Azimut Fameck 1:53:52
72 1246 Carr Thomas 66 North Texa North Texas Orient 1:54:47
73 1910 Bardenet J-Luc 64 Vesoul Hau Vesoul Haute-Saône 1:55:10
74 844 Defraigne Benoit 66 ASUB Orien ASUB Orientation 1:55:20
75 261 Illum Ulrik 65 Søllerød O Søllerød OK 1:56:58
76 372 Peyclit Jacques 63 Corrèze CO Corrèze CO 1:58:35
77 2267 Lawson David 63 Lintoneers Lintoneers 2:00:58
78 1092 Coffe Daniel 62 A C Beauch A C Beauchamp 2:01:17
79 808 Zarins Atis 64 Orienteeri Orienteering Club 2:01:30
80 2332 Papin Philippe 65 Villeneuve Villeneuve d'Ascq 2:02:51
81 1619 Krogh Jørgen 66 OK Roskild OK Roskilde 2:05:06
82 1346 Poulsen Henrik 66 FIF Hiller FIF Hilleroed 2:05:22
83 664 Parpal Eric 66 TOULON SPO TOULON SPORTS NATU 2:06:41
84 2138 Anglaret Philippe 65 POLES Le P POLES Le Pradet 2:07:05
85 1443 Ehms Holger 64 LVB Leipzi LVB Leipzig 2:07:59
86 1459 Parker Gordon 63 SLOW Luxem SLOW Luxembourg 2:10:36
87 1260 Shingler Mark 62 BigFoot Or BigFoot Orienteers 2:12:03
88 889 Ferrand Pierre 62 Agglomérat Agglomération Mont 2:13:27
89 1945 Birkeland Roger 64 Fossum IF Fossum IF 2:13:43
90 315 Haugland Helge Tiger 64 Varegg Fle Varegg Fleridrett 2:13:56
91 2067 Farell Garrigos David 65 Cerdagne C Cerdagne Capcir In 2:15:39
92 1097 Philippot Etienne 65 A C Beauch A C Beauchamp 2:16:23
93 1660 Pribik Jan 63 SK Praga SK Praga 2:22:29
94 594 Vanebo Roger André 64 Kongsberg Kongsberg O-lag 2:25:00
95 1161 O'sullivan-hourihan Paul 64 Bishopstow Bishopstown Orient 2:27:59
96 402 Clouard Frédéric 65 Guyancourt Guyancourt Orienta 2:32:02
97 1960 Moretti Roberto 62 Polisporti Polisportiva Caste 2:32:31
98 2094 Stedje Per 62 IMP001 Østmarka OK 2:33:21
99 1226 Ravenel Philippe 63 co colmar co colmar 2:34:17
100 1289 Lathuiliere Bernard 65 ASUL Sport ASUL Sport Nature 2:34:46
101 2120 Mieth Matias 62 USV Jena USV Jena 2:37:06
102 1566 Brisebois Jean-pol 65 Cercle d'O Cercle d'Orientati 2:40:02
103 1793 Beauvisage Bruno 65 Club Orien Club Orientation B 2:40:52
104 744 Rimes Andy 63 Quantock O Quantock Orienteer 2:44:33
105 721 Chaineux Alain 66 C.O.Liège C.O.Liège 2:45:08
106 248 Andersen Kim Find 62 Søllerød O Søllerød OK 2:45:52
107 1283 Basset Regis 66 ASUL Sport ASUL Sport Nature 2:47:20
108 1739 Hirschmiller Rainer 66 TGV Horn TGV Horn 2:52:18
109 302 Marion Jean-claude 65 CA Rosé CA Rosé 2:59:05
110 1588 Van Torhoudt Eric 65 Orientatio Orientation caenna 3:01:39
111 723 Colin Stéphane 62 C.O.Liège C.O.Liège 3:04:05
112 1559 Durand Gilles 66 XTTR XTTR 3:08:45
113 2065 Pregartner Georg 63 OLG Deutsc OLG Deutsch Kalten 3:11:14
114 615 Picazo J-Jacques 64 C.S.PERTUI C.S.PERTUIS 3:11:41
115 962 Eymere Laurent 64 Balise 63 Balise 63 3:18:53
116 406 Duterage Christian 66 Guyancourt Guyancourt Orienta 3:32:02
117 514 Bilquez Eric 63 Course d'O Course d'Orientati 3:44:30
118 1323 Radisson Bruno 63 Crapahut Crapahut 4:33:45

265 Kaae-nielsen Claus 66 Søllerød O Søllerød OK pm
510 Adams Mark 63 Hertfordsh Hertfordshire Orie pm
513 Percival Rory 64 Hertfordsh Hertfordshire Orie pm
555 Eiken Terje Ulla 65 Kongsberg Kongsberg O-lag pm
557 Haavengen Bjørn 64 Kongsberg Kongsberg O-lag pm
601 Baconnet Jean-michel 63 C.S.PERTUI C.S.PERTUIS pm
610 BANIK Frédéric 62 7604NM ALBEraid&orient pm
632 Hull Greg 65 Cork Orien Cork Orienteering pm
1024 VILLAR Christophe 66 CLUB ORIEN CLUB ORIENTATION S pm
1102 Boeck Thomas 66 Kaulsdorfe Kaulsdorfer OLV Be pm
1152 Ross Kevin 63 SONA OC SONA OC pm
1683 Terrisse Gilles 65 ENTENTE VI ENTENTE VIVAROISE pm
1749 Bouchet Jean-michel 62 Union Spor Union Sportive de pm
1821 Sanchez Philippe 66 Club Orien Club Orientation B pm
2013 Mürner Peter 65 OLG Skandi OLG Skandia pm
2169 Sanz Balaguer Carlos 66 CLUB ORIEN CLUB ORIENTACION pm
2372 Thulin Michael 65 Skogsluffa Skogsluffarnas OK pm
Kommentare zeigen (0)
 
O-France 2016 Etappe 4 (15.07.2016) O-France 2016 Etappe 4 (15.07.2016)