O-Ringen 2018 Tag 4 (26.07.2018)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Backsjö E4 / Örnsköldsvik / Västernorrland
Land: SWE
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H50-K2
Distanz: 5.02 km
Zeit: 49:06
Zeit: 48:37 (35.8%) 12:49 zurück / Gesamt: 3:24:21 (53.3%) 1:11:03 zurück
Platz: 28 / 47 (+9)
Luftlinie: 4.400 (11:02 min/km)
Anstieg: 100 (2.3%) Posten: 9
Leistungs-km: 5.400 (9:00 min/km)
gelaufen: 5.022 (9:40 min/km, 14.1%)
Siegerzeit: 35:48 (8:08 min/km) / Gesamt: 2:13:18
Sieger: Westin, Peter / Gesamt: Heikkinen, Jarkko

Wettkampf-Kommentar:
2 H50 Kort-2 Jarkko Heikkinen Vehkalahden Veikot 36:28 (1) 133:58
2 H50 Kort-2 Per Källvik Åmåls OK 9650831 36:28 (1) 140:10
6 H50 Kort-2 Heikki Jokinen Lahden Suunnistajat-37 2020772 41:27 (3) 142:57
1 H50 Kort-2 Peter Westin Vittjärvs IK 35:48 (4) 144:48
4 H50 Kort-2 Vidar Strand Lierbygda O-Lag 980363 41:09 (5) 148:56
5 H50 Kort-2 Mikael Langer OK Roxen 670618 41:24 (6) 153:23
7 H50 Kort-2 Svein Terje Kolstad Freidig 332956 41:56 (7) 156:58
30 H50 Kort-2 Johan Jakobsson Långhundra IF 9670923 48:52 (8) 160:41
8 H50 Kort-2 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 2065364 42:29 (9) 164:46
26 H50 Kort-2 Ulf Larsson Garphyttans IF 304830 47:50 (10) 166:30
19 H50 Kort-2 Fredrik Engman OK Denseln 46:12 (11) 167:02
31 H50 Kort-2 Jari Sundqvist Lahden Suunnistajat-37 49:00 (12) 167:39
24 H50 Kort-2 Michael Holmgren IF Thor 249154 47:49 (13) 169:02
11 H50 Kort-2 Peter Pettersson Åmåls OK 417592 43:13 (14) 170:55
35 H50 Kort-2 Johan Åtting Linköpings OK 660618 49:46 (15) 171:52
10 H50 Kort-2 Jonas Pettersson OK Tisaren 670202 43:09 (16) 175:40
12 H50 Kort-2 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 421520 43:41 (17) 175:48
18 H50 Kort-2 Rolf Johansson Sundsvalls OK 660924 46:00 (18) 176:56
36 H50 Kort-2 Ulf Johansson Karlskrona SOK 9640923 49:48 (19) 176:59
9 H50 Kort-2 Torben Malm Garphyttans IF 42:44 (20) 178:34
22 H50 Kort-2 Peter Wilhelmsson Karlskrona SOK 12578 47:38 (21) 178:38
16 H50 Kort-2 Tommy Fröjd Sundsvalls OK 403913 44:56 (22) 178:49
20 H50 Kort-2 Björn Hannrup IF Thor 46:18 (23) 179:30
52 H50 Kort-2 Petter Ranefall IF Thor 55:53 (24) 179:51
21 H50 Kort-2 Per Gustås Linköpings OK 46:56 (25) 180:24
13 H50 Kort-2 Mats Andersson OK Orion 435798 44:27 (26) 181:07
24 H50 Kort-2 Daniel Unnerud Långhundra IF 8090100 47:49 (27) 181:26
14 H50 Kort-2 Christer Eriksson OK Kolmården 9670410 44:39 (28) 182:41
17 H50 Kort-2 Marko Karkulehto OK Vilse 87 660520 45:44 (29) 183:13
34 H50 Kort-2 Patrik Smedmark OK Roslagen 7204918 49:40 (30) 183:43
39 H50 Kort-2 Trond A. N. Lamark Ganddal IL 50:02 (31) 184:35
55 H50 Kort-2 Arto Katajamäki Suunta Jurva 57:10 (32) 184:35
15 H50 Kort-2 Trond-Henry Skjönsfjell Nordreisa IL 7202821 44:55 (33) 185:08
41 H50 Kort-2 Ulf Johnsson Skogspojkarnas OK 37134 50:43 (34) 187:47
29 H50 Kort-2 Jan Hage IL Leik 48:49 (35) 189:10
62 H50 Kort-2 Thomas Roos IF Thor 9999966 58:30 (36) 190:50
90 H50 Kort-2 Peter Hambäck Långhundra IF 9726138 68:54 (37) 191:08
72 H50 Kort-2 Anders Johansson OK Hammaren 61:30 (38) 191:23
38 H50 Kort-2 Bård Øyvind Solberg Stjørdals-Blink Orientering 49:58 (39) 192:44
50 H50 Kort-2 Jyrki Pessa Haparanda OK 441634 55:34 (40) 192:55
91 H50 Kort-2 Leif Krüger Garphyttans IF 8210868 69:18 (41) 198:42
43 H50 Kort-2 Håkan Jansson Gävle OK 670902 51:59 (42) 200:10
23 H50 Kort-2 Jan Asketun OK Roxen 9650110 47:44 (43) 200:39
58 H50 Kort-2 Jan Andersson Gävle OK 980322 58:04 (44) 201:26
51 H50 Kort-2 Anders Lindahl OK Trian 8658646 55:43 (45) 202:08
40 H50 Kort-2 Gløer Gløersen Orienteringslaget Tønsberg Og Omegn 421722 50:04 (46) 203:33
28 H50 Kort-2 Veikko Baath TSV Jetzendorf 7640629 48:37 (47) 204:21
49 H50 Kort-2 Per Gustavsson Hällefors OK 46762 54:30 (48) 205:50
37 H50 Kort-2 Magnus Larsson Västerås SOK 671018 49:49 (49) 208:08
46 H50 Kort-2 Joakim Thornell 2000589 53:14 (50) 209:39
74 H50 Kort-2 Ueli Tantanini OLC Kapreolo 504691 62:54 (51) 210:25
27 H50 Kort-2 Håkan Berndtsson Frölunda OL 48:29 (52) 212:07
79 H50 Kort-2 Magnus Hedegård OK Kolmården 449681 64:11 (53) 212:21
59 H50 Kort-2 Kjell Risto OK Linné 58:14 (54) 213:05
54 H50 Kort-2 Fredrik Pontén Selånger SOK 351861 56:28 (55) 213:06
67 H50 Kort-2 Jonas Roth Linköpings OK 425180 60:38 (56) 214:58
63 H50 Kort-2 Christer Snickars Solf IK 58:32 (57) 218:44
65 H50 Kort-2 Jan Andersson OK Hammaren 8287220 60:08 (58) 221:29
61 H50 Kort-2 Pasi Aaltonen Tampereen Pyrintö 58:27 (59) 222:00
66 H50 Kort-2 Stefan Lauri Gammelstads IF 351072 60:26 (60) 222:09
80 H50 Kort-2 Magnus Johansson OK Kolmården 64:17 (61) 222:28
70 H50 Kort-2 Stephan Züger OLG Thun 61:11 (62) 223:03
89 H50 Kort-2 Kenneth Jonsson OK Linné 245644 68:04 (63) 224:23
73 H50 Kort-2 Terje Linløkken Østmarka OK 2119520 62:34 (64) 224:30
60 H50 Kort-2 Lars-Åke Classon NAIS Orienteringsklubb 8280664 58:15 (65) 224:56
77 H50 Kort-2 Ari Kauhanen Kalvolan Keihäs 64:04 (66) 225:13
53 H50 Kort-2 Fred Arne Jacobsen Bardu IL 56:27 (67) 226:29
44 H50 Kort-2 Roger Krohn Fältjägarnas IF 52:43 (68) 227:43
98 H50 Kort-2 Robert Östlund Säterbygdens OK 640607 72:39 (69) 228:54
82 H50 Kort-2 Anders Nordin OK Renen 7681030 64:26 (70) 231:39
69 H50 Kort-2 Thomas Åman OK Botnia 60:59 (71) 234:48
88 H50 Kort-2 Jan Kalered OK Denseln 9640505 66:24 (72) 235:08
85 H50 Kort-2 Anders Eriksson OK Milan 8627850 65:13 (73) 237:08
112 H50 Kort-2 Jesper Henriksson Rånäs OK 9988574 83:12 (74) 237:13
42 H50 Kort-2 Benneth Sundqvist Köping-Kolsva OK 244073 51:49 (75) 237:14
113 H50 Kort-2 SO Byung JO KOF-GGD/KOR 83:45 (76) 237:24
45 H50 Kort-2 Göran Karlsson Piteå IF Orientering 448587 53:08 (77) 237:47
68 H50 Kort-2 Jonas Wiberg VK Uvarna 452449 60:53 (78) 238:00
48 H50 Kort-2 Anders Ovegren Ljusdals OK 53:42 (79) 239:09
93 H50 Kort-2 Thomas Lindschouw Herning Orienteringsklub 302001 69:37 (80) 241:12
57 H50 Kort-2 Johan Jylltorp Linköpings OK 551161 57:41 (81) 243:40
76 H50 Kort-2 Per Andén Hässleholms OK 63:52 (82) 245:25
81 H50 Kort-2 Erik Daniels Attunda OK 64:20 (83) 245:49
75 H50 Kort-2 Håkan Rostö Rånäs OK 39626 63:50 (84) 246:29
56 H50 Kort-2 Thomas Kaiser IF Sturla 57:16 (85) 247:49
101 H50 Kort-2 Rolf Giezendanner OLV Hindelbank 74:19 (86) 248:43
91 H50 Kort-2 Niclas Ahlström Västerås SOK 39145 69:18 (87) 250:38
70 H50 Kort-2 Kjell Josefsson OK Kolmården 8196702 61:11 (88) 251:32
100 H50 Kort-2 Jonas Näslund OK Hammaren 1080802 73:44 (89) 252:41
84 H50 Kort-2 Thomas Rimhagen Linköpings OK 700778 64:52 (90) 253:42
93 H50 Kort-2 Henrik Lindgren IF Femman 7670829 69:37 (91) 259:52
32 H50 Kort-2 Øystein Grøvlen Nidarøst OK 123456 49:25 (92) 261:39
96 H50 Kort-2 Martin Attinger OL Zimmerberg 72:26 (93) 263:09
105 H50 Kort-2 Anders Larsson Almby IK 451335 77:13 (94) 264:37
102 H50 Kort-2 Erik Johnson OK Klemmingen 74:37 (95) 265:07
78 H50 Kort-2 Peter Bäck Arboga OK 2075155 64:08 (96) 266:24
99 H50 Kort-2 Kennet Lindqvist OK Kolmården 661009 73:30 (97) 266:57
86 H50 Kort-2 Roland Larsson Gammelstads IF 2062188 65:41 (98) 268:29
97 H50 Kort-2 Urban Petersson Linköpings OK 440978 72:35 (99) 268:47
95 H50 Kort-2 Peter Gisler OLG KTV Altdorf 71:21 (100) 274:25
103 H50 Kort-2 Håkan Andersson Karlskrona SOK 9660616 75:24 (101) 275:55
108 H50 Kort-2 Per-Åke Furubacka OK Botnia 79:08 (102) 277:04
104 H50 Kort-2 Roger Westin SK Gränsen 700950 76:03 (103) 277:30
109 H50 Kort-2 Beat Sommer OLG Suhr 80:06 (104) 278:09
107 H50 Kort-2 Lennart Cedervärn Ulricehamns OK 78:40 (105) 290:11
122 H50 Kort-2 Lars-Åke Kullberg Björkfors GoIF 2060753 96:11 (106) 293:30
118 H50 Kort-2 Michael Linde IF Åland 450910 91:29 (107) 296:15
106 H50 Kort-2 Johan Karlsson IF Thor 408800 77:53 (108) 296:50
115 H50 Kort-2 Claudio Senn Meili OLG Chur 87:14 (109) 298:56
117 H50 Kort-2 Anders Johansson OK Renen 2101780 90:10 (110) 305:40
121 H50 Kort-2 Erik Wedin NAIS Orienteringsklubb 2058918 94:39 (111) 308:29
111 H50 Kort-2 Uwe Höhne LVB Leipzig 82:24 (112) 313:16
119 H50 Kort-2 Patrik Lander OK Enen 2089309 91:53 (113) 320:44
110 H50 Kort-2 Magne Aas Asker SK 81:09 (114) 321:51
125 H50 Kort-2 Roberto Sanna Kotlarka Praha, CZE 9180967 107:56 (115) 330:40
114 H50 Kort-2 Theo Kurzen Duerrenroth 86:54 (116) 362:37
116 H50 Kort-2 Sven Sandin OK Södertörn 88:54 (117) 363:38
124 H50 Kort-2 Juha Pettersson Surahammars SOK 343227 99:14 (118) 376:02
123 H50 Kort-2 Magnus Lindberg Vandrarringen 341522 98:43 (119) 401:02
128 H50 Kort-2 Francois Ginzburger SOS-GO 132:17 (120) 416:30
126 H50 Kort-2 Alexander Kotliarskiy Northern Wind 121:52 (121) 427:17
--- H50 Kort-2 Mikael Andersson Valbo AIF 29926 Ej godk. (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Thomas Ivarsson OK Hammaren 37615 Ej godk. (---) Ej godk.
47 H50 Kort-2 Timo Salin Helsingin Suunnistajat 53:15 (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Geir Paulsen Ol Trollelg Ej godk. (---) Ej godk.
33 H50 Kort-2 Eero Hakala IF Femman 49:27 (---) Ej godk.
83 H50 Kort-2 Patric Molin Boxholm-Mjölby OL 8150464 64:43 (---) Ej godk.
87 H50 Kort-2 Matthias Boos OLV Luzern 2003158 65:44 (---) Ej godk.
120 H50 Kort-2 Thomas Egger Orienteering Innsbruck Imst 93:50 (---) Ej godk.
127 H50 Kort-2 Ruqian Li 131:13 (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Rune Strømsvik Meløy OK Ej start (---) Ej start
64 H50 Kort-2 Staffan Broman OK Roslagen 2058955 59:38 (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Sören Lindgren Vandrarringen 9680329 Ej start (---) Ej start
--- H50 Kort-2 David Söderström Sala OK 9005074 Ej start (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Thomas Johansson OK Kolmården 446215 Ej start (---) Ej start
--- H50 Kort-2 Frank Schuler OLG Chur 427266 Ej godk. (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Roberto Pradel US Primiero Ej start (---) Ej start
Kommentare zeigen (0)
 
O-Ringen 2018 Tag 4 (26.07.2018) O-Ringen 2018 Tag 4 (26.07.2018)