22ter 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf - Lauf 1 (01/06/2019)
Category: Internationale OL
Map/area: Waldbad "Herzog Ernst" / Wolfersdorf / Thüringen
Organiser: 24h-OL Team
Country: GER
Discipline: F-T-St-N / Mittel / 12h
Leg: 2
Distance: 3.71 km
Time: 31:36
Zeit: 31:50 (55.5%) 11:22 zurück
Platz: 77
Team: 's passt scho - 1. Baath, Ole / 2. Baath, Veikko / 3. Hagen-Ritzenthaler, Kristin / 4. Lorenz-Baath, Katrin / 5. Lexen, Gert
Luftlinie: 3.400 (9:21 min/km)
Anstieg: 105 (3.1%) Posten: 12
Leistungs-km: 4.450 (7:09 min/km)
gelaufen: 3.707 (8:35 min/km, 9.0%)
Siegerzeit: 20:28 (6:01 min/km)
Sieger: Teich, Christian

Lauf-Kommentar:
Bahn TH2
1 5B Teich, Christian 1984 8649285 9:33:50 0:20:28
2 280B Lehner, Korbinian 1996 8112255 9:17:46 0:20:46
3 24B Skripnik, Stepan 1979 7201806 9:17:55 0:20:55
4 49B Horst, Ingo 1977 8625789 9:30:59 0:21:12
5 2B Prunsche, Christoph 1992 884821 9:17:29 0:21:12
6 59B Grätsch, Markus 1996 8606455 9:31:32 0:21:37
7 65B Bader, Leif 1982 8211110 9:29:31 0:21:52
8 9B Schach, Jakob 1991 8050991 9:42:08 0:21:56
9 259B Zakouril, Vít 1993 8680575 9:36:44 0:22:05
10 73B Maiwald, Lars 1999 8635811 9:41:32 0:22:31
11 235C Kunckel, Konstantin 2003 8606458 9:39:07 0:23:03
12 39B Kapischke, Arne 2001 7003450 9:33:47 0:23:12
13 6B Böhringer, Axel 1991 236459 9:30:31 0:23:25
14 53B Schwarck, Philipp 1999 8119911 9:40:11 0:23:37
15 225E Vogt, Moritz 2001 8606495 9:37:53 0:23:41
16 16B Schmiedeberg, Nils 1967 1390570 9:17:52 0:24:04
17 246D Buchholz, Tom 2002 8111777 9:17:53 0:24:10
18 27B Bergmann, Sebastian 1987 702207 9:35:01 0:24:13
19 17B Holzhauer, Niklas 2000 7204098 9:37:06 0:24:13
20 239B Kollenbach, Leon 1996 8113007 9:39:38 0:24:16
21 61B Knitsch, Sebastian 1990 8080390 9:36:29 0:24:47
22 47B Doetsch, Jakob 1983 8667608 9:37:19 0:24:50
23 282B Müller, Markus Elwood 1979 2795 9:29:09 0:24:53
24 209B Lucke, Jens 1973 8215333 9:36:08 0:25:10
25 213B Janischowsky, Lukas 1997 8050297 9:40:45 0:25:11
26 79B Kasal, Vit 1975 8008808 9:35:00 0:25:40
27 52B Zajic, Vítìzslav 1986 8655221 9:17:35 0:25:55
28 54B Hergert, Alexander 1985 9999909 9:20:30 0:25:57
29 62B Gossel, Heiko 1965 990002 9:20:42 0:26:19
30 22B Hörnig, Sebastian 1987 8011487 9:20:45 0:26:19
31 29B Blume, Karsten 1989 9030789 9:32:36 0:26:20
32 257B Struckmann, Jens 1966 8270866 9:35:24 0:26:57
33 43B Meier, Moritz 2001 8636806 9:40:31 0:27:01
34 28B Adorjan, Peter 1973 9150573 9:21:13 0:27:10
35 214B Graumann, Leo 1996 962909 9:21:36 0:27:30
36 261B Weisbrich, Martin 1987 8309951 9:31:29 0:27:34
37 26B Scherer, Thomas 1984 9009090 9:20:40 0:27:35
38 50B Britz, Jacob 1999 8111899 9:20:56 0:27:36
39 260B Schmalfeld, Karin 1976 555015 9:18:53 0:27:37
40 78B Dresel, Markus 1992 8302470 9:23:07 0:27:38
41 273B Zöphel, Tilmann 2002 2032208 9:36:52 0:27:58
42 81B Wartner, Felix 1999 1212999 9:40:33 0:28:03
43 11B Schröder, Tim 1978 8022017 9:55:33 0:28:10
44 245B Wandelt, Aaron 2002 8200402 9:44:08 0:28:15
45 44B Thoma, Remo 1977 8311277 9:16:51 0:28:27
46 75B Häußer, Jonathan 1989 9101383 9:41:57 0:28:28
47 276A Hänsel, Ole 2000 8048888 9:22:32 0:28:29
48 80B Fekete, András 1982 9820421 9:18:42 0:28:29
49 268B Kurr, Maik 1965 1402545 9:24:22 0:28:37
50 7B Kern, Henry 1972 6372 9:40:40 0:28:50
51 274B Finkenstädt, Malte 1994 236501 9:24:13 0:28:53
52 60B Klose, Sven 1970 7000099 9:17:43 0:29:12
53 69B Patommel, Jens 1977 9101195 9:44:13 0:29:22
54 41B Selz, Andreas 1981 7352735 9:48:13 0:29:32
55 68B Richling, Peter 1962 1399066 9:31:01 0:29:38
56 1B Berg, Atle 1964 1398586 9:44:46 0:29:44
57 40B Kalkbrenner, Daniel 2001 7003444 9:26:09 0:29:47
58 283B Gooß, Lennart 1999 2048507 9:44:12 0:29:52
59 64B Scheuermann, Jürgen 1969 300657 9:26:06 0:29:55
60 48B Kosch, Christian 1966 7220666 9:23:52 0:29:55
61 205B Jandrig, Matthias 1985 8081985 9:34:56 0:30:13
62 4B Strauß, Dirk 1965 7120965 9:18:58 0:30:16
63 63B Olunczek, Andrej 1984 8400051 10:00:09 0:30:18
64 57B Knaup, Jan 1977 7771101 9:38:48 0:30:20
65 272B Lommatzsch, Christoph 2001 2032217 9:16:15 0:30:28
66 74B Steinauer, Michael 1964 8653006 9:25:05 0:30:35
67 13B Graumann, Bernd 1961 8091061 9:55:12 0:30:47
68 226B Wittiber, Arvid 2004 2102179 9:25:30 0:30:50
69 258B Ehrl, Blandine 1982 8201026 9:31:54 0:31:00
70 56B Lenk, Andreas 1973 8606461 9:24:56 0:31:08
71 238B Seeger, Isabel 1998 8118188 9:22:21 0:31:21
72 267B Lucke, Moritz 2004 8606466 9:33:56 0:31:26
73 25B Topp, Jelena 1995 8190995 9:36:46 0:31:27
74 76B Schletzke, Paul 1986 8662455 9:20:49 0:31:33
75 224B Paulsen, Dirk 1967 886509 9:30:08 0:31:33
76 37B Maaß, Jakob 1998 1081167 9:54:11 0:31:49
77 266B Baath, Veikko 1964 7640629 9:20:17 0:31:50
78 249B Ochmann, Torsten 1970 7201458 9:54:18 0:31:52
79 262D Olsen, Liv Grete 2004 8644830 9:16:59 0:31:55
80 287B Pechácek, Libor 1976 2069067 9:53:06 0:32:04
81 263B Helling, Claudia 1970 7631970 10:07:02 0:32:17
82 242B Kästner, Lisa 2003 8250503 9:16:35 0:32:19
83 219B Thiermann, Sven 1971 8071927 10:43:57 0:32:25
84 289B Dunkel, Jonathan 2003 8662447 9:36:21 0:32:34
85 271B Zelenina, Jekaterina 1970 1399070 9:41:56 0:32:47
86 23B Bürger, Marc 1988 888916 9:52:48 0:32:49
87 35B Kraj, Anna 1984 8060417 9:44:12 0:33:03
88 253B Dünzinger, Werner 1969 2046024 9:42:18 0:33:26
89 66B Weinert, Rolf 1968 7003441 9:20:24 0:33:32
90 288B Wohlrabe, Lutz 1962 9005177 9:28:27 0:33:44
91 247B Kohler, Jürgen 1964 440466 9:40:10 0:33:44
92 228B Winter, Holm 1964 7640524 9:28:59 0:33:53
93 230B Freigang, Farina 1984 9774444 9:22:30 0:34:11
94 277B Schimmeck, Bonnie 1997 8220697 9:42:15 0:34:23
95 36B Ehms, Holger 1964 8632434 9:16:29 0:34:25
96 269B Sihver, Merle 2004 8606404 9:35:54 0:35:00
97 71B Groß, Sebastian 1974 8140214 9:40:00 0:35:04
98 33B Büchner, Ralf 1963 886512 9:55:37 0:35:08
99 21B Tschischkale, Kati 1987 300801 9:48:26 0:35:14
100 32B Haenelt, Stephan 1979 997926 9:24:06 0:35:37
101 20B Stötzel, Sabine 1981 1555 9:20:37 0:35:41
102 46B Czink, Felix 1990 1399391 9:24:41 0:35:54
103 206B Könekamp, Dirk 1966 8670363 9:34:33 0:35:57
104 12B Glowka, Niklas 1987 894818 9:22:39 0:35:58
105 31B Weiss, Jan 1993 2070934 10:11:47 0:36:31
106 240B Helfrich, Niklas 1995 7003442 9:17:34 0:36:41
107 34B Liebler, Svenja 1976 8020176 9:20:01 0:36:51
108 38B Hillebrand, Uta 1993 8663314 10:20:44 0:36:57
109 285B Tjernberg, Mikael 1972 800099 9:54:27 0:38:06
110 42B Seeger, Guido 1960 9090001 9:22:19 0:38:15
111 70B Straube, Elly 1996 7121196 9:37:35 0:38:15
112 264B Reimann, Alexander 1980 2300 9:29:48 0:38:17
113 248B Kunth, Christoph 1968 8670960 9:45:56 0:38:23
114 211B Badia Comas, Núria 1979 1983 9:45:38 0:38:31
115 281B Tröße, Andrea 1978 5199 9:48:58 0:39:12
116 275B Röhl, Martin 1972 5095 10:09:06 0:39:40
117 256B Ritter, Burkhard 1985 7204763 9:25:42 0:39:42
118 229B Wersin, Marit 2003 8419920 9:41:12 0:39:56
119 19B Kudraß, Patrick 1991 8636987 9:49:08 0:40:03
120 265B Hempel, Christine 1971 2299 9:55:10 0:40:21
121 10B Storandt, Anne 1988 2048530 9:20:55 0:40:26
122 207B Muche, Martin 1984 6481 9:50:03 0:40:29
123 244B Jobst, Thessa 1998 1510980 9:24:38 0:40:39
124 279B Heinert, Mike 1970 888904 9:58:01 0:41:12
125 218B Shmakova, Alina 1977 2060352 9:34:04 0:41:29
126 236B Engelmann, Anna-Lena 1999 337610 9:34:14 0:42:07
127 77B Kuntze, Alexandra 1973 8001256 10:06:42 0:42:23
128 8B Margolin, Michael 1965 1965105 9:21:22 0:42:30
129 221B Dost, Anna 1977 8663318 9:50:56 0:42:37
130 212B Burrell, Teresa 1982 7207903 9:24:08 0:42:59
131 210B Minner, Silvio 1975 2033020 9:32:20 0:43:07
132 72B Kunzendorf, Andreas 1988 895382 9:00:00 0:43:31
133 233B Schneider, Anne-Charlotte 2003 7205647 10:28:07 0:43:56
134 278B Koch, Katrin 1995 2061231 9:36:42 0:44:24
135 58B Hanses, Ferdinand 1953 530517 9:43:53 0:44:30
136 204B Jürgens, Anne 1983 2008976 9:52:06 0:44:35
137 51B Nietsch, Beate 1982 9080782 9:51:04 0:44:47
138 227B Schneider, Daniel 1974 740110 9:50:45 0:44:48
139 220B Knorr, Clara 2006 2043615 9:24:21 0:44:49
140 286B Polgar, Erika 1972 339017 9:37:04 0:46:26
141 217B Moll, Volker 1962 2036235 10:38:30 0:46:36
142 232B Napp, Silke 1971 611971 9:34:13 0:47:04
143 3B Schneider, Petra 1974 1609 10:14:28 0:47:23
144 254B Stolp, Petra 1967 1302806 9:33:49 0:47:29
145 67B Neitzel, Ulrike 2001 1010924 10:34:16 0:48:21
146 251B Doleschal, Fenja 2005 8606426 9:53:30 0:49:04
147 201B Kern, Wilmar 1945 504611 10:23:09 0:49:29
148 223B Kollenbach, Valentin 2000 8636974 9:57:48 0:50:12
149 250B Treibmann, Peter 1959 8090359 9:49:01 0:50:28
150 202B Boeck, Ute 1967 671407 9:35:37 0:51:31
151 215B Berndt, Susann 1981 410229 10:03:36 0:51:55
152 270B Brandt, Katrin 1978 8191278 9:34:46 0:52:27
153 15B Gierlach, Peter 1958 8179017 9:53:31 0:53:21
154 252B Kärger, Henrike 1978 2128 10:17:16 0:54:49
155 237B Grote, Gunnar 1972 7207657 9:53:28 0:54:54
156 222B Seefeld, Karl-Heinz 1953 531606 9:35:08 0:56:14
157 234B Felgenhauer, Florian 1984 895381 9:28:25 0:56:14
158 30B Mathea, Helena 1962 5012 9:36:46 0:56:41
159 231B Maaß, Frieda 1995 1601510 10:09:58 1:06:40
160 241B Schmiedeberg, Anke 1967 6006 9:46:23 1:06:42
161 216B Neumann, Paul 2005 8028925 9:00:00 1:09:02
162 255B Behrendt, Dagmar 1970 8666016 10:15:00 1:13:39
163 55B Fantini, Kaatje 2000 8647297 9:00:00 1:27:24
164 243B Bünger, Marianne 1985 5023 10:34:13 1:42:18
--- 18B Wolfram, Frank 1968 8161618 9:21:00 oh Wrtg
--- 14B Kramer, Björn 1979 544444 9:21:10 oh Wrtg
--- 45B Gloor, Bernard 1965 8108108 9:39:22 oh Wrtg
--- 284B Jübermann, Erhard 1953 886504 9:24:23 oh Wrtg
--- 203B Tonn, Cornelia 1983 895377 9:58:59 oh Wrtg
_

Wettkampf-Kommentar:
12h
1 25 11:40:20 259 Bulldozer Quattro 98500
2 24 10:48:57 239 Das führende Team 87100 0:58:23
3 23 11:29:24 280 Mir san die Lehners 85800
4 23 11:43:27 246 Die sechs vermissten Harzer 85800
5 23 11:54:10 235 Quick and Dirty 85800
6 22 11:04:56 225 DAMFFFmaschine 78800
7 22 11:42:10 261 Helm ab Frau Mütze 81800
8 22 11:45:06 213 Die Radlertrinker 78800
9 22 11:45:07 266 S'passt scho 74800
10 22 11:50:58 209 Da ist noch Rinde dran! 78800
11 21 11:01:39 214 Berliner Resterampe 73000
12 21 11:30:37 205 ALJOMAMA 73100 0:30:00
13 21 11:42:59 256 SPORTident die Entspannten 74200
14 20 10:44:27 260 Pfälzer Waldfreunde 68000
15 20 10:57:42 249 Leipziger Jungs 70000
16 20 11:16:41 238 LostInTheForbiddenForest 66600
17 20 11:17:15 277 Die Besten aus Südwesten! 67100
18 20 11:38:19 228 Annegretel und ihr Team 66600
19 20 11:40:51 268 Leipziger Allerlei 67500
20 20 11:41:25 289 Da s'Imma wieder dabei! 68500
21 20 11:50:03 245 Der Suchtrupp 69000
22 20 11:50:18 274 Starter ohne SI 70000
23 20 11:57:11 283 Bis Einer Heult 66600
24 20 11:57:25 242 AKK 70100 0:06:39
25 19 10:58:56 282 Blues Brothers 12h bis Chicago 61200 0:06:13
26 19 11:05:43 267 Ungebeugte Beutelmeute 59400
27 19 11:12:45 229 Halbtags-Mainzelmännchen 61300
28 19 11:18:12 230 LaufMamaLauf 61200
29 19 11:25:23 273 Planeta forsch 63600
30 19 11:31:01 244 Die vier lustigen fünf 60500
31 19 11:31:15 247 Magdeburger Flitzer 61200
32 19 11:40:59 272 Luise kämpft für Radebeul 64200
33 19 11:46:31 264 Bärformance 61200
34 19 11:48:58 211 Isartaler O-Herde 64200
35 19 11:59:58 287 OLFaktorisch Mainzigartig 61300
36 18 10:55:18 257 Hirscher International 58900 0:10:46
37 18 11:04:02 275 Völkerfreundschaft 56200
38 18 11:05:29 241 Die Windflüchter 59200 0:12:47
39 18 11:07:43 212 Isarläufer 56400
40 18 11:08:20 237 Irrlichter 58800
41 18 11:12:20 265 Grand mit Vieren 56500
42 18 11:29:26 285 4 Gewinnt! 58200
43 18 11:36:18 276 Hänsel,Gretel u.d. ShortEasyHexe 61400
44 18 11:39:04 224 Pfefferkuchen 56400
45 18 11:42:54 227 Sesse lippske Holtöppars 57900
46 18 11:44:52 271 Die Tageslicht-OLäufer 60000
47 18 11:48:30 281 La Familia 55400
48 18 11:52:20 258 Bavarian Ghosty Lowflyer 57200
49 18 11:56:35 207 7 gegen 4 58200
50 18 11:57:11 288 Allein im dunklen Wald 58900 0:30:00
51 18 11:58:08 269 Max und die NiLüs 60700
52 17 11:11:21 253 Team Trausnitz 55700
53 17 11:21:13 278 Köln kocht 51300
54 17 11:21:16 240 Handkäs mit Musik 55100
55 17 11:22:09 251 SpektaCoolHair 54100
56 17 11:23:50 219 OLV Pdm Team Lesebrille 53000
57 17 11:29:11 216 Einhornarmee 53800
58 17 11:41:41 262 Die grüne Welle 60400
59 17 11:53:06 220 Die Amigas 51300
60 17 11:57:56 215 Seitenstecher 51400
61 16 11:05:33 206 Fuchs und Hase 47300
62 16 11:13:38 226 HaLiBo 47600
63 16 11:14:47 248 Stressfrei 47900
64 16 11:16:12 284 Alt Aber Gut 50300
65 16 11:20:55 270 Echt knorke 49000
66 16 11:29:50 223 Hirschbergschnecken 47600
67 16 11:31:46 234 Jung und Alt 47300
68 16 11:33:58 203 Zwei Familien 47900
69 16 11:34:17 231 Little Gumps 48700
70 16 11:34:43 236 Energiesparmodus 46300
71 16 11:36:07 204 Familienbande 50100
72 16 11:39:16 210 Schkörlitzer 48200
73 16 11:48:57 201 Wanderfalken 47300
74 16 11:51:50 218 SMAKi 48000
75 16 11:52:05 250 Rauschebart 47300
76 16 11:56:34 232 Yang and beautiful 47100
77 15 11:22:45 263 TU relaxed 45700
78 15 11:26:19 222 3 Blinde und ein Huhn 43100
79 15 11:29:03 255 Halle-tagaktiv 43100
80 15 11:30:50 202 Die Waldameisen 43900
81 15 11:50:24 221 Hahn im Korb 43100
82 14 11:44:56 233 Wolfsexpress 45700
83 14 11:47:36 252 Mitteldeutschland 39700
84 14 11:51:20 217 Siegerland die Zweite 40700
85 13 11:51:04 286 Die halben Solidenrapidenboliden38400 0:08:11
86 12 08:28:52 279 ohne Vier 36400
87 12 10:41:38 254 Die Waldvermesser 39700
88 11 11:52:19 243 Das Räumkomando 31100
Show comments (0)
 
22ter 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf - Lauf 1 (01/06/2019) 22ter 24-h-OL in Trockenborn/Wolfersdorf - Lauf 1 (01/06/2019)