Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen Elite ( 10.340 km 330 Hm 24 P
1 19 Schmalfeld, Karin 76 BSV Halle-Ammendorf 67:27
2 14 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 75:58
3 9 Pfleger, Judith 74 Gundelfinger Turnerschaft 76:46
4 17 Kahmann, Kerstin 73 TG Northeim 77:13
5 12 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger Turnerschaft 77:29
6 16 Schlittermann, Silke 70 ESV Lok Berlin-Schöneweide 77:38
7 18 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 78:55
8 11 Dresen, Elisa 80 Bielefelder TG 79:19
9 6 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 83:38
10 7 Machanowa, Ivana 78 Braunschweiger MTV 83:48
11 8 Finke, Heidrun 57 RSV Hannover 83:50
12 1 Renger, Katrin 71 Skiklub Dresden-Niedersedlitz 85:51
13 10 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 85:53
14 15 Bumann. Katja 75 TG Northeim 88:30
15 3 Straube, Anne 75 USC Leipzig 93:14
16 2 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 115:48
AK 1102 Minoi, Veronica 72 Uni Craiova 86:40
Herren Elite 16.440 km 610 Hm 32 P
1 80 Horst, Ingo 77 TV 1898 Alsbach 93:48
2 81 Dittmann, Robert 79 SV KOWEG Görlitz 95:06
3 71 Legat, Peter 77 OLG Elsenzgau 96:57
4 82 Pompe, Tilo 70 Robotron Dresden 98:32
5 75 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach 101:34
6 70 Fischer, Axel 76 Bielefelder TG 102:00
7 77 Thierolf, Michael 62 TV 1898 Alsbach 102:49
8 72 Lückmann, Andreas 66 Post Telek Dresden 102:53
9 67 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 105:22
10 79 Leibiger, Jens 59 Post Telek Dresden 105:24
11 74 Breckle, Rolf 71 Bielefelder TG 106:40
12 76 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden 107:47
13 69 Lubina, Alexander 79 DJK Adler Bottrop 110:19
14 73 Hommen, Lars 76 DJK Adler Bottrop 111:37
15 68 Busch, Matthias 75 USC Leipzig 112:13
16 63 Stamer, Christian 70 Braunschweiger MTV 112:19
17 57 Kärger, Wieland 78 USC Leipzig 114:50
18 54 Voigt, Jan 73 TV 1898 Alsbach 115:46
19 61 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 116:59
20 51 Binsch, Olaf 69 OLG Südheide 117:06
21 62 Risch, Björn 75 ASG Teutoburger Wald 117:23
22 55 Körner, Ralph 80 OLA TSV Deggendorf 118:06
23 65 Köhler, Jens 68 Braunschweiger MTV 119:49
24 64 Meder, Sven 79 SSV Langenhagen 120:28
25 60 Wetzel, Hendryk 69 Robotron Dresden 122:00
26 53 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 123:47
27 58 Zschäckel, Raik 67 TG in Berlin 1848 124:59
28 56 Stamer, Joachim 72 Braunschweiger MTV 131:22
29 59 Popov, Dimitri 67 TOLF Berlin 164:09
D -14 (24) 4.550 km 110 Hm 12 P
1 123 Kretschmer, Odette 87 SV KOWEG Görlitz 39:59
2 126 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 40:41
3 125 Kraemer, Jitka 87 Post Telek Dresden 40:43
4 127 Juras, Annett 87 SV KOWEG Görlitz 41:43
5 124 Jahn, Susann 88 SV Bad Düben 42:01
6 122 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 45:11
7 117 Bumann, Inga 87 TG Northeim 48:43
8 121 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 49:10
9 115 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 54:01
10 110 Czioska, Helen 88 OLF Mainz 54:56
11 114 Schneider, Katja 87 SV Handw. Erfurt 55:38
12 118 Laske, Peggy 87 SV TU Ilmenau 58:11
13 109 Melhem, Sophia 88 USV TU Dresden 59:11
14 113 Block, Katja 87 SV Turbine Neubrandenburg 60:08
15 116 Teweleit, Hannah 88 OSC Kassel 61:22
16 106 Schiffner, Carolin 87 TG 1860 Münden 62:18
17 120 Tschischkale, Kati 87 Kaulsdorfer OLV 64:06
18 103 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 66:38
19 102 Kempin, Tatjana 88 Oberodenthaler SC 72:15
20 108 Schulz, Bianca 87 TSV Schwerin 76:48
21 100 Schmehl, Tina 87 ESV Lok Magdeburg 80:16
22 112 Hanses, Meike 88 OLG Bramgau 80:33
23 104 Friedl, Anika 88 TSV Brockum 93:08
24 101 Jänich, Isabell 88 TOLF Berlin 100:40
H -14 (34) 4.920 km 140 Hm 12 P
1 165 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 36:02
2 166 Lösch, Sören 87 USV Jena 36:09
3 155 Albrecht, Tim 87 OLV Weimar 37:38
4 163 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 39:28
5 159 Vetter, Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 39:47
6 162 Müller, Philipp 88 Post Telek Dresden 40:03
7 164 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 40:07
8 153 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 40:27
9 158 Jensch, Marco 87 OLV Potsdam 40:48
10 161 Ansorge, Michael 87 Robotron Dresden 42:16
11 157 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar 43:14
12 150 Sobczak, Arne Nilas 87 OLG Südheide 45:35
13 156 Ullrich, Martin 87 LVB Leipzig 46:25
14 154 Hörnig, Sebastian 87 Post Telek Dresden 48:04
15 149 Patzschke, Stan 87 LVB Leipzig 48:21
16 138 Hubach, Markus 87 OSC Kassel 50:42
17 160 Glowka, Niklas 87 TSC Eintr. Dortmund 51:27
18 148 Seidl, Sascha 88 TSV Pfaffenberg 52:18
19 151 Freitag, Christian 87 USV Jena 53:01
20 142 Kaminsky, Basho 88 BSV Halle-Ammendorf 56:40
21 147 Forkel, Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 57:05
22 146 Dienemann, Christian 88 USV Jena 58:02
23 130 Warnecke, Wilko 87 OLV Uslar 58:12
24 145 Hink, Rüdiger 87 ESV Stralsund 59:51
25 141 Wicher, Andreas 88 TG 1860 Münden 60:39
26 140 Hanses, Frederik 88 OLG Bramgau 65:56
27 134 Schreiber, Ulrich 88 TuS Bramsche 68:08
28 139 Petzsche, Hendrik 88 Lübecker Turnerschaft 68:36
29 136 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 70:44
30 135 Klauer, David 88 OLF Mainz 71:05
31 143 Jänich, Tobias 87 TOLF Berlin 75:13
32 129 Kunzendorf, Andreas 88 Gundelfinger Turnerschaft 75:31
33 131 Schlafke, Tim 87 TV 05 Bierbach 79:20
34 128 Dumnitz, Bastian 88 OLV Uslar 103:42
D -16 (26) 6.020 km 180 Hm 17 P
1 194 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 53:18
2 192 Reischuk, Rebecca 86 Lübecker Turnerschaft 55:51
3 193 Mahler, Henriette 86 USV Jena 58:37
4 186 Fromke, Annegret 86 USV TU Dresden 62:25
5 188 Hommen, Britta 85 DJK Adler Bottrop 62:45
6 191 Sembdner, Fanny 85 USV TU Dresden 63:44
7 187 Müller, Luise 85 SV Handw. Erfurt 66:19
8 176 Sander, Anja 86 TSV Stettfeld 67:36
9 182 Genderjahn, Steffi 85 Post Telek Dresden 68:11
10 183 Zobelt, Luisa 86 OSC Kassel 69:57
11 184 Hoke, Angela 86 TG Northeim 70:17
12 171 Vollandt, Doreen 85 OLV Potsdam 71:17
13 181 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 74:45
14 175 Fromke, Miriam 85 USV TU Dresden 74:46
15 179 Taube, Nadine 85 TOLF Berlin 75:13
16 174 Salzmann, Anna 86 OLG Siegerland 75:29
17 180 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 76:04
18 190 Zilch, Rebecca 85 OLV Steinberg 77:59
19 178 Steigertahl, Helene 86 TG Northeim 78:30
20 189 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 82:35
21 177 Wollenberg, Grit 86 TOLF Berlin 82:51
22 172 Herzog, Svenja 86 TSV Stettfeld 83:33
23 169 Rusitzka, Ann-Kathrin 86 OLF Mainz 98:47
24 173 Wulke, Karin 86 USV Jena 99:09
25 170 Friedl, Jessica 85 TSV Brockum 103:34
26 167 Kraemer, Maika 86 Post Telek Dresden 155:15
H -16 (38) 7.580 km 270 Hm 15 P
1 233 Hofmeister, Patrick 85 Lübecker Turnerschaft 49:37
2 230 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 50:36
3 231 Leibiger, Janek 85 Post Telek Dresden 52:27
4 232 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 52:29
5 223 Hahn, Carlo 85 OLG Siegerland 54:25
6 224 Höfer, Hannes 85 TV Coburg-Neuses 55:25
7 229 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 58:16
8 226 Fritzsche, Christian 85 LVB Leipzig 59:14
9 217 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 60:53
10 222 Agsten, Florian 86 USV Jena 60:59
11 219 Gaedtke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft 61:28
12 228 Brüggemann, Tim 86 DJK Adler Bottrop 61:52
13 221 Schulte-Zurhausen, Kolja 86 DJK Adler Bottrop 62:16
14 214 Steube, Michael 85 OSC Kassel 62:42
15 218 Nehring, Benjamin 85 Bielefelder TG 63:05
16 209 Glowka, Torben 85 TSC Eintr. Dortmund 63:26
17 212 Meißner, Bernhard 86 TV Coburg-Neuses 64:52
18 213 Bardl, Georg 85 USV Jena 65:06
19 227 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 67:06
20 211 Ehms, Norbert 85 USV Jena 67:50
21 220 Distler, Conrad 86 WOLV Fläming 68:06
22 215 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 69:11
23 207 Brettschneider, Moritz 86 Kaulsdorfer OLV 69:29
24 203 Schädler, Florian 85 SV Baindt 69:55
25 225 Eidner, Martin 85 USV TU Dresden 72:21
26 210 Conrad, Marc 86 SV KOWEG Görlitz 74:25
27 216 Leidinger, Paul 86 Post Telek Dresden 75:21
28 204 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 81:38
29 205 Seidl, Marco 86 TSV Pfaffenberg 84:22
30 196 Kerl, Fabian 86 OLV Uslar 84:32
31 202 Nendell, Tobias 85 TOLF Berlin 85:57
32 195 Koppermann, Christopher 86 Gundelfinger Turnerschaft 87:35
33 201 Fritz, Christian 85 TV Horn 87:45
34 208 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 88:20
35 200 Eckert, Alexander 86 TV Klein-Winternheim 90:46
36 197 Müller, Matthias 86 Gundelfinger Turnerschaft 95:07
37 198 Fiedler, Benjamin 85 Treptower SV 1949 96:22
38 206 Dombert, Frederik 86 Bielefelder TG 105:24
D -18 (20) 7.050 km 250 Hm 17 P
1 252 Kaufmann, Elisa 84 USC Leipzig 57:54
2 248 Müller, Maria 84 Post Telek Dresden 63:44
3 249 Kretzschmar, Anne 84 OLV Weimar 64:16
4 251 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 64:53
5 250 Schmidt, Beate 84 Post Telek Dresden 67:20
6 245 Giertz, Sandra 84 OLV Potsdam 67:26
7 247 Jensch, Carmen 84 OLV Potsdam 68:33
8 242 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 70:35
9 234 Heckel, Anne 83 USV Erfurt 75:58
10 246 Kaufmann, Marie-Louise 83 USC Leipzig 77:17
11 239 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 78:18
12 241 Herrmann, Heike 84 OLV Steinberg 79:28
13 236 Schlesier, Astrid 84 Gundelfinger Turnerschaft 82:55
14 238 Reich, Katrin 84 Kaulsdorfer OLV 83:57
15 240 Blumenstein, Kathrin 84 OSC Kassel 84:08
16 237 Mennig, Franziska 84 HSG Merseburg 85:55
17 244 Pischke, Ariane 83 SV Turbine Neubrandenburg 86:54
18 243 Stelzer, Yvonne 84 TOLF Berlin 91:08
19 235 Hink, Claudia 84 ESV Stralsund 96:43
AK 1104 Rusescu, Iuliana 83 Uni Craiova 97:26
H -18 (28) 9.730 km 350 Hm 22 P
1 284 Teich, Christian 84 Planeta Radebeul 57:56
2 283 Sonnenberg, Andrej 83 Osnabrücker TB 61:58
3 282 Wendler, Torben 84 SV Wiss. Quedlinburg 62:31
4 281 Hofmeister, Christoph 84 Lübecker Turnerschaft 65:17
5 279 Krüger, Robert 83 Planeta Radebeul 67:47
6 280 Haas, Simon 84 TV Horn 68:24
7 265 Holfeld, Benjamin 84 USV TU Dresden 71:53
8 272 Köberle, Stephan 83 OLV Steinberg 72:47
9 274 Schellenberger, Peter 84 LVB Leipzig 73:27
10 276 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau 76:06
11 271 Elsner, Danny 84 SV TU Ilmenau 76:48
12 277 von Dalowski, Jan 84 Post Telek Dresden 78:46
13 278 Doetsch, Jakob 83 OLV Steinberg 79:49
14 267 Zachrau, Johannes 83 Bielefelder TG 79:58
15 270 Lubina, Felix 83 DJK Adler Bottrop 80:03
16 275 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop 80:12
17 268 Adler, Yves 84 LVB Leipzig 84:14
18 273 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 84:57
19 258 Sack, Lucas 84 OLG Elsenzgau 85:39
20 254 Reischuk, Raphael 84 Lübecker Turnerschaft 91:42
20 262 Woidek, Steffen 84 Kaulsdorfer OLV 91:42
22 263 Mittelsteiner, Enrico 84 TG in Berlin 1848 92:59
23 260 Sonnenberg jun., Sergej 84 Osnabrücker TB 98:29
24 255 Schulz, Jan 84 TSV Schwerin 99:31
25 266 Horst, Gerald 83 OLG Elsenzgau 100:26
26 257 Brettschneider, Max 84 Kaulsdorfer OLV 105:19
27 256 Kliewe, Robert 83 SV Turbine Neubrandenburg 140:15
264 Rehorst, Philip 83 TSC Eintr. Dortmund Fehlst
D -20 (16) 8.030 km 280 Hm 19 P
1 302 Kundisch, Sieglinde 82 USV TU Dresden 60:34
2 301 Müller, Insa 82 OSC Kassel 62:38
3 300 Tröße, Christiane 81 SV TU Ilmenau 65:31
4 299 Schlaefke, Bettina 81 DJK Adler Bottrop 69:25
5 296 Holfeld, Diana 81 USV TU Dresden 71:28
6 293 Brohm, Daniela 81 SV Handw. Erfurt 72:43
7 295 Schulze, Dorothea 82 TuS Lübbecke 73:00
8 294 Poitz, Sabine 81 TOLF Berlin 76:59
9 287 Heumann, Katrin 82 OSC Kassel 81:40
10 298 Knoblauch, Sonnhild 81 USV TU Dresden 84:20
11 292 May, Tina 81 HSG Merseburg 85:18
12 289 Leibiger, Anett 82 Post Telek Dresden 85:34
13 290 Horst, Heike 81 OLG Elsenzgau 86:35
14 288 Hintze, Katrin 81 TG in Berlin 1848 88:43
15 286 Kreft, Lisa 82 OLF Mainz 139:18
297 Graber, Claudia Ann 81 SV Handw. Erfurt N Ang
H -20 (15) 11.780 km 470 Hm 25 P
1 315 Bader, Leif 82 OLV Steinberg 72:58
2 314 Gieseler, Christian 82 OLG Siegerland 75:41
3 313 Härtelt, Daniel 81 Planeta Radebeul 79:06
4 312 Meyer, Dirk 82 Post Telek Dresden 84:51
5 311 Schmidt, Stefan 82 OL-Team Wehrsdorf 90:48
6 309 Möser, Sebastian 82 USV TU Dresden 90:53
7 310 Dombert, Philipp 82 Bielefelder TG 93:22
8 308 Zenke, Johannes 82 Bielefelder TG 98:36
9 307 Grismajer, Martin 81 USV TU Dresden 103:28
10 306 Bernhardt, Andreas 81 ASC Breidenbach 103:59
11 303 Klein, Christoph 81 Oberodenthaler SC 116:09
12 305 Hartmann, Steffen 81 TV Horn 137:27
13 304 Alter, Jürgen 82 TSV Einh. Kamenz 141:35
AK 1100 Brabiescu, Paul 81 Uni Craiova 77:37
AK 1101 Durau, Ionui 81 Uni Craiova 98:09
D 35- (27) 7.050 km 250 Hm 17 P
1 345 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 52:02
2 346 Kraemer, Karin 63 Post Telek Dresden 56:35
3 342 Müller, Anke 66 Post Telek Dresden 58:04
4 328 Matusza, Helga 59 Gundelfinger Turnerschaft 61:21
5 343 Greiner, Claudia 63 USV TU Dresden 62:51
6 344 Jensch, Monika 62 OLV Potsdam 65:49
7 337 Kröber, Andrea 65 OL-Team Wehrsdorf 68:47
8 340 Gehricke, Beate 64 Treptower SV 1949 69:29
9 330 Zitzmann, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 69:47
10 327 Malsch, Angela 65 USV Erfurt 70:31
11 336 Engel, Uta 63 Ski-Club Helsa 71:55
12 335 Nitsche, Cathrin 64 Post Telek Dresden 73:01
13 321 König, Kirsten 62 SU Annen 73:43
14 338 Juckelandt, Sabine 63 USV TU Dresden 75:18
15 316 Scholl, Sabine 64 ASG Teutoburger Wald 76:42
16 332 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 76:45
17 334 Schröter, Petra 66 SV KOWEG Görlitz 76:54
18 331 Hinkel, Katja 65 Robotron Dresden 77:53
19 333 Lösch, Ute 62 USV Jena 78:21
20 339 Dresel, Barbara 62 SU Annen 80:46
21 329 Seidl, Silvia 62 TSV Pfaffenberg 84:30
22 318 Zilske, Bärbel 65 TSV Nusse 85:39
23 322 Zentgraf, Anke 64 USV Jena 87:02
24 323 Korff, Ulrike 63 SC Achmer 96:47
25 320 Knoblauch, Esther 64 MTK Bad Harzburg 101:04
26 317 Bensching, Ute 64 TSV Stettfeld 123:44
319 Hjerten, Åse 63 OLV Steinberg Fehlst
H 35- (41) 11.780 km 470 Hm 25 P
1 762 Wichmann, Rainer 66 OLV Weimar 81:37
2 389 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 82:36
3 367 Scheler, Thomas 63 TV 07 Wiesenfeld 83:14
4 388 Depta, Peter 65 SU Annen 83:28
5 390 Blaschke, Markus 64 TK Volpriehausen 83:38
6 386 Müller, Matthias 62 Post Telek Dresden 84:36
7 385 Lösch, Steffen 62 USV Jena 85:22
8 381 Luter, Christoph 65 SU Annen 85:27
9 378 Vitzthum, Peter 64 USV Jena 87:22
10 372 Berwing, Dieter 63 SV TU Ilmenau 87:37
11 375 Cruse, Kay 66 USG Chemnitz 87:54
12 370 Eppendorfer, Jörg 65 SV KOWEG Görlitz 88:00
13 379 Schürer, Frank 63 SU Annen 88:01
14 371 Herzog, Martin 64 OLG Ortenau 88:30
15 383 Dähnn, Martin 63 MTK Bad Harzburg 88:59
16 387 Wendler, Göran 66 SV Wiss. Quedlinburg 89:57
17 357 Boden, Rene 62 Robotron Dresden 90:06
18 384 Richling, Peter 62 USG Chemnitz 90:27
19 380 Knitsch, Wolfram 65 Post-SV Chemnitz 90:29
20 365 Kleipa, Torsten 63 SG Kelkheim 90:59
21 354 Spuhn, Michael 66 Treptower SV 1949 92:39
22 368 König, Stefan 63 SU Annen 93:26
23 376 Baath, Veikko 64 LC Bad Dürkheim 94:10
24 374 Mevius, Klaus 62 Lübecker Turnerschaft 95:13
25 359 Dunay, Torsten 65 TSC Eintr. Dortmund 97:24
26 382 Wersin, Klaus 64 TGM Budenheim 99:18
27 377 Malsch, Rüdiger 64 Robotron Dresden 101:30
28 369 Büchner, Ralf 63 IHW Alex Berlin 102:11
29 358 Blaschke, Matthias 66 TK Volpriehausen 104:57
30 363 Nolte, Christian 63 TSV Nusse 108:00
30 364 Hinkel, Udo 64 Robotron Dresden 108:00
32 360 Binsch, Thomas 62 TSV Otterndorf 111:45
33 362 Block, Frank 62 SV Turbine Neubrandenburg 113:53
34 356 Riebisch, Matthias 63 SV TU Ilmenau 114:15
35 350 Löffelmann, Erich 65 OLA TSV Deggendorf 115:19
36 361 Hursie, Ingo 63 USC Magdeburg 116:12
37 355 Lämmerhirt, Torsten 65 USV Erfurt 119:58
38 348 Taube, Siegfried 63 TuRa Melle 122:52
39 347 Schmidt, Eugen 66 TuS Gildehaus 139:30
40 352 Schlafke, Jens 63 TV 05 Bierbach 146:31
373 Hellmann, Rene 63 USV TU Dresden Fehlst
D 40- (19) 6.020 km 180 Hm 17 P
1 412 Fritzsche, Martina 59 USG Chemnitz 60:00
2 406 Leibiger, Birgit 61 Post Telek Dresden 62:28
3 402 Schmidt, Ute 60 Planeta Radebeul 64:00
4 411 Lange, Veronika 58 USC Magdeburg 64:02
5 404 Schweizer, Ruth 61 Lübecker Turnerschaft 64:42
6 405 Kaiser, Viola 59 HSG Merseburg 66:25
7 407 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 66:51
8 399 Sonnenberg, Olga 58 Osnabrücker TB 67:11
9 408 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 67:56
10 401 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 68:13
11 409 Fiedler-Weiß, Sabine 60 Treptower SV 1949 68:56
12 403 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 70:27
13 395 Friedrichs, Ulrike 59 MTV Seesen 70:30
14 398 Kaminsky, Kerstin 61 BSV Halle-Ammendorf 72:02
15 410 Schmalfeld, Petra 58 Planeta Radebeul 80:36
16 397 Leibrandt, Claudia 58 TSV Malente 85:53
17 392 Glowka, Barbara 60 TSC Eintr. Dortmund 86:50
18 393 Schulz, Bärbel 57 TSV Schwerin 91:31
19 391 Mücke, Ursula 57 RSV Hannover 105:29
H 40- (41) 10.340 km 330 Hm 24 P
1 454 Leibiger, Jörg 61 Post Telek Dresden 65:18
2 455 Spengler, Andreas 61 ESV Lok Dessau 70:59
3 452 Kaminsky, Jan 60 BSV Halle-Ammendorf 71:29
4 450 Kraemer, Werner 58 Post Telek Dresden 75:54
5 438 Baack, Rüdiger 58 Hansa Simmerath 76:24
6 453 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 77:03
7 445 Schulte, Stefan 59 TuRa Melle 77:25
8 442 Forner, Andreas 61 LVB Leipzig 78:35
9 446 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 79:03
10 439 Genatis, Uwe 61 SV Mietraching 80:18
11 440 Zenker, Norbert 58 USV TU Dresden 82:53
12 449 Hempel, Klaus 61 USV TU Dresden 84:25
13 431 Prunsche, Klaus 57 TuS Lübbecke 85:57
14 447 Dresel, Uwe 57 SU Annen 86:15
15 448 Brandt, Wolfgang 60 SV TU Ilmenau 87:26
16 433 Berndt, Peter 59 Post-SV Chemnitz 88:22
17 444 Fuchs, Dietmar 58 Post Telek Dresden 89:29
18 417 Albrecht, Wieland 57 OLV Weimar 89:49
19 434 Günther, Egbert 59 SV Handw. Erfurt 89:52
20 432 Jurack, Holger 59 ESV Lok Magdeburg 91:44
21 423 Dirkes, Franz-Josef 59 OLG Bramgau 94:01
22 426 Datz, Alexander 59 Osnabrücker TB 96:00
23 430 Weiß, Andrej 59 Treptower SV 1949 96:32
24 435 Laske, Dietmar 57 SV TU Ilmenau 97:58
25 441 Buchmann, Michael 61 Kaulsdorfer OLV 98:41
26 429 Schumann, Matthias 58 OLV Weimar 100:46
27 436 Gerhardt, Joachim 58 USV TU Dresden 101:09
28 425 Friedl, Harald 59 TSV Brockum 106:23
29 419 Schulz, Peter 60 TSV Schwerin 106:28
30 413 Berndt, Peter 61 USV Erfurt 109:34
31 424 Hahn, Karsten 59 USC Leipzig 109:52
32 428 Alter, Christian 57 TSV Einh. Kamenz 111:39
33 437 Jensch, Fred 59 OLV Potsdam 112:00
34 416 Krabbe, Jörg 0 ESV Stralsund 115:48
35 427 Hjerten, Stefan 59 OLV Steinberg 116:06
36 415 Göhring, Klaus 57 SV Handw. Erfurt 121:42
37 421 Strobel, Joachim 57 USV TU Dresden 124:00
38 422 Kretzschmar, Frank 59 OLV Weimar 129:34
39 414 Bothmann, Andreas 60 TSV Malente 133:55
40 418 Menn, Joachim 57 OLG Siegerland 142:06
443 Ehms, Jürgen 57 USV Jena Fehlst
D 45- (16) 5.440 km 170 Hm 15 P
1 469 Schmidt, Bettina 56 OL-Team Wehrsdorf 48:09
2 472 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 51:58
3 471 Möser, Ingrid 55 USV TU Dresden 54:45
4 470 Löwinger, Sigrid 53 Planeta Radebeul 55:56
5 466 Bode, Veronika 55 TuRa Melle 58:21
6 468 Sobczak, Antje 54 OLG Südheide 62:03
7 464 Kern, Marianne 53 SV Baindt 63:15
8 465 Fialova, Viera 53 Hansa Simmerath 67:50
9 458 Kreft, Anne OLF Mainz 69:07
10 467 Usemann, Barbara 53 Kaulsdorfer OLV 72:55
11 463 Dombert, Edeltraud 53 Bielefelder TG 73:12
12 461 Rehorst, Hildegard 54 TSC Eintr. Dortmund 77:01
13 460 Müssen, Ingrid 53 SuS Vehrte 81:02
14 456 Talarmo, Tytti 52 OLF Mainz 83:07
15 459 Pohl, Eleonore 54 USV TU Dresden 128:33
AK 457 Holfeld, Konstanze 56 USV TU Dresden 85:13
H 45- (39) 8.490 km 320 Hm 19 P
1 512 Brettschneider, Gerhard 54 Kaulsdorfer OLV 58:42
2 509 Männel, Harald 55 OL-Team Wehrsdorf 59:05
3 504 Döhler, Bernd 54 TuS Karlsruhe-Rüppurr 60:33
4 499 Schote, Gerd 56 OL-Team Wehrsdorf 61:29
5 500 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 61:47
6 508 Blumenstein, Helmut 55 OSC Kassel 63:49
7 511 Sonnenberg sen., Sergej 56 Osnabrücker TB 64:20
8 510 Möser, Michael 55 USV TU Dresden 64:36
9 507 Kundisch, Diethard 54 USV TU Dresden 65:16
10 506 Kühne, Ulrich 55 OLV Potsdam 66:43
11 495 Fremder, Dietmar 56 OL-Team Wehrsdorf 66:47
12 505 Hickethier, Manfred 52 Planeta Radebeul 67:54
13 475 Mumme, Jörg 56 SV Mietraching 67:56
14 501 Tonn, Konrad 53 Planeta Radebeul 68:37
15 502 Fiala, Milan 53 Hansa Simmerath 71:51
16 488 Brachmann, Ronald 55 SV Wiss. Quedlinburg 71:55
17 494 Sobczak, Udo 55 OLG Südheide 73:15
18 486 Zimmermann, Bernhard 55 OLG Südheide 76:02
19 490 Nitsche, Hans-Jürgen 54 SV Handw. Erfurt 77:06
20 474 Götte, Heinrich 0 OLF Mainz 77:12
21 503 Beyer, Jörg 56 OL-Team Wehrsdorf 79:38
22 496 Seefeld, Karl-Heinz 53 OLG Bramgau 80:39
23 493 Reischuk, Rüdiger 55 Lübecker Turnerschaft 83:11
24 487 Wollgarten, Helmut 54 Hansa Simmerath 83:23
25 473 Baumann, Georg 53 TV Neuenburg 83:40
26 489 May, Joachim 55 HSG Merseburg 84:50
27 491 Andersson, Uwe 55 TSV Malente 89:20
28 480 Mertens, Wolfgang 53 RSV Hannover 89:55
29 492 Czioska, Frank 55 OLF Mainz 91:38
30 498 Blome, Hans-Peter 52 TOLF Berlin 92:23
31 484 Bader, Gerhard 55 Magdeburger SV 90 96:03
32 479 Bayerl, Eberhard 53 TSV Wankendorf 97:42
33 485 Wendler, Christian 53 SV Wiss. Quedlinburg 101:36
34 497 Wunderlich, Siegmund 55 BSV Halle-Ammendorf 102:36
35 481 Pfiz, Rolf 55 TSV Scharnhausen 102:45
36 482 Mücke, Gunter 56 RSV Hannover 115:25
37 476 Laabs, Reinhard 52 ASG Teutoburger Wald 117:28
38 483 Bernhardt, Arno 52 ASC Breidenbach 120:53
AK 478 Holfeld, Andreas 54 USV TU Dresden 114:46
D 50- (12) 5.010 km 120 Hm 15 P
1 524 Hacker, Ulrike 50 SV Turbine Neubrandenburg 49:47
2 523 Weber, Monika 49 Post Telek Dresden 58:09
3 520 Hommen, Christa 49 DJK Adler Bottrop 58:12
4 525 Bader, Hilde 48 OLF Mainz 59:01
5 513 Bergt, Irmela 47 TSV Fischerhude 64:08
6 522 Weid, Angelika 48 TV Coburg-Neuses 64:51
7 521 Schubert, Hannelore 51 Chemnitzer Polizei-SV 67:26
8 517 Schlaefke, Karin 49 DJK Adler Bottrop 68:37
9 515 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach 70:50
10 519 Busch, Bärbel 51 Post Telek Dresden 71:38
11 514 Bohl, Sabine 48 Ski Club Unna 81:29
12 516 Hartmann, Anne-Marie 50 TV Horn 96:06
H 50- (38) 7.390 km 260 Hm 17 P
1 562 Härtelt, Helmut 51 Planeta Radebeul 51:50
