6. SprintCup 2013Sa 06.07.2013 20:47
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Bahn A  (42)              4.7 km  80 Hm   20 P    

    1        Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald                    26:30 
    2        Lützkendorf, Paul            89 Lützkendorf_OL                  26:31 
    3        Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                    29:39 
    4        Körner, Ralph                80 OLV Landshut                    29:45 
    5        Herbert, Johan               99 Täby OK                         33:51 
    6        Schmidt, Marian              87 TSV Grünwald                    33:55 
    7        Herbert, Martin              96 Täby OK                         34:08 
    8        Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                    35:06 
    9        Vernickel, Kilian            92 TSV Grünwald                    36:22 
   10        Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                    36:27 
   11        Zölde, Andreas               93 OLV Landshut                    36:42 
   12        Deixler, Norbert             77 TSV Grünwald                    36:49 
   13        Isele, David                 86 Lützkendorf_OL                  36:53 
   14        Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                    37:13 
   15        Pflumm, Tobias               88 Lützkendorf_OL                  38:50 
   16        Kerschl, Andreas             83 Individuals/No club             39:37 
   17        Voskamp, Eckart              66 TSV Grünwald                    40:34 
   18        Saizew, Alexander            76 outside1st                      41:15 
   19        Landefeld, Rico              77 TSV Grünwald                    42:01 
   20        Beierlein, Uwe               62 TSV Grünwald                    42:03 
   21        Agova, Iva                   92 Individuals/No club             43:28 
   22        Finan, Tom                   74 Delaware Valley Orienteering    45:27 
   23        Schmitt, Maximilian          89 Lützkendorf_OL                  45:42 
   24        Deixler-Thier, Bettina       77 TSV Grünwald                    47:17 
   25        Nickl, Markus                87 Individuals/No club             48:07 
   26        Ramle, Agnes                 89 Individuals/No club             48:37 
   27        Doyscher, Dominik            79 Individuals/No club             50:20 
   28        Gerhardt, Johannes           88 Individuals/No club             50:22 
   29        Fischer, Felix               88 Lützkendorf_OL                  50:51 
   30        Badia Comas, Núria           79 TSV Grünwald                    51:10 
   31        Herbert, Anna                99 Täby OK                         51:42 
   32        Stoffel, Rainer              80 Ismaning                        54:14 
   33        Kirsch, Alois                54 Volleyfreuden München           56:06 
   34        Muemmler, Frank              70 Individuals/No club             56:26 
   35        Laug, Beate                  89 Individuals/No club           1:14:43 
   36        Steinhauser-Kirsch, Susann   59 Volleyfreuden München         1:15:13 
   37        Endreß, Jutta                59 TSV Ammerndorf                1:23:28 
   38        Endreß, Rudolf               57 TSV Ammerndorf                1:23:32 

             Purwin, Nick                 87 Individuals/No club            Fehlst 
             Dreier, Johannes             58 OLV Landshut                   Fehlst 
             Huber, Klaus                 60 OLV Landshut                   Fehlst 
             Stoffel, Maria               51 Ismaning                       Fehlst 



Bahn B  (8)               2.8 km  38 Hm   11 P    

    1        Barg, Dieter                 42 DARC Franken eV                 33:10 
    2        Mauter, Christina            87 Individuals/No club             34:34 
    3        Fischer, Peter               63 OLF Mainz                       34:42 
    4        Müller, Monika               63 OLV Landshut                    53:24 
    5        Allgaier, Alexandra          60 Eichenauer Sportverein          58:49 
    6        Baath, Ole Magnus            06 TSV Grünwald                  1:06:28 

             Montag, Aaron                92 Individuals/No club            Fehlst 
             Gerhardt, Johannes           88 Individuals/No club            Fehlst 



Bahn C  (1)               1.5 km  0 Hm   6 P      

    1        Allgaier, Thomas             01 Eichenauer Sportverein          17:03