v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Lipica open 2022->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

Beginners
1.Sebastian Neuhauser Beginners Sportclub MeranITA  37:40 (4) 32:26 (6) 70:06
2.Helga Primig Beginners HSV OL VillachAUT  32:50 (2) 38:39 (9) 71:29 +01:23
3.Gyorgyi Dalos Beginners Tipo Orienteering ClubHUN  42:09 (8) 29:25 (2) 71:34 +01:28
4.Anna Hackl Beginners OC FürstenfeldAUT  42:04 (7) 29:35 (3) 71:39 +01:33
5.Pia Houdek Beginners OC FürstenfeldAUT  42:01 (5) 29:41 (4) 71:42 +01:36
6.Luisa Grangl Beginners OC FürstenfeldAUT  42:02 (6) 29:42 (5) 71:44 +01:38
7.Thomas Kasper Beginners OC FürstenfeldAUT  43:22 (9) 41:24 (11) 84:46 +14:40
8.Agnieszka Bystrzynska-Niessner Beginners WKS Wawel KrakówPOL  49:50 (11) 39:44 (10) 89:34 +19:28
9.Theo Torggler Beginners SU Schöckl GrazAUT  53:24 (12) 48:11 (16) 101:35 +31:29
10.Markus Matzhold Beginners OC FürstenfeldAUT  79:40 (19) 43:26 (12) 123:06 +53:00
11.Tina Pavlič Beginners SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  74:56 (18) 49:39 (18) 124:35 +54:29
12.Anej Kovač Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  72:44 (16) 54:12 (19) 126:56 +56:50
13.Pika Kovač Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  72:44 (16) 54:28 (20) 127:12 +57:06
14.Laura Vasselli Beginners Punto K Orienteering ASDITA  64:56 (15) 74:33 (23) 139:29 +69:23
15.Johann Tandl Beginners SU Schöckl GrazAUT  126:50 (21) 57:56 (21) 184:46 +114:40
Ivan Novosel Beginners OK JapetićCRO  25:21 (1) disq
Valentin Marx Beginners SU Schöckl GrazAUT  mp disq
Sofija Jerkič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  33:01 (7) disq
Mija Marjanovič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Marcell Gyalog Beginners MOM BudapestHUN  disq
Sandi & Luka Beginners   106:41 (20) disq
Kate Matti Beginners HSV OL VillachAUT  dns disq
Catherine Mayer Beginners SCOM MendrisioSUI  49:29 (17) disq
Jonah Hudax Beginners OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Jakob Oberkofler Beginners OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Yana Bogya Beginners C.S. TranSilva ClujROU  47:16 (15) disq
Renate Hauser Beginners SU Schöckl GrazAUT  53:24 (12) dns disq
Jonathan Matti Beginners HSV OL VillachAUT  dns disq
Neža Jarc Beginners Orientacijski klub KomendaSLO  46:29 (13) disq
Gloria Celano Beginners Punto K Orienteering ASDITA  58:57 (22) disq
Vera Waschnig Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  dns dns disq
Philipp Kerschhofer Beginners OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Lukas Kasper Beginners OC FürstenfeldAUT  57:03 (14) mp disq
Catrin Birke Beginners Punto K Orienteering ASDITA  33:42 (3) disq
Simone Chervatin Beginners Punto K Orienteering ASDITA  85:16 (24) disq
Samuel Dardi Beginners Punto K Orienteering ASDITA  mp disq
Romana Zupan Beginners Orientacijski klub KomendaSLO  49:42 (10) disq
Filip Jerkič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  33:05 (8) disq
Marja Nagy Beginners DROTSLO  46:45 (14) disq
Viktoria Gigler Beginners OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Davide Bavcar Beginners Punto K Orienteering ASDITA  disq
Hannah Reiserer Beginners Orienteering KlosterneuburgAUT  29:02 (1) disq
Marie Kohlhofer Beginners OC FürstenfeldAUT  dns dns disq

M10
1.Milan Urban M10 Expres Czech TeamCZE  38:10 (3) 24:03 (1) 62:13
2.Žiga Sedej M10 OK AzimutSLO  47:30 (5) 33:02 (3) 80:32 +18:19
3.Mateo Veitsberger M10 OC FürstenfeldAUT  46:45 (4) 35:11 (4) 81:56 +19:43
4.Jure Rako M10 OK VihorCRO  30:34 (2) 52:26 (5) 83:00 +20:47
5.Štěpán Stachoň M10 Expres Czech TeamCZE  73:04 (6) 28:16 (2) 101:20 +39:07
6.Lan Kurtanjek M10 OK AzimutSLO  92:52 (7) 52:41 (6) 145:33 +83:20
Aljoša Bačnar Tušar M10 OK AzimutSLO  23:53 (1) disq
Pietro Bavcar M10 Punto K Orienteering ASDITA  dns disq
Lorenz Holzer M10 SU Schöckl GrazAUT  dns dns disq
Dorottya Makovinyi M10 Paksi SportegyesületHUN  dns dns disq

M12
1.Martin Hikl M12 SK Zabovresky BrnoCZE  20:02 (3) 16:34 (1) 36:36
2.Antoni Pachnik M12 UKS "Orientpark.pl" IwinyPOL  17:25 (1) 19:42 (5) 37:07 +00:31
3.Gabriele Giudici M12 ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  19:15 (2) 18:03 (3) 37:18 +00:42
4.Vít Štábl M12 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  21:29 (5) 20:11 (6) 41:40 +05:04
5.Berci Biro M12 BimahevHUN  25:24 (8) 18:52 (4) 44:16 +07:40
6.Jan Urban Jr. M12 Expres Czech TeamCZE  24:42 (7) 22:47 (8) 47:29 +10:53
7.Rok Sedej M12 OK AzimutSLO  22:18 (6) 31:28 (13) 53:46 +17:10
8.Val Jarc M12 Orientacijski klub KomendaSLO  20:12 (4) 37:55 (17) 58:07 +21:31
9.Filip Cerovsky M12 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  34:32 (14) 23:51 (9) 58:23 +21:47
10.Anze Obid M12 OK AzimutSLO  28:50 (12) 30:58 (12) 59:48 +23:12
11.Robi Mlakar M12 OK AzimutSLO  35:59 (15) 28:47 (11) 64:46 +28:10
12.Mihej Prezelj M12 OK AzimutSLO  49:53 (19) 20:37 (7) 70:30 +33:54
13.František Daněk M12 Expres Czech TeamCZE  34:16 (13) 38:37 (18) 72:53 +36:17
14.Valentin Rodman M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  41:13 (17) 32:09 (15) 73:22 +36:46
15.Mark Serjun M12 OK AzimutSLO  28:23 (11) 48:42 (20) 77:05 +40:29
16.Anton Greiner M12 SU Schöckl GrazAUT  46:46 (18) 31:45 (14) 78:31 +41:55
17.Adam Mátl M12 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  27:52 (10) 51:57 (21) 79:49 +43:13
18.Lenart Andrejc M12 OK Slovenj GradecSLO  36:34 (16) 53:19 (22) 89:53 +53:17
19.Matic Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  58:53 (20) 32:29 (16) 91:22 +54:46
20.Patrik Kuban M12 KOS Tesla BrnoCZE  105:01 (23) 39:02 (19) 144:03 +107:27
21.Matija Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  90:27 (22) 60:43 (23) 151:10 +114:34
22.Jan Specht M12 SU Schöckl GrazAUT  114:19 (24) 69:45 (24) 184:04 +147:28
Lovro Nagy M12 DROTSLO  26:37 (10) disq
Miha Marjanovič M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Kevin Kerčmar M12 OK AzimutSLO  25:49 (9) disq
Drejc Malus M12 Orientacijski klub KomendaSLO  59:06 (21) disq
Jannis Hauser M12 SU Schöckl GrazAUT  dns dns disq
Vojtěch Hájek M12 KOS Tesla BrnoCZE  dnf 18:02 (2) disq

M14
1.Matous Skripnik M14 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  34:50 (1) 26:47 (1) 61:37
2.Anže Kölner M14 Orientacijski klub KomendaSLO  40:29 (4) 29:06 (2) 69:35 +07:58
3.Martin Bulička M14 SK Zabovresky BrnoCZE  38:40 (2) 33:56 (5) 72:36 +10:59
4.Artur Biro M14 BimahevHUN  39:12 (3) 34:28 (6) 73:40 +12:03
5.Marek Škorpil M14 Jiskra GoriceCZE  44:13 (7) 31:28 (3) 75:41 +14:04
6.Jakub Navratil M14 KOS Tesla BrnoCZE  41:53 (5) 35:55 (7) 77:48 +16:11
7.Štěpán Holas M14 OBOCZE  42:41 (6) 44:22 (14) 87:03 +25:26
8.Rado Kalc M14 Orientacijski klub KomendaSLO  48:58 (8) 39:36 (10) 88:34 +26:57
9.Vilem Dousek M14 KOS Tesla BrnoCZE  58:34 (12) 33:28 (4) 92:02 +30:25
10.Lovro Kurtanjek M14 OK AzimutSLO  52:15 (10) 49:29 (19) 101:44 +40:07
11.David Sedej M14 OK AzimutSLO  63:44 (15) 38:16 (8) 102:00 +40:23
12.Martin Zridkavesely M14 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  63:24 (14) 38:50 (9) 102:14 +40:37
13.Beno Bizjak M14 OK AzimutSLO  65:11 (17) 40:15 (11) 105:26 +43:49
14.Martin Ferenc M14 OK TivoliSLO  59:18 (13) 48:20 (18) 107:38 +46:01
15.Peo Adenstedt M14 Orienteering KlosterneuburgAUT  64:30 (16) 43:40 (13) 108:10 +46:33
16.Julian Begh M14 OC FürstenfeldAUT  56:19 (11) 56:35 (27) 112:54 +51:17
17.Oliver Schnepf M14 OC FürstenfeldAUT  68:23 (20) 44:49 (15) 113:12 +51:35
18.František Dohnal M14 SK Zabovresky BrnoCZE  52:08 (9) 61:26 (31) 113:34 +51:57
19.Lauri Urbanek M14 Naturfreunde WienAUT  69:13 (21) 52:39 (23) 121:52 +60:15
20.Matej Bratož M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  66:20 (18) 56:03 (26) 122:23 +60:46
21.Oskar Foški M14 Orientacijski Klub PolarisSLO  70:39 (22) 52:03 (22) 122:42 +61:05
22.Lorinc Biro M14 BimahevHUN  82:40 (28) 49:43 (21) 132:23 +70:46
23.Laurenz Konrad M14 OC FürstenfeldAUT  74:28 (23) 58:29 (28) 132:57 +71:20
24.Zsolt Gárdonyi M14 Orvosegyetem SCHUN  89:50 (29) 45:45 (17) 135:35 +73:58
25.Linus Dobler M14 MTV-HernalsAUT  67:00 (19) 69:05 (37) 136:05 +74:28
26.Felix Houdek M14 OC FürstenfeldAUT  76:26 (24) 64:56 (35) 141:22 +79:45
27.Maximilian Fuchs M14 OC FürstenfeldAUT  90:33 (30) 53:09 (24) 143:42 +82:05
28.Enej Šuc M14 Orientacijski klub KomendaSLO  78:38 (26) 66:55 (36) 145:33 +83:56
29.Karlo Lesjak M14 OK JapetićCRO  109:11 (33) 49:37 (20) 158:48 +97:11
30.Paul Gollinger M14 OC FürstenfeldAUT  100:37 (31) 59:24 (29) 160:01 +98:24
31.Rok Cigoj M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  117:41 (38) 45:11 (16) 162:52 +101:15
32.Moser Alessandro M14 Unione Sportiva PrimieroITA  111:05 (36) 53:30 (25) 164:35 +102:58
33.Matija Bovcon M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  102:57 (32) 61:46 (32) 164:43 +103:06
34.Jáchym Mátl M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  110:23 (35) 61:12 (30) 171:35 +109:58
35.Florijan Kremžar M14 Orientacijski klub KomendaSLO  109:52 (34) 62:02 (33) 171:54 +110:17
36.Gal Nemeček M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  117:04 (37) 69:12 (38) 186:16 +124:39
37.Felix Klingenberg M14 SU Schöckl GrazAUT  79:59 (27) 114:11 (40) 194:10 +132:33
Matěj Růžička M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  mp 98:23 (39) disq
Filip Šavli M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Matthias Schmalhardt M14 OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Maximilian Oswald M14 HSV PinkafeldAUT  mp 62:26 (34) disq
Matej Ferluga M14 Orientacijski klub KomendaSLO  dns 40:54 (12) disq
Ožbej Malus M14 Orientacijski klub KomendaSLO  76:41 (25) disq
Mark Keber M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Gašper Curk M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Lukas Scheuer M14 OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Enej Mislej M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  123:04 (39) disq
Maj Klančič M14 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  141:08 (40) disq

M16
1.Jędrzej Pachnik M16 UKS "Orientpark.pl" IwinyPOL  46:07 (1) 27:05 (1) 73:12
2.Jonas Ptacek M16 KOS Tesla BrnoCZE  46:34 (2) 28:30 (2) 75:04 +01:52
3.Ondrej Brosch M16 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  49:18 (3) 32:18 (6) 81:36 +08:24
4.Jan Urvalek M16 KOS Tesla BrnoCZE  51:29 (4) 31:15 (3) 82:44 +09:32
5.Eduard Vojvodik M16 SKOB OstravaCZE  51:41 (5) 31:43 (5) 83:24 +10:12
6.Theo Dobler M16 MTV-HernalsAUT  55:03 (7) 34:29 (7) 89:32 +16:20
7.Patrik Štábl M16 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  53:43 (6) 37:08 (10) 90:51 +17:39
8.Rok Bogataj M16 OK AzimutSLO  59:36 (11) 37:01 (8) 96:37 +23:25
9.Ervin Vígh M16 C.S. TranSilva ClujROU  59:21 (9) 37:34 (11) 96:55 +23:43
10.Alexandr Jordán M16 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  60:02 (12) 37:03 (9) 97:05 +23:53
11.Nikola Skripnik M16 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  58:06 (8) 40:25 (14) 98:31 +25:19
12.Božo Bizjak M16 OK AzimutSLO  61:01 (13) 37:46 (12) 98:47 +25:35
13.Jakub Komenda M16 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  59:24 (10) 43:39 (18) 103:03 +29:51
14.Iusef Abdelbaky M16 Punto K Orienteering ASDITA  67:01 (15) 40:00 (13) 107:01 +33:49
15.Moritz Greiner M16 SU Schöckl GrazAUT  78:34 (18) 40:55 (17) 119:29 +46:17
16.Ivo Sobotka M16 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  82:53 (20) 40:50 (16) 123:43 +50:31
17.Niklas Ochenbauer M16 HSV Wiener NeustadtAUT  89:24 (25) 40:27 (15) 129:51 +56:39
18.Aljaž Kerševan M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  74:28 (16) 55:44 (24) 130:12 +57:00
19.Jakub Strnad M16 Expres Czech TeamCZE  76:29 (17) 55:27 (23) 131:56 +58:44
20.Jonatan Svirak M16 KOS Tesla BrnoCZE  85:39 (22) 48:41 (21) 134:20 +61:08
21.Jonas Leo Sölva M16 Sportclub MeranITA  109:00 (29) 31:17 (4) 140:17 +67:05
22.Borut Gantar M16 OK AzimutSLO  95:34 (26) 51:00 (22) 146:34 +73:22
23.Jaka Seljak M16 Orientacijski klub KomendaSLO  85:39 (22) 66:13 (25) 151:52 +78:40
24.Klaus Scheidl M16 SU Schöckl GrazAUT  87:30 (24) 72:21 (27) 159:51 +86:39
25.Lukas Hofer M16 SU Schöckl GrazAUT  85:30 (21) 77:40 (28) 163:10 +89:58
26.Noa Kelc M16 OK JelenCRO  130:34 (32) 48:05 (20) 178:39 +105:27
27.Tine Novak M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  114:53 (30) 70:35 (26) 185:28 +112:16
28.Josef Puntschuh M16 MTV-HernalsAUT  106:55 (28) 101:04 (29) 207:59 +134:47
Patrik Beltram M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  dns disq
Luka Gojmerac M16 OK Ivan MerzCRO  82:34 (19) disq
Denis Orsingher M16 Unione Sportiva PrimieroITA  61:41 (14) mp disq
Medo Feder M16 DROTSLO  40:25 disq
Jonah Aus Der Schmitten M16 LZ OMAHAAUT  98:44 (27) mp disq
Luka Pivk M16 OK AzimutSLO  120:35 (31) disq
Teo Mahović M16 OK JapetićCRO  44:14 (19) disq

M18
1.Jan Strycek M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  55:18 (1) 31:49 (4) 87:07
2.Tihon Salopek M18 OK RisCRO  59:04 (2) 30:19 (1) 89:23 +02:16
3.Elias Monsberger M18 OC FürstenfeldAUT  59:59 (3) 30:45 (2) 90:44 +03:37
4.Adam Zridkavesely M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  61:34 (4) 32:21 (5) 93:55 +06:48
5.Filip Bukovac M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  63:27 (5) 32:27 (6) 95:54 +08:47
6.Adam Štábl M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  64:27 (6) 33:36 (7) 98:03 +10:56
7.Mattia Corona M18 Unione Sportiva PrimieroITA  65:35 (8) 35:07 (12) 100:42 +13:35
8.Matouš Černý M18 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  67:03 (11) 34:01 (8) 101:04 +13:57
9.Jan Melišík M18 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  69:29 (12) 31:41 (3) 101:10 +14:03
10.Antonín Černý M18 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  66:47 (10) 34:46 (11) 101:33 +14:26
11.Jakub Smolka M18 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  64:41 (7) 38:38 (16) 103:19 +16:12
12.Oliver Calvet M18 Naturfreunde WienAUT  72:08 (16) 35:17 (13) 107:25 +20:18
13.Luka Seljak M18 Orientacijski klub KomendaSLO  71:33 (15) 37:36 (15) 109:09 +22:02
14.Vilem Bednarik M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  66:39 (9) 42:52 (24) 109:31 +22:24
15.Jindřich Beneš M18 OBOCZE  76:10 (18) 34:19 (9) 110:29 +23:22
16.Gustav Greiner M18 SU Schöckl GrazAUT  71:09 (14) 39:52 (19) 111:01 +23:54
17.Tomas Kasza M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  78:56 (19) 34:42 (10) 113:38 +26:31
18.Nejc Turk M18 Orientacijski klub KomendaSLO  73:12 (17) 42:10 (21) 115:22 +28:15
19.Elia Oleotto M18 Friuli MTB & OrienteeringITA  81:23 (20) 36:19 (14) 117:42 +30:35
20.Endre Jancsik M18 C.S. TranSilva ClujROU  83:27 (21) 39:01 (17) 122:28 +35:21
21.Adam Trepáč M18 OBOCZE  88:48 (23) 42:11 (23) 130:59 +43:52
22.Alessandro Rivetta M18 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  84:33 (22) 47:15 (29) 131:48 +44:41
23.Primož Gantar M18 OK AzimutSLO  91:38 (24) 44:00 (26) 135:38 +48:31
24.Adam Bláha M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  97:24 (25) 40:35 (20) 137:59 +50:52
25.Marian Petr Zadrapa M18 SKOB OstravaCZE  101:40 (26) 46:24 (27) 148:04 +60:57
26.Jan Šperlich M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  103:41 (28) 46:52 (28) 150:33 +63:26
27.Jan Štorek M18 OBOCZE  111:17 (30) 43:27 (25) 154:44 +67:37
28.Lukáš Tomanek M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  108:16 (29) 52:19 (32) 160:35 +73:28
29.Vojtěch Velát M18 Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  116:33 (31) 49:59 (31) 166:32 +79:25
30.Paul Aus Der Schmitten M18 LZ OMAHAAUT  125:33 (32) 48:35 (30) 174:08 +87:01
Tomas Odehnal M18 TJ Spartak prvni brnenskaCZE  mp 39:49 (18) disq
Anton Buschek M18 Naturfreunde WienAUT  dns dns disq
Jakov Lesjak M18 OK JapetićCRO  54:34 (33) disq
Thomas Maier M18 OC FürstenfeldAUT  69:43 (13) dns disq
Joel Prutsch M18 OC FürstenfeldAUT  dns dns disq
Jacopo Stöcher M18 WATAUT  dns dns disq
David Rapotz M18 Naturfreunde Villach OrienteeringAUT  dns dns disq
Pietro Sergas M18 Punto K Orienteering ASDITA  disq
Ioan Iacob M18 C.S. TranSilva ClujROU  mp 42:10 (21) disq
Thomas Michelin M18 A.S.D. Orienteering G. GalileiITA  dns dns disq
Simon Tobler M18 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Martin Jevševar M18 OK BrežiceSLO  mp 56:40 (34) disq
Lukas Wieser M18 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Matevž Kunc M18 OK TivoliSLO  103:28 (27) disq

M20
1.Ruben Tič M20 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  98:55 (2) 43:10 (1) 142:05
2.Natan Maj Poženel M20 Orientacijski klub KomendaSLO  108:17 (3) 43:16 (2) 151:33 +09:28
3.Jonas Friebe M20 OLA TSV DeggendorfGER  153:15 (4) 67:42 (3) 220:57 +78:52
Jakob Zrim M20 OC FürstenfeldAUT  88:18 (1) dns disq

M21A
1.Matjaž Štanfel M21A OK AzimutSLO  65:08 (1) 30:17 (1) 95:25
2.Wojciech Pachnik M21A UKS "Orientpark.pl" IwinyPOL  69:42 (3) 33:16 (2) 102:58 +07:33
3.Jakub Jílek M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  68:14 (2) 37:39 (4) 105:53 +10:28
4.Michal Henek M21A Expres Czech TeamCZE  75:07 (8) 34:48 (3) 109:55 +14:30
5.Cesare Mattiroli M21A Polisportiva BesaneseITA  69:49 (4) 40:14 (9) 110:03 +14:38
6.Adam Hajek M21A OK KameniceCZE  75:45 (9) 38:34 (5) 114:19 +18:54
7.František Hecl M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  73:32 (5) 41:00 (11) 114:32 +19:07
8.Martin Brantner M21A SU Schöckl GrazAUT  74:28 (7) 41:11 (12) 115:39 +20:14
9.Zdeněk Janů j. M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  81:04 (13) 40:40 (10) 121:44 +26:19
10.Jakub Vlášek M21A Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  80:08 (12) 42:41 (15) 122:49 +27:24
11.Soma Gárdonyi M21A MOM BudapestHUN  84:44 (15) 39:10 (8) 123:54 +28:29
12.Marek Spilka M21A Český svaz neslyšících sportovcůCZE  79:56 (11) 44:53 (17) 124:49 +29:24
13.Péter Györgyi M21A MOM BudapestHUN  83:25 (14) 43:18 (16) 126:43 +31:18
14.Tomas Holas M21A OBOCZE  86:56 (18) 41:11 (12) 128:07 +32:42
15.Petr Prikryl M21A TJ Spartak prvni brnenskaCZE  85:44 (16) 45:36 (20) 131:20 +35:55
16.Jan Jurica M21A Team HrabnyCZE  86:44 (17) 44:57 (18) 131:41 +36:16
17.Martin Černy M21A Jihočeši & Tretra Praha (CZE)CZE  98:38 (27) 39:00 (6) 137:38 +42:13
18.Vid Bogovič M21A OK BrežiceSLO  96:55 (25) 42:07 (14) 139:02 +43:37
19.Thomas Obermüller M21A nflinz1AUT  94:06 (21) 45:44 (21) 139:50 +44:25
20.Nejc Lazar M21A OK AzimutSLO  91:58 (20) 49:33 (23) 141:31 +46:06
21.Tobias Teichmann M21A SU Schöckl GrazAUT  99:34 (28) 45:26 (19) 145:00 +49:35
22.Jan Semerád M21A Český svaz neslyšících sportovcůCZE  95:48 (22) 49:43 (24) 145:31 +50:06
23.Josef Procházka M21A Český svaz neslyšících sportovcůCZE  96:35 (24) 49:16 (22) 145:51 +50:26
24.Ondřej Šrámek M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  97:00 (26) 56:25 (28) 153:25 +58:00
25.Marko Obid M21A OK AzimutSLO  108:34 (31) 53:29 (27) 162:03 +66:38
26.Maurizio Ficur M21A Orientacijski klub KomendaSLO  107:12 (30) 59:03 (29) 166:15 +70:50
27.Jan Němeček M21A Team HrabnyCZE  110:03 (32) 63:19 (32) 173:22 +77:57
28.Thomas Aigmueller M21A SU Schöckl GrazAUT  122:15 (35) 51:38 (25) 173:53 +78:28
29.Jan Urban M21A Expres Czech TeamCZE  114:22 (34) 63:05 (31) 177:27 +82:02
30.Jiří Rýdel M21A OK KameniceCZE  130:53 (37) 51:55 (26) 182:48 +87:23
31.Markus Greiner M21A SU Schöckl GrazAUT  126:59 (36) 59:31 (30) 186:30 +91:05
32.Jakub Vaník M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  131:27 (38) 63:49 (33) 195:16 +99:51
33.Adam Kubánek M21A I. PSKN PRAHACZE  138:38 (39) 67:08 (35) 205:46 +110:21
34.Luca Iennaco M21A Polisportiva BesaneseITA  142:00 (40) 78:04 (37) 220:04 +124:39
35.Helmut Steiner M21A SU Schöckl GrazAUT  165:35 (41) 71:46 (36) 237:21 +141:56
Luděk Finstrle M21A SK Zabovresky BrnoCZE  73:39 (6) dns disq
Pavel Klaska M21A DROTSLO  39:05 (7) disq
Ivan Boyadzhiev ml. M21A Mariborski OKSLO  76:40 (10) disq
Aljaž Luznar M21A OK AzimutSLO  113:35 (33) disq
Branimir Paškvan M21A   disq
Filip Hulec M21A Expres Czech TeamCZE  dns dns disq
Tomáš Hikl M21A SK Zabovresky BrnoCZE  dns dns disq
Nejc Močnik M21A OK AzimutSLO  101:19 (29) disq
Jure Kavčič M21A Orientacijski klub KomendaSLO  95:50 (23) disq
Gregor Zupan M21A Orientacijski klub KomendaSLO  91:03 (19) disq
Dominik Klasić M21A OK MaksimirCRO  63:53 (34) disq
Hannes Pacher M21A SU Schöckl GrazAUT  dns dns disq
Vojtěch Kovařovic M21A SK Olympia Praha SPSCZE  mp 121:21 (38) disq

M21B
1.Herwig Jun. Allwinger M21B Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  54:41 (1) 33:38 (2) 88:19
2.Jan Skoupy M21B Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  61:02 (5) 29:51 (1) 90:53 +02:34
3.Silvano Daves M21B AD Trento OrienteeringITA  60:59 (4) 34:09 (4) 95:08 +06:49
4.Timotej Šuc M21B Orientacijski klub KomendaSLO  58:19 (2) 38:16 (9) 96:35 +08:16
5.Herwig Allwinger M21B Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  59:17 (3) 37:29 (8) 96:46 +08:27
6.Otto Allwinger M21B Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  66:20 (7) 33:55 (3) 100:15 +11:56
7.Daniel Gotthardt M21B HSV Spittal/DrauAUT  63:47 (6) 37:06 (6) 100:53 +12:34
8.Wolfgang Pregartner M21B OLG Deutsch KaltenbrunnAUT  68:46 (9) 36:36 (5) 105:22 +17:03
9.Andrej Jarc M21B Orientacijski klub KomendaSLO  68:31 (8) 44:50 (12) 113:21 +25:02
10.Jan Kolaja M21B Slavia Liberec OrienteeringCZE  75:50 (12) 39:52 (10) 115:42 +27:23
11.Borut Seljak M21B Orientacijski klub KomendaSLO  70:00 (10) 51:08 (17) 121:08 +32:49
12.Jan Zelinka M21B OK Lokomotiva PardubiceCZE  85:58 (18) 37:16 (7) 123:14 +34:55
13.Boštjan Bogataj M21B OK AzimutSLO  76:38 (13) 48:35 (16) 125:13 +36:54
14.Diego Milani M21B Orient-Express VeronaITA  79:03 (16) 47:47 (15) 126:50 +38:31
15.Christopher Immervoll M21B SU Schöckl GrazAUT  86:00 (19) 52:24 (18) 138:24 +50:05
16.Gerald Pischinger M21B SU Schöckl GrazAUT  94:16 (22) 60:41 (20) 154:57 +66:38
17.Matej Vidič M21B OK AzimutSLO  110:52 (24) 47:33 (14) 158:25 +70:06
18.Jakob Aus Der Schmitten M21B LZ OMAHAAUT  130:17 (29) 41:08 (11) 171:25 +83:06
19.Nejc Rojc M21B OK AzimutSLO  122:11 (27) 71:09 (23) 193:20 +105:01
20.Jakob Valič M21B Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  129:47 (28) 66:22 (21) 196:09 +107:50
21.Georg Holzer M21B SU Schöckl GrazAUT  144:57 (30) 68:41 (22) 213:38 +125:19
22.Tomaž Mlakar M21B OK AzimutSLO  120:57 (26) 97:11 (26) 218:08 +129:49
23.Rado Prezelj M21B OK AzimutSLO  153:04 (31) 80:34 (24) 233:38 +145:19
24.Jure Janković M21B   192:33 (32) 95:48 (25) 288:21 +200:02
Boštjan Bizjak M21B OK AzimutSLO  114:26 (25) disq
Gal Petkovšek M21B OK AzimutSLO  78:02 (15) disq
Márk Gárdonyi M21B Orvosegyetem SCHUN  70:37 (11) mp disq
Ivan Šeperić-Grdiša M21B OK JelenCRO  87:15 (20) disq
