Final class results                                                      01.04.2022 18:49:10

                                CEYOC2022 - Wawel Spring Cup

===Podkarpacki OZOS================================================Orienteering Organiser===

 

 

Final class results: M16         2.1km    0m 26c  

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.[15] CSOBOTH, Martin               Hungary Youth Team   Y04           14.36  +      0.00

  2.[64] ŠTĚPÁNEK, Jan                 TSM Jižní Morava     Y16           15.03  +      0.27

  3.[42] MACIEJEWSKI, Bartłomiej       Polish Junior Orient X34           15.05  +      0.29

  4.[24] FELFÖLDI, Tamás               Hungary Youth Team   Y04           15.29  +      0.53

  5.[2] BÁLINT, Gergő                  Hungary Youth Team   Y04           15.34  +      0.58

  5.[18] DEQUIEDT, Loic                German Youth Oriente Y02           15.34  +      0.58

  7.[11] BULTROWICZ, Tymoteusz         Polish Junior Orient X35           15.38  +      1.02

  8.[8] BROSCH, Ondřej                 TSM Valašsko         Y21           15.41  +      1.05

  9.[62] SRB, Vladimír                 TSM Pardubice        Y19           15.57  +      1.21

 10.[27] HANUŠ, Filip                  TSM Královéhradecko  Y18           16.03  +      1.27

 11.[59] RZEŃCA, Tomasz                UKS Orientuś Łódź    X46           16.14  +      1.38

 12.[36] KREMPIŃSKI, Franciszek        UKS Azymut Pabianice X42           16.30  +      1.54

 13.[31] KOCIUBA, Kajetan              Polish Junior Orient X34           16.33  +      1.57

 14.[56] RAČANSKÝ, Jiří                TSM Jižní Morava     Y16           16.48  +      2.12

 15.[77] WODZICKI, Filip               Polish Junior Orient X35           17.01  +      2.25

 16.[20] DRAPELLA, Stanisław           Polish Junior Orient X34           17.03  +      2.27

 17.[23] ELLEDER, David                TSM Praha            Y20           17.06  +      2.30

 18.[43] MAIRICH, Filip                TSM Ještědská        Y15           17.14  +      2.38

 19.[1] BAATH, Ole Magnus              German Youth Oriente Y02           17.20  +      2.44

 19.[9] PODRABSKY, Ctibor              TSM Ještědská        Y15           17.20  +      2.44

 21.[16] CSOBOTH, Mihaly               Hungary Youth Team   Y04           17.25  +      2.49

 22.[61] SELJAK, Luka                  OK Komenda           Y10           17.36  +      3.00

 23.[19] DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš            TSM Ještědská        Y15           18.01  +      3.25

 23.[52] PERNIČKA, Václav              TSM Valašsko         Y21           18.01  +      3.25

 25.[14] ČIHÁK , Jan                   TSM Královéhradecko  Y18           18.04  +      3.28

 26.[21] DRECHSLER, Jakob              German Youth Oriente Y02           18.11  +      3.35

 27.[13] CHODLEWSKI, Antoni            KS Kościelec Chrzanó X23           18.14  +      3.38

 28.[3] BENKE-SOMORJAI, Dávid          Hungary Youth Team   Y04           18.15  +      3.39

 29.[55] PTÁČEK, Jonáš                 TSM Jižní Morava     Y16           18.20  +      3.44

 30.[74] WESOŁOWSKI, Oskar             Polish Junior Orient X34           18.30  +      3.54

 31.[25] FORIS, Máté                   Hungary2             Y05           18.36  +      4.00

 32.[71] UKLEJA, Krzysztof             UKS Azymut 45 Gdynia X40           18.39  +      4.03

 33.[50] PATKA, Kryštof                TSM Ještědská        Y15           18.42  +      4.06

 34.[60] SCHWAB, Filip                 TSM Jižní Morava     Y16           18.53  +      4.17

 35.[70] TOMÁŠEK, Prokop               TSM Ještědská        Y15           18.54  +      4.18

 36.[67] ŠTRAIT, Vilém                 TSM Praha            Y20           18.55  +      4.19

 37.[6] BONIFERT, Gergely              Hungary Youth Team   Y04           19.06  +      4.30

 38.[34] KOZEL, Mikołaj                Harpagan Gdańsk      X11           19.07  +      4.31

 39.[75] WETZEL, Niklas                German Youth Oriente Y02           19.09  +      4.33

 40.[37] KUNCKEL, Vincent              German Youth Oriente Y02           19.12  +      4.36

 41.[66] STOPCZYŃSKI , Bartosz         BKS Wataha Warszawa  X06           19.17  +      4.41

 42.[69] TICHÁČEK, Jakub               TSM Královéhradecko  Y18           19.21  +      4.45

 43.[76] WIŚNIEWSKI, Jakub             UKS Azymut Pabianice X42           19.57  +      5.21

 44.[46] MUDRÁK, Dan                   TSM Jižní Morava     Y16           20.05  +      5.29

 45.[65] STOLAREK, Piotr               LKS Górzanka Nawojow X27           20.13  +      5.37

 46.[10] BUJDOSÓ, Márk                 Hungary2             Y05           20.24  +      5.48

 47.[51] PERFIKOWSKI, Paweł            UMKS Kwidzyn         X52           20.37  +      6.01

 48.[5] BOGATAJ, Rok                   OK Azimut            Y09           20.38  +      6.02

 49.[79] ZAREMBA, Adam                 UMKS Kwidzyn         X52           20.45  +      6.09

 50.[12] ČECH, Radan                   TSM Jižní Morava     Y16           21.06  +      6.30

 50.[22] DROŃ, Wiktor                  UMKS Kwidzyn         X52           21.06  +      6.30

 52.[7] BŘEZINA, Karel                 TSM Ještědská        Y15           21.24  +      6.48

 53.[33] KOPECKÝ, Matyáš               TSM Královéhradecko  Y18           21.25  +      6.49

 54.[17] CZIGÁNY, Mátyás               Hungary2             Y05           21.33  +      6.57

 55.[28] KIELNIEROWSKI, Wojciech       UKS Azymut Pabianice X42           21.36  +      7.00

 56.[4] BIZJAK, Božo                   OK Azimut            Y09           21.46  +      7.10

 57.[57] RUSINEK, Wojciech             KOS BnO Szczecin     X17           21.47  +      7.11

 58.[35] KOZIAK, Michał                KOS BnO Szczecin     X17           22.03  +      7.27

 59.[49] PACHUCKI, Tymoteusz           BKS Wataha Warszawa  X06           22.05  +      7.29

 60.[47] MÜHLSTÄDT, Lennart            German Youth Oriente Y02           22.23  +      7.47

 61.[78] WYRWA, Tobiasz                HKS Azymut Mochy     X12           22.36  +      8.00

 62.[44] MÉZES, Botond                 Hungary2             Y05           22.48  +      8.12

 63.[30] KLAKLA, Kacper                KS Kościelec Chrzanó X23           23.02  +      8.26

 64.[26] GRZEGORCZYK, Borys            WKS Wawel BnO        X56           23.18  +      8.42

 65.[39] KURKA, Antonín                TSM Královéhradecko  Y18           27.03  +     12.27

 66.[38] KURDZIEL, Szymon              WKS Śląsk Wrocław    X55           27.32  +     12.56

 67.[54] POKORSKI, Igor                UMKS Kwidzyn         X52           35.38  +     21.02

 68.[29] KIS, Kende Ágoston            Hungary2             Y05           37.59  +     23.23

    [41] ŁUBISZ, Dominik               UKS Azymut Pabianice X42       MISPUNCH          

    [58] RYGIELSKI, Wiktor             UMKS Kwidzyn         X52       MISPUNCH          

    [72] URVÁLEK, Jan                  TSM Jižní Morava     Y16       MISPUNCH          

    [45] MOLNÁR, István                Hungary2             Y05       MISPUNCH          

    [48] PACHNIK, Jędrzej              Polish Junior Orient X34       MISPUNCH          

    [68] SZTRANEK, Maciej              UKS Azymut Pabianice X42       MISPUNCH          

    [32] KOLIÁŠ, Štěpán                TSM Praha            Y20       DNF               

    [53] PISAREK, Kordian              WKS Wawel BnO        X56       DNF               

    [63] STANIAK, Paweł                Harpagan Gdańsk      X11       DNF               

    [73] VANÍČEK, Jan                  TSM Královéhradecko  Y18       DNF               

 

Final class results: M18         2.4km    0m 26c  

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.[221] KABÁT, Martin                TSM Praha            Y20           16.21  +      0.00

  2.[207] BOLEHOVSKÝ, Daniel           TSM Praha            Y20           16.33  +      0.12

  3.[215] GAJDA, Martin                TSM Praha            Y20           16.40  +      0.19

  4.[244] TKÁČ, Matěj                  TSM Ještědská        Y15           16.51  +      0.30

  5.[250] WALDHAUSER, Štěpán           TSM Ještědská        Y15           17.11  +      0.50

  6.[224] KISS, Mikes Tamás            Hungary Youth Team   Y04           17.41  +      1.20

  7.[203] BARÁT, Miklós                Hungary Youth Team   Y04           17.43  +      1.22

  8.[234] PEKÁREK, Tobias              TSM Valašsko         Y21           17.46  +      1.25

  9.[213] DOHNÁLEK, Tomáš              TSM Královéhradecko  Y18           17.59  +      1.38

  9.[232] ORANY, Vojtěch               TSM Pardubice        Y19           17.59  +      1.38

 11.[237] PRÁŠIL, Tomáš                TSM Pardubice        Y19           18.00  +      1.39

 12.[202] BÁLINT, Ádám                 Hungary Youth Team   Y04           18.04  +      1.43

 13.[258] ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel BnO        X56           18.12  +      1.51

 14.[245] TŐCZIK, Vendel               Hungary Youth Team   Y04           18.20  +      1.59

 15.[218] HAHN, Máriusz                Hungary Youth Team   Y04           18.32  +      2.11

 16.[255] WÓJTOWICZ, Krzysztof         Polish Junior Orient X34           18.35  +      2.14

 17.[201] BALATONI, Tamás              Hungary Youth Team   Y04           18.46  +      2.25

 18.[230] VÍTEK, Matěj                 TSM Pardubice        Y19           18.50  +      2.29

 19.[239] SIEGERT, Marek               German Youth Oriente Y02           18.53  +      2.32

 20.[253] WOŁEK, Stanisław             Polish Junior Orient X34           18.55  +      2.34

 21.[228] MULLER, Wiktor               Polish Junior Orient X34           19.09  +      2.48

 21.[235] PETERKA, Jakub               TSM Ještědská        Y15           19.09  +      2.48

 23.[204] BATA , Barnabás              Hungary2             Y05           19.14  +      2.53

 24.[248] TURK, Nejc                   OK Komenda           Y10           19.20  +      2.59

 25.[238] RAČANSKÝ, Jakub              TSM Jižní Morava     Y16           19.21  +      3.00

 26.[241] STABL, Adam                  TSM Hana Olomoucko   Y14           19.22  +      3.01

 27.[205] BENES, Jindrich              TSM Hana Olomoucko   Y14           19.26  +      3.05

 28.[220] HOETZEL, Hugo                TSM Ještědská        Y15           19.38  +      3.17

 29.[236] PODWORSKI, Kacper            Polish Junior Orient X34           19.41  +      3.20

 30.[259] ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel BnO        X56           19.42  +      3.21

 31.[216] GÓRSKI, Patryk               UKS OSiR Góra Kalwar X47           19.44  +      3.23

 32.[242] STOREK, Jan                  TSM Hana Olomoucko   Y14           19.50  +      3.29

 33.[247] TREPAC, Adam                 TSM Hana Olomoucko   Y14           19.56  +      3.35

 34.[219] HEŘMÁNEK, Petr               TSM Ještědská        Y15           20.01  +      3.40

 35.[257] ZŘÍDKAVESELÝ, Adam           TSM Valašsko         Y21           20.23  +      4.02

 36.[209] BUCHBERGER, Till             German Youth Oriente Y02           20.24  +      4.03

 37.[210] CERNOCH, Martin              TSM Hana Olomoucko   Y14           21.57  +      5.36

 38.[206] BLAHA, Adam                  TSM Hana Olomoucko   Y14           22.01  +      5.40

 39.[231] ODEHNAL, Tomáš               TSM Valašsko         Y21           22.03  +      5.42

 40.[227] MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa Gliwice   X44           22.50  +      6.29

 41.[212] DĄBROWSKI, Karol             UKS OSiR Góra Kalwar X47           23.27  +      7.06

 42.[211] CHMIELOWSKI, Bartosz         UMKS Kwidzyn         X52           25.20  +      8.59

 43.[240] SOBIEPANEK, Maks             UKS OSiR Góra Kalwar X47           25.51  +      9.30

 44.[223] KATONA, Marcell              Hungary2             Y05           26.49  +     10.28

 45.[251] WASILEWSKI, Mikołaj          UKS OSiR Góra Kalwar X47           28.04  +     11.43

 46.[222] KARASEK, Antonin             TSM Hana Olomoucko   Y14           28.48  +     12.27

 47.[246] TOMANEK, Lukas               TSM Hana Olomoucko   Y14           29.39  +     13.18

    [226] MAJOWSKI, Jan                Polish Junior Orient X35       MISPUNCH          

    [229] NEJEZCHLEB, Vojtěch          TSM Ještědská        Y15       MISPUNCH          

    [233] OTRUBA, Frantisek            TSM Hana Olomoucko   Y14       MISPUNCH          

    [249] TYWONEK, Jan                 UKS OSiR Góra Kalwar X47       MISPUNCH          

    [252] WAŻNY, Artur                 WKS Śląsk Wrocław    X55       MISPUNCH          

    [214] FORIS, Dávid                 Hungary2             Y05       MISPUNCH          

    [217] GRYC, Ondřej                 TSM Jižní Morava     Y16       MISPUNCH          

    [208] BUBLIK, Piotr                WKS Wawel BnO        X56       DNF               

    [225] KOLÁŘ, Šimon                 TSM Královéhradecko  Y18       DNF               

    [243] SZÉKELY, Márton              Hungary Youth Team   Y04       DNF               

    [256] WYCZÓŁKOWSKI, Wojciech       UNTS Warszawa        X53       DNF               

    [254] WÓJCIK, Paweł                Polish Junior Orient X34       DISQ              

 

Final class results: W16         2.0km    0m 24c  

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.[178] SŁOŃSKA, Antonina            Polish Junior Orient X34           14.40  +      0.00

  2.[156] MIKUŁA, Iga                  Polish Junior Orient X34           14.45  +      0.05

  3.[154] MIKES, Janka                 Hungary Youth Team   Y04           14.58  +      0.18

  4.[109] CISZEK, Katarzyna            Polish Junior Orient X35           15.02  +      0.22

  5.[164] OLEJNIK, Jaśmina             WKS Wawel BnO        X56           15.19  +      0.39

  6.[179] STAMER, Annika               German Youth Oriente Y02           15.31  +      0.51

  7.[155] MIKUŁA, Daria                Polish Junior Orient X34           15.40  +      1.00

  8.[102] BAMBOUSKOVÁ, Julie           TSM Praha            Y20           15.45  +      1.05

  9.[124] HAVRDOVÁ, Sheila             TSM Královéhradecko  Y18           15.51  +      1.11

 10.[181] ŠTĚPOVÁ, Kateřina            TSM Praha            Y20           15.54  +      1.14

 11.[148] KUREČKOVÁ, Klára             TSM Jižní Morava     Y16           16.03  +      1.23

 12.[101] BALÁZS, Eszter               Hungary Youth Team   Y04           16.04  +      1.24

 13.[151] LINDIG, Stanja               German Youth Oriente Y02           16.21  +      1.41

 14.[114] DZWONKOWSKA, Paulina         UKS OSiR Góra Kalwar X47           16.33  +      1.53

 15.[113] DOUŠKOVÁ, Kateřina           TSM Jižní Morava     Y16           16.42  +      2.02

 16.[163] OBID, Neža                   OK Azimut            Y09           16.49  +      2.09

 17.[305] CHRASTOVA, Barbora                                              16.51  +      2.11

 18.[122] GÖNCZI, Zsuzsa               Hungary2             Y05           16.52  +      2.12

 19.[112] DOUŠKOVÁ, Hana               TSM Jižní Morava     Y16           16.54  +      2.14

 19.[153] MIANOWSKA, Antonina          Polish Junior Orient X34           16.54  +      2.14

 21.[110] CZIGÁNY, Emma                Hungary Youth Team   Y04           16.58  +      2.18

 22.[131] JÁVOR, Janka                 Hungary2             Y05           17.02  +      2.22

 22.[135] KÄSTNER, Anne                German Youth Oriente Y02           17.02  +      2.22

 24.[143] KOTKOVÁ, Adéla               TSM Praha            Y20           17.09  +      2.29

 25.[177] ŠKÁCHOVÁ, Viktorie           TSM Praha            Y20           17.10  +      2.30

 26.[116] FELFÖLDI, Zsófia             Hungary Youth Team   Y04           17.14  +      2.34

 27.[104] BOREK, Alicja                UKS TRAPER Złocienie X51           17.22  +      2.42

 27.[161] NOVOTNÁ, Vendula             TSM Královéhradecko  Y18           17.22  +      2.42

 29.[168] PODGÓRSKA, Marta             KS Kościelec Chrzanó X23           17.33  +      2.53

 30.[108] CHABIERA, Filomena           Polish Junior Orient X34           17.36  +      2.56

 30.[127] HOUSKOVÁ, Barbora            TSM Praha            Y20           17.36  +      2.56

 32.[182] ŠVÍGLEROVÁ, Kateřina         TSM Pardubice        Y19           17.44  +      3.04

 33.[152] LIPENSKÁ, Barbora            TSM Ještědská        Y15           17.45  +      3.05

 34.[142] KOŠKOVÁ, Martina             TSM Královéhradecko  Y18           17.52  +      3.12

 35.[172] PROCHÁZKOVÁ, Doubravka       TSM Valašsko         Y21           17.55  +      3.15

 36.[106] BURGMAIR, Juliane            German Youth Oriente Y02           17.56  +      3.16

 37.[175] SANAKOVA, Marie              TSM Hana Olomoucko   Y14           18.20  +      3.40

 38.[144] KOVALCIKOVA, Alena           TSM Hana Olomoucko   Y14           18.21  +      3.41

 39.[183] SZCZYGIEŁ, Hanna             WKS Śląsk Wrocław    X55           18.22  +      3.42

 40.[103] BISKUPSKA, Julia             WKS Wawel BnO        X56           18.25  +      3.45

 41.[173] RAWECKA, Zofia               UKS Orientuś Łódź    X46           18.29  +      3.49

 42.[150] LAMAČOVÁ, Kateřína           TSM Ještědská        Y15           18.34  +      3.54

 43.[141] KÖLNER , Brina               OK Komenda           Y10           18.43  +      4.03

 44.[134] KASPRZYK, Marta              UKS OSiR Góra Kalwar X47           18.45  +      4.05

 45.[145] KOZUŃ, Marika                UKS Azymut Pabianice X42           18.53  +      4.13

 46.[166] PAULICKOVA, Tereza           TSM Hana Olomoucko   Y14           18.55  +      4.15

 47.[119] FUCHSOVÁ, Ema                TSM Jižní Morava     Y16           18.58  +      4.18

 48.[160] MYŠKOVÁ, Ema                 TSM Jižní Morava     Y16           19.04  +      4.24

 49.[132] JILKOVA, Lenka               TSM Hana Olomoucko   Y14           19.05  +      4.25

 50.[121] GOLDA, Eszter                Hungary2             Y05           19.06  +      4.26

 51.[157] MIŚ, Milena                  HKS Azymut Mochy     X12           19.08  +      4.28

 52.[128] SAVRUKOVÁ , Adéla            TSM Ještědská        Y15           19.14  +      4.34

 52.[146] KRASZEWSKA, Olga             WKS Śląsk Wrocław    X55           19.14  +      4.34

 54.[138] KLECHA, Weronika             HKS Azymut Mochy     X12           19.21  +      4.41

 55.[185] UKLEJA, Patrycja             UKS Azymut 45 Gdynia X40           19.24  +      4.44

 56.[147] KUCIEL, Hanna                WKS Śląsk Wrocław    X55           19.29  +      4.49

 57.[149] LAMAČOVÁ, Barbora            TSM Ještědská        Y15           19.34  +      4.54

 58.[162] NOWAK, Hanna                 UKS Orientuś Łódź    X46           19.39  +      4.59

 59.[158] MŁYNARCZYK, Kaja             Polish Junior Orient X34           19.42  +      5.02

 60.[125] HLAVÁČOVÁ, Lucie             TSM Jižní Morava     Y16           19.43  +      5.03

 61.[159] MOLNÁR , Csenge              Hungary2             Y05           19.56  +      5.16

 62.[107] ČEČKOVÁ, Karolína            TSM Královéhradecko  Y18           19.57  +      5.17

 63.[140] KLOTZ , Zsófia               Hungary2             Y05           19.58  +      5.18

 64.[130] JÁNOSI, Tímea                Hungary Youth Team   Y04           20.14  +      5.34

 65.[105] BURDOVA, Helena              TSM Hana Olomoucko   Y14           20.18  +      5.38

 66.[139] KLOTZ, Noémi                 Hungary2             Y05           20.31  +      5.51

 67.[184] SZMYT, Aleksandra            HKS Azymut Mochy     X12           20.50  +      6.10

 68.[169] PODLEŠÁKOVÁ, Monika          TSM Královéhradecko  Y18           20.58  +      6.18

 69.[187] WŁODARCZYK, Wiktoria         UKS TRAPER Złocienie X51           21.20  +      6.40

 70.[167] PIPKOVÁ, Karolína            TSM Pardubice        Y19           21.37  +      6.57

 71.[189] SĄDEJ, Zofia                 UKS Siódemka Rumia   X49           23.38  +      8.58

 72.[180] STANIAK, Joanna              Harpagan Gdańsk      X11           23.48  +      9.08

 73.[170] POLEWKA, Julianna            UKS Kometa Gliwice   X44           24.14  +      9.34

 74.[118] FITRZYK, Magdalena           Patria Młynne        X33           24.50  +     10.10

 75.[129] JANIAK, Lena                 UKS Reflex Rybnik    X48           28.31  +     13.51

    [120] GASCHLER, Emma               Hungary Youth Team   Y04       MISPUNCH          

    [171] PORZYCZ, Małgorzata          UKS Siódemka Rumia   X49       MISPUNCH          

    [174] RYCHLA, Karolina             TSM Hana Olomoucko   Y14       MISPUNCH          

    [111] DARGACZ, Paulina             Harpagan Gdańsk      X11       MISPUNCH          

    [115] ERŽEN, Nea                   OK Azimut            Y09       MISPUNCH          

    [117] FISCHER, Mila                German Youth Oriente Y02       MISPUNCH          

    [123] HAJDUK, Maria                HKS Azymut Mochy     X12       MISPUNCH          

    [126] HOLASOVA, Barbora            TSM Hana Olomoucko   Y14       MISPUNCH          

    [136] KASZOWSKA, Zofia             UKS Kometa Gliwice   X44       MISPUNCH          

    [137] KAŹMIERCZAK, Magdalena       HKS Azymut Mochy     X12       MISPUNCH          

    [165] OLIINYK , Yelyzaveta         WKS Wawel BnO        X56       MISPUNCH          

    [186] VÍTKOVÁ, Hana                TSM Pardubice        Y19       MISPUNCH          

    [188] ZHYLYK, Anna                 UKS Kometa Gliwice   X44       MISPUNCH          

    [176] SÁRA, Lošťáková              Indywidualnie        X14       DNF               

 

Final class results: W18         2.2km    0m 25c  

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.[332] MÁRAMAROSI , Rita            Hungary Youth Team   Y04           14.17  +      0.00

  2.[306] DITTRICHOVÁ, Lucie           TSM Valašsko         Y21           16.13  +      1.56

  3.[339] NOVOTNÁ, Michaela            TSM Ještědská        Y15           16.18  +      2.01

  4.[347] ROßNER, Jule                 German Youth Oriente Y02           16.23  +      2.06

  5.[303] CASPARI, Emma                German Youth Oriente Y02           16.42  +      2.25

  6.[333] MATYÁŠOVÁ, Kristýna          TSM Ještědská        Y15           16.46  +      2.29

  7.[344] POMPE, Lone Constanze        German Youth Oriente Y02           17.15  +      2.58

  8.[301] BATANI, Valentina            TSM Valašsko         Y21           17.19  +      3.02

  9.[352] SRBOVÁ, Michaela             TSM Pardubice        Y19           17.22  +      3.05

 10.[329] LANTAI, Zóra Lili            Hungary Youth Team   Y04           17.31  +      3.14

 11.[342] PESNIČÁKOVÁ, Soňa            TSM Ještědská        Y15           17.33  +      3.16

 12.[312] GERZSÉNYI, Bodza             Hungary Youth Team   Y04           17.37  +      3.20

 13.[314] HANUŠOVÁ, Kateřina           TSM Královéhradecko  Y18           17.52  +      3.35

 14.[319] KISS, Kamilla                Hungary Youth Team   Y04           17.56  +      3.39

 15.[323] KOREN, Anikó                 Hungary Youth Team   Y04           18.11  +      3.54

 16.[310] FRITZ, Marlene               German Youth Oriente Y02           18.20  +      4.03

 17.[327] KURTYCZ, Natalia             WKS Wawel BnO        X56           18.25  +      4.08

 18.[338] NOVOTNÁ, Barbora             TSM Ještědská        Y15           18.31  +      4.14

 19.[324] KOUBOVÁ, Hana                TSM Praha            Y20           18.35  +      4.18

 20.[350] SKÁCELOVÁ, Adéla             TSM Ještědská        Y15           18.51  +      4.34

 21.[343] PLACHÁ, Zita                 TSM Pardubice        Y19           19.03  +      4.46

 22.[341] PERFIKOWSKA, Hanna           Polish Junior Orient X34           19.07  +      4.50

 23.[307] DUŠKOVÁ, Tereza              TSM Jižní Morava     Y16           19.12  +      4.55

 24.[321] KOLCSÁR , Panna              Hungary2             Y05           19.26  +      5.09

 24.[325] KOVALCIKOVA, Anna            TSM Hana Olomoucko   Y14           19.26  +      5.09

 26.[328] LAMPARSKA, Maja              WKS Wawel BnO        X56           19.30  +      5.13

 27.[304] CETLOVA, Magdalena           TSM Hana Olomoucko   Y14           19.44  +      5.27

 28.[309] FRITZ, Julia                 German Youth Oriente Y02           19.51  +      5.34

 29.[346] PUDEŁEK, Jowita              Polish Junior Orient X34           19.53  +      5.36

 30.[334] MELLANOVÁ, Judita            TSM Ještědská        Y15           20.15  +      5.58

 31.[355] WOJCZYK, Marta               UKS Orientuś Łódź    X46           20.20  +      6.03

 32.[349] SEREDA, Olha                 WKS Wawel BnO        X56           20.25  +      6.08

 33.[313] GIELEC, Julia                Polish Junior Orient X34           20.31  +      6.14

 34.[336] MÜHLSTÄDT, Anna              German Youth Oriente Y02           20.35  +      6.18

 35.[345] POWICHROWSKA, Ilona          UKS OSiR Góra Kalwar X47           20.48  +      6.31

 36.[320] KLECHOVA, Karolina           TSM Hana Olomoucko   Y14           20.54  +      6.37

 37.[326] KUBÁKOVÁ, Nela               TSM Pardubice        Y19           21.04  +      6.47

 38.[302] ČÁPOVÁ, Eliška               TSM Pardubice        Y19           21.09  +      6.52

 38.[331] LUBRICHOVA, Veronika         TSM Hana Olomoucko   Y14           21.09  +      6.52

 40.[315] HUDSKÁ, Štěpánka             TSM Ještědská        Y15           21.40  +      7.23

 40.[335] MIKOVÁ, Lenka                TSM Jižní Morava     Y16           21.40  +      7.23

 42.[351] SKORUPA, Maja                LKS Górzanka Nawojow X27           22.02  +      7.45

 43.[353] STANNA, Karolina             InO SCI              X15           23.19  +      9.02

 44.[354] VENUSOVA, Anna               TSM Hana Olomoucko   Y14           23.23  +      9.06

 45.[348] RYGIELSKA, Kinga             UMKS Kwidzyn         X52           25.07  +     10.50

 46.[311] GENDEK, Marta                UNTS Warszawa        X53           25.56  +     11.39

 47.[356] ZAJĄC, Basia                 UKS Reflex Rybnik    X48           30.38  +     16.21

    [308] ENGI, Lilien                 Hungary Youth Team   Y04       MISPUNCH          

    [322] KOMOROWSKA, Marta            UKS Orientuś Łódź    X46       MISPUNCH          

    [337] MULLER, Iga                  Polish Junior Orient X34       MISPUNCH          

    [] CHRÁSTOVÁ, Magdaléna            TSM Ještědská        Y15       DNF               

    [316] JANECKOVA, Adela             TSM Hana Olomoucko   Y14       DNF               

    [330] LEŚNIAK, Matylda             UKS Kometa Gliwice   X44       DNF               

    [340] OTRUBOVA, Anna               TSM Hana Olomoucko   Y14       DNF