v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Lipica open 2023->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time

Beginners
1.Jakob Oberkofler Beginners OC FürstenfeldAUT  25:48 (7) 19:21 (1) 45:09
2.Veronika Bieliková Beginners Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  22:38 (4) 25:28 (7) 48:06 +02:57
3.Sebastian Neuhauser Beginners Sportclub MeranITA  26:00 (8) 25:13 (6) 51:13 +06:04
4.Hana Buráňová Beginners BzBCZE  24:50 (6) 30:26 (13) 55:16 +10:07
5.Hans Jörg Berr Beginners Leibnitzer AC -OrienteeringAUT  30:56 (11) 24:53 (5) 55:49 +10:40
6.Hannah Fink Beginners ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  32:40 (13) 26:42 (9) 59:22 +14:13
7.Lorenz Holzer Beginners SU Schöckl GrazAUT  31:57 (12) 30:59 (14) 62:56 +17:47
8.Daniela Fink Beginners ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  34:55 (14) 39:31 (19) 74:26 +29:17
9.Etelka Veresna Sipos Beginners Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport KlubjaHUN  45:47 (17) 39:07 (18) 84:54 +39:45
10.Paul Weber Beginners OC FürstenfeldAUT  21:27 (3) 66:20 (25) 87:47 +42:38
11.Monica Kemenater Beginners Lessinia OrienteeringITA  54:32 (23) 47:47 (20) 102:19 +57:10
12.Veronika Gellert Beginners   52:19 (22) 59:14 (23) 111:33 +66:24
13.Duško Višić Beginners Punto K Orienteering ASDITA  67:58 (24) 49:27 (21) 117:25 +72:16
Nada Žnidaršič Beginners Škofjeloški orientacijski klubSLO  38:34 (17) disq
Hazel Grant Beginners DrongOGBR  29:40 (12) disq
Claudia Gruber Beginners Naturfreunde LinzAUT  disq
Lovro Nagy Beginners DROTSLO  18:08 (1) dns disq
Manfred Zapf Beginners OC FürstenfeldAUT  22:39 (3) disq
Izabela Eržen Beginners Škofjeloški orientacijski klubSLO  38:11 (16) disq
Jana Kruh Beginners Orientacijski klub 46 ŠkofljicaSLO  29:10 (9) disq
Tessa Apollonio Beginners SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  21:36 (2) disq
Heike Schaal Beginners TV KippenheimGER  mp disq
Aurora Minetto Beginners ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  47:34 (21) disq
Christa Zapf Beginners OC FürstenfeldAUT  24:05 (4) disq
Mira Veitsberger Beginners OC FürstenfeldAUT  28:27 (10) disq
Vito Pavlič Beginners SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  47:20 (19) disq
Matko Patekar Beginners OK JapetićCRO  19:34 (2) disq
Josephine Joanino Beginners Der Berger-ClanAUT  69:42 (25) disq
Hannah Reiserer Beginners Orienteering KlosterneuburgAUT  25:37 (8) disq
Marcell Gyalog Beginners MOM BudapestHUN  37:18 (16) disq
Gabriella Serafino Beginners Punto K Orienteering ASDITA  47:33 (20) disq
Eszter Brhlik Beginners   54:45 (22) disq
Theo Torggler Beginners SU Schöckl GrazAUT  dns dns disq
Georg Holzer Beginners SU Schöckl GrazAUT  dnf disq
Jona Lotta Hoek Beginners UWC AdriaticITA  dns disq
LAMK Beginners   46:11 (18) disq
Valentina Pino Beginners Punto K Orienteering ASDITA  59:23 (24) disq
Anna Rita Bertolazzo Beginners Punto K Orienteering ASDITA  35:59 (15) disq
Catrin Birke Beginners Punto K Orienteering ASDITA  24:41 (5) disq
Filip Jerkič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  29:13 (11) disq
Anja Tomažič Beginners Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  36:41 (15) disq
Samuel Dardi Beginners Punto K Orienteering ASDITA  30:34 (10) disq
Beatrice Buttelli Beginners Punto K Orienteering ASDITA  mp disq

M10
1.Aljoša Bačnar Tušar M10 OK AzimutSLO  11:47 (1) 07:50 (1) 19:37
2.Kilian Skripnik M10 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  15:57 (2) 07:50 (1) 23:47 +04:10
3.Jure Rako M10 OK VihorCRO  16:18 (3) 09:19 (3) 25:37 +06:00
4.Milan Urban M10 Expres Czech TeamCZE  16:46 (4) 13:41 (8) 30:27 +10:50
5.Ondřej Stachoň M10 Expres Czech TeamCZE  20:00 (6) 12:09 (7) 32:09 +12:32
6.Žiga Sedej M10 OK AzimutSLO  21:45 (8) 11:22 (6) 33:07 +13:30
7.Lorenz Binder M10 SPORTUNION KlagenfurtAUT  20:33 (7) 17:46 (11) 38:19 +18:42
8.Frantisek Baldrian M10 SK PragaCZE  30:07 (10) 13:43 (9) 43:50 +24:13
9.Jonah Hudax M10 OC FürstenfeldAUT  57:39 (12) 09:29 (4) 67:08 +47:31
10.Aleksandar Visic M10 Punto K Orienteering ASDITA  38:18 (11) 37:13 (12) 75:31 +55:54
11.Henrik Hudax M10 OC FürstenfeldAUT  91:13 (13) 15:24 (10) 106:37 +87:00
Simone Chervatin M10 Punto K Orienteering ASDITA  37:17 (13) disq
Tadej Ravnikar M10 Orientacijski Klub PolarisSLO  22:48 (9) disq
Žigma M10 DROTSLO  30:02 disq
Lan Kurtanjek M10 OK AzimutSLO  dns 10:32 (5) disq
Lan Levpušček M10 OK AzimutSLO  19:00 (5) disq

M12
1.Val Jarc M12 Orientacijski klub KomendaSLO  14:50 (2) 14:35 (1) 29:25
2.František Minařík M12 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  14:50 (2) 14:57 (2) 29:47 +00:22
3.Jan Kmínek M12 OK DoksyCZE  16:03 (6) 16:47 (3) 32:50 +03:25
4.Vojtěch Kozák M12 KOS Tesla BrnoCZE  16:19 (7) 18:02 (5) 34:21 +04:56
5.Emiliano Bettega M12 G.S. PavioneITA  14:54 (4) 21:32 (7) 36:26 +07:01
6.Mateo Veitsberger M12 OC FürstenfeldAUT  19:53 (11) 17:15 (4) 37:08 +07:43
7.Berci Biro M12 BimahevHUN  16:56 (8) 22:02 (8) 38:58 +09:33
8.Vít Štábl M12 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  15:00 (5) 26:33 (10) 41:33 +12:08
9.Josef Baldrian M12 SK PragaCZE  14:45 (1) 31:00 (14) 45:45 +16:20
10.Jan Urban Jr. M12 Expres Czech TeamCZE  17:56 (9) 30:14 (13) 48:10 +18:45
11.Max Jonas Obczovsky M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  22:25 (14) 27:14 (11) 49:39 +20:14
12.Anze Obid M12 OK AzimutSLO  18:06 (10) 32:04 (16) 50:10 +20:45
13.Alois Vaclavek M12 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  21:41 (13) 33:16 (17) 54:57 +25:32
14.Vit Binar M12 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  35:44 (20) 28:05 (12) 63:49 +34:24
15.Simon Specht M12 SU Schöckl GrazAUT  34:11 (18) 31:26 (15) 65:37 +36:12
16.Štěpán Stachoň M12 Expres Czech TeamCZE  27:36 (15) 40:17 (21) 67:53 +38:28
17.Valentin Benedicic M12 SU Schöckl GrazAUT  35:25 (19) 34:14 (18) 69:39 +40:14
18.Timo Schnepf M12 OC FürstenfeldAUT  32:06 (17) 40:41 (22) 72:47 +43:22
19.Jonas Kofler M12 HSV OL VillachAUT  49:42 (23) 63:32 (24) 113:14 +83:49
Federico Gnech M12 Punto K Orienteering ASDITA  29:00 (16) disq
Matija Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  37:05 (20) disq
Lorenz Fink M12 ASKÖ Henndorf OrienteeringAUT  mp 25:01 (9) disq
Anže Tomažič M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  53:08 (23) disq
Matic Kerševan M12 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  19:05 (6) disq
Giulio Coletti M12 Punto K Orienteering ASDITA  39:09 (21) dns disq
Kevin Kerčmar M12 OK AzimutSLO  19:55 (12) dns disq
Edmond Mccarthy M12 Szombathelyi Haladás VSEHUN  35:33 (19) disq
Federico Gnech M12 Punto K Orienteering ASDITA  dns disq
Jan Specht M12 SU Schöckl GrazAUT  42:39 (22) mp disq

M14
1.Matěj Toman M14 Lokomotiva Ingstav BrnoCZE  25:24 (1) 32:46 (2) 58:10
2.Anže Kölner M14 Orientacijski klub KomendaSLO  27:56 (2) 36:53 (5) 64:49 +06:39
3.Lovro Kurtanjek M14 OK AzimutSLO  28:06 (3) 36:49 (4) 64:55 +06:45
4.Gabriele Giudici M14 ORIENTEERING TRIESTE A.S.D.ITA  30:30 (5) 39:21 (7) 69:51 +11:41
5.Vilem Dousek M14 KOS Tesla BrnoCZE  35:14 (11) 36:17 (3) 71:31 +13:21
6.Matej Cecka M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  32:04 (7) 39:38 (8) 71:42 +13:32
7.Gabriele Fontana M14 Unione Sportiva PrimieroITA  40:51 (17) 32:35 (1) 73:26 +15:16
8.Josef Minařík M14 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  33:29 (9) 44:50 (13) 78:19 +20:09
9.David Jakubsky M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  40:09 (16) 38:42 (6) 78:51 +20:41
10.Tobia Viel M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  41:51 (20) 40:13 (9) 82:04 +23:54
11.Ondřej Kmínek M14 OK DoksyCZE  38:38 (14) 44:06 (11) 82:44 +24:34
12.Laurenz Konrad M14 OC FürstenfeldAUT  33:02 (8) 51:19 (19) 84:21 +26:11
13.Paul Gollinger M14 OC FürstenfeldAUT  39:51 (15) 45:29 (14) 85:20 +27:10
14.Beno Bizjak M14 OK AzimutSLO  36:44 (12) 48:55 (18) 85:39 +27:29
15.Martin Ferenc M14 OK TivoliSLO  41:46 (19) 44:37 (12) 86:23 +28:13
16.Lorinc Biro M14 BimahevHUN  34:22 (10) 55:39 (22) 90:01 +31:51
17.Rok Sedej M14 OK AzimutSLO  38:02 (13) 53:55 (21) 91:57 +33:47
18.Antonio Paset M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  46:19 (26) 48:37 (16) 94:56 +36:46
19.Alessandro Moser M14 Unione Sportiva PrimieroITA  53:06 (31) 42:29 (10) 95:35 +37:25
20.Jakub Sochor M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  30:23 (4) 65:38 (30) 96:01 +37:51
21.Szilárd Héra M14 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  42:34 (21) 53:45 (20) 96:19 +38:09
22.Dominik Véber M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  43:04 (23) 58:15 (23) 101:19 +43:09
23.Carlo Granzotto M14 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  41:39 (18) 60:30 (25) 102:09 +43:59
24.Maximilian Fuchs M14 OC FürstenfeldAUT  58:12 (33) 46:56 (15) 105:08 +46:58
25.Norbert Nagy M14 SPA BudapestHUN  46:30 (27) 62:52 (28) 109:22 +51:12
26.Jonas Weitlaner M14 Haunold Orienteering TeamITA  48:03 (28) 62:27 (27) 110:30 +52:20
27.Jonas Ochenbauer M14 HSV OL Wiener NeustadtAUT  62:37 (34) 48:52 (17) 111:29 +53:19
28.Matthias Schmalhardt M14 OC FürstenfeldAUT  43:54 (24) 70:11 (32) 114:05 +55:55
29.Filip Cerovsky M14 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  49:11 (29) 64:59 (29) 114:10 +56:00
30.Matěj Růžička M14 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  45:50 (25) 79:09 (35) 124:59 +66:49
31.Jannik Meizer M14 SPORTUNION KlagenfurtAUT  52:41 (30) 76:32 (33) 129:13 +71:03
32.Moritz Mosing M14 SU Schöckl GrazAUT  70:13 (36) 61:31 (26) 131:44 +73:34
33.Artem Savaryn M14 SeverUKR  67:04 (35) 66:22 (31) 133:26 +75:16
34.Elias Kofler M14 HSV OL VillachAUT  115:10 (37) 113:16 (37) 228:26 +170:16
Nimród Kolcsár M14 Zalaegerszegi Tájékozódási Futó ClubHUN  dns dns disq
Roko Vukić M14 OK MaksimirCRO  59:22 (24) disq
Marek Zastava M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  42:51 (22) mp disq
Paul Heiman M14 SU Schöckl GrazAUT  mp 101:43 (36) disq
Ihor Kyrylyshyn M14 OK Slavia Hradec KraloveCZE  30:48 (6) mp disq
Maximilian Oswald M14 HSV PinkafeldAUT  57:38 (32) mp disq
František Daněk M14 Expres Czech TeamCZE  mp 212:09 (38) disq
Marin Tanković M14 OK JelenCRO  mp 77:03 (34) disq

M16
1.Mihály Csoboth M16 SPA BudapestHUN  32:38 (3) 37:22 (1) 70:00
2.Tomáš Metelka M16 TSM KralovehradeckoCZE  29:14 (1) 45:18 (4) 74:32 +04:32
3.Márk Bujdosó M16 SPA BudapestHUN  34:22 (5) 40:50 (3) 75:12 +05:12
4.Matyáš Kopecký M16 TSM KralovehradeckoCZE  39:48 (13) 38:20 (2) 78:08 +08:08
5.Jan Vaníček M16 TSM KralovehradeckoCZE  34:52 (6) 47:38 (6) 82:30 +12:30
6.Matěj Třešňák M16 TSM KralovehradeckoCZE  38:41 (10) 47:34 (5) 86:15 +16:15
7.Matous Skripnik M16 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  30:37 (2) 55:55 (14) 86:32 +16:32
8.Božo Bizjak M16 OK AzimutSLO  37:17 (8) 54:00 (12) 91:17 +21:17
9.Tomáš Macháček M16 TSM KralovehradeckoCZE  39:17 (12) 52:28 (9) 91:45 +21:45
10.Olivér Héra M16 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  41:53 (14) 52:31 (10) 94:24 +24:24
11.Máté Balogh M16 SPA BudapestHUN  44:14 (18) 50:11 (7) 94:25 +24:25
12.Jakub Ticháček M16 TSM KralovehradeckoCZE  33:05 (4) 64:42 (18) 97:47 +27:47
13.Niklas Ochenbauer M16 Team AustriaAUT  45:27 (20) 52:55 (11) 98:22 +28:22
14.Botond Csegő Mézes M16 Göcsej KTFEHUN  44:47 (19) 54:09 (13) 98:56 +28:56
15.Marco Gianelle M16 AD Trento OrienteeringITA  47:07 (21) 57:49 (15) 104:56 +34:56
16.Artur Biro M16 BimahevHUN  49:08 (23) 58:01 (16) 107:09 +37:09
17.Rok Bogataj M16 OK AzimutSLO  37:03 (7) 70:11 (24) 107:14 +37:14
18.Antonin Kurka M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  43:34 (16) 67:29 (20) 111:03 +41:03
19.Simon Remis M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  42:51 (15) 69:13 (21) 112:04 +42:04
20.Maximilian Nindl M16 Team AustriaAUT  43:59 (17) 73:52 (29) 117:51 +47:51
21.Jan Míča M16 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  50:08 (24) 70:04 (23) 120:12 +50:12
22.Jaka Seljak M16 Orientacijski klub KomendaSLO  55:14 (26) 71:53 (26) 127:07 +57:07
23.Márton Hegedüs M16 Göcsej KTFEHUN  63:26 (35) 63:42 (17) 127:08 +57:08
24.Niklas Weitlaner M16 Haunold Orienteering TeamITA  55:21 (27) 72:07 (27) 127:28 +57:28
25.Ondřej Otto Hrodek M16 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  62:11 (34) 66:48 (19) 128:59 +58:59
26.Borut Gantar M16 OK AzimutSLO  51:42 (25) 79:54 (34) 131:36 +61:36
27.David Sedej M16 OK AzimutSLO  57:58 (28) 76:06 (31) 134:04 +64:04
28.Oliver Schnepf M16 OC FürstenfeldAUT  68:00 (38) 73:27 (28) 141:27 +71:27
29.Julian Begh M16 OC FürstenfeldAUT  61:00 (31) 80:55 (35) 141:55 +71:55
30.Felix Houdek M16 OC FürstenfeldAUT  63:46 (36) 78:24 (33) 142:10 +72:10
31.Petr Barták M16 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  73:22 (41) 69:20 (22) 142:42 +72:42
32.Mátyás Czigány M16 Göcsej KTFEHUN  61:50 (33) 82:48 (37) 144:38 +74:38
33.Jakub Strnad M16 Expres Czech TeamCZE  74:14 (43) 70:32 (25) 144:46 +74:46
34.Felix Klingenberg M16 SU Schöckl GrazAUT  67:09 (37) 78:11 (32) 145:20 +75:20
35.Teo Bratus M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  61:37 (32) 84:57 (38) 146:34 +76:34
36.Jonas Meizer M16 SPORTUNION KlagenfurtAUT  73:40 (42) 74:28 (30) 148:08 +78:08
37.Vibor Strmečki M16 OK MaksimirCRO  69:00 (39) 85:20 (39) 154:20 +84:20
38.Krystof Slambora M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  74:30 (44) 82:18 (36) 156:48 +86:48
39.Lukas Hofer M16 SU Schöckl GrazAUT  69:50 (40) 89:33 (41) 159:23 +89:23
40.Matej Bratož M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  58:44 (29) 114:23 (46) 173:07 +103:07
41.Lukas Scheuer M16 OC FürstenfeldAUT  87:48 (48) 88:27 (40) 176:15 +106:15
42.Karlo Lesjak M16 OK JapetićCRO  81:58 (46) 97:47 (44) 179:45 +109:45
43.Vojtech Cecka M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  81:09 (45) 104:18 (45) 185:27 +115:27
44.Francesco Scalzotto M16 A.S.D. Arces Orienteering KlubbITA  113:56 (50) 93:13 (43) 207:09 +137:09
45.Fabian Kolar M16 Naturfreunde WienAUT  134:06 (51) 131:44 (48) 265:50 +195:50
Lumír Sedlář M16 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  dns dns disq
Matej Ferluga M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  mp 51:56 (8) disq
Rok Cigoj M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  mp dns disq
Matija Bovcon M16 Planinsko Društvo AjdovščinaSLO  122:56 (47) disq
Florian Höller M16 HSV PinkafeldAUT  dns dns disq
Gabrijel Solenički M16 OK JelenCRO  38:16 (9) mp disq
Tobias Angermann M16 SPORTUNION KlagenfurtAUT  85:41 (47) mp disq
Teo Mahović M16 OK JapetićCRO  mp disq
Rado Kalc M16 SSD-AŠZ GAJA orienteeringITA  48:35 (22) mp disq
Jan Urvalek M16 KOS Tesla BrnoCZE  mp 92:16 (42) disq
Manuel Sorger M16 SU Schöckl GrazAUT  113:11 (49) mp disq
Vojtech Beneda M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  60:39 (30) mp disq
Stepan Remis M16 OK Slavia Hradec KraloveCZE  38:50 (11) mp disq

M18
1.Niels Dalgaard M18 Eksjö SOKSWE  42:05 (6) 55:32 (1) 97:37
2.Patrik Štábl M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  39:57 (3) 61:38 (2) 101:35 +03:58
3.Jan Melišík M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  39:25 (2) 65:45 (6) 105:10 +07:33
4.Elias Monsberger M18 OC FürstenfeldAUT  38:33 (1) 66:40 (8) 105:13 +07:36
5.Nejc Turk M18 Orientacijski klub KomendaSLO  42:26 (8) 63:37 (3) 106:03 +08:26
6.Jakub Smolka M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  42:20 (7) 65:18 (5) 107:38 +10:01
7.Matouš Černý M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  41:06 (5) 72:29 (11) 113:35 +15:58
8.Jonas Leo Sölva M18 Sportclub MeranITA  45:46 (10) 68:54 (9) 114:40 +17:03
9.Adam Trepac M18 Olomoucký krajský svaz ČSOSCZE  49:07 (16) 66:11 (7) 115:18 +17:41
10.Filip Hanuš M18 TSM KralovehradeckoCZE  45:06 (9) 72:29 (11) 117:35 +19:58
11.Ioan Iacob M18 C.S. BabaruncaROU  48:15 (14) 69:42 (10) 117:57 +20:20
12.Jacopo Stöcher M18 Team AustriaAUT  40:00 (4) 81:44 (20) 121:44 +24:07
13.Jan Čihák M18 TSM KralovehradeckoCZE  47:16 (12) 74:58 (14) 122:14 +24:37
14.Luka Seljak M18 Orientacijski klub KomendaSLO  47:37 (13) 74:48 (13) 122:25 +24:48
15.Tamás Balatoni M18 Nyíregyházi SportcentrumHUN  58:08 (21) 65:08 (4) 123:16 +25:39
16.Eduard Vojvodik M18 SKOB OstravaCZE  55:02 (19) 76:03 (16) 131:05 +33:28
17.Paul Reicher M18 Team AustriaAUT  47:08 (11) 88:18 (26) 135:26 +37:49
18.Samuele Acler M18 Gronlait Orienteering TeamITA  50:08 (17) 86:22 (25) 136:30 +38:53
19.Ervin Vígh M18 C.S. TranSilva ClujROU  60:47 (23) 75:52 (15) 136:39 +39:02
20.Primož Gantar M18 OK AzimutSLO  55:02 (19) 83:59 (23) 139:01 +41:24
21.Maximilian Rass M18 Team AustriaAUT  61:11 (24) 80:36 (19) 141:47 +44:10
22.Adam Bláha M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  63:07 (26) 82:29 (22) 145:36 +47:59
23.Elia Oleotto M18 Friuli MTB & OrienteeringITA  64:08 (28) 81:48 (21) 145:56 +48:19
24.Dávid Veres M18 SPA BudapestHUN  60:15 (22) 86:13 (24) 146:28 +48:51
25.Theo Dobler M18 Team AustriaAUT  71:40 (33) 78:53 (17) 150:33 +52:56
26.Alexandr Jordán M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  64:00 (27) 90:26 (27) 154:26 +56:49
27.Nikola Skripnik M18 Fenri klub sportu v prirode, z.s.CZE  65:29 (29) 90:57 (28) 156:26 +58:49
28.Moritz Greiner M18 SU Schöckl GrazAUT  77:29 (35) 91:52 (30) 169:21 +71:44
29.Marian Petr Zadrapa M18 SKOB OstravaCZE  67:50 (32) 103:28 (33) 171:18 +73:41
30.Michael Wild M18 Haunold Orienteering TeamITA  87:30 (37) 91:39 (29) 179:09 +81:32
31.Denis Orsingher M18 Unione Sportiva PrimieroITA  67:34 (31) 112:03 (34) 179:37 +82:00
32.Jan Erben M18 OK JelenCRO  61:46 (25) 133:31 (37) 195:17 +97:40
33.Francesco Comarella M18 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  100:54 (40) 94:28 (31) 195:22 +97:45
34.Lukáš Tomanek M18 Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  73:13 (34) 126:45 (36) 199:58 +102:21
35.Máté Hegedüs M18 Göcsej KTFEHUN  94:17 (39) 115:04 (35) 209:21 +111:44
36.Noa Kelc M18 OK JelenCRO  104:54 (41) 136:26 (39) 241:20 +143:43
37.Filip Houzvicka M18 OK Slavia Hradec KraloveCZE  108:14 (43) 149:28 (40) 257:42 +160:05
Tim Niklas Kettunen M18 UWC AdriaticITA  dns disq
Michal Votoček M18 TSM KralovehradeckoCZE  54:25 (18) mp disq
Riccardo Granzotto M18 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  dns dns disq
Jošt Hadalin M18 OK AzimutSLO  67:04 (30) mp disq
Máté Fóris M18 SPA BudapestHUN  48:49 (15) mp disq
Patrick Milković M18 OK JapetićCRO  mp 161:02 (41) disq
Daniel Ferenczi M18 SU Schöckl GrazAUT  91:25 (38) mp disq
Andrej Damjanovic M18 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  mp 96:37 (32) disq
Jakov Lesjak M18 OK JapetićCRO  80:19 (18) disq
Márton Péter Geszti M18 Göcsej KTFEHUN  84:35 (36) mp disq
Klaus Scheidl M18 SU Schöckl GrazAUT  mp 134:27 (38) disq
Šimon Hrdlička M18 Jihočeši & Tretra PrahaCZE  107:40 (42) mp disq

M20
1.Tihon Salopek M20 OK RisCRO  34:44 (1) 64:07 (1) 98:51
2.Peter Brabek M20 OC FürstenfeldAUT  37:17 (4) 65:43 (2) 103:00 +04:09
3.Zsigmond Jámbor M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  36:05 (2) 67:19 (4) 103:24 +04:33
4.Kende Kovács M20 Tipo Orienteering ClubHUN  39:46 (5) 72:18 (6) 112:04 +13:13
5.Lukas Wieser M20 HSV PinkafeldAUT  43:37 (7) 68:39 (5) 112:16 +13:25
6.Moritz Czech M20 Team AustriaAUT  51:46 (19) 66:24 (3) 118:10 +19:19
7.Péter Molnár M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  42:14 (6) 76:00 (8) 118:14 +19:23
8.Tomáš Dohnálek M20 TSM KralovehradeckoCZE  37:10 (3) 83:11 (13) 120:21 +21:30
9.David Rapotz M20 Team AustriaAUT  45:06 (10) 78:41 (11) 123:47 +24:56
10.Ondřej Valenta M20 TSM KralovehradeckoCZE  48:54 (15) 75:46 (7) 124:40 +25:49
11.Gustav Greiner M20 SU Schöckl GrazAUT  48:22 (14) 76:53 (9) 125:15 +26:24
12.Nándor Csis M20 C.S. TranSilva ClujROU  49:45 (17) 78:50 (12) 128:35 +29:44
13.Lorenzo De Biasi M20 Orienteering Tarzo a.s.d.ITA  51:53 (20) 77:42 (10) 129:35 +30:44
14.Dan Salaba M20 TSM KralovehradeckoCZE  44:34 (8) 85:47 (14) 130:21 +31:30
15.Paride Gaio M20 Unione Sportiva PrimieroITA  45:51 (11) 92:56 (17) 138:47 +39:56
16.Ádám Vörös M20 C.S. TranSilva ClujROU  50:45 (18) 89:19 (15) 140:04 +41:13
17.Nikola Kostić M20 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  47:19 (13) 96:13 (18) 143:32 +44:41
18.Davide De Bona M20 Unione Sportiva PrimieroITA  44:39 (9) 100:17 (21) 144:56 +46:05
19.Alessandro Rivetta M20 Semiperdo Orienteering ManiagoITA  49:20 (16) 99:29 (20) 148:49 +49:58
20.Mátyás Egri M20 SPA BudapestHUN  72:59 (24) 98:39 (19) 171:38 +72:47
21.Ákos Marosi M20 Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő EgyesületHUN  81:49 (27) 91:16 (16) 173:05 +74:14
22.Zdeněk Tesař M20 Sportcentrum JicinCZE  67:09 (22) 144:08 (22) 211:17 +112:26
Alessandro Bedin M20 Asd Park World Tour ItaliaITA  47:05 (12) mp disq
Dario Malaguti M20 Polisportiva BesaneseITA  74:36 (25) disq
Ian Grant Bright M20 UWC AdriaticITA  mp disq
Ivan Vujanovic M20 Orienteering Team Kosutnjak, BelgradeSRB  58:26 (21) dns disq
Gabriel Šiljevinac M20 OK JelenCRO  75:37 (26) mp disq
Max Zimmermann M20 UWC AdriaticITA  149:08 (23) disq
Ivan Belyaev M20 KSO KOROSTYSHIVUKR  dns dns disq
Luka Anderluh M20 Orientacijski Klub PolarisSLO  72:26 (23) disq

M21A
1.Márk Porgányi M21A Kanizsa OrienteeringHUN  35:48 (2) 60:10 (1) 95:58
2.Michal Henek M21A Expres Czech TeamCZE  36:09 (4) 61:40 (7) 97:49 +01:51
3.Emanuel Braun Jun M21A HSV OL Wiener NeustadtAUT  32:20 (1) 66:12 (17) 98:32 +02:34
4.Martin Melišík M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  35:52 (3) 63:09 (11) 99:01 +03:03
4.Jakub Makovský M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  38:12 (5) 60:49 (2) 99:01 +03:03
6.Radim Hošek M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  38:28 (6) 61:34 (5) 100:02 +04:04
7.Roman Zbranek M21A SKOB ZlínCZE  40:30 (9) 61:37 (6) 102:07 +06:09
8.Henrik Sulz M21A OLC WienerwaldAUT  40:32 (10) 63:45 (12) 104:17 +08:19
9.Ivan Boyadzhiev ml. M21A Mariborski OKSLO  43:58 (15) 61:45 (8) 105:43 +09:45
10.Antonín Černý M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  41:44 (13) 64:32 (15) 106:16 +10:18
11.Jaroslav Tomeš M21A Jihočeši & Tretra PrahaCZE  43:58 (15) 62:36 (10) 106:34 +10:36
12.Daniel Tomanek M21A Klub vytrvalostních sportů ŠumperkCZE  46:00 (18) 60:56 (3) 106:56 +10:58
13.Ferenc Mihályi M21A SPA BudapestHUN  41:16 (11) 69:18 (19) 110:34 +14:36
14.Petr Prikryl M21A KOB ALFA BrnoCZE  41:18 (12) 70:16 (20) 111:34 +15:36
