v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
v

Beginners
1. Hana Buráňová BzB Brno Beginners 26:31
2. Veronika Bieliková KVS Šumperk Beginners 27:53
3. Alexa Radocz Beginners 28:47
4. Heike Schaal TVK Beginners 30:27
5. Marcell Gyalog MOM Beginners 38:17
6. Etelka Veresna Sipos KOD Beginners 43:36
Lovro Nagy DROT Beginners dns
Veronika Gellert Beginners dnf

M10
1. Kilian Skripnik Fenri M10 13:07
2. Milan Urban ECZT M10 18:54
3. Ondřej Stachoň ECZT M10 23:17
4. Frantisek Baldrian PGP M10 39:56

M12
1. Vojtěch Kozák TBM M12 11:55
2. Josef Baldrian PGP M12 14:07
3. Vít Štábl KVS Šumperk M12 14:08
4. František Minařík VjČ + ŤAP M12 15:45
5. Jan Kmínek DOK M12 16:39
6. Val Jarc OK Komenda M12 19:52
7. Berci Biro BIM M12 20:51
8. Anze Obid OK Azimut M12 29:51
9. Edmond Mccarthy SZT-HUN M12 31:29
10. Štěpán Stachoň ECZT M12 32:04
11. Jan Urban Jr. ECZT M12 36:58
12. Valentin Benedicic SUSO M12 40:17
Giulio Coletti Punto K M12 dns

M14
1. Anže Kölner OK Komenda M14 28:35
2. Vilem Dousek TBM M14 34:28
3. Ondřej Kmínek DOK M14 34:55
4. Josef Minařík VjČ + ŤAP M14 37:35
5. Martin Ferenc OK Tivoli M14 41:53
6. Matěj Toman LBM M14 41:59
7. Artem Savaryn Sever M14 43:36
8. Lorinc Biro BIM M14 46:40
9. Beno Bizjak OK Azimut M14 55:42
10. Matěj Růžička KVS Šumperk M14 58:41
11. Moritz Mosing SUSO M14 86:25
12. František Daněk ECZT M14 146:11
Paul Heiman SUSO M14 mp
Szilárd Héra ASK M14 mp

M16
1. Matous Skripnik Fenri M16 28:45
2. Mihály Csoboth SPA M16 29:03
3. Olivér Héra ASK M16 33:07
4. Artur Biro BIM M16 33:39
5. Rok Bogataj OK Azimut M16 34:31
6. Botond Csegő Mézes GOC M16 35:07
7. Božo Bizjak OK Azimut M16 35:45
8. Ondřej Otto Hrodek VjČ + ŤAP M16 36:37
9. Mátyás Czigány GOC M16 44:00
10. Márton Hegedüs GOC M16 46:56
11. Teo Mahović JAP M16 49:49
12. Borut Gantar OK Azimut M16 50:57
13. Jan Míča KVS Šumperk M16 58:36
14. Jaka Seljak OK Komenda M16 61:26
15. Lukas Hofer SUSO M16 64:33
16. Matej Bratož PD Ajdovščina M16 65:56
17. Jakub Strnad ECZT M16 66:41
18. Manuel Sorger SUSO M16 89:04
Lumír Sedlář VjČ + ŤAP M16 dns
Felix Klingenberg SUSO M16 dnf
Rok Cigoj PD Ajdovščina M16 mp

M18
1. Niels Dalgaard Eksjö SOK M18 34:06
2. Nejc Turk OK Komenda M18 34:34
3. Jakub Smolka VjČ + ŤAP M18 35:35
4. Matouš Černý VjČ + ŤAP M18 37:11
5. Jan Melišík VjČ + ŤAP M18 38:18
6. Ioan Iacob CSB M18 38:48
7. Ervin Vígh TRS M18 39:06
8. Luka Seljak OK Komenda M18 40:33
9. Eduard Vojvodik MOV M18 42:10
10. Alexandr Jordán KVS Šumperk M18 42:42
11. Patrik Štábl KVS Šumperk M18 43:44
12. Jakov Lesjak JAP M18 47:47
13. Primož Gantar OK Azimut M18 50:45
14. Marian Petr Zadrapa MOV M18 53:04
15. Adam Bláha KVS Šumperk M18 53:09
16. Nikola Skripnik Fenri M18 55:55
17. Márton Péter Geszti GOC M18 61:38
18. Šimon Hrdlička VjČ + ŤAP M18 64:17
19. Klaus Scheidl SUSO M18 66:40
20. Moritz Greiner SUSO M18 69:01
21. Lukáš Tomanek KVS Šumperk M18 83:43
22. Máté Hegedüs GOC M18 84:06
23. Daniel Ferenczi SUSO M18 84:34
Jošt Hadalin OK Azimut M18 mp
Tamás Balatoni NYSC M18 mp

M20
1. Zsigmond Jámbor ASK M20 32:17
2. Tihon Salopek RIS M20 32:44
3. Kende Kovács TTE M20 35:38
4. Ákos Marosi ASK M20 37:40
5. Gustav Greiner SUSO M20 37:42
6. Péter Molnár ASK M20 41:32
7. Ádám Vörös TRS M20 42:14
8. Zdeněk Tesař SJC M20 60:16
Ivan Belyaev KSO KOROSTYSHIV M20 dns
Peter Brabek OCFF M20 mp
Nándor Csis TRS M20 mp

M21A
1. Roman Zbranek TZL M21A 31:38
2. Jakub Makovský VjČ + ŤAP M21A 34:22
3. Martin Melišík VjČ + ŤAP M21A 34:25
4. Antonín Černý VjČ + ŤAP M21A 35:13
5. Dominik Gedeon KVS Šumperk M21A 35:20
6. Radim Hošek VjČ + ŤAP M21A 35:37
7. Michal Henek ECZT M21A 36:54
8. Lukáš Hovorka LPU M21A 37:36
9. Vince Weiler SPA M21A 38:14
10. Daniel Tomanek KVS Šumperk M21A 39:09
10. Márk Porgányi Kanizsa M21A 39:09
12. Elias Wachmann OCFF M21A 39:15
13. Jaroslav Tomeš VjČ + ŤAP M21A 39:22
14. Márton Kentelki C.S.Orienter Tg-Mures M21A 40:33
15. Bača Prdec DROT M21A 41:02
16. Ferenc Mihályi SPA M21A 42:04
17. Adam Hajek CDV M21A 42:36
18. Ondřej Šrámek KVS Šumperk M21A 43:06
19. Marek Spilka CDV M21A 43:26
20. Péter Györgyi MOM M21A 43:36
21. Marvin Boot MOT NL M21A 44:14
22. Martin Černy VjČ + ŤAP M21A 44:17
23. Zdeněk Janů j. KVS Šumperk M21A 44:22
24. Roman Daněk ECZT M21A 44:37
25. Petr Prikryl ABM M21A 44:45
26. Radim Sobotka VjČ + ŤAP M21A 45:13
27. Kristaps Emīls Radziņš OK Meridians M21A 45:14
28. Jakub Vlášek VjČ + ŤAP M21A 45:40
29. Jan Semerád CDV M21A 46:21
30. Matthias Poell OLC M21A 46:22
31. Gunther Deferme hamok M21A 47:12
32. Adam Vaněk VjČ + ŤAP M21A 49:40
33. James Wilkinson BKO M21A 50:21
34. Tobias Teichmann SUSO M21A 52:22
35. Hugo Jonkers MOT NL M21A 52:33
36. Vojtěch Blažek VjČ + ŤAP M21A 52:43
37. Vojtěch Velát VjČ + ŤAP M21A 54:29
38. Kamil Klíma CDV M21A 57:24
39. Jakub Vaník KVS Šumperk M21A 59:32
40. Antti Paasikoski Military team Finland M21A 62:43
41. Markus Greiner SUSO M21A 64:09
42. Jan Urban ECZT M21A 65:32
43. Aleš Zobavnik Kamniški OK M21A 65:44
44. Luka Ruter PD Ajdovščina M21A 76:21
45. Helmut Steiner SUSO M21A 80:59
46. Thomas Venema MOT NL M21A 98:19
Jan Bendák OK99 M21A dns
Michal Šrubař ZBM M21A mp

M21B
1. Simon Freyland Eksjö SOK M21B 30:04
2. Oscar Stenbacka OK77 M21B 32:09
3. Anton Kupriiets Sever M21B 32:56
4. Herwig Allwinger LAC M21B 40:31
5. Roland Vogl SV Mietraching M21B 54:08
6. Timotej Šuc OK Komenda M21B 55:30
7. Gerhard Jöbstl OLCG M21B 61:35
8. Andrej Jarc OK Komenda M21B 62:25
9. Miguel Mazasantaella SUSO M21B 68:00
10. Boštjan Bizjak OK Azimut M21B 77:01
11. Peter Geszti GOC M21B 85:48

M21E
1. Matthias Reiner Team Austria M21E 33:56
2. Martins Sirmais LAT NAF M21E 34:06
3. Gustav Hindér SAF M21E 34:28
4. Mathias Peter Team Austria M21E 35:18
5. Elias Schafer Eksjö SOK M21E 35:36
6. Nicolas Kastner Team Austria M21E 35:54
6. Leo Holper OCFF M21E 35:54
8. Márton Csoboth SPA M21E 36:06
9. Arnaud Perrin EFM CO M21E 36:24
10. Florian Freuler SNO M21E 36:26
11. Áron Bakó SPA M21E 36:27
12. Adrien Fradet EFM CO M21E 36:47
13. Csaba Gösswein SDS M21E 37:12
14. Lasse Falck Weber DMI M21E 37:29
15. Georg Gröll Team Austria M21E 37:31
16. Albin Andersson SAF M21E 38:17
17. Erik Nilsson Simkovics OLC M21E 38:32
18. Péter Gönczi TTE M21E 38:34
19. Konsta Vanhanen IkNV M21E 38:57
20. Martin Binder Team Austria M21E 39:18
21. Levente Szalay ASK M21E 39:56
22. Aivis Šiliņš LAT NAF M21E 40:27
23. Dmytro Levin Kharkiv M21E 40:43
24. Matjaž Štanfel OK Azimut M21E 40:49
25. Osvald Kozak TBM M21E 40:53
26. Peter Divin SPA M21E 40:59
27. Máté Dalos TTE M21E 41:02
28. Jan Flasar PGP M21E 41:30
29. Zoltán Bognár ASK M21E 41:32
30. Duncan Robertson SAF M21E 41:42
31. Andris Jubelis LAT NAF M21E 42:05
32. Matija Razum JAP M21E 42:12
33. Kévin Thuriot EFM CO M21E 42:40
34. Szabolcs György TRS M21E 42:52
34. Andreas Bergander Eksjö SOK M21E 42:52
36. Benjamin Anciaux BMOT M21E 43:10
37. Anton Buschek Team Austria M21E 43:12
38. Ville Rehn Military team Finland M21E 43:14
39. Tamas Bogya Unirea M21E 43:28
40. Marton Mets MOM M21E 43:32
41. Dag Stridh SAF M21E 44:22
42. Arvid Blomster SAF M21E 44:24
43. Ákos Kisvölcsey MOM M21E 44:29
44. Matīss Slikšjānis LAT NAF M21E 44:41
45. Jakub Bily DOK M21E 45:11
46. Jacob Seerup Kirkeby DMI M21E 45:43
47. Ville Pasanen Military team Finland M21E 46:13
48. Tihomir Despetovic OC München M21E 46:15
49. Geert Simkens BMOT M21E 46:27
50. Martin Sklenář OK Kamenice M21E 46:29
51. Adam Štábl KVS Šumperk M21E 46:52
52. Simon Tobler Team Austria M21E 47:12
53. Loránd Vígh TRS M21E 48:02
54. Mihai Andrei Tintar CSU Craiova M21E 48:24
55. Andreas Källming Eksjö SOK M21E 49:04
56. Florian Nagel Eksjö SOK M21E 49:07
57. Attila Szőcs C.S.Orienter Tg-Mures M21E 49:12
58. Anatoly Zelenin USV TU Dresden M21E 49:20
59. Tomy Janssens BMOT M21E 50:10
60. Edvin Nilsson SAF M21E 50:53
62. Pierre Schamberger nfwien M21E 51:55
63. Adrian Boudet EFM CO M21E 51:59
64. Christian Andersen DMI M21E 52:12
65. Matouš Fürst DOK M21E 52:26
66. Ronny Natho DBT M21E 52:37
67. Karol Galicz BKS Wataha M21E 53:59
68. Christoph Wendner SUSO M21E 54:24
69. Bert Bockx BMOT M21E 54:43
70. Peter Weinig DBT M21E 57:16
71. Matias Sankari Military team Finland M21E 57:21
72. Tibor Vass HUN CISM M21E 61:04
73. Slobodan Ivković SRB M21E 61:41
74. Hugo Djurstedt Eksjö SOK M21E 63:05
75. Marc Kerckhofs BMOT M21E 63:15
76. Valter Mårtenson Military team Finland M21E 64:51
77. András Avar HUN CISM M21E 65:35
78. Ilgvars Caune LAT NAF M21E 66:31
79. Fulvio Fabris Punto K M21E 68:33
80. Marek Klein USV TU Dresden M21E 69:18
81. Nikola Lazović SRB M21E 69:53
82. Klemens Jörger TVK M21E 74:02
83. Davor Pobega OK Tivoli M21E 79:10
84. Rajko Kračun Kamniški OK M21E 80:24
85. Róbert Balogh HUN CISM M21E 80:43
86. Nikola Spasković SRB M21E 83:39
87. Stanko Perić SRB M21E 91:18
88. Miloš Tadić SRB M21E 92:44
89. Ales Ferenc OK Tivoli M21E 95:16
90. Aleksandar Stojanovic N.Macedonian Army M21E 123:43
91. Mishko Sidjimovski N.Macedonian Army M21E 127:39
92. Dalibor Stoshevski N.Macedonian Army M21E 131:25
93. Nenad Kovacki N.Macedonian Army M21E 139:16
94. Marjan Bogeski N.Macedonian Army M21E 149:29
95. Hil Mala AMOT M21E 162:57
96. Amarildo Mustafa AMOT M21E 194:03
97. Albi Mëma AMOT M21E 200:04
98. Tefik Kulja AMOT M21E 219:59
Mohamed Marwan Esmaeil UAE Military M21E dns
Tobias Nagel Eksjö SOK M21E dns
Alketbi Khalid Abdalla UAE Military M21E dns
Jakub Jílek KVS Šumperk M21E dns
Ondřej Jílek KVS Šumperk M21E dns
Joel Prutsch Team Austria M21E dns
Almurshidi Ahmad Hmdan UAE Military M21E dns
Balázs Miavecz MOM M21E mp
Tamás Néda TTE M21E dns
Aljneibi Suhail Saeed UAE Military M21E dns
Alhassani Saeed Khalfan UAE Military M21E dns
Brent Vleugels BMOT M21E dns
Reinald Maloku AMOT M21E dns
Cenk Özgüler M21E dns
Jakub Chupek Slavia ZU Zilina M21E dns
Alyammahi Saeed Ahmed UAE Military M21E dns
Igor Daniel EFM CO M21E dnf
László Kisházi HUN CISM M21E mp
Alzeyoudi Saeed Ahmed UAE Military M21E dns
Aleksandar Trajkovikj N.Macedonian Army M21E mp
Thomas Greve Jensen DMI M21E dns
Matthias Gröll Team Austria M21E dns

M35
1. Jiri Ehl TBM M35 40:00
2. Maksym Skachkov Sever M35 41:58
3. Jozef Chupek Slavia ZU Zilina M35 42:04
4. Kaspars Radziņš OK Meridians M35 43:42
5. Blaž Kölner OK Komenda M35 46:42
6. Branimir Pongrac JAP M35 47:05
7. Ondrej Skripnik Fenri M35 49:05
8. Denis Kokelj Kamniški OK M35 51:36
9. Robert Dousek TBM M35 52:43
10. Igor Gavrilov OK Komenda M35 52:47
11. Martin Faccinelli SUSO M35 53:03
12. Miran Kolman Kamniški OK M35 56:27
13. Bojan Jevševar OK Brežice M35 57:02
14. Maurizio Ficur OK Komenda M35 61:11
15. Christopher Immervoll SUSO M35 94:03
Bojan Lebar Kamniški OK M35 dns

M40
1. Attila Tóth PSS M40 39:58
2. Raymond Beutler swissotours.ch M40 41:05
3. Tsevetan Todorov Bul_Mont M40 44:27
4. Tomaž Kremžar OK Komenda M40 46:05
5. Zoltán Mitró ZTC M40 48:38
6. Petr Miča KVS Šumperk M40 49:29
7. Ralph Körner OLV Landshut M40 49:54
8. Nayden Aleksov Bul_Mont M40 56:14
9. Stefan Schwarzenberger LG Stettlen M40 56:41
10. Roberto Larotella Or30Ottobre M40 57:01
11. Alexander Kroboth LAC M40 58:00
12. Aron Biro BIM M40 59:19
13. Martin Vojvodik MOV M40 61:21
14. Brian Mccarthy SZT-HUN M40 62:47
15. Oldřich Tomíček TBM M40 66:38

M45
1. Mindaugas Kvedaravičius Levuo M45 34:50
2. David Kopecky SCM HO M45 39:03
3. Olivier Frangeul EFM CO M45 39:51
4. Audrius Smilgius OK Takas M45 39:57
5. Ivo Šafařík VjČ + ŤAP M45 45:35
6. Tibor Kőszegvári KFK M45 49:33
7. Miloš Hecl KVS Šumperk M45 50:08
8. Otto Hartvich VjČ + ŤAP M45 50:31
9. Michal Paulicek SCM HO M45 50:46
10. Marko Obid OK Azimut M45 51:04
11. Petr Blazek SJH M45 52:16
12. Andrej Cimerman OK Polaris M45 55:04
13. Jiří Svoboda Kotlarka M45 55:37
14. Tibor Sólyom Mézes GOC M45 61:38
15. Petr Sobotka VjČ + ŤAP M45 62:35
16. Josef Velát VjČ + ŤAP M45 63:13
17. Ondřej Toman LBM M45 63:33
18. Jan Kmínek DOK M45 70:19
19. Zdeněk Tesař SJC M45 73:18
20. Jaroslav Jágr ECZT M45 95:24
Jiri Kubicek SCM HO M45 dns
Alessio Rozzi M45 dnf
Gregor Zupan OK Komenda M45 dns
Lukáš Růžička KVS Šumperk M45 dns

M50
1. Petr Baldrian PGP M50 37:14
2. Tomáš Janovský PGP M50 39:36
3. Dominique Fleurent JAO M50 40:46
4. Martin Kunz BBM M50 41:34
5. Jiri Hlavac TBM M50 41:40
6. Marco Giovannini OK Trzin M50 44:18
7. Christophe Le Gland JAO M50 44:56
8. Ondrej Ptacek TBM M50 45:11
9. Szabolcs Tornai SzSE M50 45:16
10. Gabor Pataki ActiveSport Team M50 45:42
11. Aleš Poljanšek OK Azimut M50 46:16
12. Boris Kastner-Jirka nfwien M50 47:16
13. Dalos Attila TTE M50 47:24
14. Phil Slingsby DRONGO M50 48:08
15. Oleksandr Ievstafiev M50 49:53
16. Tomaž Pust OK Komenda M50 50:43
16. Attila Bader TTE M50 50:43
18. Nicolas Greff JAO M50 52:47
19. Vítězslav Švestka KVS M50 66:43
20. László Iván PSS M50 71:26
21. Péter Szűcs KFK M50 75:43
22. Mihai Tudorache O.K.Silva Campina M50 82:11
23. Milivoj Uroić Maksimir M50 97:39

M55
1. Thomas Johannesson SAF M55 30:51
2. Janez Pretnar Kamniški OK M55 32:28
3. Stephan Bernhard OL Regio Burgdorf M55 32:43
4. Stefano Brambilla CO2 M55 32:52
5. Rolf Flückiger OL Regio Burgdorf M55 35:15
6. Martin Schaffner OLKPH M55 35:54
7. Martin Málek VjČ + ŤAP M55 37:03
8. Alberto Grilli CO2 M55 40:05
9. Stanislav Kustec MOK M55 40:29
10. Veikko Baath DBT M55 41:18
11. Krzysztof Urbaniak BJT M55 43:26
12. Thomas Egger ol norska M55 44:31
13. Martin Braendli OLGZ M55 44:43
14. Paolo Dissette OriDolomiti M55 47:03
15. Stefan Röhl OLV Ost M55 47:23
16. Rainer Eschlboeck NF Linz M55 47:45
17. Giuseppe Magenes Polbes M55 48:56
18. Faggyas László TTE M55 49:16
19. Tony Koichev HSK M55 49:37
20. Vladimír Buřt ECZT M55 52:55
21. José Bernardo Lisboa OK M55 52:57
22. Robert Benko OK Polaris M55 56:09
23. Roland Berner SSV H.-N. M55 56:55
24. Massimo Mosca Or30Ottobre M55 59:26
25. Anders Knudsen HG M55 59:57
26. Erich Göschl nfwien M55 62:48
27. Silvo Babič OK Komenda M55 67:13
28. Zoltan Makai BIM M55 76:31
29. Roland Kaderli OL Regio Burgdorf M55 97:16
Walter Brabek OCFF M55 dns
Jan Peťovský ECZT M55 dns
Igor Bončina Orientacijski klub M55 dnf

M60
1. Lukas Jenzer OL Regio Burgdorf M60 27:11
2. Siegfried Opetnik HSV Spittal M60 30:26
3. Jes Mose Jensen DMI M60 30:43
4. Roland Arbter nfwien M60 32:44
5. Miro Šalamun OK Polaris M60 33:19
6. Bjørn Solbergseter Aller Travel M60 33:55
7. Cesare Tarabocchia OK Azimut M60 34:12
8. Zsolt Weiler M60 34:19
9. Piotr Niessner WKS M60 34:43
10. Jozsef Varga GOC M60 34:51
11. Jiří Urválek TBM M60 35:51
12. Martin Egger OL Regio Burgdorf M60 40:55
13. Mauro Clemente GAJA Orienteering M60 41:31
14. Jaroslav Korpas LBM M60 41:51
15. Sven Ohrvik KIL M60 42:21
16. Horst Mayer SSV H.-N. M60 43:07
17. Herwig Proske OCFF M60 43:32
18. Árpád Tőkés TRS M60 43:49
19. Rolf Wettstein OLZ M60 44:56
20. Zoltán Lovas KOD M60 48:53
21. Zdeněk Blabla ECZT M60 50:23
22. Ruedi Metzger swissotours.ch M60 50:55
23. Josef Polster HSV Spittal M60 55:48
24. Urs Moser swissotours.ch M60 58:54
25. Zdeněk Buráň BzB Brno M60 65:24
Khamis Ibrahim M60 dns

M65
1. Eugenijus Mikšys RE M65 26:53
2. Sönke Bandixen OLG Pfäffikon M65 31:27
3. Arnfinn Pedersen Aller Travel M65 31:30
4. Stefano Zonato OLG Regensburg M65 31:35
5. Klaus Bütikofer OL Regio Burgdorf M65 31:44
6. Denis Cuche ca rose M65 32:37
7. Rudolf Hochwarter HSV-P M65 32:47
8. Jaromír Šrámek KVS Šumperk M65 34:06
9. Dénes Kerényi HSE Szentendre M65 34:39
10. Bernard Peissard SKOG M65 34:45
11. Christian Biland OLG CO M65 34:55
12. Peter Andres OLBO M65 35:37
13. Gerrit Riet, van de Maksimir M65 35:53
14. Zdeněk Janů s. KVS Šumperk M65 37:09
15. Stanko Čufer PD Ajdovščina M65 40:10
16. Günther Dobnik OLCU Viktring M65 40:20
17. Ivo Kete PD Ajdovščina M65 40:33
18. Jan Sveen Aller Travel M65 41:51
19. Richard Zeiner-Gundersen AbO M65 42:16
20. Bård Natvig Aller Travel M65 45:46
21. Jan Ivansson OC München M65 45:50
22. Vladimir John ECZT M65 46:08
23. Walter Rahm OLG Pfäffikon M65 47:20
24. Erik Haugen Aller Travel M65 49:18
25. Bernt Johansson HSV Absam OL M65 62:20
26. Helmut Grassinger OLG Ströck Wien M65 71:24
27. Gianfranco Siega Comitato FISO FVG M65 92:44
Kristian Leonhardt OCFF M65 mp
Peter Lyrenmann OL Regio Burgdorf M65 dns
Tor Solbergseter Aller Travel M65 dnf
Johann Scheibenreif M65 dns
Andreas Graf TVK M65 mp
Peter Svensson Avesta OK M65 dns
Joachim Friessnig OCFF M65 dns

M70
1. Are Eriksen OSI Orientering M70 24:47
2. Manuel Dias Lisboa OK M70 26:25
3. Bjørn Grinde OSI Orientering M70 26:37
4. Alain Juan ANCO M70 32:58
5. Mark Glaisher Saxons M70 33:32
6. Robert Mayrhofer OII M70 34:36
7. Rogier Vanaken Omega M70 35:41
8. Ludwig Genderjahn OLV Ost M70 36:42
8. Achim Bader OLF Mainz M70 36:42
10. Bugar Jozsef BÖF M70 38:13
11. Juergen Ziesche OLV Ost M70 38:27
12. Wolfgang Germ NF Kühnsdorf M70 39:07
13. Gábor Molnár HSE Szentendre M70 39:43
14. Michael Frenzel OLV Ost M70 40:42
15. Charles Nelson OK Azimut M70 45:54
16. Vlado Sedej OK Azimut M70 50:03
17. Hannes Zaugg O-92 M70 50:11
18. Günther Prommer NF St. Veit M70 59:37
19. Kurt Rothweiler O-92 M70 87:35
Paris Ezio Mezzocorona M70 dns

M75
1. Roy Dawson GAFANHORI M75 29:21
2. Leif Billingsø Aller Travel M75 30:38
3. Jure Kavčič DROT M75 31:22
4. Franz Wyss OLregioolten M75 33:14
5. Max Moosberger OLregioolten M75 33:25
6. Martin Wilson BKO M75 38:02
7. Willi Streuli Alpstein-O M75 43:21
8. Corrado Miniotti CRAL GTT M75 57:38
9. Giuliano Michelotti Arco di carta M75 67:23

OPEN
1. Erik Hajdu TTE OPEN 29:12
2. Tihomir Salopek RIS OPEN 34:07
3. Korinna Tóth SDS OPEN 40:05
4. Nastja Ferluga GAJA Orienteering OPEN 41:55
5. Jiří Rýdel OK Kamenice OPEN 43:32
6. Bence Turschl TTE OPEN 45:38
7. Jan Dressler ECZT OPEN 46:57
8. Réka Dalos TTE OPEN 49:56
9. Hannes Pacher SUSO OPEN 53:42
10. Alessia Albano Punto K OPEN 54:18
11. Jurjen Blokzijl MOT NL OPEN 59:29
12. Peter Ferluga GAJA Orienteering OPEN 63:36
13. Enrico Pascatti Punto K OPEN 66:24
14. Javier Flores Punto K OPEN 68:08
15. Katerina Skripnikova Fenri OPEN 68:43
16. Frank Edelhaeuser SUDD OPEN 73:21
17. Jitka Bendáková LTU OPEN 80:42
18. Fulvia Ferri Punto K OPEN 81:06
19. Ronald Poulissen MOT NL OPEN 87:33
20. Florijan Kremžar OK Komenda OPEN 89:36
21. Štefan Mackanič ECZT OPEN 106:24
22. Zdenko Pavlič OK Azimut OPEN 109:54
23. Györgyi Dalos TTE OPEN 109:59
Valerio Bonaccorso Punto K OPEN dns
Martinanina DROT OPEN dns

W10
1. Zuzana Kozáková TBM W10 12:46
2. Ivanka Tomíčková TBM W10 13:35
3. Viktorie Daňková ECZT W10 14:13
4. Daniela Douskova TBM W10 19:24
5. Michaela Kozáková TBM W10 21:40

W12
1. Noemi La Carbonara TBM W12 18:20
2. Barbora Schwabova TBM W12 18:57
3. Teja Šuc OK Komenda W12 20:24
4. Silvia Maria Tudorache O.K.Silva Campina W12 22:03
5. Julija Bizjak OK Azimut W12 22:47
6. Anna Urválková TBM W12 26:30
7. Katarina Kremžar OK Komenda W12 34:17
8. Sára Mackanič ECZT W12 40:03
9. Zuzana Růžičková KVS Šumperk W12 47:30
10. Emese Csenge Mézes GOC W12 47:51
11. Lucie Ptackova TBM W12 54:58

W14
1. Lada Sobotková VjČ + ŤAP W14 35:41
2. Eliška Tomíčková TBM W14 41:36
3. Sara Delić JAP W14 44:13
4. Zuzana Jágrová ECZT W14 45:08
5. Viktorie Eliášová TBM W14 45:36
6. Ajda Jarc OK Komenda W14 50:48
7. Tereza Kopecka SCM HO W14 58:16
Magdalena Kubickova SCM HO W14 dns

W16
1. Dora Delić JAP W16 33:41
2. Neža Obid OK Azimut W16 35:42
3. Pola Niessner WKS W16 36:28
4. Eva Baldrianová PGP W16 36:31
5. Michaela Šimůnková VjČ + ŤAP W16 36:47
6. Lauma Jānelsiņa OK Meridians W16 39:02
7. Anna Dzedone OK Meridians W16 42:26
8. Sara Szakal-biro BIM W16 43:14
9. Emma Porgányi Kanizsa W16 52:01
10. Viktória Héra ASK W16 53:01
11. Justīne Zelča OK Meridians W16 56:23
12. Laura Puķīte OK Meridians W16 57:44
13. Sára Bőjte TRS W16 58:13
14. Kitti Schmal GOC W16 58:18
15. Špela Majdič OK Azimut W16 61:41
16. Klara Mahkovec PD Ajdovščina W16 62:52
17. Mira Pozsega GOC W16 64:40
18. Julia Ferenczi SUSO W16 86:52
Eva Monsberger SUSO W16 dns

W18
1. Dorja Salopek RIS W18 33:29
2. Silvia Di Stefano Polbes W18 37:22
3. Tereza Paulickova SCM HO W18 38:31
4. Lenka Jílková SCM HO W18 40:19
5. Zsuzsa Gönczi TTE W18 41:02
6. Maja Kubecová STB W18 45:04
7. Alva Hagelberg Eksjö SOK W18 45:28
8. Tereza Měšťanová VjČ + ŤAP W18 47:22
9. Alexia Mihaela Tudorache O.K.Silva Campina W18 57:37
10. Abigél Soltész MOM W18 59:01
11. Adéla Juřinová KVS Šumperk W18 60:11
12. Marie Müllerová KVS Šumperk W18 67:11
13. Julia Abaji Eksjö SOK W18 76:10
14. Amelie Stracke SUSO W18 87:30

W20
1. Bodza Gerzsényi MOM W20 35:03
2. Fruzsina Mag SDS W20 35:16
3. Agnes Djurstedt Eksjö SOK W20 36:03
4. Klára Počtová VjČ + ŤAP W20 40:20
5. Rita Sárközy MOM W20 41:31
6. Lucie Šafaříková VjČ + ŤAP W20 41:49
7. Tilda Hagelberg Eksjö SOK W20 47:12
8. Judit Kézdy MOM W20 47:37
9. Kristina Pashchenko Sever W20 55:39
10. Jana Pazderníková VjČ + ŤAP W20 58:16
11. Karin Pust OK Komenda W20 61:11

W21A
1. Jitka Jeřábková TZL W21A 37:32
2. Katka Blažková UNOB W21A 38:17
3. Anna Wartewig USV TU Dresden W21A 40:07
4. Eveline Husner swissotours.ch W21A 40:20
5. Ekaterina Savkina EsSu W21A 41:22
6. Štěpánka Klacková SJC W21A 43:15
7. Alena Voltrová Kotlarka W21A 43:32
8. Tereza Bialozytova PGP W21A 44:50
9. Soňa Beržinská ECZT W21A 45:33
10. Anna Pangrácová CDV W21A 47:06
11. Marie Pangrácová CDV W21A 48:35
12. Machteld Van Der Hoeven MOT NL W21A 48:57
13. Tjitske Breimer MOT NL W21A 49:54
14. Lenka Johnová DOK W21A 50:14
15. Sandra Facinelli SUSO W21A 58:13
16. Athena Landsman MOT NL W21A 63:41
17. Ingrid Mutter TRS W21A 110:29
Wilma Bergander Eksjö SOK W21A dns
Nikki Kochova DROT W21A dns

W21B
1. Lenka Hornová CDV W21B 49:56
2. Karin Vogl SV Mietraching W21B 50:06
3. Kamila Mesiarkinova ZBM W21B 51:43
4. Jana Račanová VjČ + ŤAP W21B 52:11
5. Eva Brabek OCFF W21B 59:15
6. Elena Gombač Šuc OK Komenda W21B 60:14
7. Borbála Boldizsár GOC W21B 76:05
8. Tanja Kmetec Kamniški OK W21B 77:58
9. Benedetta Marmiroli Semiperdo W21B 93:47
Radka Habigerová KVS Šumperk W21B dns
Maja Ugrin OK Tivoli W21B dns

W21E
