v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
v

Beginners
1. Alexa Radocz Beginners 25:21
2. Etelka Veresna Sipos KOD Beginners 35:33
3. Claudia Gruber NF Linz Beginners 37:58
Lovro Nagy DROT Beginners dns

M10
1. Milan Urban ECZT M10 14:25
2. Kilian Skripnik Fenri M10 15:57
3. Ondřej Stachoň ECZT M10 20:37
4. Frantisek Baldrian PGP M10 36:13

M12
1. Vojtěch Kozák TBM M12 11:58
2. Josef Baldrian PGP M12 12:21
3. František Minařík VjČ + ŤAP M12 12:52
4. Jan Kmínek DOK M12 13:33
5. Berci Biro BIM M12 14:25
6. Anze Obid OK Azimut M12 14:36
7. Edmond Mccarthy SZT-HUN M12 20:05
8. Jan Urban Jr. ECZT M12 22:18
9. Štěpán Stachoň ECZT M12 31:24
Valentin Benedicic SUSO M12 dnf
Giulio Coletti Punto K M12 dns

M14
1. Matěj Toman LBM M14 29:11
2. Anže Kölner OK Komenda M14 33:38
3. Vilem Dousek TBM M14 38:12
4. Martin Ferenc OK Tivoli M14 38:40
5. Ondřej Kmínek DOK M14 46:13
6. Beno Bizjak OK Azimut M14 47:01
7. Lorinc Biro BIM M14 55:39
8. Josef Minařík VjČ + ŤAP M14 57:10
9. Moritz Mosing SUSO M14 72:25
10. Paul Heiman SUSO M14 89:48
Artem Savaryn Sever M14 mp
František Daněk ECZT M14 mp

M16
1. Mihály Csoboth SPA M16 26:24
2. Božo Bizjak OK Azimut M16 34:27
3. Teo Mahović JAP M16 36:08
4. Rok Bogataj OK Azimut M16 37:38
5. Artur Biro BIM M16 37:46
6. Matous Skripnik Fenri M16 39:11
7. Márton Hegedüs GOC M16 41:23
8. Ondřej Otto Hrodek VjČ + ŤAP M16 44:04
9. Botond Csegő Mézes GOC M16 46:37
10. Jakub Strnad ECZT M16 55:40
11. Mátyás Czigány GOC M16 58:30
12. Matej Bratož PD Ajdovščina M16 58:44
13. Jaka Seljak OK Komenda M16 60:49
14. Lukas Hofer SUSO M16 69:30
15. Felix Klingenberg SUSO M16 70:44
16. Rok Cigoj PD Ajdovščina M16 71:05
17. Manuel Sorger SUSO M16 82:31
Lumír Sedlář VjČ + ŤAP M16 dns
Borut Gantar OK Azimut M16 mp

M18
1. Niels Dalgaard Eksjö SOK M18 41:20
2. Nejc Turk OK Komenda M18 41:28
3. Tamás Balatoni NYSC M18 42:15
4. Jakub Smolka VjČ + ŤAP M18 42:58
5. Jakov Lesjak JAP M18 45:08
6. Jan Melišík VjČ + ŤAP M18 47:10
7. Eduard Vojvodik MOV M18 48:59
8. Ervin Vígh TRS M18 50:13
9. Luka Seljak OK Komenda M18 52:29
10. Moritz Greiner SUSO M18 54:50
11. Matouš Černý VjČ + ŤAP M18 55:39
12. Marian Petr Zadrapa MOV M18 56:43
13. Primož Gantar OK Azimut M18 57:16
14. Nikola Skripnik Fenri M18 58:58
15. Máté Hegedüs GOC M18 62:02
16. Klaus Scheidl SUSO M18 65:23
17. Márton Péter Geszti GOC M18 86:03
18. Šimon Hrdlička VjČ + ŤAP M18 86:21
19. Daniel Ferenczi SUSO M18 96:06
Jošt Hadalin OK Azimut M18 mp
Ioan Iacob CSB M18 mp

M20
1. Zsigmond Jámbor ASK M20 38:47
2. Peter Brabek OCFF M20 46:38
3. Gustav Greiner SUSO M20 48:21
4. Ákos Marosi ASK M20 48:57
5. Ádám Vörös TRS M20 55:46
6. Péter Molnár ASK M20 58:57
7. Nándor Csis TRS M20 62:27
8. Zdeněk Tesař SJC M20 88:55
Ivan Belyaev KSO KOROSTYSHIV M20 dns

M21A
1. Roman Zbranek TZL M21A 38:02
2. Martin Melišík VjČ + ŤAP M21A 38:52
3. Márk Porgányi Kanizsa M21A 40:46
4. Adam Hajek CDV M21A 44:26
5. Michal Henek ECZT M21A 45:45
6. Jakub Makovský VjČ + ŤAP M21A 45:46
7. Radim Sobotka VjČ + ŤAP M21A 46:16
8. Petr Prikryl ABM M21A 47:13
9. Márton Kentelki C.S.Orienter Tg-Mures M21A 47:21
10. Radim Hošek VjČ + ŤAP M21A 48:57
11. Jaroslav Tomeš VjČ + ŤAP M21A 49:29
12. Lukáš Hovorka LPU M21A 49:41
13. Ferenc Mihályi SPA M21A 49:42
14. Péter Györgyi MOM M21A 49:47
15. Antonín Černý VjČ + ŤAP M21A 51:16
16. Martin Černy VjČ + ŤAP M21A 52:24
17. Roman Daněk ECZT M21A 53:13
18. Michal Šrubař ZBM M21A 54:06
19. Elias Wachmann OCFF M21A 55:01
20. Jan Semerád CDV M21A 55:11
21. Marek Spilka CDV M21A 55:22
22. Vince Weiler SPA M21A 57:23
23. Kristaps Emīls Radziņš OK Meridians M21A 58:09
24. Gunther Deferme hamok M21A 61:14
25. Jakub Vlášek VjČ + ŤAP M21A 61:19
26. James Wilkinson BKO M21A 64:50
27. Vojtěch Velát VjČ + ŤAP M21A 67:06
28. Hugo Jonkers MOT NL M21A 68:45
29. Antti Paasikoski Military team Finland M21A 74:02
30. Jan Urban ECZT M21A 75:56
31. Markus Greiner SUSO M21A 76:04
32. Adam Vaněk VjČ + ŤAP M21A 78:08
33. Vojtěch Blažek VjČ + ŤAP M21A 78:09
34. Marvin Boot MOT NL M21A 82:05
35. Luka Ruter PD Ajdovščina M21A 84:43
36. Thomas Venema MOT NL M21A 85:10
37. Matthias Poell OLC M21A 85:55
38. Kamil Klíma CDV M21A 88:59
39. Helmut Steiner SUSO M21A 98:24
Tobias Teichmann SUSO M21A mp

M21B
1. Oscar Stenbacka OK77 M21B 35:57
2. Anton Kupriiets Sever M21B 36:15
3. Simon Freyland Eksjö SOK M21B 37:33
4. Herwig Allwinger LAC M21B 43:46
5. Miguel Mazasantaella SUSO M21B 63:59
6. Timotej Šuc OK Komenda M21B 69:43
7. Peter Geszti GOC M21B 89:04
8. Boštjan Bizjak OK Azimut M21B 100:38

M21E
1. Matthias Reiner Team Austria M21E 35:36
2. Gustav Hindér SAF M21E 36:10
3. Georg Gröll Team Austria M21E 36:19
4. Áron Bakó SPA M21E 36:29
5. Nicolas Kastner Team Austria M21E 37:58
6. Csaba Gösswein SDS M21E 38:11
7. Martins Sirmais LAT NAF M21E 39:01
8. Leo Holper OCFF M21E 39:40
9. Elias Schafer Eksjö SOK M21E 39:55
10. Szabolcs György TRS M21E 40:32
11. Andreas Bergander Eksjö SOK M21E 41:21
12. Osvald Kozak TBM M21E 42:25
13. Albin Andersson SAF M21E 42:27
14. Florian Nagel Eksjö SOK M21E 42:52
15. Tamas Bogya Unirea M21E 43:19
15. Levente Szalay ASK M21E 43:19
17. Mathias Peter Team Austria M21E 43:41
18. Ville Pasanen Military team Finland M21E 43:49
19. Peter Divin SPA M21E 44:28
20. Márton Csoboth SPA M21E 44:31
20. Andris Jubelis LAT NAF M21E 44:31
22. Duncan Robertson SAF M21E 44:56
23. Anatoly Zelenin USV TU Dresden M21E 45:06
24. Matija Razum JAP M21E 45:20
25. Konsta Vanhanen IkNV M21E 45:59
26. Florian Freuler SNO M21E 46:36
27. Geert Simkens BMOT M21E 46:40
28. Benjamin Anciaux BMOT M21E 46:44
29. Lasse Falck Weber DMI M21E 47:03
30. Ákos Kisvölcsey MOM M21E 47:49
31. Arvid Blomster SAF M21E 48:23
32. Jakub Bily DOK M21E 48:29
33. Dmytro Levin Kharkiv M21E 48:36
34. Máté Dalos TTE M21E 48:38
35. Attila Szőcs C.S.Orienter Tg-Mures M21E 48:44
36. Simon Tobler Team Austria M21E 48:49
37. Mihai Andrei Tintar CSU Craiova M21E 49:08
38. Aivis Šiliņš LAT NAF M21E 49:28
39. Dag Stridh SAF M21E 50:31
40. Edvin Nilsson SAF M21E 50:42
41. Balázs Miavecz MOM M21E 51:20
42. Ville Rehn Military team Finland M21E 51:47
43. Valter Mårtenson Military team Finland M21E 52:43
44. Adrien Fradet EFM CO M21E 53:08
45. Pierre Schamberger nfwien M21E 53:27
46. Tihomir Despetovic OC München M21E 54:05
47. Bert Bockx BMOT M21E 54:41
48. Karol Galicz BKS Wataha M21E 54:57
49. Rajko Kračun Kamniški OK M21E 55:11
50. Anton Buschek Team Austria M21E 55:18
51. Matias Sankari Military team Finland M21E 55:22
52. Tibor Vass HUN CISM M21E 55:39
53. Christoph Wendner SUSO M21E 56:27
54. Jacob Seerup Kirkeby DMI M21E 57:04
55. Ilgvars Caune LAT NAF M21E 57:32
56. Loránd Vígh TRS M21E 58:17
57. Slobodan Ivković SRB M21E 59:03
58. Marek Klein USV TU Dresden M21E 59:57
59. Ronny Natho DBT M21E 60:47
60. Peter Weinig DBT M21E 64:56
61. Tomy Janssens BMOT M21E 65:10
62. Alzeyoudi Saeed Ahmed UAE Military M21E 65:47
63. Adrian Boudet EFM CO M21E 65:53
64. Kévin Thuriot EFM CO M21E 67:04
65. Róbert Balogh HUN CISM M21E 67:29
66. Alketbi Khalid Abdalla UAE Military M21E 67:56
66. Miloš Tadić SRB M21E 67:56
68. Aljneibi Suhail Saeed UAE Military M21E 73:57
69. Nikola Lazović SRB M21E 73:58
70. Almurshidi Ahmad Hmdan UAE Military M21E 74:10
71. András Avar HUN CISM M21E 74:30
72. Alyammahi Saeed Ahmed UAE Military M21E 76:00
73. Davor Pobega OK Tivoli M21E 76:03
74. Mohamed Marwan Esmaeil UAE Military M21E 80:15
75. Klemens Jörger TVK M21E 81:23
76. Stanko Perić SRB M21E 91:29
77. Nikola Spasković SRB M21E 97:33
78. Brent Vleugels BMOT M21E 104:51
79. Ales Ferenc OK Tivoli M21E 105:40
Arnaud Perrin EFM CO M21E dns
Hugo Djurstedt Eksjö SOK M21E dns
Matīss Slikšjānis LAT NAF M21E mp
Matjaž Štanfel OK Azimut M21E dns
Alhassani Saeed Khalfan UAE Military M21E dns
Tobias Nagel Eksjö SOK M21E dns
Andreas Källming Eksjö SOK M21E dns
László Kisházi HUN CISM M21E dns
Cenk Özgüler M21E dns
Matouš Fürst DOK M21E mp
Marjan Bogeski N.Macedonian Army M21E dns
Albi Mëma AMOT M21E dns
Amarildo Mustafa AMOT M21E dns
Reinald Maloku AMOT M21E dns
Hil Mala AMOT M21E dns
Tefik Kulja AMOT M21E dns
Dalibor Stoshevski N.Macedonian Army M21E dns
Joel Prutsch Team Austria M21E dns
Martin Binder Team Austria M21E dns
Aleksandar Trajkovikj N.Macedonian Army M21E dns
Christian Andersen DMI M21E mp
Thomas Greve Jensen DMI M21E dns
Mishko Sidjimovski N.Macedonian Army M21E dns
Nenad Kovacki N.Macedonian Army M21E dns
Aleksandar Stojanovic N.Macedonian Army M21E dns
Matthias Gröll Team Austria M21E dns
Igor Daniel EFM CO M21E dns
Marc Kerckhofs BMOT M21E dns

M35
1. Jiri Ehl TBM M35 46:03
2. Kaspars Radziņš OK Meridians M35 50:40
3. Maksym Skachkov Sever M35 54:33
4. Igor Gavrilov OK Komenda M35 59:29
5. Blaž Kölner OK Komenda M35 61:54
6. Ondrej Skripnik Fenri M35 64:43
7. Branimir Pongrac JAP M35 64:54
8. Denis Kokelj Kamniški OK M35 65:11
9. Robert Dousek TBM M35 70:44
10. Maurizio Ficur OK Komenda M35 80:50
Bojan Jevševar OK Brežice M35 mp
Bojan Lebar Kamniški OK M35 dns
Martin Faccinelli SUSO M35 dns
Christopher Immervoll SUSO M35 dns

M40
1. Raymond Beutler swissotours.ch M40 45:44
2. Attila Tóth PSS M40 50:59
3. Ralph Körner OLV Landshut M40 55:35
4. Tomaž Kremžar OK Komenda M40 58:28
5. Tsevetan Todorov Bul_Mont M40 59:02
6. Zoltán Mitró ZTC M40 59:19
7. Stefan Schwarzenberger LG Stettlen M40 60:34
8. Brian Mccarthy SZT-HUN M40 66:43
9. Martin Vojvodik MOV M40 66:47
10. Aron Biro BIM M40 68:03
11. Alexander Kroboth LAC M40 74:40
12. Roberto Larotella Or30Ottobre M40 77:47
13. Oldřich Tomíček TBM M40 87:31
Nayden Aleksov Bul_Mont M40 mp

M45
1. Mindaugas Kvedaravičius Levuo M45 42:56
2. Olivier Frangeul EFM CO M45 51:59
3. Ivo Šafařík VjČ + ŤAP M45 52:44
4. Petr Blazek SJH M45 56:51
5. Gregor Pavlič OK Azimut M45 58:25
6. Jiří Svoboda Kotlarka M45 62:03
7. Marko Obid OK Azimut M45 62:53
8. Andrej Cimerman OK Polaris M45 62:57
9. Otto Hartvich VjČ + ŤAP M45 64:41
10. Zdeněk Tesař SJC M45 68:30
11. Ondřej Toman LBM M45 70:39
12. Tibor Sólyom Mézes GOC M45 85:13
13. Josef Velát VjČ + ŤAP M45 91:05
14. Jaroslav Jágr ECZT M45 100:50
Jan Kmínek DOK M45 mp
Audrius Smilgius OK Takas M45 dnf

M50
1. Tomáš Janovský PGP M50 44:10
2. Nicolas Greff JAO M50 50:01
2. Ondrej Ptacek TBM M50 50:01
4. Petr Baldrian PGP M50 50:27
5. Oleksandr Ievstafiev M50 50:32
6. Martin Kunz BBM M50 51:42
7. Dalos Attila TTE M50 52:35
8. Vítězslav Švestka KVS M50 53:07
9. Aleš Poljanšek OK Azimut M50 53:58
10. Boris Kastner-Jirka nfwien M50 54:13
11. Christophe Le Gland JAO M50 55:04
12. Marco Giovannini OK Trzin M50 60:37
13. Szabolcs Tornai SzSE M50 63:00
14. Phil Slingsby DRONGO M50 67:18
15. Attila Bader TTE M50 69:32
16. László Iván PSS M50 95:32
17. Mihai Tudorache O.K.Silva Campina M50 107:47
Dominique Fleurent JAO M50 mp
Milivoj Uroić Maksimir M50 mp

M55
1. Stefano Brambilla CO2 M55 33:06
2. Stephan Bernhard OL Regio Burgdorf M55 34:39
3. Martin Schaffner OLKPH M55 34:53
4. Krzysztof Urbaniak BJT M55 35:55
5. Thomas Johannesson SAF M55 36:02
6. Rolf Flückiger OL Regio Burgdorf M55 36:52
7. Thomas Egger ol norska M55 39:35
8. Martin Málek VjČ + ŤAP M55 42:46
9. Veikko Baath DBT M55 44:54
10. Tony Koichev HSK M55 45:37
11. Faggyas László TTE M55 46:32
12. Erich Göschl nfwien M55 48:22
13. Alberto Grilli CO2 M55 49:12
14. Rainer Eschlboeck NF Linz M55 51:23
15. José Bernardo Lisboa OK M55 51:49
16. Martin Braendli OLGZ M55 52:51
17. Anders Knudsen HG M55 55:16
18. Paolo Dissette OriDolomiti M55 57:28
19. Stefan Röhl OLV Ost M55 57:48
20. Silvo Babič OK Komenda M55 60:00
21. Rudi Gruber NF Linz M55 65:01
22. Vladimír Buřt ECZT M55 69:45
23. Zoltan Makai BIM M55 74:04
24. Robert Benko OK Polaris M55 74:07
Giuseppe Magenes Polbes M55 mp
Roland Kaderli OL Regio Burgdorf M55 dnf
Jan Peťovský ECZT M55 dns
Stanislav Kustec MOK M55 dns
Walter Brabek OCFF M55 dns

M60
1. Lukas Jenzer OL Regio Burgdorf M60 30:14
2. Roland Arbter nfwien M60 31:59
3. Jes Mose Jensen DMI M60 33:05
4. Siegfried Opetnik HSV Spittal M60 33:17
5. Josef Polster HSV Spittal M60 35:19
6. Bjørn Solbergseter Aller Travel M60 35:20
7. Miro Šalamun OK Polaris M60 37:43
8. Zsolt Weiler M60 38:18
9. Jiří Urválek TBM M60 40:07
10. Herwig Proske OCFF M60 40:55
11. Jozsef Varga GOC M60 41:18
12. Martin Egger OL Regio Burgdorf M60 42:08
13. Ruedi Metzger swissotours.ch M60 42:40
14. Piotr Niessner WKS M60 42:44
15. Rolf Wettstein OLZ M60 45:36
16. Zoltán Lovas KOD M60 51:46
17. Urs Moser swissotours.ch M60 58:24
18. Zdeněk Blabla ECZT M60 60:23
19. Mauro Clemente GAJA Orienteering M60 62:18
20. Árpád Tőkés TRS M60 65:29
Jaroslav Korpas LBM M60 mp
Cesare Tarabocchia OK Azimut M60 dns
Khamis Ibrahim M60 dns
Sven Ohrvik KIL M60 dns

M65
1. Denis Cuche ca rose M65 30:20
2. Sönke Bandixen OLG Pfäffikon M65 32:31
3. Eugenijus Mikšys RE M65 32:53
4. Jaromír Šrámek KVS Šumperk M65 33:47
5. Bernt Johansson HSV Absam OL M65 34:07
6. Gerrit Riet, van de Maksimir M65 34:43
7. Christian Biland OLG CO M65 35:46
8. Dénes Kerényi HSE Szentendre M65 35:53
9. Walter Rahm OLG Pfäffikon M65 36:00
10. Klaus Bütikofer OL Regio Burgdorf M65 36:28
11. Stanko Čufer PD Ajdovščina M65 36:31
12. Rudolf Hochwarter HSV-P M65 37:41
13. Richard Zeiner-Gundersen AbO M65 37:50
14. Arnfinn Pedersen Aller Travel M65 40:05
15. Tor Solbergseter Aller Travel M65 40:49
16. Bernard Peissard SKOG M65 41:09
17. Vladimir John ECZT M65 44:39
18. Bård Natvig Aller Travel M65 47:10
19. Günther Dobnik OLCU Viktring M65 47:41
20. Helmut Grassinger OLG Ströck Wien M65 48:05
21. Zdeněk Janů s. KVS Šumperk M65 48:07
22. Peter Andres OLBO M65 49:09
23. Erik Haugen Aller Travel M65 49:24
24. Jan Ivansson OC München M65 50:16
25. Stefano Zonato OLG Regensburg M65 50:48
26. Ivo Kete PD Ajdovščina M65 52:14
27. Jan Sveen Aller Travel M65 55:07
28. Andreas Graf TVK M65 80:58
Johann Scheibenreif M65 dns
Gianfranco Siega Comitato FISO FVG M65 mp
Kristian Leonhardt OCFF M65 dns
Peter Lyrenmann OL Regio Burgdorf M65 dns
Peter Svensson Avesta OK M65 dns
Joachim Friessnig OCFF M65 dns

M70
1. Bjørn Grinde OSI Orientering M70 23:25
2. Are Eriksen OSI Orientering M70 24:16
3. Manuel Dias Lisboa OK M70 27:56
4. Mark Glaisher Saxons M70 30:53
5. Alain Juan ANCO M70 33:39
6. Achim Bader OLF Mainz M70 36:53
7. Ludwig Genderjahn OLV Ost M70 37:08
8. Robert Mayrhofer OII M70 37:37
9. Rogier Vanaken Omega M70 38:00
10. Wolfgang Germ NF Kühnsdorf M70 38:54
11. Gábor Molnár HSE Szentendre M70 39:43
12. Juergen Ziesche OLV Ost M70 40:29
13. Michael Frenzel OLV Ost M70 44:16
14. Bugar Jozsef BÖF M70 47:41
15. Günther Prommer NF St. Veit M70 52:22
16. Hannes Zaugg O-92 M70 58:58
17. Kurt Rothweiler O-92 M70 97:51
Vlado Sedej OK Azimut M70 dns
Paris Ezio Mezzocorona M70 dns

M75
1. Leif Billingsø Aller Travel M75 30:07
2. Franz Wyss OLregioolten M75 30:21
3. Max Moosberger OLregioolten M75 34:16
4. Roy Dawson GAFANHORI M75 38:25
5. Willi Streuli Alpstein-O M75 55:38
6. Martin Wilson BKO M75 57:20
7. Corrado Miniotti CRAL GTT M75 66:08
8. Giuliano Michelotti Arco di carta M75 114:05

OPEN
1. Nastja Ferluga GAJA Orienteering OPEN 32:59
2. Korinna Tóth SDS OPEN 41:50
3. Jan Dressler ECZT OPEN 47:31
4. Hannes Pacher SUSO OPEN 47:57
5. Sebastian Romano ORIENTEERING TRIESTE OPEN 52:25
6. Florijan Kremžar OK Komenda OPEN 56:21
7. Enrico Pascatti Punto K OPEN 56:23
8. Alessia Albano Punto K OPEN 57:58
9. Katerina Skripnikova Fenri OPEN 60:02
10. Jurjen Blokzijl MOT NL OPEN 61:05
11. Réka Dalos TTE OPEN 61:25
12. Györgyi Dalos TTE OPEN 70:25
13. Fulvia Ferri Punto K OPEN 72:11
14. Ronald Poulissen MOT NL OPEN 73:03
15. Zdenko Pavlič OK Azimut OPEN 96:58
16. Javier Flores Punto K OPEN 123:20
Martinanina DROT OPEN dns
Frank Edelhaeuser SUDD OPEN mp
Štefan Mackanič ECZT OPEN mp
Peter Ferluga GAJA Orienteering OPEN dns

W10
1. Ivanka Tomíčková TBM W10 08:58
2. Viktorie Daňková ECZT W10 10:26
3. Michaela Kozáková TBM W10 12:09
4. Zuzana Kozáková TBM W10 14:40
5. Daniela Douskova TBM W10 16:25

W12
1. Julija Bizjak OK Azimut W12 12:30
2. Barbora Schwabova TBM W12 13:42
3. Noemi La Carbonara TBM W12 14:49
4. Anna Urválková TBM W12 15:29
5. Teja Šuc OK Komenda W12 16:38
6. Emese Csenge Mézes GOC W12 17:36
7. Lucie Ptackova TBM W12 18:30
8. Katarina Kremžar OK Komenda W12 19:40
9. Sára Mackanič ECZT W12 23:27
10. Silvia Maria Tudorache O.K.Silva Campina W12 34:39

W14
1. Viktorie Eliášová TBM W14 32:41
2. Sara Delić JAP W14 45:58
3. Lada Sobotková VjČ + ŤAP W14 51:20
4. Eliška Tomíčková TBM W14 64:59
5. Zuzana Jágrová ECZT W14 69:48

W16
1. Neža Obid OK Azimut W16 31:09
2. Lauma Jānelsiņa OK Meridians W16 32:48
3. Sara Szakal-biro BIM W16 33:31
4. Eva Baldrianová PGP W16 38:51
5. Pola Niessner WKS W16 40:20
6. Anna Dzedone OK Meridians W16 44:33
7. Laura Puķīte OK Meridians W16 46:45
8. Dora Delić JAP W16 47:02
9. Emma Porgányi Kanizsa W16 47:03
10. Sára Bőjte TRS W16 52:29
11. Justīne Zelča OK Meridians W16 52:45
12. Klara Mahkovec PD Ajdovščina W16 57:06
13. Kitti Schmal GOC W16 57:55
14. Mira Pozsega GOC W16 69:25
15. Julia Ferenczi SUSO W16 88:37
Špela Majdič OK Azimut W16 dns
Michaela Šimůnková VjČ + ŤAP W16 dns
Eva Monsberger SUSO W16 dns

W18
1. Silvia Di Stefano Polbes W18 30:37
2. Alva Hagelberg Eksjö SOK W18 36:21
3. Maja Kubecová STB W18 40:34
4. Alexia Mihaela Tudorache O.K.Silva Campina W18 46:15
5. Abigél Soltész MOM W18 47:49
6. Tereza Měšťanová VjČ + ŤAP W18 50:05
7. Amelie Stracke SUSO W18 65:15
8. Julia Abaji Eksjö SOK W18 68:51

W20
1. Agnes Djurstedt Eksjö SOK W20 38:32
2. Bodza Gerzsényi MOM W20 39:34
3. Kristina Pashchenko Sever W20 44:06
4. Fruzsina Mag SDS W20 45:48
5. Rita Sárközy MOM W20 47:41
6. Tilda Hagelberg Eksjö SOK W20 51:28
7. Lucie Šafaříková VjČ + ŤAP W20 52:40
8. Klára Počtová VjČ + ŤAP W20 61:36
9. Judit Kézdy MOM W20 63:02
10. Jana Pazderníková VjČ + ŤAP W20 75:14

W21A
1. Ekaterina Savkina EsSu W21A 37:13
2. Jitka Jeřábková TZL W21A 39:59
3. Štěpánka Klacková SJC W21A 43:24
4. Eveline Husner swissotours.ch W21A 45:36
5. Katka Blažková UNOB W21A 46:59
6. Soňa Beržinská ECZT W21A 48:53
7. Anna Pangrácová CDV W21A 51:24
8. Alena Voltrová Kotlarka W21A 52:12
9. Machteld Van Der Hoeven MOT NL W21A 56:11
10. Tjitske Breimer MOT NL W21A 56:42
11. Anna Wartewig USV TU Dresden W21A 57:24
12. Lenka Johnová DOK W21A 62:00
13. Marie Pangrácová CDV W21A 63:37
14. Tereza Bialozytova PGP W21A 64:03
15. Athena Landsman MOT NL W21A 88:03
16. Ingrid Mutter TRS W21A 107:03
Wilma Bergander Eksjö SOK W21A dns
Sandra Facinelli SUSO W21A dns

W21B
1. Kamila Mesiarkinova ZBM W21B 45:57
2. Lenka Hornová CDV W21B 59:38
3. Jana Račanová VjČ + ŤAP W21B 59:58
4. Tanja Kmetec Kamniški OK W21B 84:13
5. Benedetta Marmiroli Semiperdo W21B 95:41
Eva Brabek OCFF W21B dns
Borbála Boldizsár GOC W21B mp
Elena Gombač Šuc OK Komenda W21B mp

W21E
1. Csilla Gárdonyi MOM W21E 41:46
2. Janka Mikes MOM W21E 41:47
3. Zsófia Sárközy SPA W21E 42:18
4. Maiju Oksanen KangSK W21E 43:28
5. Ylvi Kastner Team Austria W21E 45:32
6. Zdenka Kozakova TBM W21E 46:23
7. Anna Štičková DOK W21E 46:47
8. Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK W21E 50:07
9. Fanny Sundblad SAF W21E 50:33
10. Nikola Zlámalová SJC W21E 51:45
11. Signe Sirmā LAT NAF W21E 52:30
12. Gabriella Bergander Eksjö SOK W21E 53:27
13. Gabriela Šimůnková VjČ + ŤAP W21E 53:56
14. Anna Androsovich Kharkiv W21E 54:36
15. Barbora Baldrianová PGP W21E 54:37
16. Iva Kavankova TZL W21E 55:44
17. Liesbeth Van De Velde BMOT W21E 57:15
18. Hanna Fedosieieva KDSF W21E 59:50
19. Emma Stenbacka NTNUI W21E 59:56
20. Aurélie Deschepper BMOT W21E 62:18
21. Nancy Wenderickx hamok W21E 67:34
22. Linda Tomášková VjČ + ŤAP W21E 68:16
23. Marion Riollet EFM CO W21E 70:18
24. Aurelia Paris EFM CO W21E 72:00
25. Patou Estelle EFM CO W21E 72:35
26. Maja Mærkedahl Lilleør DMI W21E 76:53
Hannah Hänsel USV TU Dresden W21E dns
Ivana Naumoska N.Macedonian Army W21E dns
Katja Babič OK Komenda W21E dns
Nika Poljanšek OK Azimut W21E dns
Emma Eriksson Eksjö SOK W21E dns
Boglárka Czakó Eksjö SOK W21E dns

W35
1. Alice Kozumplíková ECZT W35 42:53
2. Yana Bogya TRS W35 45:15
3. Barbora Stachoňová ECZT W35 46:37
4. Karin Leonhardt OCFF W35 47:18
5. Clizia Zambiasi Semiperdo W35 49:15
6. Bernadett McCarthy SZT-HUN W35 51:47
7. Veronika Daňková ECZT W35 52:09
8. Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK W35 53:02
9. Ana Maria Tudorache O.K.Silva Campina W35 54:30
10. Barbara Kmetec Kamniški OK W35 67:55
11. Olena Dotsenko Sever W35 69:09
Veronika Ptackova TBM W35 mp

W40
1. Reda Velde RE W40 34:39
2. Nikolett Lada BIM W40 47:43
3. Éva Császár GOC W40 50:40
4. Rasa Kumpyte Levuo W40 56:35
5. Irene Greiner-Löschnigg SUSO W40 62:31
6. Petra Huszár PSS W40 75:08
7. Irena Hacin Kölner OK Komenda W40 77:35
8. Éva Zámbori PSS W40 103:27

W45
1. Linda Nordin Eksjö SOK W45 34:44
2. Kinga Schmal ZST W45 44:38
3. Silvia Schneider-Schiess LG Stettlen W45 46:05
4. Jana Kubanova TBM W45 47:34
5. Petra Janovská PGP W45 49:47
6. Barbara Hugelshofer ca rose W45 50:06
7. Ivana Korpasová LBM W45 57:16
8. Fruzsina Biro BIM W45 60:27
9. Eva Veselá VjČ + ŤAP W45 62:01
10. Irena Mikulčíková KVS W45 64:40
11. Vlasta Jágrová ECZT W45 68:13
12. Klara Douskova TBM W45 74:23
13. Michala Kmínková DOK W45 76:30
14. Veronika Tomanová LBM W45 82:36
15. Marketa Blazkova SJH W45 102:11
Michela Degrassi Punto K W45 dns
Katerina Schwabova TBM W45 mp

W50
1. Ágnes Wengrin TTE W50 37:17
2. Barbara Kastner nfwien W50 37:31
3. Nadia van Buuren GAJA Orienteering W50 48:16
4. Ivana Kunzová BBM W50 60:58
5. Anne-Marie Delanghe BMOT W50 65:04
6. Christine Calvet nfwien W50 68:11
7. Iva Miková TBM W50 74:16
8. Lenka Zajickova TBM W50 92:29

W55
1. Johanna Purrer OLG CO W55 38:02
2. Liselotte Freuler Thurgorienta W55 42:20
3. Veslemøy Solberg KIL W55 43:33
4. Dunja Riet, van de Maksimir W55 43:42
5. Gabriella Györffy HSE Szentendre W55 44:04
6. Agnes Toth MAFC W55 45:07
7. Gudrun Eschlboeck NF Linz W55 45:17
8. Vera Arbter nfwien W55 46:28
9. Tine Meyhoff Petersen HG W55 59:02
