|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 3 | Post SV Dresden 1 | 36:50 |
13 | 10:28 | 1 | #13 1CAA | 1 | 10:28 | 1 | ||
13 | 15:50 | 5 | #22 2ABB | 1 | 26:18 | 1 | ||
13 | 10:32 | 1 | #42 3BC | 1 | 36:50 | |||
2 | 4 | Berliner Turnerschaft 1 | 38:48 |
13 | 14:16 | 3 | #8 1BAB | 1 | 14:16 | 3 | ||
13 | 12:16 | 1 | #23 2ACA | 1 | 26:32 | 2 | ||
14 | 12:16 | 2 | #44 3CB | 1 | 38:48 | |||
3 | 6 | USV Jena 1 | 39:00 |
14 | 14:14 | 2 | #6 1ACB | 1 | 14:14 | 2 | ||
15 | 12:23 | 2 | #33 2CBA | 1 | 26:37 | 3 | ||
14 | 12:23 | 3 | #40 3BA | 1 | 39:00 | |||
4 | 2 | USV TU Dresden 1 | 44:17 |
15 | 14:19 | 4 | #12 1BCB | 1 | 14:19 | 4 | ||
15 | 15:27 | 3 | #31 2CAA | 1 | 29:46 | 4 | ||
14 | 14:31 | 4 | #38 3AB | 1 | 44:17 | |||
5 | 1 | Post SV Dresden 2 | 50:16 |
15 | 17:20 | 6 | #3 1ABA | 1 | 17:20 | 6 | ||
13 | 15:33 | 4 | #30 2BCB | 1 | 32:53 | 5 | ||
17 | 17:23 | 5 | #43 3CA | 1 | 50:16 | |||
6 | 5 | OLG Regensburg 1 | 1:17:49 |
13 | 16:19 | 5 | #15 1CBA | 1 | 16:19 | 5 | ||
14 | 24:13 | 6 | #26 2BAB | 1 | 40:32 | 6 | ||
13 | 37:17 | 6 | #39 3AC | 1 | 1:17:49 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 24 | SV Robotron Dresden 1 | 1:00:29 |
12 | 18:18 | 2 | #6 1CB | 1 | 18:18 | 2 | ||
11 | 24:06 | 2 | #7 2AA | 1 | 42:24 | 1 | ||
12 | 18:05 | 2 | #14 3B | 1 | 1:00:29 | |||
2 | 26 | USV Jena 1 | 1:05:36 |
11 | 20:06 | 3 | #1 1AA | 1 | 20:06 | 3 | ||
11 | 26:37 | 3 | #12 2CB | 2 | 46:43 | 3 | ||
11 | 18:53 | 4 | #14 3B | 2 | 1:05:36 | |||
3 | 28 | USV TU Dresden 1 | 1:10:02 |
11 | 23:26 | 5 | #3 1BA | 1 | 23:26 | 5 | ||
12 | 22:58 | 1 | #12 2CB | 1 | 46:24 | 2 | ||
12 | 23:38 | 6 | #13 3A | 3 | 1:10:02 | |||
4 | 25 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:13:29 |
11 | 24:13 | 6 | #6 1CB | 2 | 24:13 | 6 | ||
11 | 30:35 | 4 | #9 2BA | 1 | 54:48 | 5 | ||
11 | 18:41 | 3 | #13 3A | 2 | 1:13:29 | |||
5 | 22 | Ski-Club Helsa 1 | 1:23:17 |
12 | 16:31 | 1 | #2 1AB | 1 | 16:31 | 1 | ||
13 | 37:17 | 6 | #9 2BA | 2 | 53:48 | 4 | ||
13 | 29:29 | 7 | #15 3C | 2 | 1:23:17 | |||
6 | 23 | OLG Regensburg 2 | 1:27:26 |
12 | 38:31 | 7 | #3 1BA | 2 | 38:31 | 7 | ||
12 | 31:23 | 5 | #12 2CB | 3 | 1:09:54 | 6 | ||
11 | 17:32 | 1 | #13 3A | 1 | 1:27:26 | |||
27 | OLG Regensburg 1 | Fehlst |
11 | 22:14 | 4 | #2 1AB | 2 | 22:14 | 4 | ||
12 | Fehlst | #9 2BA | ||||||
11 | 20:16 | 5 | #15 3C | 1 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 48 | SV Robotron Dresden 1 | 1:26:14 |
09 | 30:20 | 2 | #4 1ABB | 1 | 30:20 | 2 | ||
09 | 29:17 | 1 | #29 2BCA | 1 | 59:37 | 2 | ||
09 | 26:37 | 1 | #43 3CA | 1 | 1:26:14 | |||
2 | 51 | SC Königstein 1 | 1:26:59 |
08 | 28:05 | 1 | #13 1CAA | 1 | 28:05 | 1 | ||
10 | 31:31 | 2 | #30 2BCB | 1 | 59:36 | 1 | ||
09 | 27:23 | 2 | #38 3AB | 1 | 1:26:59 | |||
3 | 49 | OLG Regensburg 1 | 1:36:32 |
10 | 33:22 | 5 | #17 1CCA | 1 | 33:22 | 5 | ||
10 | 34:22 | 3 | #20 2AAB | 1 | 1:07:44 | 4 | ||
07 | 28:48 | 3 | #41 3BB | 1 | 1:36:32 | |||
4 | 50 | USV TU Dresden 1 | 1:44:04 |
08 | 32:34 | 4 | #8 1BAB | 1 | 32:34 | 4 | ||
08 | 34:41 | 4 | #21 2ABA | 1 | 1:07:15 | 3 | ||
08 | 36:49 | 8 | #45 3CC | 1 | 1:44:04 | |||
5 | 53 | USV Jena 1 | 1:51:13 |
07 | 32:28 | 3 | #5 1ACA | 1 | 32:28 | 3 | ||
10 | 41:48 | 7 | #28 2BBB | 1 | 1:14:16 | 5 | ||
08 | 36:57 | 9 | #43 3CA | 2 | 1:51:13 | |||
6 | 46 | OK Leipzig 1 | 1:52:25 |
09 | 35:46 | 7 | #16 1CBB | 1 | 35:46 | 7 | ||
08 | 41:21 | 6 | #25 2BAA | 1 | 1:17:07 | 6 | ||
10 | 35:18 | 6 | #39 3AC | 1 | 1:52:25 | |||
7 | 42 | SV Mietraching 1 | 1:58:53 |
09 | 35:36 | 6 | #4 1ABB | 2 | 35:36 | 6 | ||
08 | 45:42 | 9 | #35 2CCA | 1 | 1:21:18 | 7 | ||
07 | 37:35 | 10 | #40 3BA | 2 | 1:58:53 | |||
8 | 47 | OK Mark Brandenburg 1 | 2:01:17 |
09 | 40:47 | 9 | #5 1ACA | 2 | 40:47 | 9 | ||
10 | 46:42 | 10 | #34 2CBB | 1 | 1:27:29 | 10 | ||
10 | 33:48 | 4 | #40 3BA | 1 | 2:01:17 | |||
9 | 44 | Post SV Dresden 1 | 2:02:50 |
10 | 41:54 | 10 | #14 1CAB | 1 | 41:54 | 10 | ||
10 | 44:24 | 8 | #21 2ABA | 2 | 1:26:18 | 9 | ||
09 | 36:32 | 7 | #42 3BC | 1 | 2:02:50 | |||
10 | 43 | OLG Regensburg 2 | 2:08:57 |
10 | 40:20 | 8 | #11 1BCA | 1 | 40:20 | 8 | ||
10 | 53:26 | 11 | #32 2CAB | 1 | 1:33:46 | 11 | ||
10 | 35:11 | 5 | #38 3AB | 2 | 2:08:57 | |||
AK | 45 | OLG Regensburg 3 | 2:11:45 |
09 | 42:43 | 11 | #7 1BAA | 1 | 42:43 | 11 | ||
07 | 39:44 | 5 | #24 2ACB | 1 | 1:22:27 | 8 | ||
10 | 49:18 | 11 | #44 3CB | 1 | 2:11:45 | |||
52 | OLV Landshut 1 | Fehlst |
10 | 42:43 | 11 | #4 1ABB | 3 | 42:43 | 11 | ||
12 | 1:02:35 | 12 | #31 2CAA | 1 | 1:45:18 | 12 | ||
12 | Fehlst | #42 3BC | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 71 | USV TU Dresden 1 | 2:01:44 |
91 | 40:26 | 3 | #32 1BCAB | 1 | 40:26 | 3 | ||
93 | 44:36 | 3 | #65 2ABCA | 1 | 1:25:02 | 2 | ||
92 | 36:42 | 2 | #128 3CAB | 1 | 2:01:44 | |||
2 | 75 | USV TU Dresden 2 | 2:05:48 |
05 | 40:17 | 2 | #46 1CBBB | 1 | 40:17 | 2 | ||
97 | 41:26 | 1 | #59 2AACA | 1 | 1:21:43 | 1 | ||
03 | 44:05 | 5 | #124 3BCA | 2 | 2:05:48 | |||
3 | 70 | SSV Planeta Radebeul 1 | 2:07:23 |
92 | 45:10 | 5 | #47 1CBCA | 1 | 45:10 | 5 | ||
06 | 45:59 | 5 | #58 2AABB | 1 | 1:31:09 | 4 | ||
06 | 36:14 | 1 | #124 3BCA | 1 | 2:07:23 | |||
4 | 80 | OLG Regensburg 1 | 2:15:27 |
98 | 40:39 | 4 | #37 1CAAA | 1 | 40:39 | 4 | ||
01 | 50:26 | 7 | #70 2ACBB | 1 | 1:31:05 | 3 | ||
98 | 44:22 | 6 | #123 3BBC | 1 | 2:15:27 | |||
5 | 76 | SV Mietraching 1 | 2:30:51 |
92 | 46:06 | 7 | #35 1BCCA | 1 | 46:06 | 7 | ||
76 | 1:00:44 | 11 | #64 2ABBB | 1 | 1:46:50 | 9 | ||
91 | 44:01 | 4 | #127 3CAA | 1 | 2:30:51 | |||
6 | 81 | OSC Kassel 1 | 2:31:15 |
94 | 40:05 | 1 | #28 1BBBB | 1 | 40:05 | 1 | ||
84 | 51:23 | 8 | #59 2AACA | 2 | 1:31:28 | 7 | ||
03 | 59:47 | 9 | #133 3CCA | 1 | 2:31:15 | |||
7 | 73 | OK Leipzig 1 | 2:31:18 |
05 | 47:20 | 8 | #6 1AACB | 1 | 47:20 | 8 | ||
04 | 49:16 | 6 | #79 2BBAA | 1 | 1:36:36 | 8 | ||
04 | 54:42 | 7 | #134 3CCB | 1 | 2:31:18 | |||
8 | 78 | Rheinhessen O-Team 1 | 2:35:08 |
03 | 48:26 | 9 | #15 1ACBA | 1 | 48:26 | 9 | ||
05 | 42:49 | 2 | #92 2CAAB | 1 | 1:31:15 | 6 | ||
05 | 1:03:53 | 11 | #123 3BBC | 2 | 2:35:08 | |||
9 | 82 | USV TU Dresden 3 | 2:36:19 |
01 | 45:23 | 6 | #53 1CCCA | 1 | 45:23 | 6 | ||
04 | 45:46 | 4 | #82 2BBBB | 1 | 1:31:09 | 4 | ||
90 | 1:05:10 | 12 | #109 3AAA | 1 | 2:36:19 | |||
10 | 72 | MTV Seesen 1 | 2:37:50 |
04 | 52:54 | 10 | #45 1CBBA | 1 | 52:54 | 10 | ||
03 | 1:02:52 | 12 | #86 2BCAB | 1 | 1:55:46 | 10 | ||
93 | 42:04 | 3 | #111 3AAC | 1 | 2:37:50 | |||
11 | 79 | USV Jena 1 | 3:04:10 |
87 | 1:07:07 | 12 | #24 1BACB | 1 | 1:07:07 | 12 | ||
80 | 57:46 | 10 | #97 2CBAA | 1 | 2:04:53 | 11 | ||
03 | 59:17 | 8 | #116 3ACB | 1 | 3:04:10 | |||
12 | 74 | MTK Bad Harzburg 1 | 3:57:18 |
03 | 1:20:19 | 14 | #19 1BAAA | 1 | 1:20:19 | 14 | ||
00 | 53:24 | 9 | #106 2CCBB | 1 | 2:13:43 | 12 | ||
72 | 1:43:35 | 13 | #114 3ABC | 1 | 3:57:18 | |||
AK | 77 | OSC Kassel 2 | 3:40:47 |
81 | 1:07:26 | 13 | #44 1CBAB | 1 | 1:07:26 | 13 | ||
70 | 1:33:34 | 14 | #89 2BCCA | 1 | 2:41:00 | 14 | ||
98 | 59:47 | 9 | #110 3AAB | 1 | 3:40:47 | |||
83 | Ski-Club Helsa 1 | Fehlst |
99 | 1:02:28 | 11 | #8 1ABAB | 1 | 1:02:28 | 11 | ||
05 | 1:13:25 | 13 | #107 2CCCA | 1 | 2:15:53 | 13 | ||
97 | Fehlst | #119 3BAB | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 107 | Post SV Dresden 1 | 1:36:35 |
84 | 29:55 | 3 | #10 1BBB | 1 | 29:55 | 3 | ||
68 | 34:27 | 2 | #23 2ACA | 1 | 1:04:22 | 1 | ||
84 | 32:13 | 2 | #43 3CA | 1 | 1:36:35 | |||
2 | 113 | OC München 1 | 1:44:04 |
82 | 29:47 | 2 | #18 1CCB | 1 | 29:47 | 2 | ||
66 | 40:42 | 8 | #25 2BAA | 1 | 1:10:29 | 3 | ||
95 | 33:35 | 3 | #38 3AB | 2 | 1:44:04 | |||
3 | 104 | Gundelfinger Turnerschaft 1 | 1:45:12 |
78 | 36:20 | 7 | #1 1AAA | 2 | 36:20 | 7 | ||
71 | 34:53 | 3 | #30 2BCB | 1 | 1:11:13 | 4 | ||
78 | 33:59 | 4 | #44 3CB | 1 | 1:45:12 | |||
4 | 112 | OLV Landshut 1 | 1:50:16 |
89 | 29:26 | 1 | #9 1BBA | 1 | 29:26 | 1 | ||
68 | 45:09 | 9 | #24 2ACB | 1 | 1:14:35 | 6 | ||
79 | 35:41 | 6 | #43 3CA | 2 | 1:50:16 | |||
5 | 110 | SV Robotron Dresden 1 | 1:52:40 |
76 | 38:48 | 9 | #9 1BBA | 2 | 38:48 | 9 | ||
76 | 39:37 | 7 | #32 2CAB | 1 | 1:18:25 | 8 | ||
73 | 34:15 | 5 | #39 3AC | 1 | 1:52:40 | |||
6 | 115 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:56:40 |
82 | 49:18 | 11 | #8 1BAB | 1 | 49:18 | 11 | ||
73 | 36:49 | 4 | #35 2CCA | 1 | 1:26:07 | 10 | ||
86 | 30:33 | 1 | #38 3AB | 1 | 1:56:40 | |||
7 | 108 | OLF Mainz 1 | 1:58:02 |
84 | 36:14 | 6 | #17 1CCA | 1 | 36:14 | 6 | ||
81 | 38:11 | 5 | #26 2BAB | 1 | 1:14:25 | 5 | ||
73 | 43:37 | 9 | #38 3AB | 3 | 1:58:02 | |||
8 | 116 | Post SV Dresden 2 | 1:58:03 |
82 | 36:40 | 8 | #15 1CBA | 1 | 36:40 | 8 | ||
86 | 39:19 | 6 | #20 2AAB | 1 | 1:15:59 | 7 | ||
76 | 42:04 | 8 | #42 3BC | 1 | 1:58:03 | |||
9 | 114 | USV TU Dresden 1 | 1:58:09 |
81 | 33:31 | 5 | #1 1AAA | 1 | 33:31 | 5 | ||
87 | 33:44 | 1 | #34 2CBB | 1 | 1:07:15 | 2 | ||
73 | 50:54 | 11 | #42 3BC | 2 | 1:58:09 | |||
10 | 111 | TSV Jetzendorf 1 | 1:58:54 |
74 | 32:55 | 4 | #18 1CCB | 2 | 32:55 | 4 | ||
82 | 48:42 | 11 | #21 2ABA | 1 | 1:21:37 | 9 | ||
78 | 37:17 | 7 | #40 3BA | 1 | 1:58:54 | |||
11 | 106 | OLG Ortenau 1 | 2:34:35 |
71 | 59:19 | 13 | #17 1CCA | 2 | 59:19 | 13 | ||
62 | 47:28 | 10 | #22 2ABB | 1 | 1:46:47 | 12 | ||
84 | 47:48 | 10 | #40 3BA | 2 | 2:34:35 | |||
12 | 105 | Ski-Club Helsa 1 | 3:02:45 |
75 | 41:42 | 10 | #10 1BBB | 2 | 41:42 | 10 | ||
77 | 1:03:41 | 12 | #31 2CAA | 1 | 1:45:23 | 11 | ||
67 | 1:17:22 | 13 | #39 3AC | 2 | 3:02:45 | |||
13 | 109 | OLG Regensburg 1 | 3:11:57 |
70 | 53:33 | 12 | #2 1AAB | 1 | 53:33 | 12 | ||
87 | 1:16:19 | 13 | #29 2BCA | 1 | 2:09:52 | 13 | ||
77 | 1:02:05 | 12 | #44 3CB | 2 | 3:11:57 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 140 | SV Robotron Dresden 1 | 1:38:11 |
64 | 34:57 | 4 | #3 1ABA | 1 | 34:57 | 4 | ||
66 | 32:38 | 2 | #26 2BAB | 1 | 1:07:35 | 3 | ||
71 | 30:36 | 3 | #45 3CC | 2 | 1:38:11 | |||
2 | 137 | USV TU Dresden 1 | 1:40:40 |
78 | 30:24 | 1 | #18 1CCB | 1 | 30:24 | 1 | ||
63 | 34:56 | 3 | #19 2AAA | 1 | 1:05:20 | 2 | ||
71 | 35:20 | 5 | #41 3BB | 2 | 1:40:40 | |||
3 | 139 | TGV Horn 1 | 1:43:05 |
77 | 36:27 | 5 | #2 1AAB | 1 | 36:27 | 5 | ||
68 | 40:13 | 5 | #35 2CCA | 1 | 1:16:40 | 5 | ||
68 | 26:25 | 1 | #41 3BB | 1 | 1:43:05 | |||
4 | 141 | OLG Regensburg 1 | 1:47:26 |
65 | 33:24 | 3 | #12 1BCB | 1 | 33:24 | 3 | ||
68 | 24:45 | 1 | #33 2CBA | 1 | 58:09 | 1 | ||
72 | 49:17 | 8 | #37 3AA | 2 | 1:47:26 | |||
5 | 136 | TV Osterhofen 1 | 1:47:41 |
68 | 30:37 | 2 | #9 1BBA | 1 | 30:37 | 2 | ||
64 | 38:37 | 4 | #36 2CCB | 1 | 1:09:14 | 4 | ||
76 | 38:27 | 6 | #37 3AA | 1 | 1:47:41 | |||
6 | 142 | USV Jena 1 | 1:58:56 |
61 | 39:44 | 6 | #15 1CBA | 1 | 39:44 | 6 | ||
64 | 45:38 | 7 | #24 2ACB | 1 | 1:25:22 | 6 | ||
64 | 33:34 | 4 | #40 3BA | 1 | 1:58:56 | |||
7 | 138 | OLA TSV Deggendorf 1 | 2:01:31 |
66 | 49:31 | 8 | #7 1BAA | 1 | 49:31 | 8 | ||
62 | 43:42 | 6 | #22 2ABB | 1 | 1:33:13 | 7 | ||
68 | 28:18 | 2 | #45 3CC | 1 | 2:01:31 | |||
8 | 143 | Rheinhessen O-Team 1 | 2:16:06 |
67 | 40:10 | 7 | #12 1BCB | 2 | 40:10 | 7 | ||
71 | 53:19 | 8 | #19 2AAA | 2 | 1:33:29 | 8 | ||
68 | 42:37 | 7 | #44 3CB | 1 | 2:16:06 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 169 | USV TU Dresden 1 | 1:09:07 |
61 | 21:48 | 1 | #8 CB | 1 | 21:48 | 1 | ||
59 | 25:03 | 2 | #4 BA | 3 | 46:51 | 2 | ||
62 | 22:16 | 3 | #3 AC | 2 | 1:09:07 | |||
2 | 167 | SSV Planeta Radebeul 1 | 1:17:24 |
55 | 23:59 | 4 | #4 BA | 1 | 23:59 | 4 | ||
53 | 36:00 | 4 | #8 CB | 3 | 59:59 | 4 | ||
71 | 17:25 | 2 | #3 AC | 1 | 1:17:24 | |||
3 | 172 | OL-Team Filder 1 | 1:19:21 |
65 | 22:38 | 2 | #6 BC | 1 | 22:38 | 2 | ||
64 | 21:12 | 1 | #7 CA | 2 | 43:50 | 1 | ||
46 | 35:31 | 5 | #2 AB | 2 | 1:19:21 | |||
4 | 170 | OLF Mainz 1 | 1:24:23 |
65 | 23:46 | 3 | #3 AC | 3 | 23:46 | 3 | ||
56 | 35:58 | 3 | #8 CB | 2 | 59:44 | 3 | ||
63 | 24:39 | 4 | #4 BA | 2 | 1:24:23 | |||
5 | 171 | Kaulsdorfer OLV Berlin 1 | 1:27:59 |
60 | 24:18 | 5 | #2 AB | 1 | 24:18 | 5 | ||
53 | 47:13 | 6 | #6 BC | 2 | 1:11:31 | 5 | ||
69 | 16:28 | 1 | #7 CA | 1 | 1:27:59 | |||
6 | 168 | TV 1894 Coburg-Neuses 1 | 2:00:34 |
67 | 31:09 | 6 | #7 CA | 3 | 31:09 | 6 | ||
55 | 45:18 | 5 | #3 AC | 4 | 1:16:27 | 6 | ||
58 | 44:07 | 6 | #5 BB | 1 | 2:00:34 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 13 | OLV Landshut 1 | 38:01 |
14 | 12:54 | 5 | #15 1CBA | 1 | 12:54 | 5 | ||
14 | 13:13 | 2 | #24 2ACB | 1 | 26:07 | 1 | ||
14 | 11:54 | 4 | #40 3BA | 1 | 38:01 | |||
2 | 12 | OK Mark Brandenburg 1 | 39:58 |
13 | 10:43 | 1 | #6 1ACB | 1 | 10:43 | 1 | ||
14 | 16:19 | 5 | #27 2BBA | 1 | 27:02 | 4 | ||
13 | 12:56 | 6 | #43 3CA | 2 | 39:58 | |||
3 | 10 | OLG Regensburg 2 | 41:55 |
14 | 16:53 | 9 | #14 1CAB | 1 | 16:53 | 9 | ||
16 | 15:07 | 4 | #29 2BCA | 1 | 32:00 | 6 | ||
14 | 9:55 | 1 | #38 3AB | 1 | 41:55 | |||
4 | 16 | OC München 1 | 44:40 |
14 | 14:26 | 6 | #2 1AAB | 1 | 14:26 | 6 | ||
15 | 11:52 | 1 | #35 2CCA | 1 | 26:18 | 2 | ||
13 | 18:22 | 8 | #41 3BB | 1 | 44:40 | |||
5 | 17 | Berliner Turnerschaft 1 | 44:44 |
14 | 12:48 | 3 | #3 1ABA | 1 | 12:48 | 3 | ||
17 | 13:36 | 3 | #26 2BAB | 1 | 26:24 | 3 | ||
15 | 18:20 | 7 | #45 3CC | 2 | 44:44 | |||
6 | 19 | OLG Regensburg 1 | 44:46 |
14 | 16:19 | 8 | #9 1BBA | 1 | 16:19 | 8 | ||
13 | 17:03 | 6 | #24 2ACB | 2 | 33:22 | 7 | ||
13 | 11:24 | 3 | #43 3CA | 1 | 44:46 | |||
7 | 9 | OLV Steinberg 1 | 48:58 |
13 | 16:04 | 7 | #7 1BAA | 1 | 16:04 | 7 | ||
15 | 20:12 | 10 | #22 2ABB | 1 | 36:16 | 8 | ||
13 | 12:42 | 5 | #45 3CC | 1 | 48:58 | |||
8 | 15 | USV TU Dresden 1 | 50:35 |
14 | 12:30 | 2 | #13 1CAA | 1 | 12:30 | 2 | ||
15 | 17:07 | 7 | #28 2BBB | 1 | 29:37 | 5 | ||
14 | 20:58 | 9 | #39 3AC | 1 | 50:35 | |||
9 | 14 | MTV Seesen 1 | 1:13:55 |
14 | 18:17 | 10 | #12 1BCB | 1 | 18:17 | 10 | ||
14 | 18:33 | 8 | #19 2AAA | 1 | 36:50 | 9 | ||
13 | 37:05 | 10 | #44 3CB | 1 | 1:13:55 | |||
11 | Post SV Dresden 1 | Fehlst |
15 | 12:53 | 4 | #3 1ABA | 2 | 12:53 | 4 | ||
15 | Fehlst | #32 2CAB | ||||||
15 | 10:41 | 2 | #42 3BC | 1 | ||||
18 | OLG Regensburg 3 | Aufg |
14 | 19:38 | 11 | #12 1BCB | 2 | 19:38 | 11 | ||
16 | 19:40 | 9 | #33 2CBA | 1 | 39:18 | 10 | ||
13 | Aufg | #37 3AA | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 39 | USV Jena 1 | 46:32 |
12 | 15:52 | 3 | #5 1CA | 2 | 15:52 | 3 | ||
11 | 17:35 | 1 | #8 2AB | 1 | 33:27 | 1 | ||
11 | 13:05 | 1 | #14 3B | 1 | 46:32 | |||
2 | 37 | USV TU Dresden 1 | 53:14 |
11 | 16:35 | 5 | #1 1AA | 2 | 16:35 | 5 | ||
12 | 17:51 | 2 | #10 2BB | 1 | 34:26 | 2 | ||
14 | 18:48 | 5 | #15 3C | 3 | 53:14 | |||
3 | 32 | HSV Weimar 1 | 53:16 |
11 | 15:48 | 2 | #1 1AA | 1 | 15:48 | 2 | ||
11 | 20:38 | 3 | #10 2BB | 2 | 36:26 | 3 | ||
11 | 16:50 | 3 | #15 3C | 1 | 53:16 | |||
4 | 33 | MTK Bad Harzburg 1 | 59:00 |
12 | 15:53 | 4 | #4 1BB | 1 | 15:53 | 4 | ||
11 | 22:30 | 6 | #11 2CA | 2 | 38:23 | 4 | ||
12 | 20:37 | 6 | #13 3A | 1 | 59:00 | |||
5 | 35 | OLG Regensburg 1 | 59:21 |
12 | 19:45 | 7 | #4 1BB | 2 | 19:45 | 7 | ||
12 | 22:41 | 7 | #7 2AA | 1 | 42:26 | 6 | ||
11 | 16:55 | 4 | #15 3C | 2 | 59:21 | |||
6 | 34 | Post SV Dresden 1 | 1:02:11 |
12 | 15:40 | 1 | #5 1CA | 1 | 15:40 | 1 | ||
12 | 31:04 | 8 | #8 2AB | 2 | 46:44 | 8 | ||
11 | 15:27 | 2 | #14 3B | 2 | 1:02:11 | |||
7 | 36 | OSC Kassel 1 | 1:16:32 |
12 | 18:18 | 6 | #5 1CA | 3 | 18:18 | 6 | ||
11 | 22:21 | 5 | #10 2BB | 3 | 40:39 | 5 | ||
12 | 35:53 | 7 | #13 3A | 2 | 1:16:32 | |||
38 | USV Jena 2 | Fehlst |
13 | 21:13 | 8 | #4 1BB | 3 | 21:13 | 8 | ||
12 | 21:21 | 4 | #11 2CA | 1 | 42:34 | 7 | ||
14 | Fehlst | #13 3A | ||||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 61 | OLV Steinberg 1 | 1:30:51 |
10 | 33:11 | 5 | #17 1CCA | 2 | 33:11 | 5 | ||
09 | 28:55 | 1 | #26 2BAB | 1 | 1:02:06 | 1 | ||
09 | 28:45 | 3 | #38 3AB | 1 | 1:30:51 | |||
2 | 59 | SV Robotron Dresden 1 | 1:38:07 |
07 | 31:38 | 3 | #11 1BCA | 1 | 31:38 | 3 | ||
07 | 38:28 | 5 | #34 2CBB | 1 | 1:10:06 | 4 | ||
07 | 28:01 | 2 | #37 3AA | 1 | 1:38:07 | |||
3 | 58 | Post SV Dresden 1 | 1:38:19 |
08 | 34:50 | 6 | #4 1ABB | 1 | 34:50 | 6 | ||
09 | 37:28 | 3 | #25 2BAA | 1 | 1:12:18 | 5 | ||
07 | 26:01 | 1 | #45 3CC | 1 | 1:38:19 | |||
4 | 60 | Berliner Turnerschaft 1 | 1:38:26 |
08 | 30:06 | 1 | #16 1CBB | 1 | 30:06 | 1 | ||
11 | 33:34 | 2 | #23 2ACA | 1 | 1:03:40 | 2 | ||
09 | 34:46 | 5 | #40 3BA | 2 | 1:38:26 | |||
5 | 65 | USV TU Dresden 1 | 1:42:18 |
09 | 32:16 | 4 | #17 1CCA | 1 | 32:16 | 4 | ||
10 | 37:48 | 4 | #22 2ABB | 1 | 1:10:04 | 3 | ||
09 | 32:14 | 4 | #40 3BA | 1 | 1:42:18 | |||
6 | 64 | OL Görlitz 1 | 1:59:01 |
09 | 42:44 | 10 | #10 1BBB | 2 | 42:44 | 10 | ||
08 | 41:04 | 6 | #31 2CAA | 1 | 1:23:48 | 8 | ||
09 | 35:13 | 6 | #39 3AC | 1 | 1:59:01 | |||
7 | 66 | OC München 1 | 2:00:01 |
07 | 37:30 | 7 | #10 1BBB | 1 | 37:30 | 7 | ||
09 | 41:52 | 8 | #23 2ACA | 2 | 1:19:22 | 7 | ||
07 | 40:39 | 7 | #43 3CA | 1 | 2:00:01 | |||
8 | 62 | TuS Karlsruhe-Rüppurr 1 | 2:00:39 |
10 | 31:21 | 2 | #2 1AAB | 1 | 31:21 | 2 | ||
07 | 45:53 | 9 | #33 2CBA | 1 | 1:17:14 | 6 | ||
08 | 43:25 | 10 | #42 3BC | 1 | 2:00:39 | |||
9 | 67 | SV Robotron Dresden 2 | 2:14:38 |
09 | 38:51 | 8 | #5 1ACA | 1 | 38:51 | 8 | ||
08 | 53:45 | 10 | #32 2CAB | 1 | 1:32:36 | 9 | ||
09 | 42:02 | 8 | #41 3BB | 1 | 2:14:38 | |||
10 | 63 | OLG Regensburg 2 | 2:31:34 |
10 | 47:55 | 11 | #1 1AAA | 2 | 47:55 | 11 | ||
