23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 E4 (28.05.2022)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Auf der Schanz / Meiningen / Thüringen
Veranstalter: 24h-OL Team
Land: GER
Disziplin: F-T-St-N / Mittel / 12h
Strecke: 20
Zeit: 44:21 (108.1%) 23:02 zurück
Platz: 128
Team: geistig, wie breit wir sind - 1. Baath, Ole / 2. Cionoiu, Daniel / 3. Burgmair, Juliane / 4. Baath, Lena / 5. Baath, Fina
Luftlinie: 3.800 (11:40 min/km)
Anstieg: 60 (1.6%) Posten: 10
Leistungs-km: 4.400 (10:05 min/km)
Siegerzeit: 21:19 (5:37 min/km)
Sieger: Bader, Leif

Lauf-Kommentar:
1 42E Bader, Leif 1982 8211110 16:00:21 0:21:19
2 289A Casanova, Riccardo 2000 8152024 13:57:27 0:21:28
3 52A Grätsch, Markus 1996 8606455 14:41:42 0:22:01
4 252A Kapischke, Henning 1999 7000085 12:06:11 0:23:50
5 257A Kielb, Karol 2002 8606486 18:45:02 0:23:50
6 240A Friedländer, Emil 1999 8606487 15:43:04 0:24:23
7 56D Skripnik, Nikola 2006 8028832 13:20:14 0:24:39
8 293A Nikolaisen, Per Ivar 1977 9902099 18:35:21 0:25:01
9 62C Bieri, Flurina 2000 8642014 12:49:41 0:26:57
10 243E Mühlstädt, Lennart 2007 8000894 12:45:12 0:27:08
11 231A Finkenstädt, Till 1997 8440830 19:37:04 0:27:27
12 1B Timmermann, Torben 1985 8230485 15:55:10 0:27:27
13 44B Möser, Uwe 1979 1424611 16:01:52 0:27:49
14 278C Lehner, Benedikt 2001 2034074 11:50:50 0:27:57
15 66E Rendich, Helen 1996 8110196 17:49:36 0:28:03
16 23A Topp, Jan-Felix 1994 8120294 15:37:21 0:28:04
17 4E Tomarovskaya, Uliana 2002 1406679 14:26:17 0:28:20
18 32D Drese, Felix 1998 8060498 17:34:52 0:28:20
19 40D Patommel, Jens 1977 9101195 13:52:51 0:28:41
20 209D Kärger, Luise 1978 1020508 17:27:33 0:28:49
21 33D Sudhoff, Sven 1977 6783 13:13:26 0:28:50
22 265C Knoll, Thies 1974 8300974 16:50:29 0:28:57
23 45F Hennseler, Meike 2000 8230500 21:00:57 0:28:58
24 51E Kertesz, Gabor 1982 45347 14:18:41 0:28:59
25 264A Vetter, Sebastian 1997 8070797 13:02:58 0:29:11
26 19E Lommatzsch, Christoph 2001 2032217 15:06:06 0:29:12
27 275A Kraus, Sophie 2000 8042000 15:21:41 0:29:21
28 15E Ory, Luca 1991 8645184 14:56:10 0:29:34
29 53D Reinhardt, Anna 1991 8637356 13:08:06 0:29:39
30 262D Pottkamp, Charlotte 1996 8308866 18:09:42 0:29:53
31 21C Spengler, Andreas 1961 8011771 13:12:42 0:29:58
32 63D Thoma, Remo 1977 8311277 16:49:38 0:30:15
33 64B Kästner, Anne 2006 8140206 12:23:11 0:30:16
34 39C Röck, Christian 1994 1409864 13:32:01 0:30:22
35 67C Zhuravlov, Ihor 1994 2045294 21:01:00 0:30:37
36 69F Mühlstein, Paula 1998 8200520 5:24:32 0:30:43
37 2D Laun, Michael 1971 410503 14:24:36 0:30:51
38 216B Kern, Johannes 2001 6345 15:25:24 0:30:55
39 276D Gurtmann, Johannes 2008 1323194 15:38:49 0:31:30
40 37C Krüger, Robert 1983 8606433 0:03:51 0:31:31
41 29D Sobczak, Udo 1955 8550704 14:13:40 0:31:55
42 17C Doleschal, Fenja 2005 8606426 13:30:48 0:31:57
43 36C Simsch, Annika 2005 8090605 17:25:56 0:31:58
44 214C Jandrig, Matthias 1985 8081985 11:45:50 0:32:02
45 25E Saß, Larissa 2002 8670447 7:05:54 0:32:07
46 16A Moraweck, Sebastian 1983 411439 8:24:03 0:32:10
47 290A Niazi, Aaron 2006 8114668 15:48:24 0:32:26
48 31B Graumann, Bernd 1961 8091061 16:49:35 0:32:27
49 38A Thiermann, Lucy 2006 8066320 13:17:14 0:32:36
50 249A Urzua Torres, Paulo 1975 8114643 19:24:50 0:32:39
51 13A Berse, Stefan 1986 302995 22:09:56 0:32:40
52 281C Breisacher, Adrian 2005 8060605 12:02:50 0:32:43
53 272E Sester, Urban 0 1967286 14:15:33 0:32:45
54 239D Müllerleile, Martin 1954 8011949 12:48:34 0:32:48
55 22E Kocsik, Nóra 2001 8330802 4:34:26 0:32:49
56 244C Matthews, Johannes 1962 8654363 18:12:41 0:32:50
57 35E Dresel, Patrick 1992 8000785 8:13:36 0:33:00
58 9E Lorenz, Haik 1979 7202642 14:56:11 0:33:03
59 48D Ritzenthaler, Kayla 2002 2099899 14:13:36 0:33:05
60 283E Schwendemann, Mona 1990 900090 17:48:46 0:33:18
61 30B Schwind, Katja 1984 2036240 12:38:02 0:33:23
62 58B Cicvárková, Lucie 1976 2067937 16:27:38 0:33:29
63 292A Zschäckel, Raik 1967 8081067 19:49:37 0:33:42
64 202C Langenhahn, Julian 1998 1313130 11:45:17 0:33:49
65 271D Kabbert, Annika 1981 8101981 14:05:31 0:34:32
66 27D Trösch, Urs 1966 1458647 14:09:24 0:34:39
67 263D Geffertova, Agata 2007 2029168 11:50:30 0:34:47
68 12A Deixler, Norbert 1977 8310177 16:06:03 0:34:50
69 20D Tauber, Katarina 1984 2132974 14:52:30 0:34:56
70 282A Szlávik, Zoltan 1972 8664649 16:32:25 0:35:01
71 220D Hay, Jack 2007 8102007 19:13:55 0:35:04
72 47D Doetsch, Simeon 1995 8445665 12:57:31 0:35:17
73 55E Holfeld, Christina 1971 8041071 15:08:45 0:35:18
74 245D Stölting, Olaf 1969 1051969 18:45:12 0:35:24
75 291E Napp, Thore 2005 500724 14:47:27 0:35:45
76 7A Steiger, Vera 1988 2048541 16:13:58 0:36:04
77 259D Feltz, Martin 1989 425470 16:25:51 0:36:20
78 261A Reimann, Felix 1982 411555 20:12:38 0:36:25
79 11E Seib, Jenny 1986 1301781 15:12:26 0:36:32
80 68C Petau, Alexander 1985 6817 14:29:33 0:36:38
81 217D Hoffmann, Frank-Dieter 1963 7676763 14:13:06 0:36:44
82 223E Dünzinger, Werner 1969 8403282 15:26:20 0:36:48
83 269D Laske, Maike 1988 830417 12:45:18 0:36:59
84 288D Ritzau, Johanna 1992 1402009 17:21:04 0:36:59
85 241A Hänsel, Hannah 2000 8052000 17:33:05 0:37:02
86 6E Rakcevic, Vasilije 1996 8516410 3:45:16 0:37:04
87 49F Schmidt, Malte 1985 7777050 15:23:22 0:37:06
88 3A Miess, Robert Ernst 1970 1411004 18:04:29 0:37:28
89 204B Urban, Roy 1990 1008429 20:22:35 0:37:37
90 274E Franke, Christine 1991 428675 15:38:31 0:37:56
91 212D Röhl, Martin 1972 8310572 20:03:57 0:38:05
92 65E Harms, Lisa 2004 8072004 18:13:42 0:38:11
93 61F Hertel, Adrian 2006 2133051 17:23:07 0:38:22
94 280C Günther, Irene 1968 5156 17:43:20 0:38:30
95 216B Kern, Johannes 2001 6345 18:03:53 0:38:38
96 246F Felgner, Aaric 2008 2032205 15:34:45 0:38:38
97 250C Leonhardt, Annette 1967 8210167 15:29:19 0:38:48
98 229D Köhn, Lucia 1997 7077780 15:21:22 0:38:57
99 8D Müller-Danert, Thomas 1986 503359 15:25:17 0:39:04
100 247B Petersohn, Annegret 1986 1301783 14:32:51 0:39:18
101 26F Böhringer, Wolfgang 1958 411512 16:24:44 0:39:32
102 41A Schütz, Benno 1984 7202650 17:43:12 0:39:37
103 279E Schmidt, Thorsten 1967 8670887 17:28:33 0:39:40
104 234C Blaschke, Anna 2004 2479 13:05:49 0:39:47
105 251A Kuntze, Alexandra 1973 8001256 14:06:04 0:39:49
106 222C Manoilova, Olga 1972 235848 14:11:32 0:39:53
107 211B Lucke, Henrike 1976 1392627 17:21:40 0:40:01
108 277B Müller, Markus Elwood 1979 2795 14:47:19 0:40:04
109 227E Winter, Holm 1964 8644828 18:27:25 0:40:05
110 254E Helfrich, Klaus 1963 8664482 13:16:05 0:40:27
111 59E Korff, Ulrike 1963 1981963 17:01:21 0:40:49
112 285C Hempel, Christine 1971 2299 17:49:08 0:41:17
113 233C Buchholz, Sven 1970 8230970 15:58:53 0:41:23
114 206B Wagner, Martina 1964 8201027 13:31:52 0:41:45
115 50F Erlebach, Kimberly 1993 8112244 16:09:28 0:42:01
116 238E Mühlstädt, Bettina 1980 8540180 14:52:14 0:42:11
117 213E Gunsenheimer, Christian 1974 2140795 19:11:42 0:42:23
118 260D Roßberg, Cornelia 1964 2800138 14:08:43 0:42:29
119 230D Tiitinen, Katja 1975 8259175 17:39:07 0:42:31
120 258C Wiegandt, Lina 2006 8119902 13:33:39 0:42:33
121 10D Gieseler, Max 1994 1966902 14:40:35 0:42:43
122 226D Schäfer, Leane 2002 8202702 18:09:48 0:42:56
123 43C Ansorge, Silke 1964 2035203 14:45:08 0:43:02
124 57D Quabeck, Noemi 1982 8667611 14:30:01 0:43:25
125 267C Heinert, Nils 2004 8089664 12:49:31 0:43:26
126 253D Knaack, Lisa 2001 2068656 14:16:40 0:43:41
127 219B Knuth, Gergely 2007 8204200 17:10:21 0:43:59
128 256E Baath, Fina Charlotte 2008 8000768 20:09:39 0:44:21
129 242B Oertelt, Chalia 2003 8150619 13:30:32 0:44:29
130 205E Malsch, Angela 1965 8635555 12:37:17 0:44:41
131 228B Raupach, Katja 1970 1409463 16:58:27 0:44:41
132 14F Storch, Jana 1977 8633758 15:16:39 0:44:46
133 203D Richter, Uwe 1959 6162 15:55:21 0:46:27
134 236D Dresel, Uwe 1957 8649286 12:45:58 0:46:31
135 201C Treibmann, Bettina 1961 8190661 17:03:21 0:46:40
136 255D Oechler, Moritz 2008 8324441 18:35:36 0:46:41
137 284D Mättig, Leon 1999 2037294 13:53:17 0:47:58
138 215C Boeck, Ute 1967 671407 12:56:13 0:48:04
139 5D Campmany, Victor 1994 8518310 14:10:25 0:49:32
140 286B Graichen, Elke 1974 302980 13:25:57 0:49:33
141 34A Lämmerhirt, Torsten 1965 5238 18:16:27 0:49:44
142 273D Breckle, Anke 1971 8020471 17:48:21 0:49:55
143 208D Stolp, Petra 1964 1394667 14:16:20 0:50:28
144 232C Meisel, Jordan Sophie 1999 8391999 19:02:07 0:52:26
145 54E Kretzschmar, Ute 1959 8019923 18:31:42 0:52:33
146 207B Nödler, Peter 1970 8077788 16:41:32 0:52:35
147 266F Holstein, Stefan 1964 236147 19:24:17 0:53:31
148 287C Krause, Nina 1964 237505 17:16:30 0:54:56
149 218A Lorenz, Alexandra 1980 219523 17:52:03 0:55:10
150 235F Deiter, Paul 1980 1422884 16:35:10 0:56:02
151 221D Hay, Sylvia 1967 1967296 19:36:36 0:58:57
152 210D Becker, Heidi 1979 2118 13:46:45 0:59:00
153 60F Kelb, Patrick 2000 8112119 16:47:42 1:00:29
154 224C Marquardt, Tom 1976 2099894 19:27:21 1:00:48
155 268D Polgar, Erika 1972 339017 18:45:30 1:01:02
156 237C Schmiedeberg, Anke 1967 7208677 13:08:44 1:01:53
157 248E Hursie, Ingo 1962 1471 16:13:17 1:02:43
158 225B Brettschneider, Gudrun 1960 8003551 15:43:36 1:35:00
_

Wettkampf-Kommentar:
1 24 11:52:21 257 mit viel Rückstand 100850
2 23 11:49:53 289 Boah interessant 91650
3 22 10:55:57 278 Mir san die Lehners 85680 0:27:53
4 22 11:01:32 252 Der Wolfsexpress 85680 0:29:29
5 22 11:05:49 265 Zu alt für diesen Scheiß 85680 0:27:47
6 22 11:23:19 292 OLV Kiekemal 81570
7 21 11:25:05 243 Luise und die Bundeskader 81570
8 21 11:44:39 240 Emil und die Detektive 81570
9 21 11:47:28 220 bf5days.com 81570
10 21 11:52:33 239 Königsteiner Kurschatten 81570
11 20 11:03:22 209 Karlsrudolf 73920
12 20 11:10:56 293 Waldmeister 73920
13 20 11:12:46 214 Lange nicht gesehen 73920
14 20 11:17:22 250 Tempolimit 73920
15 20 11:27:11 281 Tannenzäpfle 73920
16 20 11:32:30 263 Lahvacove.misto.nadeje 73920
17 20 11:48:00 271 Scrambled legs 77010
18 20 11:53:57 246 Luise rennt 73920
19 20 11:54:28 264 Die Radlertrinker 75490
20 19 10:15:15 262 Das Gegenteil von Plan 72080 0:15:18
21 19 11:06:29 269 Erdkilometer 67840
22 19 11:12:20 202 Kiekemal-12 70730
23 19 11:12:35 233 Wir hoffen auf Schnee! 67840
24 19 11:25:18 272 irgendwer 67840
25 19 11:26:58 231 Just the six of us(lar) 67840
26 19 11:36:01 238 Lahm aber alt 69080
27 19 11:42:02 282 Zoltans team 70610
28 19 11:42:02 212 Völkerfreundschaft 67840
29 19 11:43:31 274 Waldgött(ing)er 67840
30 19 11:51:11 285 Team Fähig 67840
31 19 11:52:10 249 Natural Born Chillers 71550 0:06:13
32 19 11:54:00 256 Geistig wie breit wir sind 71550
33 18 11:00:46 228 Bodos CRUSElige Kegelraupen 62960
34 18 11:07:14 241 Hänsel und Gretel 62960
35 18 11:11:34 247 Ungebeugte Beutelmeute 62960
36 18 11:16:54 210 Leipziger Lerchen 62960
37 18 11:18:28 226 Halbtags-Mainzelmännchen 63000
38 18 11:23:38 219 Tinko und die jungen Hüpfer 62960
39 18 11:33:09 260 Die Einsiedler 63390
40 18 11:33:39 236 Die Klecker Reste 63390
41 18 11:38:26 227 Geocaching-Heros & Co. 64650
42 18 11:40:01 290 Moor-OL 65320 0:02:54
43 18 11:42:39 283 Bavarian Grashopper 62960
44 18 11:44:42 234 The Little Gumps 62960
45 18 11:49:03 261 Bärformance 65770
46 18 11:49:24 291 The Forest Gumps 62960
47 18 11:52:40 275 Boarische Kompassmadln 62960
48 17 10:49:17 230 Uslar pur 58120
49 17 11:14:10 280 Der Siebener Pasch 58120
50 17 11:14:15 267 Die WILDEN Schnecken 58120
51 17 11:18:47 254 Rhein-Main-Gazellen 58510
52 17 11:21:08 255 Spasst scho 58120
53 17 11:24:34 273 ... Wait for it ... 58120
54 17 11:25:12 259 Irgendwas mit ohne Essen 59860
55 17 11:25:40 242 Görli-Läufer 58700
56 17 11:32:16 205 SPORTident family 60480
57 17 11:42:09 229 Tigerentenclub 61120
58 17 11:42:16 276 Niedersachsensvernichtungstrupp 58650
59 16 11:02:30 215 Die Waldameisen 53860
60 16 11:05:26 284 Mättig was los hier 53860
61 16 11:10:48 253 Das Wolfsrudel 53560
62 16 11:15:05 245 Sesse lippske Holtlöppars 55460
63 16 11:34:59 288 Slowmotion 53810
64 16 11:35:42 223 Landshuter Postensucher 53860
65 16 11:39:24 203 Seitenstecher 54250
66 16 11:49:23 232 Höhenmeter, nein danke! 56800
67 16 11:51:44 206 Dabei sein ist alles 53560
68 16 11:53:11 213 Bavarian Ghosty Lowflyers 53830
69 16 11:54:31 235 Halbstarke Hirscher 55750
70 16 11:55:48 217 5 Läufer und kein Plan 54090
71 15 10:49:34 251 Andreas GeDENK-Team 51290
72 15 11:02:27 211 Traktor Leipzig-Zittau 49300
73 15 11:11:49 279 Stressfrei 49570
74 15 11:13:11 237 Strandläufer 49110
75 15 11:17:48 266 east+west connection 49360
76 15 11:20:13 208 Die Waldvermesser 51130
77 15 11:44:42 268 Namenlos Grandios 51150
78 14 08:54:16 277 Blues Brothers - Back in Action 46590
79 14 10:56:32 207 Hirschbergschnecken 47030
80 14 11:07:09 218 Team Lesebrille OLVP 44850
81 14 11:13:13 286 4 Engel und Torte 46870
82 14 11:22:35 204 Arthurs Engel 48660
83 14 11:28:09 224 Die Sissis und Franz 44990
84 14 11:29:55 201 Gleich wieder da 46330
85 13 08:16:00 248 Hursieletten 40540
86 13 09:42:31 216 Wanderfalken 40830
87 13 11:09:46 287 Fünf Freunde 48880 0:08:14
88 13 11:11:05 258 Spaß im Wald 43900
89 13 11:23:12 222 Isartaler O-Herde 44130
90 12 11:28:05 225 KOLV Quadriga 41680
91 10 11:35:33 221 gemütlich geht´s auch 33280
92 10 11:39:38 244 Fam. Müller and Friends 37310
Kommentare zeigen (0)
 
23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 E4 (28.05.2022) 23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 E4 (28.05.2022)