Fin5 - Orienteering Week - E4 (15.07.2021)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Meskusvaara / Kuusamo / Pohjois-Pohjanmaa
Veranstalter: Kuusamon Erä Veikot
Land: FIN
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / Offen Schwer Lang
Zeit: 55:50 (53.6%) 19:29 zurück
Platz: 20
Luftlinie: 5.100 (10:56 min/km)
Anstieg: 100 (2.0%) Posten: 12
Leistungs-km: 6.100 (9:09 min/km)
gelaufen: 5.100 (10:56 min/km, 0.0%)
Siegerzeit: 36:21 (7:07 min/km)
Sieger: Talvinen, Arto

Wettkampf-Kommentar:
1. Talvinen Arto Team LiikUp 36:32
2. Simula Jussi SoJy 40:58 + 4:26
3. Bäckström Anders Femman 41:07 + 4:35
4. Muukkonen Petteri Trian 42:50 + 6:18
5. Orhanen Aarne RasKu 43:45 + 7:13
6. Joutsensaari Jeremias 44:49 + 8:17
7. Pettersson Jörgen Team LiiUp 45:32 + 9:00
8. Verkama Ville KEV 46:47 + 10:15
9. Häkämies Antti 47:25 + 10:53
10. Nurmi Miika VaaSu 47:48 + 11:16
11. Hasu Topi Trian 48:24 + 11:52
12. Korppi Miika SuSe 49:18 + 12:46
13. Hytönen Outi KangSK 49:43 + 13:11
14. Åkerman Anu HiKi 49:52 + 13:20
15. Väänänen Petri 50:11 + 13:39
16. Määttä Juho OH 50:58 + 14:26
17. Pekkonen Mika 53:13 + 16:41
18. Karvonen Ossi KS 55:14 + 18:42
19. Korhonen Tomi HyRa 55:37 + 19:05
20. Baath Ole 55:50 + 19:18
21. Pohjolainen Timo SuoVa 56:16 + 19:44
22. Lahdenperä Melina EsSu 56:18 + 19:46
23. Lilja Salla AnttU 56:59 + 20:27
24. Anttila Jussi-pekka 57:17 + 20:45
25. Pynnönen Mikko Espoon Akilles 57:49 + 21:17
26. Koskinen Seppo 58:07 + 21:35
27. Varjonen Aatu 58:19 + 21:47
28. Petrelius Eetu 58:44 + 22:12
29. Rantala Aino Ounasvaaran hiihtoseura 58:49 + 22:17
30. Nenonen Liisa SKVuoksi 59:22 + 22:50
31. Kangas Ossi Pohjant 59:30 + 22:58
32. Kangas Aimo 1:00:10 + 23:38
33. Rieppo Sami 1:00:13 + 23:41
34. Haajanen Satu Pohjant 1:01:07 + 24:35
35. Slotte Jan Femman 1:01:17 + 24:45
36. Maijala Juho Lappeen Riento 1:01:20 + 24:48
37. Viitanen Esa TuS 1:01:38 + 25:06
38. Järvenpää Pekka 1:03:25 + 26:53
39. Mattila Pyry 1:03:28 + 26:56
40. Ponkala Risto AlPi 1:04:59 + 28:27
41. Koskinen Johan Sipoo 1:06:12 + 29:40
42. Törmälä Ville S-JKL 1:06:55 + 30:23
43. Valkonen Tuomo 1:07:16 + 30:44
44. Havula Jarmo Hämeenlinnan Tarmo 1:07:25 + 30:53
45. Virta Mikko MS Parma 1:08:54 + 32:22
46. Rannila Tero 1:10:54 + 34:22
47. Äijälä Tiina KangSK 1:11:21 + 34:49
48. Myllymäki Kari Kokkolan Suunnistajat 1:12:24 + 35:52
49. Pulli Arttu RaJu 1:13:04 + 36:32
50. Rantanen Tommi 1:14:22 + 37:50
51. Paunu Minttu TP 1:19:14 + 42:42
52. Mutka Kai Pohjantähti 1:20:39 + 44:07
53. Nevalainen Pasi 1:20:48 + 44:16
54. Hyssälä Juha 1:25:41 + 49:09
55. Heikkinen Markku 1:25:45 + 49:13
56. Muhonen Jouni RaJu 1:26:07 + 49:35
57. Köykkä Ilari 1:27:29 + 50:57
58. Napola Jussi 1:27:41 + 51:09
59. Simonen Juhani KR 1:27:55 + 51:23
60. Joensuu Matti HS 1:29:05 + 52:33
61. Asmundela Saara RiSu 1:30:38 + 54:06
62. Mänttäri Satu Rasti-Vihti 1:30:58 + 54:26
63. Ritanotko Johanna TP 1:31:06 + 54:34
64. Kivikoski Pyry Rastihaukat 1:31:48 + 55:16
65. Rantala Eerika 1:31:57 + 55:25
66. Siitari Marko 1:33:51 + 57:19
67. Reponen Jouko KaSu 1:34:16 + 57:44
68. Kukkola Miia 1:34:20 + 57:48
69. Honkala Jouni TP 1:38:51 + 1:02:19
70. Juutinen Risto 1:41:15 + 1:04:43
71. Saari Aki HaHe 1:44:11 + 1:07:39
72. Mäkelä Pekka 1:47:31 + 1:10:59
73. Kivinen Janne 1:52:14 + 1:15:42
- Simonen Markus 30:44 Hylätty
- Koskivirta Jussi RaJu 1:05:56 Hylätty
- Oikarinen Tuomas 1:24:30 Hylätty
- Esa Mursu 1:27:26 Hylätty
- Hämäläinen Juhani 1:42:49 Hylätty
- Tepsa Anna-Eerika LapVe 2:02:52 Hylätty
Kommentare zeigen (0)
 
Fin5 - Orienteering Week - E4 (15.07.2021) Fin5 - Orienteering Week - E4 (15.07.2021)