JJLVK 2021 Wilhelmshorst - Einzel (18.09.2021)
Kategorie: Nationale OL
Karte/Gebiet: Galgenberg / Wilhelmshorst / Brandenburg
Veranstalter: OK Mark Brandenburg
Land: GER
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H-16
Distanz: 8.07 km
Zeit: 50:48
Zeit: 50:58 (25.5%) 10:22 zurück
Platz: 6
Luftlinie: 6.600 (7:43 min/km)
Anstieg: 120 (1.8%) Posten: 17
Leistungs-km: 7.800 (6:32 min/km)
gelaufen: 7.970 (6:23 min/km, 20.8%)
Siegerzeit: 40:36 (6:09 min/km)
Sieger: Dequiedt, Loic

Wettkampf-Kommentar:
H-16 (H-16) (36/36) Stand von: 15:31
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 Loic Dequiedt 06 LTV Sachsen 40:36,84
2 Till Buchberger 05 LTV Niedersachsen 41:23,69
3 David Saupe 06 LTV Sachsen 44:21,05
4 Vincent Kunckel 06 LTV Sachsen 47:49,66
5 Florian Weinert 05 LTV Sachsen 49:57,53
6 Ole Magnus Baath 06 LTV Bayern 50:58,46
7 Jonas Kögler 06 USV TU Dresden 53:33,07
8 Per Hähnel 05 OL-Team Wehrsdorf 55:38,78
9 Jonas Knaup 06 LTV Niedersachsen 57:03,79
10 Jannik Saß 05 LTV Rheinhessen 58:53,44
11 Petru Tulban 06 LTV Berlin 59:09,49
12 Mikuláš Janda 06 LTV Baden 1:01:40,08
13 Aaron Niazi 06 LTV Niedersachsen 1:03:16,04
14 Severin Lehner 05 LTV Bayern 1:06:05,00
15 Adrian Breisacher 05 LTV Baden 1:07:04,28
16 Jakob Wirth 05 LTV Saarland 1:07:08,30
17 Marco Urzua Wöhrer 05 LTV Niedersachsen 1:07:16,21
18 Paul Neumann 05 LTV Hessen 1:07:51,70
19 Ruben Sester 05 LTV Saarland 1:08:09,65
20 Frederic Tamm 05 LTV Brandenburg 1:08:18,00
21 Lauri Henrich 05 LTV Westfalen 1:08:18,96
22 Daniel Nedoborovsky 05 LTV Sachsen-Anhalt 1:13:01,00
23 Simeon Seitz 05 LTV Saarland 1:14:20,00
24 Jonas Weber 06 LTV Schwaben 1:19:24,30
25 Janik Keller 06 LTV Berlin 1:22:31,00
26 Marvin Kagelmacher 06 LTV Baden 1:26:27,98
27 Emil Bohl 06 LTV Bayern 1:27:43,00
28 Sven-Guido Schulze 06 TV Jahn Wolfsburg 1:30:41,75
29 Marcel Montes 06 TSV Jetzendorf 1:33:09,00
30 Bjarne Aelken 05 LTV Hessen 1:35:00,00
31 Daniel Sievert 06 LTV Brandenburg 1:51:04,00
32 Tamino Hölzer 06 LTV Westfalen 1:57:00,79
33 Florian Pinker 06 LTV Brandenburg 2:37:42,00
34 Franz Zenker 06 LTV Thüringen 2:52:38,00

Jakob Oechler 06 LTV Bayern Fehlst
Kommentare zeigen (0)
 
JJLVK 2021 Wilhelmshorst - Einzel (18.09.2021) JJLVK 2021 Wilhelmshorst - Einzel (18.09.2021)