CEYOC 2022 - Staffel (03.04.2022)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Ogrodzieniec Krepa / Ogrodzieniec / Slaski / Schlesien
Veranstalter: Wawel KS Krakau
Land: POL
Disziplin: F-T-St-N / Lang / H-16
Strecke: 1
Distanz: 6.77 km
Zeit: 44:59
Zeit: 44:56 (11.9%) 4:47 zurück
Platz: 4
Team: Germany I - 1. Baath, Ole / 2. Kunckel, Vincent / 3. Dequiedt, Loic
Luftlinie: 5.700 (7:53 min/km)
Anstieg: 95 (1.7%) Posten: 18
Leistungs-km: 6.650 (6:45 min/km)
gelaufen: 6.780 (6:38 min/km, 18.9%)
Siegerzeit: 40:09 (7:03 min/km)
Sieger: Hanus, Filip

Lauf-Kommentar:
40.09 Hanuš, Filip
41.29 Elleder, David
44.01 Csoboth , Mihály
44.56 Baath, Ole Magnus
44.58 Maciejewski, Bartł
45.35 Tomášek, Prokop
48.58 Ptáček, Jonáš
50.01 Bujdosó, Márk
50.07 Sztranek, Maciej
50.21 Felföldi, Tamás
51.34 Rzeńca, Tomasz
52.21 Podrábský, Ctibor
52.29 Nagy Kovács , Vinc
54.44 Drechsler, Jakob
56.21 Urválek, Jan
59.32 Kociuba, Kajetan
60.45 Droń, Wiktor
61.19 Koziak, Michał
65.33 Sikora, Dawid
66.25 Pernička, Václav
72.18 Perfikowski, Paweł
80.24 Kielnierowski, Woj
80.27 Podgórska, Marta
141.47 Bizjak, Božo
mp Wyrwa, Tobiasz

Wettkampf-Kommentar:
Final class results: M16 5.5- 5.7km 0- 0m 18-18k
1 1657 1 Hungary 132.46 Felföldi, Tamás 50.21 Bálint, Gergő 48.16 98.37 Csoboth , Márton 34.09 132.46
2 1659 1 Germany 141.46 Baath, Ole Magnus 44.56 Kunckel, Vincent 53.51 98.47 Dequiedt, Loic 42.59 141.46
3 1663 1 Hungary 144.33 Csoboth , Mihály 44.01 Bonifert , Gergely 44.47 88.48 Benke Somorjai , D 55.45 144.33
4 1658 1 TSM Ještědská 152.27 Tomášek, Prokop 45.35 Patka, Kryštof 65.35 111.10 Mairich, Filip 41.17 152.27
5 1662 1 TSM Valašsko 152.28 Pernička, Václav 66.25 Srb, Vladimír 43.24 109.49 Brosch, Ondřej 42.39 152.28
6 1652 1 TSM Jizni Morava 152.49 Ptáček, Jonáš 48.58 Schwab, Filip 61.47 110.45 Račanský, Jiří 42.04 152.49
7 1670 1 Polish Junior Orientee 156.36 Kociuba, Kajetan 59.32 Drapella, Stanisła 48.39 108.11 Wesołowski, Oskar 48.25 156.36
8 1651 TSM Královehradecko 166.03 Hanuš, Filip 40.09 Čihák, Jan 47.21 87.30 Kurka, Antonín 78.33 166.03
9 1660 1 UKS Azymut Pabianice 167.26 Sztranek, Maciej 50.07 Łubisz, Dominik 64.13 114.20 Krempiński , Franc 53.06 167.26
10 1653 1 TSM Jizni Morava 167.36 Urválek, Jan 56.21 Mudrák, Daniel 58.15 114.36 Čech, Radan 53.00 167.36
11 1672 1 TSM Ještědská 171.57 Podrábský, Ctibor 52.21 Drahoňovský, Tomáš 66.37 118.58 Březina, Karel 52.59 171.57
12 1655 1 Spartacus 172.40 Bujdosó, Márk 50.01 Molnár, István 74.59 125.00 Foris, Máté 47.40 172.40
13 1669 1 TSM Praha 173.02 Elleder, David 41.29 Štrait, Vilém 65.57 107.26 Novotna, Barbora 65.36 173.02
14 1667 1 Orientuś Łódź 181.36 Rzeńca, Tomasz 51.34 Ciupa, Jan 73.04 124.38 Trzeciak, Antoni 56.58 181.36
15 1654 1 UMKS Kwidzyn 193.18 Droń, Wiktor 60.45 Zaremba, Adam 58.23 119.08 Rygielski, Wiktor 74.10 193.18
16 1656 1 woj. pomorskie 193.40 Sikora, Dawid 65.33 Kozel, Mikołaj 61.10 126.43 Ukleja, Krzysztof 66.57 193.40
17 1675 1 Göcsej 201.59 Nagy Kovács , Vinc 52.29 Mézes , Botond 81.58 134.27 Czigány , Mátyás 67.32 201.59
18 1671 1 Germany 223.06 Drechsler, Jakob 54.44 Wetzel, Niklas 76.08 130.52 Burgmair, Juliane 92.14 223.06
19 1661 1 UKS Azymut Pabianice 229.09 Kielnierowski, Woj 80.24 Kozuń, Marika 87.10 167.34 Wiśniewski, Jakub 61.35 229.09
1665 1 UMKS Kwidzyn DISQ Perfikowski, Paweł 72.18 Pokorski, Igor MISPUNCH DISQ Chmielowski, Barto MISPUNCH DISQ
1666 1 KOS BnO Szczecin DISQ Koziak, Michał 61.19 Rusinek, Wojciech MISPUNCH DISQ Iwanowska, Michali 112.31 DISQ
1673 1 Slovenia DISQ Bizjak, Božo 141.47 Rok, Bogataj MISPUNCH DISQ Luka, Seljak 51.00 DISQ
1676 1 KS Kościelec Chrzanów DISQ Podgórska, Marta 80.27 Klakla, Kacper 87.17 167.44 Chodlewski, Antoni MISPUNCH DISQ
1664 1 Polish Junior Orientee DISQ Maciejewski, Bartł 44.58 Bultrowicz, Tymote MISPUNCH DISQ Pachnik, Jędrzej DISQ DISQ
1674 1 HKS Azymut Mochy DISQ Wyrwa, Tobiasz MISPUNCH Kaźmierczak, Magda 95.45 DISQ Hajduk, Maria
Kommentare zeigen (0)
 
CEYOC 2022 - Staffel (03.04.2022) CEYOC 2022 - Staffel (03.04.2022)