Relay of the Dolomites (12.06.2022)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: SellaJoch - Passo Sella / Sella / Südtirol
Veranstalter: Terlaner OL
Land: Italien
Disziplin: F-T-St-N / Mittel / Relay of the Dolomites
Strecke: 3
Distanz: 4.55 km
Zeit: 31:32
Zeit: 31:30 (0.0%) 0:00 zurück
Platz: 1
Team: OLG Regensburg 1 - 1. Lorenz, Timon / 2. Casanova, Valerio / 3. Baath, Ole / 4. Kraus, Sophie / 5. Casanova, Riccardo
Luftlinie: 4.100 (7:41 min/km)
Anstieg: 200 (4.9%) Posten: 16
Leistungs-km: 6.100 (5:10 min/km)
gelaufen: 4.220 (7:28 min/km, 2.9%)
Siegerzeit: 31:30 (7:41 min/km)
Sieger: Baath, Ole

Wettkampf-Kommentar:
Categoria: ROD
(Lunghezza 5500 m - Dislivello 0 m - Kmsf 5,50)
Pett. Nome Naz Società Prog. Tempo
1
N°: 26 GRONLAIT OR. TEAM A GRONLAIT OR. TEAM 03.46.58
1 1026 Tait Samuele 0573 00.38.28 (1) 00.38.28 (1)
2 2026 Acler Samuele 0573 01.08.17 (1) 00.29.49 (3)
3 3026 Sandri Eddy 0573 01.47.37 (2) 00.39.20 (8)
4 4026 Dalfollo Debora 0573 02.45.14 (3) 00.57.37 (6)
5 5026 Dallavalle Roberto 0573 03.46.58 (1) 01.01.44 (2)
2
N°: 6 POL. BESANESE 1 POL. BESANESE 03.46.59
1 1006 Giuliani Luigi 0165 00.47.09 (10) 00.47.09 (10)
2 2006 Di Stefano Silvia 0165 01.15.00 (3) 00.27.51 (1)
3 3006 Di Stefano Marco Anselmo 0165 01.46.33 (1) 00.31.33 (2)
4 4006 Sonesson Alva 0165 02.37.42 (1) 00.51.09 (3)
5 5006 Ericsson Isac 0165 03.46.59 (2) 01.09.17 (5)
3
N°: 1 U.S. PRIMIERO 1 U.S. PRIMIERO 03.53.07
1 1001 Gaio Paride 0033 00.42.42 (7) 00.42.42 (7)
2 2001 Pradel Roberto 0033 01.16.05 (5) 00.33.23 (7)
3 3001 Orsingher Denis 0033 01.47.47 (3) 00.31.42 (3)
4 4001 Pradel Anna 0033 02.37.50 (2) 00.50.03 (2)
5 5001 Corona Mattia 0033 03.53.07 (3) 01.15.17 (9)

...

7
N°: 39 OLG Regensburg 1 OLG Regensburg 04.07.13
1 1039 Lorenz Timon 1556 00.50.25 (15) 00.50.25 (15)
2 2039 Casanova Valerio 1556 01.22.41 (10) 00.32.16 (4)
3 3039 Baath Ole 1556 01.54.11 (7) 00.31.30 (1)
4 4039 Kraus Sophie 1556 02.58.41 (7) 01.04.30 (15)
5 5039 Casanova Riccardo 1556 04.07.13 (7) 01.08.32 (4)

...

14
N°: 40 OLG Regensburg 2 OLG Regensburg 04.49.44
1 1040 Schwarck Philipp 1556 00.49.42 (14) 00.49.42 (14)
2 2040 Burgmair Juliane 1556 01.22.56 (12) 00.33.14 (6)
3 3040 Lieblich Yannick 1556 02.13.03 (9) 00.50.07 (21)
4 4040 Ritzemthaler Kristin 1556 03.11.27 (9) 00.58.24 (8)
5 5040 Brandl Lorenz 1556 04.49.44 (14) 01.38.17 (30)

...

18
N°: 41 OLG Regensburg 3 OLG Regensburg 05.02.02
1 1041 Burgmair David 1556 01.15.40 (35) 01.15.40 (35)
2 2041 Bittner Tobias 1556 01.51.01 (28) 00.35.21 (11)
3 3041 Lauer Linus 1556 02.29.10 (18) 00.38.09 (7)
4 4041 Lorenz-Baath Katrin 1556 03.38.00 (18) 01.08.50 (19)
5 5041 Rohrmeier Christoph 1556 05.02.02 (18) 01.24.02 (20)

...

31
N°: 43 OLG Regensburg 5 OLG Regensburg 06.09.54 L
1 1043 Zonato Stefano 1556 01.33.46 (41) 01.33.46 (41)
2 2043 Ahlbrecht Sarah 1556 02.20.17 (37) 00.46.31 (30)
3 3043 Hartung Gabriella 1556 03.18.39 (35) 00.58.22 (31)
4 4043 Baath Lena 1556 04.33.29 (32) 01.14.50 (27)
5 5043 Wartner Felix 1556 06.09.54 (31) 01.36.25 (28)


...

37
N°: 44 OLG Regensburg 6 OLG Regensburg 07.04.37 L
1 1044 Hekeler Markus 1556 01.29.11 (39) 01.29.11 (39)
2 2044 Boß Anja 1556 02.23.00 (40) 00.53.49 (36)
3 3044 Schneuwly Stephan 1556 03.26.05 (38) 01.03.05 (36)
4 4044 Engl Veronika 1556 04.44.15 (35) 01.18.10 (31)
5 5044 Hartung Clemens 1556 07.04.37 (37) 02.20.22 (40)
38
N°: 42 OLG Regensburg 4 OLG Regensburg 07.19.15 L
1 1042 Lexen Dieter 1556 01.28.57 (38) 01.28.57 (38)
2 2042 Lauer Yannis 1556 02.10.17 (32) 00.41.20 (22)
3 3042 Weber Petra 1556 04.19.23 (43) 02.09.06 (43)
4 4042 Hertel Jasmin 1556 05.30.27 (41) 01.11.04 (22)
5 5042 Janischowsky Daniel 1556 07.19.15 (38) 01.48.48 (35)
39
N°: 45 OLG Regensburg 7 OLG Regensburg 07.36.25 L
1 1045 Rosner Richard 1556 01.29.38 (40) 01.29.38 (40)
2 2045 Pühl Anne 1556 02.10.28 (33) 00.40.50 (21)
3 3045 Kalhamer Anna 1556 04.01.08 (42) 01.50.40 (42)
4 4045 Grifoni Milena 1556 05.17.39 (40) 01.16.31 (29)
5 5045 Kraus Konstantin 1556 07.36.25 (39) 02.18.46 (39)
Kommentare zeigen (0)
 
Relay of the Dolomites (12.06.2022) Relay of the Dolomites (12.06.2022)