Blackforest 3 Days - Tag 1 - Sprint (01.05.2015)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Freiburg / Freiburg / Baden-Württemberg
Veranstalter: Gundelfinger TS
Land: GER
Disziplin: F-T-Ez-N / Sprint / H-10
Distanz: 3.39 km
Zeit: 17:53
Zeit: 18:05 (34.3%) 4:37 zurück
Platz: 5
Luftlinie: 2.400 (7:32 min/km)
Anstieg: 15 (0.6%) Posten: 16
Leistungs-km: 2.550 (7:05 min/km)
gelaufen: 3.392 (5:19 min/km, 41.3%)
Siegerzeit: 13:28 (5:36 min/km)
Sieger: Wylenmann, Leander

Lauf-Kommentar:
4 min Fehler an P9-10

Wettkampf-Kommentar:
1 Leander Wylenmann OLG Pfäffikon 16:00:00 13:28 (1) +00:00
2 Loris Wey OLG Goldau 15:58:00 15:16 (2) +01:48
3 Dominic Hohl OLG Weisslingen 15:50:00 17:22 (3) +03:54
4 Benny Diehr OLF Mainz 15:56:00 17:50 (4) +04:22
5 Ole Magnus Baath TSV Jetzendorf 15:39:00 18:02 (5) +04:34
6 Daniel Cionoiu TV Coburg-Neuses 15:42:00 18:05 (6) +04:37
7 Martino Castelli ASCO Lugano 15:52:00 18:20 (7) +04:52
8 Nuutti Vennelä Kangasala SK 15:55:00 18:24 (8) +04:56
9 Luca Bozzolo ASCO Lugano 15:34:00 18:47 (9) +05:19
10 Yanis Lützelschwab OLG Cordoba 15:48:00 19:17 (10) +05:49
11 Janne Tevini TUS Karlsruhe-Rüppurr 15:38:00 19:32 (11) +06:04
12 Lorenz Wylenmann OLG Pfäffikon 15:37:00 19:44 (12) +06:16
13 Marcel Montes TSV Jetzendorf 15:45:00 19:54 (13) +06:26
14 Joshua Keller OL Regio Wil 15:54:00 20:40 (14) +07:12
15 Elia Depedrini O-92 Piano di Magadino 15:44:00 20:48 (15) +07:20
16 Tim Giger Club d orientaziun Engiadina 15:35:00 21:39 (16) +08:11
17 Andrin Hohl OLG Weisslingen 15:41:00 21:42 (17) +08:14
18 Jakob Löhning USV TU Dresden 15:43:00 22:45 (18) +09:17
19 Kai Breckle TUS Karlsruhe-Rüppurr 15:47:00 24:49 (19) +11:21
20 Martin Merkli OLV Luzern 15:57:00 25:03 (20) +11:35
21 Leon Frei OL Winterthur BF 15:46:00 27:21 (21) +13:53
22 Adrian Breisacher Gundelfinger TS 15:36:00 33:37 (22) +20:09
23 Hans Bräuer USV Jena 15:59:00 34:21 (23) +20:53
24 Jakob Hoferer OLG Ortenau 15:33:00 39:35 (24) +26:07
25 Rasmus Neumann SV Lengefeld 15:49:00 47:05 (25) +33:37
Kommentare zeigen (0)
 
Blackforest 3 Days - Tag 1 - Sprint (01.05.2015) Blackforest 3 Days - Tag 1 - Sprint (01.05.2015)