3-Tage-OL Pulsnitz E2 (15.05.2016)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Hochstein / Ohorn / Sachsen
Veranstalter: Post SV Dresden
Land: GER
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H50-
Distanz: 8.51 km
Zeit: 75:45
Durchschnittspuls: 134
Maximalpuls: 147
Zeit: 1:15:42 (32.8%) 18:43 zurück
Platz: 21
Luftlinie: 7.100 (10:39 min/km)
Anstieg: 220 (3.1%) Posten: 14
Leistungs-km: 9.300 (8:08 min/km)
gelaufen: 8.510 (8:53 min/km, 19.9%)
Siegerzeit: 56:59 (8:01 min/km)
Sieger: Wichmann, Rainer

Lauf-Kommentar:
H50 (H 50-) (49) 7,1 km 230 Hm 12 P
Pl Stnr Name Jg Verein Nat Zeit
1 424 Wichmann, Rainer OLV Weimar GER 56:59
2 201 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau GER 59:09
3 642 Kaufmann, Kay-Uwe 66 USV TU Dresden GER 1:00:30
4 74 Cruse, Kay 66 SV Robotron Dresden GER 1:00:40
5 624 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden GER 1:01:49
6 372 Depta, Peter 65 OLG Siegerland GER 1:01:54
7 721 Richling, Peter 62 USG Chemnitz GER 1:03:56
8 200 König, Stefan 63 OLG Ortenau GER 1:04:43
9 469 Mieth, Matias 62 USV Jena GER 1:05:08
10 850 Cerbe, Burkhard USV TU Dresden GER 1:05:49
11 668 Nieke, Hagen 63 USV TU Dresden GER 1:07:47
12 132 Blaschke, Matthias 66 SC Volpriehausen GER 1:09:40
13 634 Hempel, Klaus 61 USV TU Dresden GER 1:10:57
14 351 Lexen, Dieter 65 OLG Regensburg GER 1:11:17
15 4 Demmig, Sven 66 Kaulsdorfer OLV GER 1:11:40
16 725 Zelenin, Andrej 66 USG Chemnitz GER 1:11:52
17 493 Richter, Frank 62 TSV Karlshorst GER 1:12:28
18 104 Kleipa, Torsten 63 OLF Mainz GER 1:12:51
19 324 Casanova, Valerio 66 OLG Regensburg GER 1:14:43
20 616 Buhler, Gerhard-Michael 62 USV TU Dresden GER 1:15:11
21 120 Baath, Veikko 64 TSV Jetzendorf GER 1:15:42
22 720 Böhme, Gerd 64 USG Chemnitz GER 1:17:32
23 368 Böhme, André 60 OLG Regensburg GER 1:17:53
24 422 Heinert, Uwe 66 OLV Weimar GER 1:18:28
25 72 Hinkel, Udo 64 SV Robotron Dresden GER 1:19:06
26 535 Schierz, Holger 64 OL Görlitz GER 1:21:14
27 209 Buchberger, Christian 65 MTV Seesen GER 1:21:42
28 356 Nürnberger, Erich 63 OLG Regensburg GER 1:22:38
29 297 Kollenbach, Peter 65 Ski-Club Helsa GER 1:22:52
30 275 Ehms, Holger 64 SG LVB Leipzig GER 1:24:20
31 517 Kohler, Jürgen 64 USC Magdeburg GER 1:24:30
32 405 Rathmann, Jens 64 SV Schmalkalden 04 GER 1:27:50
33 69 Winter, Holm 64 SV Robotron Dresden GER 1:27:58
34 743 Stuland Larsen, Lars Varegg NOR 1:28:46
35 779 Kohl, Jirí SOOB Kralupy nad Vltavou CZ 1:29:16
36 124 Jahn, Henry 62 SV Bad Düben GER 1:29:30
37 25 Käding, Bernd 64 Kaulsdorfer OLV GER 1:30:35
38 145 Wohlrabe, Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide GER 1:31:41
39 403 Kirchner, Jörg 66 SV Schmalkalden 04 GER 1:38:43
40 271 Krauße, Thomas 64 SG LVB Leipzig GER 1:39:14
41 533 Juras, Harald 64 OL Görlitz GER 1:40:37
42 153 Kapischke, Andreas 62 OK Mark Brandenburg GER 1:45:40
43 167 Kolehmainen, Ari 62 OC München GER 1:46:23
44 728 Roßberg, Veit 65 USG Chemnitz GER 1:47:12
45 168 Voskamp, Eckart 66 OC München GER 1:52:17
46 851 Görtelmeyer, Thomas 65 MTK Bad Harzburg GER 2:14:17
47 267 Dietze, Holger 65 SG LVB Leipzig GER 2:26:56
48 398 Freyer, Thomas 64 Laufen und Gutes Tun GER 2:29:01
49 742 Nordö, Even Varegg NOR 2:40:22

Wettkampf-Kommentar:
H50 (H 50-) (53)
Pl Stnr Name Jg Verein E1 E2 E3 Zeit
1 624 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden 31:38 1 1:01:49 5 1:33:27
2 642 Kaufmann, Kay-Uwe 66 USV TU Dresden 33:11 2 1:00:30 3 1:33:41
3 201 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau 35:48 7 59:09 2 1:34:57
4 74 Cruse, Kay 66 SV Robotron Dresden 35:53 8 1:00:40 4 1:36:33
5 372 Depta, Peter 65 OLG Siegerland 34:42 5 1:01:54 6 1:36:36
6 200 König, Stefan 63 OLG Ortenau 34:13 4 1:04:43 8 1:38:56
7 721 Richling, Peter 62 USG Chemnitz 37:42 12 1:03:56 7 1:41:38
8 668 Nieke, Hagen 63 USV TU Dresden 38:12 14 1:07:47 11 1:45:59
9 850 Cerbe, Burkhard USV TU Dresden 42:36 21 1:05:49 10 1:48:25
10 493 Richter, Frank 62 TSV Karlshorst 36:06 9 1:12:28 17 1:48:34
11 469 Mieth, Matias 62 USV Jena 45:11 26 1:05:08 9 1:50:19
12 725 Zelenin, Andrej 66 USG Chemnitz 38:36 16 1:11:52 16 1:50:28
13 104 Kleipa, Torsten 63 OLF Mainz 38:25 15 1:12:51 18 1:51:16
14 120 Baath, Veikko 64 TSV Jetzendorf 35:39 6 1:15:42 21 1:51:21
15 616 Buhler, Gerhard-Michael 62 USV TU Dresden 36:36 10 1:15:11 20 1:51:47
16 422 Heinert, Uwe 66 OLV Weimar 33:33 3 1:18:28 24 1:52:01
17 132 Blaschke, Matthias 66 SC Volpriehausen 43:11 22 1:09:40 12 1:52:51
18 634 Hempel, Klaus 61 USV TU Dresden 43:18 23 1:10:57 13 1:54:15
18 4 Demmig, Sven 66 Kaulsdorfer OLV 42:35 20 1:11:40 15 1:54:15
20 720 Böhme, Gerd 64 USG Chemnitz 38:02 13 1:17:32 22 1:55:34
21 368 Böhme, André 60 OLG Regensburg 39:38 18 1:17:53 23 1:57:31
22 324 Casanova, Valerio 66 OLG Regensburg 46:28 31 1:14:43 19 2:01:11
23 351 Lexen, Dieter 65 OLG Regensburg 51:50 39 1:11:17 14 2:03:07
24 517 Kohler, Jürgen 64 USC Magdeburg 40:03 19 1:24:30 31 2:04:33
25 535 Schierz, Holger 64 OL Görlitz 45:14 27 1:21:14 26 2:06:28
26 356 Nürnberger, Erich 63 OLG Regensburg 45:31 29 1:22:38 28 2:08:09
27 209 Buchberger, Christian 65 MTV Seesen 47:19 33 1:21:42 27 2:09:01
28 72 Hinkel, Udo 64 SV Robotron Dresden 49:56 37 1:19:06 25 2:09:02
29 297 Kollenbach, Peter 65 Ski-Club Helsa 47:09 32 1:22:52 29 2:10:01
30 145 Wohlrabe, Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 39:25 17 1:31:41 38 2:11:06
31 69 Winter, Holm 64 SV Robotron Dresden 45:14 27 1:27:58 33 2:13:12
32 25 Käding, Bernd 64 Kaulsdorfer OLV 43:31 24 1:30:35 37 2:14:06
33 275 Ehms, Holger 64 SG LVB Leipzig 51:34 38 1:24:20 30 2:15:54
34 779 Kohl, Jirí SOOB Kralupy nad Vltavou 47:31 34 1:29:16 35 2:16:47
35 124 Jahn, Henry 62 SV Bad Düben 48:34 35 1:29:30 36 2:18:04
36 743 Stuland Larsen, Lars Varegg 54:26 41 1:28:46 34 2:23:12
37 533 Juras, Harald 64 OL Görlitz 45:33 30 1:40:37 41 2:26:10
38 153 Kapischke, Andreas 62 OK Mark Brandenburg 43:59 25 1:45:40 42 2:29:39
39 405 Rathmann, Jens 64 SV Schmalkalden 04 1:02:49 45 1:27:50 32 2:30:39
40 403 Kirchner, Jörg 66 SV Schmalkalden 04 54:27 42 1:38:43 39 2:33:10
41 167 Kolehmainen, Ari 62 OC München 1:04:31 46 1:46:23 43 2:50:54
42 168 Voskamp, Eckart 66 OC München 1:00:22 44 1:52:17 45 2:52:39
43 851 Görtelmeyer, Thomas 65 MTK Bad Harzburg 1:06:42 47 2:14:17 46 3:20:59
44 267 Dietze, Holger 65 SG LVB Leipzig 1:09:20 49 2:26:56 47 3:36:16
45 398 Freyer, Thomas 64 Laufen und Gutes Tun 1:08:23 48 2:29:01 48 3:37:24
Kommentare zeigen (0)
 
3-Tage-OL Pulsnitz E2 (15.05.2016) 3-Tage-OL Pulsnitz E2 (15.05.2016)