O-Ringen 2018 Tag 1 (22.07.2018)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Domsjö E1 / Örnsköldsvik / Västernorrland
Land: SWE
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H50-K2
Distanz: 5.3 km
Zeit: 52:58
Zeit: 52:57 (56.4%) 19:06 zurück / Gesamt: 52:57 (56.4%) 19:06 zurück
Platz: 73 / 73 (+)
Luftlinie: 4.400 (12:02 min/km)
Anstieg: 80 (1.8%) Posten: 9
Leistungs-km: 5.200 (10:10 min/km)
gelaufen: 5.296 (9:59 min/km, 20.4%)
Siegerzeit: 33:51 (7:41 min/km) / Gesamt: 33:51
Sieger: Heikkinen, Jarkko / Gesamt: Heikkinen, Jarkko

Wettkampf-Kommentar:
1 H50 Kort-2 Jarkko Heikkinen Vehkalahden Veikot 33:51 (1) 33:51
2 H50 Kort-2 Heikki Jokinen Lahden Suunnistajat-37 2020772 34:15 (2) 34:15
3 H50 Kort-2 Thomas Ivarsson OK Hammaren 37615 36:04 (3) 36:04
4 H50 Kort-2 Per Källvik Åmåls OK 9650831 36:15 (4) 36:15
5 H50 Kort-2 Mikael Langer OK Roxen 670618 36:19 (5) 36:19
6 H50 Kort-2 Peter Westin Vittjärvs IK 36:29 (6) 36:29
7 H50 Kort-2 Fredrik Engman OK Denseln 37:16 (7) 37:16
8 H50 Kort-2 Vidar Strand Lierbygda O-Lag 980363 37:19 (8) 37:19
9 H50 Kort-2 Ulf Larsson Garphyttans IF 304830 37:58 (9) 37:58
10 H50 Kort-2 Daniel Unnerud Långhundra IF 8090100 38:18 (10) 38:18
11 H50 Kort-2 Michael Holmgren IF Thor 249154 39:23 (11) 39:23
12 H50 Kort-2 Svein Terje Kolstad Freidig 332956 39:56 (12) 39:56
13 H50 Kort-2 Johan Jakobsson Långhundra IF 9670923 39:57 (13) 39:57
14 H50 Kort-2 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 2065364 40:03 (14) 40:03
15 H50 Kort-2 Peter Pettersson Åmåls OK 417592 40:05 (15) 40:05
16 H50 Kort-2 Petter Ranefall IF Thor 40:57 (16) 40:57
17 H50 Kort-2 Peter Hambäck Långhundra IF 9726138 41:02 (17) 41:02
18 H50 Kort-2 Ulf Johansson Karlskrona SOK 9640923 41:04 (18) 41:04
19 H50 Kort-2 Johan Åtting Linköpings OK 660618 41:51 (19) 41:51
20 H50 Kort-2 Magnus Larsson Västerås SOK 671018 42:22 (20) 42:22
21 H50 Kort-2 Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 421520 42:28 (21) 42:28
22 H50 Kort-2 Jonas Pettersson OK Tisaren 670202 42:34 (22) 42:34
23 H50 Kort-2 Björn Hannrup IF Thor 42:39 (23) 42:39
24 H50 Kort-2 Tommy Fröjd Sundsvalls OK 403913 42:43 (24) 42:43
25 H50 Kort-2 Staffan Broman OK Roslagen 2058955 42:48 (25) 42:48
26 H50 Kort-2 Ulf Johnsson Skogspojkarnas OK 37134 43:01 (26) 43:01
27 H50 Kort-2 Marko Karkulehto OK Vilse 87 660520 43:10 (27) 43:10
28 H50 Kort-2 Timo Salin Helsingin Suunnistajat 43:22 (28) 43:22
29 H50 Kort-2 Jan Asketun OK Roxen 9650110 43:36 (29) 43:36
30 H50 Kort-2 Trond A. N. Lamark Ganddal IL 43:51 (30) 43:51
31 H50 Kort-2 Thomas Roos IF Thor 9999966 44:02 (31) 44:02
32 H50 Kort-2 Leif Krüger Garphyttans IF 8210868 44:05 (32) 44:05
32 H50 Kort-2 Christer Eriksson OK Kolmården 9670410 44:05 (32) 44:05
34 H50 Kort-2 Jari Sundqvist Lahden Suunnistajat-37 44:10 (34) 44:10
35 H50 Kort-2 Rolf Johansson Sundsvalls OK 660924 44:45 (35) 44:45
36 H50 Kort-2 Mats Andersson OK Orion 435798 44:50 (36) 44:50
37 H50 Kort-2 Arto Katajamäki Suunta Jurva 45:06 (37) 45:06
38 H50 Kort-2 Bård Øyvind Solberg Stjørdals-Blink Orientering 45:38 (38) 45:38
39 H50 Kort-2 Joakim Thornell 2000589 45:40 (39) 45:40
40 H50 Kort-2 Peter Wilhelmsson Karlskrona SOK 12578 46:02 (40) 46:02
41 H50 Kort-2 Patrik Smedmark OK Roslagen 7204918 46:15 (41) 46:15
42 H50 Kort-2 Anders Johansson OK Hammaren 46:21 (42) 46:21
43 H50 Kort-2 Trond-Henry Skjönsfjell Nordreisa IL 7202821 46:30 (43) 46:30
44 H50 Kort-2 Øystein Grøvlen Nidarøst OK 123456 47:19 (44) 47:19
45 H50 Kort-2 Jonas Wiberg VK Uvarna 452449 47:25 (45) 47:25
46 H50 Kort-2 Jesper Henriksson Rånäs OK 9988574 47:38 (46) 47:38
47 H50 Kort-2 Per Gustås Linköpings OK 47:52 (47) 47:52
48 H50 Kort-2 Geir Paulsen Ol Trollelg 48:00 (48) 48:00
49 H50 Kort-2 Fredrik Pontén Selånger SOK 351861 48:07 (49) 48:07
50 H50 Kort-2 Anders Lindahl OK Trian 8658646 48:16 (50) 48:16
51 H50 Kort-2 Anders Ovegren Ljusdals OK 48:20 (51) 48:20
52 H50 Kort-2 Torben Malm Garphyttans IF 48:21 (52) 48:21
53 H50 Kort-2 Magnus Johansson OK Kolmården 49:12 (53) 49:12
54 H50 Kort-2 Kenneth Jonsson OK Linné 245644 49:17 (54) 49:17
55 H50 Kort-2 Robert Östlund Säterbygdens OK 640607 49:21 (55) 49:21
56 H50 Kort-2 Håkan Berndtsson Frölunda OL 49:57 (56) 49:57
57 H50 Kort-2 Per Gustavsson Hällefors OK 46762 50:02 (57) 50:02
58 H50 Kort-2 Jan Andersson Gävle OK 980322 50:20 (58) 50:20
59 H50 Kort-2 Ari Kauhanen Kalvolan Keihäs 50:31 (59) 50:31
60 H50 Kort-2 Håkan Jansson Gävle OK 670902 50:36 (60) 50:36
60 H50 Kort-2 Christer Snickars Solf IK 50:36 (60) 50:36
62 H50 Kort-2 Jan Andersson OK Hammaren 8287220 50:55 (62) 50:55
63 H50 Kort-2 Magnus Hedegård OK Kolmården 449681 51:11 (63) 51:11
64 H50 Kort-2 Terje Linløkken Østmarka OK 2119520 51:12 (64) 51:12
65 H50 Kort-2 Jan Hage IL Leik 51:25 (65) 51:25
66 H50 Kort-2 Jyrki Pessa Haparanda OK 441634 51:28 (66) 51:28
67 H50 Kort-2 Ueli Tantanini OLC Kapreolo 504691 51:45 (67) 51:45
68 H50 Kort-2 SO Byung JO KOF-GGD/KOR 52:16 (68) 52:16
69 H50 Kort-2 Eero Hakala IF Femman 52:38 (69) 52:38
70 H50 Kort-2 Kjell Risto OK Linné 52:41 (70) 52:41
71 H50 Kort-2 Pasi Aaltonen Tampereen Pyrintö 52:49 (71) 52:49
72 H50 Kort-2 Anders Larsson Almby IK 451335 52:53 (72) 52:53
73 H50 Kort-2 Veikko Baath TSV Jetzendorf 7640629 52:57 (73) 52:57
74 H50 Kort-2 Patric Molin Boxholm-Mjölby OL 8150464 53:07 (74) 53:07
75 H50 Kort-2 Jonas Roth Linköpings OK 425180 53:08 (75) 53:08
76 H50 Kort-2 Jan Kalered OK Denseln 9640505 53:15 (76) 53:15
77 H50 Kort-2 Thomas Lindschouw Herning Orienteringsklub 302001 53:29 (77) 53:29
78 H50 Kort-2 Stefan Lauri Gammelstads IF 351072 54:24 (78) 54:24
79 H50 Kort-2 Göran Karlsson Piteå IF Orientering 448587 54:25 (79) 54:25
80 H50 Kort-2 Kjell Josefsson OK Kolmården 8196702 54:49 (80) 54:49
81 H50 Kort-2 Henrik Lindgren IF Femman 7670829 54:55 (81) 54:55
82 H50 Kort-2 Johan Jylltorp Linköpings OK 551161 55:04 (82) 55:04
83 H50 Kort-2 Gløer Gløersen Orienteringslaget Tønsberg Og Omegn 421722 55:52 (83) 55:52
84 H50 Kort-2 Lennart Cedervärn Ulricehamns OK 56:20 (84) 56:20
85 H50 Kort-2 Stephan Züger OLG Thun 56:54 (85) 56:54
86 H50 Kort-2 Benneth Sundqvist Köping-Kolsva OK 244073 56:59 (86) 56:59
87 H50 Kort-2 Lars-Åke Classon NAIS Orienteringsklubb 8280664 57:18 (87) 57:18
88 H50 Kort-2 Per Andén Hässleholms OK 57:35 (88) 57:35
89 H50 Kort-2 Jonas Näslund OK Hammaren 1080802 57:54 (89) 57:54
90 H50 Kort-2 Håkan Rostö Rånäs OK 39626 58:17 (90) 58:17
91 H50 Kort-2 Erik Johnson OK Klemmingen 58:39 (91) 58:39
92 H50 Kort-2 Anders Nordin OK Renen 7681030 58:54 (92) 58:54
93 H50 Kort-2 Thomas Åman OK Botnia 59:05 (93) 59:05
94 H50 Kort-2 Erik Daniels Attunda OK 59:40 (94) 59:40
95 H50 Kort-2 Kennet Lindqvist OK Kolmården 661009 60:13 (95) 60:13
96 H50 Kort-2 Peter Gisler OLG KTV Altdorf 60:35 (96) 60:35
97 H50 Kort-2 Peter Bäck Arboga OK 2075155 60:38 (97) 60:38
98 H50 Kort-2 Lars-Åke Kullberg Björkfors GoIF 2060753 60:59 (98) 60:59
99 H50 Kort-2 Anders Eriksson OK Milan 8627850 61:27 (99) 61:27
100 H50 Kort-2 Thomas Kaiser IF Sturla 61:41 (100) 61:41
100 H50 Kort-2 Per-Åke Furubacka OK Botnia 61:41 (100) 61:41
102 H50 Kort-2 Rolf Giezendanner OLV Hindelbank 61:47 (102) 61:47
103 H50 Kort-2 Roger Krohn Fältjägarnas IF 62:11 (103) 62:11
104 H50 Kort-2 Roland Larsson Gammelstads IF 2062188 62:52 (104) 62:52
105 H50 Kort-2 Michael Linde IF Åland 450910 63:07 (105) 63:07
106 H50 Kort-2 Beat Sommer OLG Suhr 64:26 (106) 64:26
107 H50 Kort-2 Matthias Boos OLV Luzern 2003158 64:37 (107) 64:37
108 H50 Kort-2 Patrik Lander OK Enen 2089309 64:39 (108) 64:39
109 H50 Kort-2 Urban Petersson Linköpings OK 440978 64:40 (109) 64:40
110 H50 Kort-2 Fred Arne Jacobsen Bardu IL 67:35 (110) 67:35
111 H50 Kort-2 Martin Attinger OL Zimmerberg 67:48 (111) 67:48
112 H50 Kort-2 Thomas Rimhagen Linköpings OK 700778 68:07 (112) 68:07
113 H50 Kort-2 Niclas Ahlström Västerås SOK 39145 68:18 (113) 68:18
114 H50 Kort-2 Roger Westin SK Gränsen 700950 71:53 (114) 71:53
115 H50 Kort-2 Erik Wedin NAIS Orienteringsklubb 2058918 72:30 (115) 72:30
116 H50 Kort-2 Roberto Sanna Kotlarka Praha, CZE 9180967 73:10 (116) 73:10
117 H50 Kort-2 Anders Johansson OK Renen 2101780 73:25 (117) 73:25
118 H50 Kort-2 Johan Karlsson IF Thor 408800 73:35 (118) 73:35
119 H50 Kort-2 David Söderström Sala OK 9005074 74:15 (119) 74:15
120 H50 Kort-2 Magnus Lindberg Vandrarringen 341522 74:34 (120) 74:34
121 H50 Kort-2 Håkan Andersson Karlskrona SOK 9660616 76:04 (121) 76:04
122 H50 Kort-2 Uwe Höhne LVB Leipzig 76:31 (122) 76:31
123 H50 Kort-2 Magne Aas Asker SK 76:37 (123) 76:37
124 H50 Kort-2 Sven Sandin OK Södertörn 79:40 (124) 79:40
125 H50 Kort-2 Claudio Senn Meili OLG Chur 82:16 (125) 82:16
126 H50 Kort-2 Juha Pettersson Surahammars SOK 343227 95:00 (126) 95:00
127 H50 Kort-2 Rune Strømsvik Meløy OK 103:32 (127) 103:32
128 H50 Kort-2 Theo Kurzen Duerrenroth 104:03 (128) 104:03
129 H50 Kort-2 Francois Ginzburger SOS-GO 110:56 (129) 110:56
130 H50 Kort-2 Alexander Kotliarskiy Northern Wind 114:55 (130) 114:55
131 H50 Kort-2 Mikael Andersson Valbo AIF 29926 121:48 (131) 121:48
132 H50 Kort-2 Frank Schuler OLG Chur 427266 124:41 (132) 124:41
--- H50 Kort-2 Sören Lindgren Vandrarringen 9680329 Ej start (---) Ej start
--- H50 Kort-2 Ruqian Li Ej godk. (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Thomas Johansson OK Kolmården 446215 Ej start (---) Ej start
--- H50 Kort-2 Thomas Egger Orienteering Innsbruck Imst Ej godk. (---) Ej godk.
--- H50 Kort-2 Roberto Pradel US Primiero Ej start (---) Ej start
Kommentare zeigen (0)
 
O-Ringen 2018 Tag 1 (22.07.2018) O-Ringen 2018 Tag 1 (22.07.2018)