23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 H1 (28.05.2022)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Hasental / Meiningen / Thüringen
Veranstalter: 24h-OL Team
Land: GER
Disziplin: F-T-St-N / Sprint / 12h
Strecke: 17
Distanz: 2.71 km
Zeit: 22:53
Zeit: 23:44 (49.4%) 7:51 zurück
Platz: 42
Team: 's passt scho - 1. Ritzenthaler, Kristin / 2. Baath, Veikko / 3. Montes, Marcel / 4. Lange, Margit / 5. Oechler, Moritz
Luftlinie: 2.400 (9:53 min/km)
Anstieg: 85 (3.5%) Posten: 9
Leistungs-km: 3.250 (7:18 min/km)
gelaufen: 2.520 (9:25 min/km, 5.0%)
Siegerzeit: 15:53 (6:37 min/km)
Sieger: Lucke, Moritz

Lauf-Kommentar:
1 262A Lucke, Moritz 2004 8606466 16:05:19 0:15:53
2 265B Prunsche, Christoph 1992 8119906 18:25:13 0:16:18
3 252A Kapischke, Henning 1999 7000085 13:56:22 0:16:42
4 229A Bräuer, Dennis 1999 8606440 20:25:08 0:17:01
5 52F Uiboupin, Kerstin 1992 8080192 20:23:54 0:17:53
6 37F Brogren, Frida 1994 940421 15:12:36 0:18:11
7 214A Lange, Jonas 2004 8629608 18:43:00 0:18:30
8 278C Lehner, Benedikt 2001 2034074 16:52:22 0:18:49
9 66C Grunwald, Jori 2004 8666017 16:47:03 0:19:07
10 45F Hennseler, Meike 2000 8230500 14:33:48 0:19:18
11 209A Prolingheuer, Markus 1972 8260672 15:37:11 0:19:31
12 63F Meier, Christoph 1972 8646133 17:45:24 0:20:25
13 62E Bieri, Markus 1966 8644515 16:54:34 0:20:25
14 69C Klüser, Ellen 1999 8636972 17:00:37 0:20:31
15 268A Jobst, Henry 1970 8251070 20:44:42 0:20:34
16 257D Pompe, Lone Constanze 2005 8606405 16:34:46 0:20:38
17 22F Simon, Agnes 1974 8237723 14:10:10 0:20:55
18 210B Höfer, Michael 1968 2129 12:42:36 0:21:04
19 56E Studnicná, Lenka 1986 8028805 16:35:00 0:21:07
20 51E Kertesz, Gabor 1982 45347 17:33:30 0:21:10
21 64B Kästner, Anne 2006 8140206 15:55:00 0:21:16
22 29C Becker, Uwe 1968 8120868 17:06:47 0:21:19
23 33F Schröder, Christopher 1987 1422881 18:20:53 0:21:40
24 21F Heidrich, Elisabeth 1988 502216 18:24:05 0:21:44
25 285D Hempel, Paul 2001 2015263 13:22:11 0:21:49
26 213D Ehrl, Blandine 1982 8201026 18:49:48 0:21:54
27 256C Burgmair, Juliane 2007 8230107 14:20:15 0:21:56
28 13A Berse, Stefan 1986 302995 8:30:06 0:22:11
29 231B Finkenstädt, Malte 1994 8236501 20:04:31 0:22:27
30 289D Janischowsky, Fabian 1995 8625190 13:34:41 0:22:46
31 219B Knuth, Gergely 2007 8204200 18:58:27 0:22:47
32 234C Blaschke, Anna 2004 2479 19:42:16 0:23:00
33 272B Seitz, Simeon 2005 1222229 20:02:17 0:23:01
34 9D Tovchigrechko, Maria 2007 8662644 18:09:24 0:23:03
35 16A Moraweck, Sebastian 1983 411439 17:24:54 0:23:07
36 53E Olunczek, Andrej 1984 8400051 17:00:54 0:23:08
37 259A Richter, Justus 1991 8310391 17:02:11 0:23:10
38 239C Horst, Brit 1976 8663317 12:25:16 0:23:18
39 212E Belau, Beate 1978 8190378 17:36:07 0:23:19
40 220B Weinig, Peter 1971 8255255 15:32:28 0:23:28
41 17F Kärger, Eline 2005 8160305 15:27:46 0:23:40
42 255B Baath, Veikko 1964 8290664 19:57:24 0:23:44
43 32C Hillebrandt, Oliver 1973 8101027 17:11:06 0:23:46
44 54D Kääriäinen, Sophie 1990 7774833 14:36:56 0:23:47
45 47C Siegert, Patricia 1997 8606497 16:13:23 0:23:50
46 40C Winterwerber, Ulrike 1980 2008929 16:20:28 0:24:01
47 5C Muller, Max 1991 8008042 17:23:52 0:24:23
48 281B Schimmeck, Bonnie 1997 8220697 19:23:08 0:24:41
49 23D Topp, Jelena 1995 8190995 17:10:59 0:24:55
50 42F Bader, Anne 1984 8404290 13:51:52 0:24:59
51 243D Drechsler, Luise 2006 8606422 12:20:06 0:25:06
52 292B Zschäckel, Daniela 1972 8220972 16:30:42 0:25:20
53 202D Kubald, Katrin 1969 8150269 14:34:58 0:25:20
54 283A Kurth, Susan 1976 8388399 18:56:11 0:25:22
55 247E Fuchs, Dietmar 1958 8606430 19:22:39 0:25:25
56 293D Gran, Kyrre 1972 7211416 19:45:29 0:25:27
57 48D Ritzenthaler, Kayla 2002 2099899 17:48:13 0:25:30
58 49D Hollmann, Inga 1999 9070199 17:51:53 0:25:33
59 271D Kabbert, Annika 1981 8101981 17:06:51 0:25:39
60 38C Uhlemann, Livia 2006 8000889 14:33:26 0:25:52
61 282A Szlávik, Zoltan 1972 8664649 18:40:23 0:26:23
62 240D Jakob, Isabel 1999 8606485 17:45:51 0:26:36
63 276A Darimond, Theo 2004 8010404 17:18:22 0:26:41
64 291B Blaschke, Matthias 1966 8081166 19:18:04 0:26:53
65 269E Muche, Martin 1984 6481 19:39:34 0:26:55
66 44F Weinert, Ruta 1976 8664489 14:48:57 0:27:08
67 244E Weinert, Rolf 1968 7003441 18:59:56 0:27:12
68 232F Schliebener, Stephan 1959 2070938 20:22:00 0:27:23
69 14D Kundisch, Diethard 1954 8644833 14:03:02 0:27:43
70 230C Drese, Evi 1970 8090270 15:41:44 0:27:50
71 228F Cruse, Katrin 1966 8040766 15:10:53 0:27:56
72 11F Moreton, Luis 1964 2067877 15:48:58 0:27:58
73 241B Hänsel, Flora 2005 8038888 15:55:38 0:27:59
74 264C Rosner, Richard 1971 1281971 14:01:38 0:28:01
75 65E Harms, Lisa 2004 8072004 14:50:01 0:28:33
76 1F Bruns, Rieke 1992 8150792 17:37:42 0:28:33
77 6D Derksen, Antje 1980 504673 17:45:23 0:28:37
78 31D Richter, Sabine 1966 8606452 14:28:26 0:28:40
79 261C Schmidt, Beate 1984 2043 18:57:51 0:29:12
80 36B Wersin, Kai 1994 7098765 16:56:43 0:29:13
81 208B Weist, Matteo 2005 1394652 15:46:26 0:29:15
82 250C Leonhardt, Annette 1967 8210167 12:34:26 0:29:19
83 59A Wehrhöfer-Bersuck, Dieter 1961 7000150 18:12:55 0:29:28
84 267A Heinert, Uwe 1966 501909 19:44:44 0:29:31
85 68B Nietsch, Michael 1978 8180778 18:04:18 0:29:43
86 223C Schöps, Sabrina 2006 8112341 14:18:50 0:29:47
87 39E Strauß, Dirk 1965 8120965 15:06:23 0:30:00
88 15F Mets, Miklós 1961 8610506 15:25:44 0:30:13
89 260D Roßberg, Cornelia 1964 2800138 17:34:07 0:30:15
90 222F Kolehmainen, Ari 1962 8301162 19:21:04 0:30:16
91 279A Kunth, Christoph 1968 8670960 19:41:19 0:30:30
92 224A Oechler, Heike 1976 8004488 15:20:33 0:30:39
93 2F Hirschmiller, Renate 1968 8101101 18:49:52 0:30:55
94 263E Leinweberova, Julie 2007 8042141 12:25:17 0:31:01
95 27E Templiner, Anke 1970 5006 14:44:03 0:31:06
96 201F Minner, Silvio 1972 2033020 19:01:24 0:31:18
97 266C Ahlburg, Rainer 1964 8662643 15:46:36 0:31:34
98 25F Diehr, Eyke 1966 8300366 18:00:27 0:31:34
99 7A Steiger, Vera 1988 2048541 12:27:56 0:31:43
100 254C Schlei, Julia 1976 410240 14:53:16 0:31:55
101 4F Sturm, Anna 1993 8101014 18:29:10 0:31:58
102 236D Dresel, Uwe 1957 8649286 19:00:53 0:32:19
103 12F Badia Comas, Núria 1979 8008041 15:33:41 0:32:22
104 35F Engelmann, Anna-Lena 1999 337610 18:35:08 0:32:25
105 288C Schwarz, Martin 1973 410550 19:36:11 0:32:37
106 61C Brandt, Linda 2006 8122436 14:42:17 0:32:44
107 30D Funk, Verena 1971 8670411 17:43:22 0:33:00
108 238D Schlittermann, Silke 1970 5108 14:19:13 0:33:01
109 248D Hursie, Anja 1991 1999 15:40:07 0:33:10
110 280A Günther, Egbert 1959 5163 16:50:29 0:33:41
111 211C Kremer, Christian 1950 2048523 14:22:40 0:33:55
112 43E Ansorge, Ronald 1959 7040959 16:25:57 0:34:00
113 215D Boeck, Annika 1996 962705 13:44:17 0:34:15
114 10E Rathmann, Constanze 1961 8201261 15:23:18 0:35:10
115 26D Hilbert, Anja 1973 4845 6:16:29 0:35:28
116 41D Assmann, Karl 1974 7150574 7:43:00 0:35:37
117 246D Ellke, Margarethe 2009 8606483 14:08:19 0:35:42
118 218A Lorenz, Alexandra 1980 219523 16:38:12 0:35:54
119 237E Müssen, Ingrid 1953 8190253 15:42:41 0:36:11
120 206D Friedrich, Sophie 1991 6528 18:44:35 0:36:28
121 258D Simon, Heinz-Peter 1946 8338339 16:35:16 0:36:45
122 242D Borrmann, Bianca 1975 8003221 14:52:17 0:37:04
123 20D Tauber, Katarina 1984 2132974 18:35:58 0:37:31
124 19A Hänsel, Jörg 1969 8110369 6:41:56 0:37:38
125 274C Michel, Vivien 1999 7592 14:08:59 0:37:38
126 251C Schletzke, Beatrice 1986 862801 19:11:06 0:38:28
127 225D Brettschneider, Max 1984 8003565 14:12:18 0:38:37
128 233D Buchholz, Tanja 1972 8111199 14:56:18 0:39:02
129 284D Mättig, Leon 1999 2037294 16:59:26 0:39:14
130 3B Schneider, Petra 1974 8421609 14:56:15 0:39:21
131 34F Kallweit, Max 1997 1242424 17:36:17 0:40:10
132 203C Langer, Susann 1981 410229 19:01:48 0:40:26
133 60D Dettmer, Jana 1977 505129 7:12:43 0:41:12
134 217B Rubo, Annette 1984 1257521 20:14:33 0:41:15
135 245B Caspari, Pia 1974 8100274 17:03:18 0:42:18
136 226D Schäfer, Leane 2002 8202702 14:16:58 0:43:09
137 235D Becker, Anton 2007 680812 19:56:22 0:43:09
138 273B Breckle, Anja 2005 8050317 16:08:42 0:43:27
139 50B Schrader, Hermann 1954 1111155 17:19:04 0:43:34
140 204D Graumann, Heidrun 1963 8201263 13:04:57 0:43:40
141 249C Napp, Christoph 1972 7300441 14:56:32 0:44:07
142 286E Nietsch, Beate 1982 8080782 19:28:36 0:44:37
143 275D Hartung, Gabriella 2000 8152000 14:00:04 0:46:22
144 58B Cicvárková, Lucie 1976 2067937 12:53:14 0:48:50
145 253C Knaack, Jacqueline 1985 2091742 17:08:00 0:49:53
146 216C Derksen, Fietje 2009 6373 17:13:55 0:49:58
147 287D Wanner, Alexandra 1958 7000325 18:11:26 0:52:40
148 227D Wetzel, Annegret 1976 1976057 17:33:11 0:54:14
149 57D Quabeck, Noemi 1982 8667611 22:54:08 0:55:51
--- 290D Bandt, Uli 1961 222496 18:00:46 oh Wrtg


Wettkampf-Kommentar:
1 24 11:52:21 257 mit viel Rückstand 100850
2 23 11:49:53 289 Boah interessant 91650
3 22 10:55:57 278 Mir san die Lehners 85680 0:27:53
4 22 11:01:32 252 Der Wolfsexpress 85680 0:29:29
5 22 11:05:49 265 Zu alt für diesen Scheiß 85680 0:27:47
6 22 11:23:19 292 OLV Kiekemal 81570
7 21 11:25:05 243 Luise und die Bundeskader 81570
8 21 11:44:39 240 Emil und die Detektive 81570
9 21 11:47:28 220 bf5days.com 81570
10 21 11:52:33 239 Königsteiner Kurschatten 81570
11 20 11:03:22 209 Karlsrudolf 73920
12 20 11:10:56 293 Waldmeister 73920
13 20 11:12:46 214 Lange nicht gesehen 73920
14 20 11:17:22 250 Tempolimit 73920
15 20 11:27:11 281 Tannenzäpfle 73920
16 20 11:32:30 263 Lahvacove.misto.nadeje 73920
17 20 11:48:00 271 Scrambled legs 77010
18 20 11:53:57 246 Luise rennt 73920
19 20 11:54:28 264 Die Radlertrinker 75490
20 19 10:15:15 262 Das Gegenteil von Plan 72080 0:15:18
21 19 11:06:29 269 Erdkilometer 67840
22 19 11:12:20 202 Kiekemal-12 70730
23 19 11:12:35 233 Wir hoffen auf Schnee! 67840
24 19 11:25:18 272 irgendwer 67840
25 19 11:26:58 231 Just the six of us(lar) 67840
26 19 11:36:01 238 Lahm aber alt 69080
27 19 11:42:02 282 Zoltans team 70610
28 19 11:42:02 212 Völkerfreundschaft 67840
29 19 11:43:31 274 Waldgött(ing)er 67840
30 19 11:51:11 285 Team Fähig 67840
31 19 11:52:10 249 Natural Born Chillers 71550 0:06:13
32 19 11:54:00 256 Geistig wie breit wir sind 71550
33 18 11:00:46 228 Bodos CRUSElige Kegelraupen 62960
34 18 11:07:14 241 Hänsel und Gretel 62960
35 18 11:11:34 247 Ungebeugte Beutelmeute 62960
36 18 11:16:54 210 Leipziger Lerchen 62960
37 18 11:18:28 226 Halbtags-Mainzelmännchen 63000
38 18 11:23:38 219 Tinko und die jungen Hüpfer 62960
39 18 11:33:09 260 Die Einsiedler 63390
40 18 11:33:39 236 Die Klecker Reste 63390
41 18 11:38:26 227 Geocaching-Heros & Co. 64650
42 18 11:40:01 290 Moor-OL 65320 0:02:54
43 18 11:42:39 283 Bavarian Grashopper 62960
44 18 11:44:42 234 The Little Gumps 62960
45 18 11:49:03 261 Bärformance 65770
46 18 11:49:24 291 The Forest Gumps 62960
47 18 11:52:40 275 Boarische Kompassmadln 62960
48 17 10:49:17 230 Uslar pur 58120
49 17 11:14:10 280 Der Siebener Pasch 58120
50 17 11:14:15 267 Die WILDEN Schnecken 58120
51 17 11:18:47 254 Rhein-Main-Gazellen 58510
52 17 11:21:08 255 Spasst scho 58120
53 17 11:24:34 273 ... Wait for it ... 58120
54 17 11:25:12 259 Irgendwas mit ohne Essen 59860
55 17 11:25:40 242 Görli-Läufer 58700
56 17 11:32:16 205 SPORTident family 60480
57 17 11:42:09 229 Tigerentenclub 61120
58 17 11:42:16 276 Niedersachsensvernichtungstrupp 58650
59 16 11:02:30 215 Die Waldameisen 53860
60 16 11:05:26 284 Mättig was los hier 53860
61 16 11:10:48 253 Das Wolfsrudel 53560
62 16 11:15:05 245 Sesse lippske Holtlöppars 55460
63 16 11:34:59 288 Slowmotion 53810
64 16 11:35:42 223 Landshuter Postensucher 53860
65 16 11:39:24 203 Seitenstecher 54250
66 16 11:49:23 232 Höhenmeter, nein danke! 56800
67 16 11:51:44 206 Dabei sein ist alles 53560
68 16 11:53:11 213 Bavarian Ghosty Lowflyers 53830
69 16 11:54:31 235 Halbstarke Hirscher 55750
70 16 11:55:48 217 5 Läufer und kein Plan 54090
71 15 10:49:34 251 Andreas GeDENK-Team 51290
72 15 11:02:27 211 Traktor Leipzig-Zittau 49300
73 15 11:11:49 279 Stressfrei 49570
74 15 11:13:11 237 Strandläufer 49110
75 15 11:17:48 266 east+west connection 49360
76 15 11:20:13 208 Die Waldvermesser 51130
77 15 11:44:42 268 Namenlos Grandios 51150
78 14 08:54:16 277 Blues Brothers - Back in Action 46590
79 14 10:56:32 207 Hirschbergschnecken 47030
80 14 11:07:09 218 Team Lesebrille OLVP 44850
81 14 11:13:13 286 4 Engel und Torte 46870
82 14 11:22:35 204 Arthurs Engel 48660
83 14 11:28:09 224 Die Sissis und Franz 44990
84 14 11:29:55 201 Gleich wieder da 46330
85 13 08:16:00 248 Hursieletten 40540
86 13 09:42:31 216 Wanderfalken 40830
87 13 11:09:46 287 Fünf Freunde 48880 0:08:14
88 13 11:11:05 258 Spaß im Wald 43900
89 13 11:23:12 222 Isartaler O-Herde 44130
90 12 11:28:05 225 KOLV Quadriga 41680
91 10 11:35:33 221 gemütlich geht´s auch 33280
92 10 11:39:38 244 Fam. Müller and Friends 37310
Kommentare zeigen (0)
 
23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 H1 (28.05.2022) 23. 24h-OL 2022 Meiningen Run4 H1 (28.05.2022)