Prague Easter 2023 - E3 (09.04.2023)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Skleneny Vrch 2023 / Ceska Lipa / Liberecky Kraj
Veranstalter: Kotlarka OB
Land: CZE
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H55-
Zeit: 1:08:52 (54.2%) 24:12 zurück / Gesamt: 2:53:32 (%) zurück
Platz: 24 / (+)
Luftlinie: 5.800 (11:52 min/km)
Anstieg: 240 (4.1%) Posten: 12
Leistungs-km: 8.200 (8:24 min/km)
gelaufen: 7.020 (9:49 min/km, 21.0%)
Siegerzeit: 44:40 (7:42 min/km) / Gesamt: 2:00:42
Sieger: Cych, Piotr / Gesamt: Cych, Piotr

Wettkampf-Kommentar:
H55A 5.79 km, 240 m, 12 controls
1. Cych Piotr Slask Wroclaw 44:40
2. Navrátil Václav KON6427 C KOB Konice 47:15 + 2:35
3. Zschaeckel Raik 1QD6700 SV IHW Alex 78 Berlin 49:20 + 4:40
4. Lubs Alexander 71D6700 USV TU Dresden 51:47 + 7:07
5. Siegl Roman MFP6700 C Matfyz Praha 55:39 + 10:59
6. Näslund Torgny 0720001 Skogslöparna 56:52 + 12:12
7. Bruns Thilo 0550009 MTK Bad Harzburg 57:28 + 12:48
8. Šritr Martin TUV6802 C SOK TJ Turnov 57:59 + 13:19
9. Roèejdl Marek KAM6400 C OK Kamenice 59:34 + 14:54
10. Gossel Heiko 71D6500 USV TU Dresden 59:49 + 15:09
11. Vogl Roland 16D6800 SV Mietraching 59:58 + 15:18
12. Urbaniak Krzysztof 58P6700 Team 360 60:13 + 15:33
13. Gorèica Pavel CHA6200 C OK Chrastava 61:59 + 17:19
14. Janischowsky Klemens 0690001 SpVgg Hainsacker 62:11 + 17:31
15. Valach Petr LPU6505 C OK Lokomotiva Pardubice 62:26 + 17:46
16. Reisenberger Roland 0220007 Orienteering Klosterneu 62:40 + 18:00
16. Olisauskas Raimondas 0700001 Berliner TSC 62:40 + 18:00
18. Gruenberger Martin 0220005 Orienteering Klosterneu 62:49 + 18:09
19. Demmig Sven 0010001 Kaulsdorfer OLV Berlin 62:54 + 18:14
20. Fürst Aleš LLI6801 C LOK-o Liberec 63:14 + 18:34
21. Drechsel Michael 71D6504 USV TU Dresden 63:58 + 19:18
22. Knitsch Wolfram 57D6500 Post-SV Chemnitz 64:48 + 20:08
23. Urbánek Lumír ONO6701 C SKOB Ostrov 65:11 + 20:31
24. Baath Veikko 0050001 TSV Jetzendorf 68:52 + 24:12
25. Gryc Jan TBM6709 C KOS TJ Tesla Brno 71:11 + 26:31
26. Sklenáø Josef SBR6601 C SKOB Bruntál 73:20 + 28:40
27. Bílý Petr DOK6800 C OK Doksy 74:01 + 29:21
28. Metelka Pavel PHK6800 C OK 99 Hradec Králové 74:30 + 29:50
29. Röhl Stefan 0080005 OLV Ost 77:35 + 32:55
30. Štorek Petr JPV6505 C Oddíl OS SK Prostìjov 78:57 + 34:17
31. Kollenbach Peter 0120002 Ski-Club Helsa 78:59 + 34:19
32. Göschl Erich 0200001 OLC Währing 79:47 + 35:07
33. Buchberger Christian 0170003 MTV Seesen 81:35 + 36:55
34. Bruner Luboš LTP6501 C OOB TJ Lokomotiva Tepli 84:01 + 39:21
35. Vrubel Karel TZL6401 C SKOB Zlín 95:06 + 50:26
36. Fiala Petr RUM6500 C ZOOB Rumburk 107:06 + 62:26
37. Rossberg Veit 29D6500 USG Chemnitz 110:36 + 65:56
38. Adenstedt Nikolaus 0220003 Orienteering Klosterneu 127:43 + 83:03
Dobeš Václav KPY5701 C SOOB TJ Sokol Kralupy n DISK
Málek Martin CST6501 C OB Strakonice DNS
Kommentare zeigen (0)
 
Prague Easter 2023 - E3 (09.04.2023) Prague Easter 2023 - E3 (09.04.2023)