3-Tage-OL Deggendorf Etappe3 (19.05.1997)
Kategorie: Internationale OL
Karte/Gebiet: Klausenstein / Deggendorf / Bayern
Veranstalter: OLA TSV Deggendorf
Land: GER
Disziplin: F-T-Ez-N / Lang / H21AL
Zeit: 1:07:48 (38.3%) 18:47 zurück / Gesamt: 4:00:31 (36.9%) 1:04:46 zurück
Platz: 44 / 41 (-7)
Luftlinie: 6.640 (10:12 min/km)
Anstieg: 355 (5.3%) Posten: 21
Leistungs-km: 10.190 (6:39 min/km)
gelaufen: 7.400 (9:09 min/km, 11.4%)
Siegerzeit: 49:01 (7:22 min/km) / Gesamt: 2:55:45
Sieger: Dammeier, Sascha / Gesamt: Sieber, Ueli

Wettkampf-Kommentar:
H21A
1 496 SIEBER Ueli OLC Winterthur CH 62.17 3 58.27 1 55.01 8 175.45
2 532 DAMMEIER Sascha TSV Grünwald D 61.31 1 66.56 3 49.01 1 177.28
3 517 BÄR Simon Equipe 2000 CH 66.10 10 65.39 2 52.45 6 184.34
4 543 FUCIK Karel Czech Radio Club CZ 64.44 5 72.01 11 51.33 5 188.18
5 544 BAIER Martin Czech Radio Club CZ 62.59 4 71.36 9 53.47 7 188.22
6 525 KEJMAR Vaclav Czech Radio Club CZ 65.21 9 73.29 13 51.21 3 190.11
7 537 POSPECH Zbynek Czech Radio Club CZ 64.48 6 74.24 15 51.02 2 190.14
8 514 BASUS Petr Tretra Praha CZ 67.07 13 71.38 10 51.32 4 190.17
9 494 OEHY Jürg OLC Winterthur CH 65.11 7 70.15 8 57.12 15 192.38
10 555 SPENGLER Andreas ESV Lok Dessau D 62.14 2 67.23 4 63.05 36 192.42
11 505 BÄßLER Steffen SV Bad Düben D 65.13 8 73.40 14 55.55 10 194.48
12 499 SCHWARZENBERGER Stefan OLG Bern-SGS CH 67.31 14 68.39 6 60.33 29 196.43
13 493 HINDER Andreas OLC Winterthur CH 73.54 26 70.04 7 58.41 20 202.39
14 549 MOGG Andres HSV Pinkafeld A 66.48 11 74.38 16 62.24 33 203.50
15 524 BUCHTELE Markus JT Österreich A 66.58 12 77.54 23 59.22 22 204.14
16 492 BAUMELER Werner OLC Winterthur CH 70.55 21 75.00 17 58.26 19 204.21
17 491 WITTBERGER Georg Wiener OL-Freunde A 68.36 15 75.27 18 60.19 28 204.22
18 515 ARNET Felix OLC Kapreolo 4 CH 69.42 18 79.07 24 58.05 17 206.54
19 523 VEITSBERGER Martin JT Österreich A 70.43 20 77.05 21 60.00 25 207.48
20 536 HERZOG Martin OLG Ortenau D 84.14 43 68.09 5 55.33 9 207.56
21 495 OEHY Peter OLC Winterthur CH 76.40 30 76.31 19 57.01 14 210.12
22 530 REHBEIN Malte TG 1860 Münden D 82.21 37 73.17 12 56.54 12 212.32
23 504 KRADISCHNIG Wolfgang HSV Kremstal A 72.46 24 83.16 27 56.43 11 212.45
24 513 PUCHERNA Eduard Tretra Praha CZ 69.12 16 85.39 31 58.13 18 213.04
25 533 LEXEN Gert TSV Grünwald D 76.47 31 76.36 20 60.04 26 213.27
26 547 SCHMIDT Michael HSV Ried A 74.54 27 77.42 22 61.21 30 213.57
27 497 SCHNEIDER Roland OLG Bern-SGS CH 76.35 29 81.04 26 62.49 34 220.28
28 522 MEIER Thomas OLG Kakowa Liestal CH 69.15 17 85.56 32 65.28 41 220.39
29 506 KERN Henry SV Bad Düben D 73.27 25 88.26 36 59.51 23 221.44
30 546 ZÖBL Gottfried HSV Ried A 77.07 32 85.26 30 62.16 32 224.49
31 529 BIRNSTOCK Jan USC Leipzig D 82.40 39 83.59 28 63.00 35 229.39
32 516 WIRTH Franz HSV Salzburg A 72.05 22 94.33 43 63.15 37 229.53
33 528 OCHMANN Torsten USC Leipzig D 84.52 44 85.14 29 60.04 26 230.10
34 538 GIRADIN Philippe OLK Fricktal CH 72.06 23 92.39 40 65.56 42 230.41
35 507 KERN Andre SV Bad Düben D 83.14 41 86.54 34 65.09 40 235.17
36 512 PTACEK Jan PV Praha CZ 81.46 36 92.24 39 62.05 31 236.15
37 527 MARTIN Sascha USC Leipzig D 80.50 34 87.12 35 68.15 46 236.17
38 554 ZWEIMÜLLER Wolfgang HSV Ried A 76.10 28 93.41 41 67.19 43 237.10
39 553 VESTERINEN Esa SZ Wiesbaden D 82.56 40 89.51 37 64.39 38 237.26
40 535 KÜBLER Hansjörg TSV Grünwald D 69.51 19 86.41 33 82.17 53 238.49
41 545 BAATH Veikko LC Bad Dürkheim D 92.41 50 80.02 25 67.48 44 240.31
42 521 BLASCHKE Markus TK Volpriehausen D 83.48 42 91.40 38 68.54 47 244.22
43 557 FLYNN Martin AJAX IRE 82.29 38 94.30 42 67.50 45 244.49
44 520 BLASCHKE Michael TK Volpriehausen D 98.33 53 94.54 44 64.53 39 258.20
45 509 HENTSCHEL Gerhard SC Reichersbeuern D 85.21 45 95.38 45 77.28 51 258.27
46 511 BÖNIG Stefan OLV Uslar D 90.43 48 97.38 46 74.52 50 263.13
47 550 RENNER Claes TSV Grünwald D 78.48 33 98.27 47 87.20 56 264.35
48 542 WANNER Fritz OLK Fricktal CH 93.03 51 104.49 48 73.37 49 271.29
49 534 GEOGHEGAN Marcus TSV Grünwald D 88.46 46 105.25 49 83.29 54 277.40
50 540 SETTELEN Andreas OLK Fricktal CH 89.20 47 112.45 51 82.09 52 284.14
51 508 WEID Ralf TV Coburg-Neuses D 99.11 54 122.26 52 89.24 57 311.01
52 510 BEHRENDT Claas OLV Weimar D 115.01 57 131.03 54 92.47 60 338.51
53 526 HAHN Karsten USC Leipzig D 110.41 55 137.39 56 91.38 59 339.58
54 539 GIRARDIN Roger OLK Fricktal CH 119.05 59 126.14 53 100.46 61 346.05
498 GEISSBÜHLER Fritz OLG Bern-SGS CH 81.18 35 Aufg 59.51 23
500 LÜSCHER Dieter Junior Kader Schweiz CH N Ang N Ang 58.46 21
501 IMHOF Kilian Junior Kader Schweiz CH N Ang Aufg 57.20 16
502 MATTHEY Pierre-Alain Junior Kader Schweiz CH N Ang N Ang 56.59 13
518 FRAUCHINGER Peter Equipe 2000 CH N Ang N Ang 69.17 48
541 MOSER Walther OLK Fricktal CH 90.53 49 Aufg 90.44 58
548 ZSCHIETZSCHMANN Uwe LVB Leipzig D 159.31 60 Aufg Aufg
551 EMANUELSSON Örjan OSC Kassel D 97.35 52 N Ang 83.44 55
552 MONSE Gernot USC Leipzig D 111.31 56 135.57 55 Aufg
556 CASANOVA Valerio Cus Genova I 117.48 58 109.07 50 N Ang
Kommentare zeigen (0)
 
3-Tage-OL Deggendorf Etappe3 (19.05.1997)