OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (811) · Dänemark (3) · Finnland (14) · Frankreich (14) · Italien (35) · Kroatien (12) · Norwegen (5) · Polen (15) · Portugal  (4) · Schottland (14) · Schweden (30) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (41) · Spanien (8) · Türkei (9) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (22)
Karten: Land = Deutschland
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Fläche. Latitude Longitude
1 12618 Deutschland Baden-Württemberg Aalen ?0? Aalköpfle 2002-09 15000 5 11.27 48.80776029568435 10.089502795981721
2 12573 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Baindtler Bädle 1998 10000 5 9.514 47.845555561518324 9.690667304833754
3 12535 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Egelsee 1993 15000 5 11.542 47.85031325334863 9.701793411240658
4 12572 Deutschland Baden-Württemberg Baindt ?0? Fuchsenloch 1998 15000 5 5.155 47.8301667284384 9.686130732152346
5 12536 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald 1993 15000 5 20.176 49.09948471829493 8.945108482058625
6 12550 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald Süd 1993-05 15000 5 10.536 49.08961710710285 8.92321550254331
7 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 0.734 47.99565677253017 7.850704463026041
8 12543 Deutschland Baden-Württemberg Gundelfingen ?0? Berghäusle 1994 15000 5 7.527 48.033123313658784 7.898904949730473
9 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 3.701 47.8962868826184 8.116648462427884
10 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 4.351 47.89835273600539 8.128646746264957
11 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 3.549 49.65742827259243 9.533922296445382
12 15556 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Külsheim 2023-12 3000 2.5 0.209 49.670058228151674 9.520513350521359
13 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 2.829 49.43579748118057 8.552331577417839
14 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 7.487 48.95910271713645 9.570609249480405
15 12498 Deutschland Baden-Württemberg Oberkirch ?0? Ulmhardt 1991-05 15000 5 10.361 48.57878817215815 8.083897666321377
16 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 7.592 48.410289874511065 7.960693287871946
17 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 5.881 49.27628740747924 8.97702837297836
18 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 8.645 49.28528181493002 9.016409186943429
19 15666 Deutschland Baden-Württemberg Tauberbischofsheim ?0? Hammberg 2026-01 7500 5 2.584 49.63926405639058 9.683265490416852
20 15667 Deutschland Baden-Württemberg Tauberbischofsheim ?0? Tauberbischofsheim 2026-01 3000 2.5 0.568 49.62061751188685 9.661902066668596
21 15559 Deutschland Baden-Württemberg Wertheim ?0? Wertheim 2023-12 3000 2.5 0.24 49.76025095142036 9.517152951486485
22 15393 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.0 2021-06 6000 2.5 1.066 48.54383361618927 12.265338208882001
23 15548 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.2 2024-01 4000 2.5 0.602 48.54168844642442 12.262029672609184
24 15367 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofener Höhen 2020-06 20000 10 20.167 48.54612184169116 12.259383874005643
25 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 2.916 48.543313020777674 12.319923825653674
26 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 3.751 48.543396010896885 12.317708947565801
27 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 4.178 48.537422634643164 12.312013240528543
28 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 3.664 48.53675370329416 12.272522803941767
29 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 3.649 48.53735663964557 12.275633711082449
30 15594 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.21 2024-09 10000 5 3.674 48.53764232692661 12.276329137478761
31 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 3.626 48.53733876593906 12.271313697191022
32 14899 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.8 2013-06 10000 5 1.57 48.5328537465812 12.27967816330877
33 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 3.695 48.53745528937387 12.276205089658779
34 15312 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Ziegelstadel 2020-01 7500 5 1.099 48.54005644389224 12.266936610159647
35 15520 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Altdorf-Fürstenschlag 2023-06 4000 2.5 0.342 49.38626524883551 11.36747340867058
36 15571 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Sportplatz Altdorf 2024-03 4000 2.5 0.402 49.387388898026096 11.339242757654432
37 12782 Deutschland Bayern Amberg ?0? Amberg 2011 4000 5 0.601 49.445362210575006 11.855487239245127
38 12651 Deutschland Bayern Arber Arbersee Arbersee Nord 2004-02 10000 5 2.155 49.108843313338596 13.153174803322814
39 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 2.106 49.106593750902135 13.153948990258336
40 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 3.286 48.81132691155533 13.104715972186659
41 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 1.75 48.8116999702956 13.104900265375997
42 15344 Deutschland Bayern Aying Münchens welliger Südosten Aying 1978 15000 5 5.771 47.979861680279754 11.802174894936048
43 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 4.997 49.94935884350433 10.927867362780145
44 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 0.922 49.877891445908084 10.904674030948154
45 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2015-09 10000 5 3.425 49.88716717853236 10.853357987037667
46 15250 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2018-06 10000 5 3.35 49.88645994704984 10.853698159730225
47 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 4.163 49.95866124238515 10.926741544635817
48 12520 Deutschland Bayern Bayreuth ?0? Bärenstieg 1993-05 15000 5 9.645 49.99647639935563 11.447063726062343
49 15377 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Bruckmühle 2020-09 10000 5 3.135 49.07168314969103 12.29816545728524
50 15475 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Ellbachtal 2006-04 10000 5 2.309 49.08535223978433 12.25784364548132
51 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 2.533 49.104128274962044 12.248291497907903
52 14908 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2014-03 15000 5 2.291 49.0745758686204 12.253914746782003
53 15521 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2023 10000 5 4.13 49.06876785450734 12.255753237629282
54 15449 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Otterbachtal ? 10000 5 2.999 49.070989969742676 12.298491775426674
55 12705 Deutschland Bayern Bischofsmais ?0? Bischofsmais Ferienpark 2008-04 4000 2.5 0.466 48.924979083516824 13.077382725278339
56 15589 Deutschland Bayern Bischofsreuth ?0? Steinköpfl 2024-05 7500 5 3.132 48.855517906665995 13.718223772110166
57 15525 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Bodenmais 2023-06 3000 2.5 0.399 49.06702366214028 13.099785955042007
58 15523 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Dachsriegel 2023-06 5000 5 1.707 49.055520816910864 13.202418667013847
59 15524 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Kiesriegel 2023-06 5000 5 0.714 49.06443308365465 13.155341407431616
60 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 1.457 49.08542344656282 13.099409217671973
61 15522 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Rote Höhe 2023-06 7500 5 2.638 49.05815281135917 13.187889821722127
62 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 0.725 49.069552744735006 12.395904259111656
63 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 1.866 48.17541631581212 12.809070418814283
64 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 2.406 49.167724012039095 12.00666569622679
65 15473 Deutschland Bayern Burgweinting Burgweinting Burgweinting 2022 4000 5 1.034 48.98626307496526 12.132775124944489
66 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 2.94 50.17601594979828 10.786734467465315
67 15333 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 10000 5 3.039 50.2707507180012 10.998448302171541
68 14891 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2013-09 10000 5 2.991 50.27188879834402 11.00333734009406
69 12709 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2008-07 10000 5 3.555 50.34420063897695 11.090582148454304
70 15097 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2015-06 10000 5 2.975 50.34176845051875 11.090725641187186
71 12712 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Brüxer Forsterlebnis 2008-10 10000 5 2.778 50.337163601540055 11.076599933262107
72 12667 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Callenberg 2004-10 15000 5 4.984 50.27498739013633 10.915773209891238
73 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 6.04 50.32212723137901 11.070721085601319
74 15518 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 1 2023-03 7500 5 2.707 50.27737978324951 10.931244871591245
75 15519 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 2 2023-03 7500 5 1.545 50.278325822870805 10.943260364011408
76 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 3.563 50.24837257175813 10.896442201822842
77 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 0.849 50.27809003808431 10.970377891161194
78 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 4.239 50.27432225364393 10.879365344034786
79 12728 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2012-05 10000 5 0.966 50.27662309906455 11.06938501968105
80 14923 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2014 10000 5 3.285 50.28181348137745 11.071542621488856
81 12637 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2003-07 10000 5 4.848 50.274764227974345 10.913430819283752
82 15181 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2017-02 10000 5 3.33 50.27380058232085 10.922274632236299
83 15244 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2018-06 10000 5 2.789 50.272996353135554 10.924447454060283
84 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 0.92 50.24233110063527 10.997003625533548
85 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 0.928 50.25889973544709 10.968648206506769
86 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 4.622 48.930697852326205 12.870317365656005
87 15306 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel (Oberfrohnreut) ? 4000 5 0.839 48.88066049527229 13.045186913228582
88 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1995-05 10000 5 7.942 48.87146212238845 13.141676279159453
89 12694 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach Böbrach Nord 2005-10 10000 5 1.857 48.942002599793696 12.880698952837495
90 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 3.058 48.82517823435274 13.22518382724134
91 15070 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2010 7500 5 2.876 48.823563601588816 13.214034265147959
92 12734 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2012-07 7500 5 1.526 48.8207272820559 13.211188579636241
93 15204 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dattinger Berg 2017-08 10000 5 2.43 48.875019913577205 13.104249450122554
94 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel 2019-01 7500 5 1.186 48.89512103424109 13.026287803869243
95 12764 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies 1995-05 10000 5 5.788 48.88875823548807 13.104490710589488
96 15052 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies II 2007 10000 5 3.981 48.89091871135156 13.105147924142607
97 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 3.074 48.8552757236179 13.035439971753348
98 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 9.68 48.95077575021672 12.902750904576727
99 12596 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Kniebrecher 2002-01 10000 5 3.503 48.86519835364627 12.982979854097296
100 14990 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Knogl 1992-05 10000 5 9.886 48.99392538872058 12.85662449582881
101 12768 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Königstein 2014-09 7500 5 1.617 48.87141823287181 13.069927800157602
102 15174 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Mietraching 2017-02 10000 5 2.576 48.85970311395572 12.986235295322647
103 12742 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Mühlgrabenweg 2012-09 10000 5 5.067 48.95596935389613 12.853887083462148
104 12663 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau Oberbreitenau 2004-06 10000 5 2.922 48.92155810584496 13.053588629240807
105 15101 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2015-06 7500 5 1.988 48.882453263171946 13.064560612497683
106 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 10000 5 4.171 48.88260711646231 13.060092499900197
107 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 1.99 48.88232442980356 13.063876080336508
108 15277 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Obergrub 2019-05 2500 5 0.321 48.865032650048875 12.980757551420924
109 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 4.714 49.008434897217214 12.85422016220951
110 15100 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2015-06 7500 5 2.057 48.881674221766566 13.06264038959755
111 15205 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2017-08 10000 5 2.838 48.882117868044496 13.06628715918443
112 12762 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Schauflinger Winkel 2014-03 10000 5 1.171 48.858777796834076 13.058793169686883
113 12633 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau St. Hermann 2003-06 10000 5 7.828 48.91900016746751 13.043120004430016
114 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2004-06 5000 2.5 0.664 48.84725517795267 12.95711726580023
115 12741 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Waldmannstein 2012-09 10000 5 2.918 48.955138718006445 12.870502053516555
116 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 2.869 50.07788648540452 10.715939679323325
117 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 1.791 48.091963560529244 11.9488553061017
118 15632 Deutschland Bayern Ebersdorf bei Coburg Teufelsgraben Teufelsgraben 2025 10000 5 1.721 50.20739815740643 11.053477116831592
119 15633 Deutschland Bayern Ebersdorf bei Coburg Teufelsgraben Teufelsgraben 2025 7500 5 2.268 50.2041513448145 11.05372576356456
120 15631 Deutschland Bayern Ebersdorf bei Coburg Teufelsgraben Teufelsgraben (Staffel) 2025 10000 5 1.546 50.205656420668724 11.055836398654396
121 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 3.628 48.38340716245772 12.33249224021777
122 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 3.679 48.383521726405654 12.33050842387455
123 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 0.553 48.565249912412064 12.171623372957049
124 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 2.592 49.61179227519967 11.032978250095889
125 15085 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2015-03 7500 5 1.249 48.191910167742 11.960740372791651
126 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 1.237 48.191722922093206 11.958598948991494
127 15116 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2015-10 10000 5 1.632 48.164633806837294 12.009394731363857
128 15173 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2017-02 10000 5 2.505 48.16632386443209 12.00959171323553
129 15069 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Freising Plantage 2010 10000 5 2.568 48.42009644055583 11.727156353409427
130 15114 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2015-10 10000 5 2.965 48.41963705130013 11.730829462831524
131 15575 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2024-05 10000 5 2.869 48.41937957825863 11.733857323327882
132 15167 Deutschland Bayern Freising ?0? Savoyer Au V2.2 2017 4000 2.5 0.529 48.389404924078285 11.750568495806597
133 12612 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus 2002-07 4000 5 0.295 48.39917086367713 11.721525545395348
134 12654 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2004-04 5000 5 0.721 48.397904224234296 11.723980508229943
135 12699 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2006-07 4000 5 0.407 48.39843233429266 11.72377690880505
136 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 0.954 48.396546966203104 11.726170295889656
137 12749 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2013-01 5000 5 0.971 48.39766750125979 11.725601842040156
138 14935 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2014-05 5000 5 0.958 48.397807132397425 11.726154902917843
139 15225 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2018-03 5000 5 0.948 48.397100938532354 11.725132430037695
140 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 0.969 48.39730131482655 11.727122943147322
141 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 3.307 48.46007845657821 12.527073759747896
142 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 3.377 48.459090620592335 12.528423508592935
143 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 3.145 49.08498641556853 12.055287263901409
144 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 3.344 49.60823021812197 10.867159258283046
145 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 4.08 49.60646077903391 10.859476526780364
146 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 3.097 49.13058950833202 12.389325102735235
147 15176 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Lindenhof 2017-04 10000 5 2.697 49.13407652162615 12.386148140007005
148 14910 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2014-05 7500 5 2.018 49.667071093640565 11.330726332686547
149 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 4.108 49.67385426024031 11.329838294790688
150 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 4.168 49.67373985598485 11.330189950657225
151 15353 Deutschland Bayern Höchstadt ?0? Schwarzweiherbuckel 2007 15000 5 6.032 49.678200633520596 10.821179019269046
152 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 2.053 50.161039043963356 10.552599209894648
153 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz 2016-09 10000 2.5 1.666 48.163464715848725 11.969043551363436
154 12690 Deutschland Bayern Ihrlerstein Räuberhöhle Räuberhöhle II 2005-10 15000 5 8.685 49.043846965370825 11.951112477533075
155 12691 Deutschland Bayern Ihrlerstein Rothenbuckel Walddorf 2005-06 7500 5 2.112 48.94750807814284 11.87395359844321
156 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 0.703 48.21483656496949 11.678378347350865
157 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 1.07 48.52805055363822 12.24244741452956
158 14896 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Jetzendorf Süd 2014-03 5000 5 0.815 48.43309807446143 11.41997586615624
159 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 1.338 48.42375144143607 11.387069117083506
160 15216 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Kirchholz ? 10000 5 1.663 48.42325044495465 11.384867031369692
161 14893 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Sportanlagen I 2013-09 5000 5 0.678 48.431583696070945 11.412125255356287
162 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon Münchens welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 2.537 47.99377053325508 11.815492958127999
163 14897 Deutschland Bayern Kehlheim ?0? Frauenhäusl 2013-04 10000 5 2.265 48.93592746987667 11.903545194400886
164 12652 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2004 10000 5 4.209 48.94987567041803 11.875423177707278
165 15057 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2006-07 10000 5 5.581 48.950442093867615 11.870575342850538
166 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 11.3 48.493566600694635 12.135992183820106
167 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 0.898 48.5430976527691 12.265476081337097
168 15221 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2018-01 3000 5 0.194 48.53908844434439 12.262236491842623
169 14906 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen V1.3 2013-12 5000 2.5 0.929 48.54399794760502 12.26493403887953
170 12668 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut 2023-03 5000 2.5 0.719 48.535851637534826 12.152400255815426
171 15680 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut (gespiegelt) 2004-12 7500 5 1.305 48.53499992716687 12.1557962323895
172 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 0.941 48.568926137238385 12.209662035876342
173 15217 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2017-10 5000 2.5 0.801 48.55140002990253 12.184603649094575
174 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 0.76 48.55167154705352 12.184341503737873
175 15546 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2023-11 5000 2.5 0.801 48.55125769434949 12.184701731682987
176 15368 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2010-08 10000 5 3.166 48.5063942133502 12.190323369010118
177 12750 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2013-04 10000 5 3.189 48.50622630320457 12.190761071405287
178 15261 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2018-09 10000 5 2.746 48.50563448559921 12.192962594964497
179 15369 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2020 10000 5 3.233 48.50678548672004 12.190886121751591
180 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 3.787 48.56942856150827 12.059227311658498
181 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 3.69 48.56720488363296 12.053000282764275
182 12748 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz 2013-01 7500 5 0.86 48.538154280950266 12.255654949682445
183 15219 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 7500 5 0.882 48.53809639717894 12.257216265024677
184 12767 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2014 4000 5 0.532 48.533936110297624 12.157531579408586
185 15253 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2018 4000 5 0.541 48.53246322688678 12.157269652774186
186 12747 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2012-12 5000 5 0.377 48.55257606745546 12.176575928869088
187 15549 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2023-06 4000 2.5 0.381 48.55378024679075 12.177598460016178
188 12706 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2008-05 10000 5 3.999 48.58758520736734 12.105851636870925
189 15223 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 5000 5 1.183 48.583421784802155 12.118187790946436
190 15222 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 7500 5 2.523 48.586128852700426 12.112886871406985
191 12695 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Landshut 2005-12 7500 5 1.12 48.53542858448445 12.150532327898308
192 14907 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2011-07 10000 2.5 1.508 48.52710525130586 12.122490842794456
193 15170 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2017-01 10000 2.5 1.623 48.52730412850929 12.117561562255363
194 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 0.681 48.55735186334361 12.19779677538468
195 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 0.993 48.53123915973166 12.087895851193734
196 12727 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz 2012-03 10000 5 3.352 48.56879709644609 12.070331749302937
197 15237 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz - Nord 2018-06 7500 5 1.501 48.57492300995237 12.055547718711322
198 15313 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2020-01 4000 2.5 0.553 48.50070887809924 12.150549051404113
199 15664 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2026-01 4000 2.5 0.773 48.5003180683658 12.152961955306845
200 15414 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2.0 2022-01 4000 2.5 0.806 48.498863147393166 12.150131902312529
201 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 0.914 48.5369107391864 12.133984714863118
202 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 0.92 48.536778506090414 12.133133192313798
203 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 7.46 50.16702048216651 11.02970462064275
204 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 2.006 50.138402895929964 11.093674929808582
205 15668 Deutschland Bayern Marktheidenfeld ?0? Marktheidenfeld 2026 3000 2.5 0.583 49.843791245420086 9.601359157593581
206 15137 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Dörflas 2016 4000 5 0.497 49.99657319870967 12.08514214528083
207 15136 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Kosseine 2016 4000 5 0.314 49.99395054803649 12.080704754242895
208 15574 Deutschland Bayern Mietraching Kniebrecher Kniebrecher Sprint 2024-04 4000 5 0.43 48.86104676127465 12.98814496156953
