OL-Datenbank
Zeige Karten für Land 
Belgien (9) · Bulgarien (6) · Deutschland (786) · Dänemark (6) · Finnland (12) · Frankreich (15) · Italien (32) · Kroatien (8) · Norwegen (5) · Polen (15) · Portugal  (5) · Schottland (12) · Schweden (27) · Schweiz (29) · Slowakei (2) · Slowenien (42) · Spanien (4) · Türkei (9) · Tschechien (18) · USA (2) · Ungarn (11) · Österreich (23)
Karten: Land = Deutschland
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 12618 Deutschland Baden-Württemberg Aalen ?0? Aalköpfle 2002-09 15000 5 48.8117993850885 10.0867533493625
2 12573 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Baindtler Bädle 1998 10000 5 47.84644931655598 9.69176052094336
3 12535 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle Egelsee 1993 15000 5 47.854369079612 9.691932182320329
4 12572 Deutschland Baden-Württemberg Baindt ?0? Fuchsenloch 1998 15000 5 47.83142724435249 9.69349859238501
5 12536 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald 1993 15000 5 49.112271834247885 8.944067122687102
6 12550 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald Hardwald Süd 1993-05 15000 5 49.092408527960124 8.929069023140642
7 15087 Deutschland Baden-Württemberg Freiburg ?0? Freiburg 2015-04 4000 5 47.9951098140919 7.85300968176
8 12543 Deutschland Baden-Württemberg Gundelfingen ?0? Berghäusle 1994 15000 5 48.037020182556596 7.896440102279598
9 15089 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Adlerwald 2015-04 10000 5 47.8958200922194 8.11436412817113
10 15088 Deutschland Baden-Württemberg Hinterzarten ?0? Eisweiher 2015-04 10000 5 47.8976615898429 8.12844036108129
11 15555 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Am Ho-Chi-Minh-Pfad 2023-12 10000 5 49.65626048294378 9.532826745942202
12 15556 Deutschland Baden-Württemberg Külsheim ?0? Külsheim 2023-12 3000 2.5 49.669691315165174 9.519941413834658
13 12551 Deutschland Baden-Württemberg Mannheim ?0? Dossenwald Nord 1995-03 10000 2 49.43815174523381 8.555619794933705
14 12617 Deutschland Baden-Württemberg Murrhardt ?0? Hoblersberg 2002-09 10000 5 48.9583170524883 9.56558940893285
15 12498 Deutschland Baden-Württemberg Oberkirch ?0? Ulmhardt 1991-05 15000 5 48.5744106975296 8.081061821042228
16 12514 Deutschland Baden-Württemberg Ortenau ?0? Bellenwald 1992-10 10000 5 48.404408444425464 7.958355171841276
17 12557 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Mühlwald 1996 10000 5 49.274908262025804 8.978335838326172
18 12512 Deutschland Baden-Württemberg Sinsheim ?0? Wimpfener Forst 1990-06 15000 5 49.28008652927282 9.016161454968483
19 15559 Deutschland Baden-Württemberg Wertheim ?0? Wertheim 2023-12 3000 2.5 49.75960445108769 9.518299901917544
20 15393 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.0 2021-06 6000 2.5 48.54310966287081 12.261311136245716
21 15548 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofen V2.2 2024-01 4000 2.5 48.541035516937846 12.262298189163197
22 15367 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Adlkofener Höhen 2020-06 20000 10 48.544360072693024 12.260587196358399
23 15309 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2019-10 10000 5 48.54492476603666 12.313559715576176
24 15430 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2021-05 10000 5 48.54413277879139 12.317364196785645
25 15515 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain Kampfrain 2023-06 V1.6 10000 5 48.54413277879139 12.317364196785645
26 15099 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.10 2015-04 10000 5 48.5377113042964 12.2752642441379
27 15597 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.15 2017 10000 5 48.53635040112424 12.276154789362934
28 15191 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.18 2020 10000 5 48.53792 12.2777
29 15594 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.21 2024-09 10000 5 48.53709395225562 12.275854381953266
30 15337 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.5 2011-06 10000 5 48.53612001658612 12.277839164742188
31 14899 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.8 2013-06 10000 5 48.5379177778 12.2776725
32 14932 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg Riedenberg V1.9 2014-03 10000 5 48.5373602778 12.2774725
33 15312 Deutschland Bayern Adlkofen Adlkofen Ziegelstadel 2020-01 7500 5 48.536688136459986 12.263591270455079
34 15520 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Altdorf-Fürstenschlag 2023-06 4000 2.5 49.386134382866025 11.366231422432618
35 15571 Deutschland Bayern Altdorf ?0? Sportplatz Altdorf 2024-03 4000 2.5 49.38739149057341 11.343035678871827
36 12782 Deutschland Bayern Amberg ?0? Amberg 2011 4000 5 49.4451557755911 11.8561529923069
37 12651 Deutschland Bayern Arber Arbersee Arbersee Nord 2004-02 10000 5 49.1014835334263 13.1570029068577
38 15409 Deutschland Bayern Arber Arbersee Großer Arbersee 2021 7500 5 49.10255123030527 13.157410602577881
39 15383 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2021-05 10000 5 48.815105840538465 13.10876605988379
40 15514 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald Auerbach Schachtenwald 2022-11 10000 5 48.81564276570761 13.105933647164063
41 15344 Deutschland Bayern Aying München's welliger Südosten Aying 1978 15000 5 47.98632114595232 11.798732261666016
42 12711 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Gundelsheim 2008-10 10000 5 49.9534322 10.9231593
43 15345 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Luisenhain 2007-09 5000 2.5 49.87808951887648 10.90274570465918
44 15250 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald 2018-06 10000 5 49.8883229117711 10.848296058705614
45 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald ? 10000 5 49.8872898611 10.8521734722
46 15071 Deutschland Bayern Bamberg ?0? Zückshut 2010-04 10000 5 49.96162055193414 10.909032802590088
47 12520 Deutschland Bayern Bayreuth ?0? Bärenstieg 1993-05 15000 5 49.9977714429237 11.4469981003391
48 15377 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Bruckmühle 2020-09 10000 5 49.06861959350475 12.298015019987005
49 15475 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Ellbachtal 2006-04 10000 5 49.08716574784607 12.25781915665503
50 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 49.10404434121872 12.247111778267579
51 14908 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2014-03 15000 5 49.0720831944 12.2530131944
52 15521 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst Kreuther Forst 2023 10000 5 49.0720831944 12.2530131944
53 15449 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Otterbachtal ? 10000 5 49.07107263157212 12.298867683418946
54 12705 Deutschland Bayern Bischofsmais ?0? Bischofsmais Ferienpark 2008-04 4000 2.5 48.924177 13.079106
55 15589 Deutschland Bayern Bischofsreuth ?0? Steinköpfl 2024-05 7500 5 48.854596875194225 13.720910530098633
56 15525 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Bodenmais 2023-06 3000 2.5 49.0684297699958 13.101813774117188
57 15523 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Dachsriegel 2023-06 5000 5 49.054707122806725 13.208930473335938
58 15524 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Kiesriegel 2023-06 5000 5 49.064099671674526 13.153929572453208
59 15526 Deutschland Bayern Bodenmais ?0? Oberlohwies 2023-06 7500 5 49.087095483564454 13.101470451363282
60 15522 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten Rote Höhe 2023-06 7500 5 49.05757569425357 13.188030700691895
61 15376 Deutschland Bayern Brennberg ?0? Brennberg 2020 4000 5 49.071128861142135 12.396263300816504
62 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 48.1770733333 12.8092166667
63 15469 Deutschland Bayern Burglengenfeld ?0? Raffa-Wald 2022-09 10000 5 49.161695674062926 12.022407035835938
64 15473 Deutschland Bayern Burgweinting Burgweinting Burgweinting 2022 4000 5 48.989068028703144 12.1357169011333
65 12746 Deutschland Bayern Coburg ?0? Altenstein II 2012-10 10000 5 50.17371 10.790462
66 15333 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 10000 5 50.27202514869533 11.00051530151366
67 15334 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2011-04 15000 5 50.271257128844795 11.00051530151366
68 14891 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg Bausenberg 2013-09 10000 5 50.2746419325333 11.010340925293
69 12709 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2008-09 10000 5 50.3433418583881 11.0894274521457
70 15097 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Blaubeerparadies 2015-05 10000 5 50.3409864358188 11.0919594574558
71 12712 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies Brüxer Forsterlebnis 2008-10 10000 5 50.3399456304972 11.0791277695286
72 12667 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Callenberg 2004-10 15000 5 50.2758099861462 10.9190320778476
73 12687 Deutschland Bayern Coburg ?0? Coburger Schwarzwald 2005-09 10000 5 50.3175902024103 11.0714030075657
74 15518 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 1 2023-03 7500 5 50.27838804298839 10.93238840895979
75 15519 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg KartenMix 2 2023-03 7500 5 50.28165155295581 10.942773922265454
76 12635 Deutschland Bayern Coburg ?0? Knochenmühle 2003-06 10000 5 50.2505705705668 10.8940768051731
77 15072 Deutschland Bayern Coburg ?0? Lauterer Höhe 2010 5000 2.5 50.2814321643046 10.973105411587882
78 14959 Deutschland Bayern Coburg Mönchsberg Mönchsberg III 2006-06 10000 5 50.2627530017888 10.8602595139133
79 12728 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2012-05 10000 5 50.28343 11.078703
80 14923 Deutschland Bayern Coburg Sauloch Sauloch 2014 10000 5 50.28343 11.078703
81 12637 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2003-07 10000 5 50.2709277514043 10.9186243820774
82 15181 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2017-02 10000 5 50.275059415107506 10.923604888915975
83 15244 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg Schloss Callenberg 2018-06 10000 5 50.273742880937306 10.928668899620106
84 12655 Deutschland Bayern Coburg ?0? Sieben Hügel 2004-05 5000 5 50.2414591494042 10.9982752609836
85 15332 Deutschland Bayern Coburg ?0? Stadt Coburg und Hofgarten 2011 5000 5 50.25924126916684 10.969092826851563
86 15022 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (Bernried) 2003 10000 5 48.9414070543095 12.8714442062961
87 15023 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach (BM Mannschaft) 2003 10000 5 48.9419708132502 12.8735041428196
88 15306 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel (Oberfrohnreut) ? 4000 5 48.88025782204258 13.04200044891877
89 15038 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Amthof 1996 10000 5 48.87314521451397 13.151981811645008
90 12694 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach Böbrach Nord 2005-10 10000 5 48.943193 12.884774
91 15343 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2009-08 10000 5 48.82440783761578 13.21562118530272
92 15070 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2010 7500 5 48.821559 13.205695
93 12734 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel Brotjacklriegel 2012-07 7500 5 48.821559 13.205695
94 15204 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dattinger Berg 2017-08 10000 5 48.875741997945084 13.102500419675039
95 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel ? 7500 5 48.895931527778 13.024972361111
96 12764 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies 1995-05 10000 5 48.8811609379 13.103530388
97 15052 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies Dürrwies II 2007 10000 5 48.893492482375244 13.10421703344457
98 12704 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Großbichelstein 2008-04 10000 5 48.8516883690636 13.0316901016819
99 15033 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Klausenstein 1997-04 10000 5 48.94445127694364 12.903544883849598
100 12596 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Kniebrecher 2002-04 10000 5 48.862513 12.986398
101 14990 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Knogl 1992-05 10000 5 48.99459782718738 12.860140220058497
102 12768 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Königstein 2014-09 7500 5 48.8711319444 13.0666120833
103 15174 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Mietraching 2017-02 10000 5 48.85976399831346 12.981479148923086
104 12742 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Mühlgrabenweg 2012-09 10000 5 48.956467 12.87117
105 12663 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau Oberbreitenau 2004-06 10000 5 48.9265779080045 13.0307459641086
106 15101 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2015 7500 5 48.8892136111 13.0498681944
107 15160 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016 10000 5 48.889000000000024 13.042648529052713
108 15159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Oberfrohnreut 2016-09 7500 5 48.88025782200302 13.075549583493398
109 15277 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher Obergrub 2019-05 2500 5 48.86518488952728 12.981436233528825
110 12513 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl Predigtstuhl 1992-09 10000 5 49.0121653534647 12.8614878464329
111 15100 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2015-06 7500 5 48.8815305556 13.0641619444
112 15205 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Ruseler Häng 2017-08 10000 5 48.88107844742537 13.061930302099654
113 12762 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Schauflinger Winkel 2014-03 10000 5 48.8675467150394 13.0685587143395
114 12633 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau St. Hermann 2003-06 10000 5 48.9226866420809 13.0489420700657
115 12681 Deutschland Bayern Deggendorf ?0? Stadtpark Deggendorf 2005-06 5000 2.5 48.844412 12.958224
116 12741 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg Waldmannstein 2012-09 10000 5 48.953649 12.865977
117 12638 Deutschland Bayern Ebern ?0? Haßwald 2003-07 10000 5 50.0749522510725 10.7291102219211
118 14902 Deutschland Bayern Ebersberg ?0? Ludwigshöhe 2001 10000 5 48.0934062571 11.95168254485
119 14901 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2013-06 10000 5 48.3827738889 12.33292625
120 14931 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel Nitzelhügel V1.0 2014-03 10000 5 48.3833514715953 12.3286509323704
121 15269 Deutschland Bayern Ergolding ?0? Hinter der Etz 2019-02 5000 1 48.5648691443339 12.172267417916032
122 12713 Deutschland Bayern Erlangen ?0? Erlangener Meilwald 2008-04 10000 5 49.616202 11.01476
123 15085 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2015-03 7500 5 48.1939741667 11.9620706944
124 15127 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld Im Steinfeld 2016-03 7500 5 48.19007918642382 11.963816613769495
125 15116 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2015-10 10000 5 48.1624972046273 12.0097040939914
126 15173 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au Mittbacher Au 2017-02 10000 5 48.1625 12.01
127 15069 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Freising Plantage 2010 10000 5 48.4188525074709 11.7275357056247
128 15114 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2015-10 10000 5 48.4201293056 11.7294948611
129 15575 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage Plantage 2024-05 10000 5 48.4201293 11.7295
130 15168 Deutschland Bayern Freising Savoyer Au Savoyer Au 2017 4000 2.5 48.3896215134372 11.750066261349843
131 15167 Deutschland Bayern Freising Savoyer Au Savoyer Au V2.2 2017 4000 2.5 48.38933652829304 11.750838737546133
132 12612 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus 2002-07 4000 5 48.39942403064875 11.721870880185294
133 12654 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2004-04 5000 5 48.398665 11.723678
134 12699 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephan - Campus II 2006-07 4000 5 48.398665 11.723678
135 12717 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.1 2009-05 5000 5 48.398665 11.723678
136 12749 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2013-01 5000 5 48.3972866667 11.7259829167
137 14935 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2014-05 5000 5 48.3969162415093 11.7281286839119
138 15225 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.2 2018-03 5000 5 48.397287 11.726
139 15476 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan Weihenstephaner Berg V1.3.2 2022-12 5000 5 48.396279322128116 11.727088976860047
140 14920 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2014 10000 5 48.46139230099019 12.536358241308609
141 15463 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz Deutschhauser Holz 2022 10000 5 48.46196146218111 12.532925013769546
142 15433 Deutschland Bayern Hainsacker Schwärz Schwärz 2019-11 10000 5 49.086083666884825 12.051417808541016
143 15394 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Auracher Höhe 2021-07 10000 5 49.607112676153584 10.863692741402344
144 15462 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald Reuther Wald 2022-08 10000 5 49.610616639371244 10.86455104828711
145 15407 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Fürstenhänge 2021-09 10000 5 49.13431874446152 12.384741287239747
146 15176 Deutschland Bayern Hetzenbach Rocks Paradise Lindenhof 2017-04 10000 5 49.13535765627584 12.382638435422109
147 14910 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2014-05 7500 5 49.6679445833 11.3265118056
148 15570 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hexenküche 2021-06 10000 5 49.67394372421913 11.328571742123437
149 12781 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche Hiltpoltstein 2011-07 10000 5 49.6653680763288 11.3244318771946
150 15353 Deutschland Bayern Höchstadt ?0? Schwarzweiherbuckel 2007 15000 5 49.678477046446574 10.821807365425782
151 12745 Deutschland Bayern Hofheim/Ufr. ?0? Bettenburg 2012-10 10000 5 50.160075 10.551338
152 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 48.1635568056 11.9643551389
153 12690 Deutschland Bayern Ihrlerstein Räuberhöhle Räuberhöhle II 2005-10 15000 5 49.0339753684093 11.9548582840549
154 12691 Deutschland Bayern Ihrlerstein Rothenbuckel Walddorf 2005-10 7500 5 48.9560627171883 11.8734049606907
155 12665 Deutschland Bayern Ismaning ?0? Eisweiher 2004-09 5000 2 48.211862 11.677523
156 15378 Deutschland Bayern Jenkofen ?0? Engkofen 2021-06 5000 5 48.525889115285075 12.24110363007422
157 14896 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Jetzendorf Süd 2014-03 5000 5 48.4308705162903 11.4194464493381
158 15123 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Jetzendorf-Kirchholz 2016-02 10000 5 48.42255504054799 11.389319877682851
159 15216 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Kirchholz ? 10000 5 48.4225550405482 11.390951015968312
160 14893 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf Sportanlagen I 2013-10 5000 5 48.4339172849238 11.4120650101291
161 15444 Deutschland Bayern Kastenseeon München's welliger Südosten Kastensee 2022 10000 5 47.99614367669378 11.822507362374024
162 14897 Deutschland Bayern Kehlheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2013-04 10000 5 48.93670375 11.9112208333
163 12652 Deutschland Bayern Kelheim Frauenhäusl Frauenhäusl 2004 10000 5 48.9353180519719 11.8988108444797
164 15057 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel Rothenbuckel 2006-07 10000 5 48.95600635753986 11.868941764839844
165 15385 Deutschland Bayern Kumhausen ?0? Binshamer Höhe 2021-05 15000 5 48.491316119771675 12.13845012665625
166 15121 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen 2016-01 5000 2.5 48.54 12.26
167 14906 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Adlkofen V1.3 2013-12 5000 2.5 48.5436284722 12.2640190278
168 12668 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Altstadt Landshut 2004-12 7500 5 48.5349833518157 12.1525263596164
169 15119 Deutschland Bayern Landshut ?0? Auloh V2.0 2015 6000 2.5 48.5684636111 12.2091193056
170 15217 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2017-10 5000 2.5 48.55288285711819 12.185957412778066
171 15547 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2022-11 5000 2.5 48.55251356621066 12.185614090024162
172 15546 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung Auwaldsiedlung 2023-11 5000 2.5 48.552172679903684 12.184584121762443
173 15368 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2010-08 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
174 12750 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2013-04 10000 5 48.5051936422688 12.1904635239231
175 15261 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2018-09 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
176 15369 Deutschland Bayern Landshut Berndorf Berndorf 2020 10000 5 48.507354553890906 12.199389915524648
177 12726 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Bucher Graben 2012-03 10000 5 48.569338 12.067451
178 14914 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Buchholz V1.0 2014-06 10000 5 48.5688101389 12.0533263889
179 12748 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz 2013-01 7500 5 48.538545 12.257481
180 15221 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 3000 5 48.53930981997888 12.262285060882505
181 15219 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen Fliegenholz V1.5 2018-01 7500 5 48.53854 12.25748
182 12767 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2014 4000 5 48.5327952003627 12.1590065765964
183 15253 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten Hofgarten Landshut 2018 4000 5 48.532473190074036 12.159085830688468
184 12747 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2012-12 5000 5 48.553177 12.176971
185 15549 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz Isarspitz 2023-06 4000 2.5 48.551631809943736 12.176849796295164
186 12706 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2008-05 10000 5 48.582257 12.114143
187 15223 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 5000 5 48.58021222434051 12.124273259277288
188 15222 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz Klosterholz 2018-03 7500 5 48.581575625956596 12.121867761962903
189 12695 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt Landshut 2005-12 7500 5 48.535647 12.154312
190 14907 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2011-07 10000 2.5 48.5264041667 12.1210406944
191 15170 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen Landshuter Isarauen V1.1 2017-01 10000 2.5 48.52645755288194 12.118537406979726
192 12725 Deutschland Bayern Landshut ?0? Lurzenhof 2012-02 5000 2.5 48.557267 12.205338
193 15324 Deutschland Bayern Landshut ?0? Mooswiesen 2009-08 5000 2.5 48.54366428942843 12.126565074315323
194 14895 Deutschland Bayern Landshut ?0? Münchnerau 2013-12 5000 5 48.5301948714582 12.0886468697178
195 12727 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz 2012-03 10000 5 48.566214 12.075949
196 15237 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz Pfettracher Holz - Nord 2018 7500 5 48.57637238700151 12.05826280599706
197 15313 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2020-01 4000 2.5 48.498198480787494 12.149491748509845
198 15414 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg Preisenberg 2.0 2022-01 4000 2.5 48.49888097806681 12.150638084419922
199 15311 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2019-11 5000 2.5 48.537405 12.133980277778
200 15412 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark Stadtpark Landshut 2022-01 5000 2.5 48.53836467713366 12.139079025936903
201 12521 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Herberg 1992 15000 5 50.1691647838582 11.0145830917942
202 12721 Deutschland Bayern Lichtenfels ?0? Krappenberg 2009-07 10000 5 50.137965 11.096535
203 15468 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2021-05 4000 2 48.18908665812633 11.482961566162095
204 15137 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Dörflas 2016 4000 5 49.9957657413822 12.085956722259539
205 15136 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz Kosseine 2016 4000 5 49.99324700630916 12.081093769131826
206 15574 Deutschland Bayern Mietraching Kniebrecher Kniebrecher Sprint 2024-04 4000 5 48.854240153519605 12.978286999938984
207 12660 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Heidelberg 2004-06 10000 5 49.9505197628469 12.399375419675
208 12662 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Ringelfelsen 2004-06 10000 5 49.9553795520511 12.3897623825657
209 12661 Deutschland Bayern Mitterteich Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth Stollenhölzer 2004-06 10000 5 49.9602388508354 12.4007487106907
210 15108 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenberg 2011 10000 5 48.05087112959719 11.848455093814096
211 15125 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Nord 2016-03 10000 5 48.0477643056 11.8506916667
212 15124 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Maria Altenburg - Süd 2016 10000 5 48.034095059947425 11.851088981686758
213 15175 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Moosach ? 10000 5 48.02973293329255 11.859157066403554
214 12700 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2006-09 5000 2 48.188435 11.47964
215 15196 Deutschland Bayern München Angerlohe Angerlohe 2017 5000 2 48.1884 11.4797
216 15421 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten 2022-03 4000 2.5 48.171532641380566 11.612021820068366
217 15330 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2010 5000 2.5 48.18 11.62
218 12753 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2013-05 5000 2.5 48.1808947222 11.6201372222
219 15370 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord Englischer Garten - Nord 2017-06 5000 1 48.178639392345836 11.616942863472657
220 12632 Deutschland Bayern München ?0? Feldmochinger See 2003-06 5000 2 48.212377 11.511097
221 12621 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2002-09 7500 5 48.110181715 11.562080723
222 15135 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2013 7500 5 48.108710522795455 11.56115291601293
223 14921 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher 2014 7500 2 48.1109439 11.5595406
224 15084 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar Flaucher Süd 2015-03 5000 5 48.0798154167 11.53705625
225 15325 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2005-04 5000 5 48.215294 11.630745
226 12676 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2010-03 5000 5 48.2153 11.6307
227 15326 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg Fröttmaninger Berg 2016-03 5000 5 48.21535540457723 11.630732186508194
