OL-Datenbank
Zeige Karten für Aufnahmejahr 
 (0) · ? (36) · 1977 (1) · 1978 (5) · 1980 (1) · 1981 (6) · 1982 (8) · 1983 (24) · 1984 (19) · 1985 (21) · 1986 (23) · 1987 (26) · 1988 (15) · 1989 (14) · 1990 (17) · 1991 (4) · 1992 (17) · 1993 (22) · 1994 (14) · 1995 (11) · 1996 (21) · 1997 (11) · 1998 (8) · 1999 (8) · 2000 (12) · 2001 (11) · 2002 (31) · 2003 (33) · 2004 (27) · 2005 (30) · 2006 (9) · 2007 (15) · 2008 (13) · 2009 (19) · 2010 (14) · 2011 (16) · 2012 (26) · 2013 (33) · 2014 (44) · 2015 (32) · 2016 (27) · 2017 (43) · 2018 (44) · 2019 (36) · 2020 (15) · 2021 (33) · 2022 (57) · 2023 (71) · 2024 (9)
Karten: Aufnahmejahr = ?
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Karte Stand Masstab Äquid. Latitude Longitude
1 15147 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres ?0? Creski Maslinici ? 7500 5 44.9713972222 14.4060263889
2 15149 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Srednji Niska ? 7500 5 45.1245198611 14.3311381944
3 15152 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Srednji Srednji ? 5000 2.5 45.115045325991986 14.336316566525625
4 15153 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Srednji Srednji ? 7500 2.5 45.1115624748455 14.336101989804433
5 15428 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget (Paskelop 2022 - E3) ? 10000 5 56.112989124496735 9.65351976637355
6 15429 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget Himmelbjerget ? 10000 5 56.10159783109815 9.657256584175782
7 15199 Finnland Pohjois-Karjala (Nordkarelien Joensuu) Joensuu ?0? Lykynlampi ? 10000 5 62.69875150703682 29.587399940549062
8 15141 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Le Rageal ? 10000 5 43.9323868056 3.15290444444
9 15140 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Puech Roucous ? 10000 5 43.9446261111 3.19028638889
10 15142 Frankreich Aveyron (Millau) Cornus Causes Puech Roucous (extract) ? 10000 5 43.953734495261365 3.1748080063449606
11 15143 Frankreich Aveyron (Millau) La Clapier Causes Plo de las Conquas ? 7500 5 43.8475891667 3.18756319444
12 15144 Frankreich Aveyron (Millau) Le Clapier Causes Guilhaumard ? 7500 5 43.8483622222 3.17928916667
13 15111 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald Michelsberger Wald ? 10000 5 49.8872898611 10.8521734722
14 15278 Deutschland Bayern Bernhardswald ?0? Finsing ? 10000 5 49.10404434121872 12.247111778267579
15 15449 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal Otterbachtal ? 10000 5 49.07107263157212 12.298867683418946
16 15146 Deutschland Bayern Burghausen ?0? Hechenberg ? 7500 5 48.1770733333 12.8092166667
17 15306 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel (Oberfrohnreut) ? 4000 5 48.88025782204258 13.04200044891877
18 15276 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel Dreitannenriegel ? 7500 5 48.895931527778 13.024972361111
19 15155 Deutschland Bayern Hohenlinden ?0? Lindacher Holz ? 10000 2.5 48.1635568056 11.9643551389
20 15216 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz Kirchholz ? 10000 5 48.4225550405482 11.390951015968312
21 15175 Deutschland Bayern Moosach München's welliger Südosten Moosach ? 10000 5 48.02973293329255 11.859157066403554
22 15145 Deutschland Bayern Niederpframmern München's welliger Südosten Niederpframmern ? 10000 5 48.01813706479493 11.834266166745351
23 15126 Deutschland Bayern Nittenau ?0? St. Johann b. Nittenau ? 7500 5 49.1757509722 12.2966568056
24 15404 Deutschland Bayern Nittendorf Sauberg Weiherholz ? 10000 5 49.02702534332655 11.979491691597657
25 15275 Deutschland Bayern Regensburg Schwärz Hainsacker ? 10000 5 49.088577153435175 12.059669581490539
26 14998 Deutschland Brandenburg ? ?0? (Volks-OL 1987 ) ? 0 0 0 0
27 15226 Deutschland Brandenburg Blankenfelde ?0? Kesselberge ? 10000 5 52.31357375 13.4056983333
28 15260 Deutschland Hessen Eppstein ?0? (Burgsprint Eppstein) ? 3000 5 50.14042630500887 8.392964572894698
29 15286 Deutschland Sachsen Börnichen Börnichen Börnichen ? 10000 5 50.726110972222 13.148170972222
30 15129 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg Ohorner Steinberg ? 10000 5 51.1811965278 14.1079016667
31 15207 Deutschland Sachsen Pulsnitz Ohorner Steinberg Hochstein - Luchsenburg ? 10000 5 51.1848279167 14.0940930556
32 14982 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz ?0? (DM Lang 2004) ? 10000 5 50.856856381918135 13.973510246285157
33 14994 Deutschland Thüringen Erfurt ?0? (Erfurt) ? 0 0 0 0
34 532 Deutschland Thüringen Ilmenau Martinrodaer Wald Langer Rasen ? 10000 5 50.7140825 10.8995941667
35 531 Deutschland Thüringen Ilmenau Martinrodaer Wald Martinrodaer Wald ? 10000 5 50.7139738054944 10.8932426957527
36 14962 Schweiz Schwyz Glattalp ?0? Glattalp ? 10000 5 46.8985790673217 8.87448070531957

2007 queries have been executed in 2.547 seconds...