Jahr = 2009
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Einmaliges | 2 | -1104.00 |
| | Kauf | 2 | -1104.00 |
| | Verkauf | 1 | -1000.00 |
| |
|
| | Verkauf Sommerräder | 1 | -104.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 1 | 0.00 |
| | Pflege | 1 | 0.00 |
| | Waschen | 1 | 0.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 6 | 178.50 |
| | Jahreskosten 2009 | 6 | 178.50 |
| | Erstattung Steuer | 1 | -270.00 |
| |
|
| | Erstattung Versicherung | 2 | -544.00 |
| |
|
| | Steuer | 1 | 299.00 |
| |
|
| | Versicherung | 2 | 693.50 |
| |
|
Jahr = 2008
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 2 | 157.00 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 73.50 |
| | 71 statt 50 in Anzing | 1 | 73.50 |
| |
|
| | Unfall | 1 | 83.50 |
| | Am Seefeld | 1 | 83.50 |
| |
|
| Nutzungskosten | 8 | 204.31 |
| | Pflege | 2 | 9.65 |
| | Waschen | 2 | 9.65 |
| |
|
| | Reifen | 2 | 0.00 |
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Wartung | 4 | 194.66 |
| | Ölwechsel | 2 | 146.92 |
| |
|
| | Wischerblätter | 2 | 47.74 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 912.85 |
| | Jahreskosten 2007 | 1 | 18.00 |
| | Steuer | 1 | 18.00 |
| |
|
| | Jahreskosten 2008 | 2 | 894.85 |
| | Steuer | 1 | 299.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | 595.85 |
| |
|
| Reparatur | 1 | 47.59 |
| | Reparatur | 1 | 47.59 |
| | Scheinwerfer | 1 | 47.59 |
| |
|
Jahr = 2007
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Einmaliges | 1 | 26.00 |
| | Obligatorisches | 1 | 26.00 |
| | Schilder | 1 | 26.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 5 | 461.61 |
| | Pflege | 1 | 4.90 |
| | Waschen | 1 | 4.90 |
| |
|
| | Reifen | 3 | 386.74 |
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Sommerreifen | 1 | 386.74 |
| |
|
| | Wartung | 1 | 69.97 |
| | Ölwechsel | 1 | 69.97 |
| |
|
| Obligatorisches | 4 | 871.81 |
| | Jahreskosten 2007 | 2 | 780.01 |
| | Steuer | 1 | 277.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | 503.01 |
| |
|
| | TÜV | 1 | 65.00 |
| | TÜV HU/AU | 1 | 65.00 |
| |
|
| | Zulassung | 1 | 26.80 |
| | Zulassung | 1 | 26.80 |
| |
|
| Reparatur | 4 | 1076.64 |
| | Reparatur | 4 | 1076.64 |
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 265.46 |
| |
|
| | Handbremsseil | 1 | 37.50 |
| |
|
| | Keilriemen | 1 | 558.65 |
| |
|
| | Luftfilter+Kat reinigen | 1 | 215.03 |
| |
|
Jahr = 2006
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 2 | 22.28 |
| | Ausstattung | 2 | 22.28 |
| | Abschleppseil | 1 | 9.29 |
| |
|
| | Verbandstasche | 1 | 12.99 |
| |
|
| Busgelder | 2 | 45.00 |
| | Falschparken | 1 | 15.00 |
| | In Anwohnerzone | 1 | 15.00 |
| |
|
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 30.00 |
| | 136 statt 120 | 1 | 30.00 |
| |
|
| Einmaliges | 3 | 5447.78 |
| | Kauf | 2 | 5419.78 |
| | erste Tankfüllung | 1 | 19.78 |
| |
|
| | Kauf | 1 | 5400.00 |
| |
|
| | Obligatorisches | 1 | 28.00 |
| | Schilder | 1 | 28.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 11 | 585.85 |
| | Pflege | 4 | 22.04 |
| | Scheibenwaschmittel | 1 | 3.99 |
| |
|
| | Waschen | 3 | 18.05 |
| |
|
| | Reifen | 3 | 380.32 |
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 64.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 60.32 |
| |
|
| | Stahlfelgen | 1 | 256.00 |
| |
|
| | Wartung | 4 | 183.49 |
| | Ölwechsel | 2 | 137.00 |
| |
|
| | Wischerblätter | 2 | 46.49 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 776.88 |
| | Jahreskosten 2006 | 2 | 723.98 |
| | Steuer | 1 | 277.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | 446.98 |
| |
|
| | Zulassung | 1 | 52.90 |
| | Zulassung | 1 | 52.90 |
| |
|
| Reparatur | 2 | 393.97 |
| | Reparatur | 2 | 393.97 |
| | Alufelge | 1 | 165.31 |
| |
|
| | Bremsbelege u. -scheiben vorn | 1 | 228.66 |
| |
|