Jahr = 2018
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 2 | 25.00 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 2 | 25.00 |
| | 008 = 58 statt 50 | 1 | 15.00 |
| |
|
| | 010 = 110 statt 100 | 1 | 10.00 |
| |
|
| Einmaliges | 2 | -2454.00 |
| | Verkauf | 2 | -2454.00 |
| | Mietwagen | 1 | 225.00 |
| |
|
| | Verkauf | 1 | -2679.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 3 | 99.70 |
| | Pflege | 1 | 2.50 |
| | Waschen | 1 | 2.50 |
| |
|
| | Reifen | 2 | 97.20 |
| | Reifeneinlagerung | 1 | 44.60 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 52.60 |
| |
|
| Obligatorisches | 6 | 1271.04 |
| | Jahreskosten 2018 | 6 | 1271.04 |
| | Steuer | 2 | 179.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 2 | 587.31 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 2 | 504.73 |
| |
|
| Reparatur | 6 | 1098.40 |
| | Reparatur | 6 | 1098.40 |
| | Analyse Vorderachse | 1 | 20.00 |
| |
|
| | Kraftstoffilter tauschen | 1 | 199.40 |
| |
|
| | Kühler-Thermostat | 1 | 450.00 |
| |
|
| | Kühlflüssigkeit | 1 | 16.00 |
| |
|
| | neue Scheibe hinten li | 1 | 135.00 |
| |
|
| | Radhausverkleidung + Analyse | 1 | 278.00 |
| |
|
Jahr = 2017
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 2 | 30.00 |
| | Falschparken | 1 | 15.00 |
| | >30 min | 1 | 15.00 |
| |
|
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 15.00 |
| | 006 = 56 statt 50 | 1 | 15.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 6 | 615.35 |
| | Reifen | 3 | 445.40 |
| | 4 neue Winterreifen Semperit Speed Grip 3 | 1 | 376.00 |
| |
|
| | Reifeneinlagerung | 1 | 36.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 33.40 |
| |
|
| | Wartung | 3 | 169.95 |
| | Frostschutzmittel | 1 | 19.95 |
| |
|
| | Klimaanlagenwartung | 1 | 50.00 |
| |
|
| | Ölwechsel | 1 | 100.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 4 | 1722.28 |
| | Jahreskosten 2017 | 3 | 1602.83 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 1294.83 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 0.00 |
| |
|
| | TÜV | 1 | 119.45 |
| | TÜV HU/AU | 1 | 119.45 |
| |
|
| Reparatur | 10 | 1874.35 |
| | Reparatur | 10 | 1874.35 |
| | Auspuff ab Kat | 1 | 632.35 |
| |
|
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 400.00 |
| |
|
| | Bremssattel hi li | 1 | 250.00 |
| |
|
| | Klimaanlage Steuerung Kabel | 1 | 190.00 |
| |
|
| | Lampe Bremse | 1 | 22.00 |
| |
|
| | Lampe dritte Bremsleuchte | 1 | 20.00 |
| |
|
| | Lampe vo re | 1 | 10.00 |
| |
|
| | Nebelscheinwerfer rechts | 1 | 190.00 |
| |
|
| | Spurstangenkopf vo re | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Starterbatterie | 1 | 160.00 |
| |
|
Jahr = 2016
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 1 | 438.00 |
| | Ausstattung | 1 | 438.00 |
| | Dachbox MD30 (900 l) | 1 | 438.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 7 | 1130.41 |
| | Pflege | 1 | 228.00 |
| | Innenreinigung | 1 | 228.00 |
| |
|
| | Reifen | 5 | 710.94 |
| | 2 neue Sommerreifen Firestone Firehawk TZ 300 | 1 | 321.32 |
| |
|
| | 2 neue Winterreifen Falken Eurowinter HS449 | 1 | 250.00 |
| |
|
| | Reifeneinlagerung | 1 | 43.80 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 40.83 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 54.99 |
| |
|
| | Wartung | 1 | 191.47 |
| | Ölwechsel | 1 | 191.47 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 1578.15 |
| | Jahreskosten 2016 | 3 | 1578.15 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 713.76 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 556.39 |
| |
|
| Reparatur | 3 | 606.82 |
| | Reparatur | 3 | 606.82 |
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 413.00 |
| |
|
| | Lampe vo re | 1 | 15.00 |
| |
|
| | Spurstangenkopf vo re | 1 | 178.82 |
| |
|
Jahr = 2015
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 3 | 217.15 |
| | Ausstattung | 3 | 217.15 |
| | Dachträger Nutensteine | 1 | 17.15 |
| |
|
| | Dachträger Thule Wingbar | 1 | 180.00 |
| |
|
| | Sitzerhöhungen | 1 | 20.00 |
| |
|
| Busgelder | 4 | 271.50 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 4 | 271.50 |
| | 006 = 36 statt 30 | 1 | 15.00 |
| |
|
| | 016 = 116 statt 100 (AUT) | 1 | 60.00 |
| |
|
| | 024 = 74 statt 50 | 2 | 196.50 |
| |
|
| Nutzungskosten | 12 | 967.00 |
| | Pflege | 1 | 5.90 |
| | Waschen | 1 | 5.90 |
| |
|
| | Reifen | 6 | 648.00 |
| | 2 neue Sommerreifen, Formula Enegry tl XL | 1 | 223.00 |
| |
|
| | 2 neue Winterreifen BARUM Ploaris 3 tl XL | 1 | 239.00 |
| |
|
| | Reifeneinlagerung | 2 | 76.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 47.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 63.00 |
| |
|
| | Wartung | 5 | 313.10 |
| | Frostschutzmittel | 1 | 8.00 |
| |
|
| | Innenraumfilter | 1 | 55.00 |
| |
|
| | Klima | 1 | 62.10 |
| |
|
| | Luftfilter | 1 | 55.00 |
| |
|
| | Ölwechsel | 1 | 133.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 4 | 1496.24 |
| | Jahreskosten 2015 | 3 | 1396.24 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 505.02 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 583.22 |
| |
|
| | TÜV | 1 | 100.00 |
| | TÜV HU/AU | 1 | 100.00 |
| |
|
| Reparatur | 7 | 1351.00 |
| | Reparatur | 7 | 1351.00 |
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 580.00 |
| |
|
| | Bremse vorn | 1 | 447.00 |
| |
|
| | Bremsflüssigkeit | 1 | 75.00 |
| |
|
| | Lampe Bremse | 1 | 45.00 |
| |
|
| | Lampe vo li | 1 | 31.00 |
| |
|
| | neue Frontscheibe | 1 | 135.00 |
| |
|
| | Wärmeschutzblech Auspuff | 1 | 38.00 |
| |
|
Jahr = 2014
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 1 | 42.00 |
| | Ausstattung | 1 | 42.00 |
| | Feuerlöscher 2kg | 1 | 42.00 |
| |
|
| Busgelder | 2 | 35.00 |
| | Falschparken | 1 | 10.00 |
| | P ohne Parkschein | 1 | 10.00 |
| |
|
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 25.00 |
| | 013 = 63 statt 50 | 1 | 25.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 10 | 1507.52 |
| | Pflege | 3 | 24.40 |
| | Waschen | 3 | 24.40 |
| |
|
| | Reifen | 6 | 1410.00 |
| | 4x Sommerreifen | 1 | 700.00 |
| |
|
| | 4x Winterreifen Firestone Winterhawk 2v EVO | 1 | 530.00 |
| |
|
| | Reifeneinlagerung | 2 | 85.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 65.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 30.00 |
| |
|
| | Wartung | 1 | 73.12 |
| | Ölwechsel | 1 | 73.12 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 1351.27 |
| | Jahreskosten 2014 | 3 | 1351.27 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 484.15 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 559.12 |
| |
|
| Reparatur | 8 | 843.60 |
| | Reparatur | 8 | 843.60 |
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 373.00 |
| |
|
| | Drehzahlsensor vo re | 1 | 66.00 |
| |
|
| | Fahrersitz Schraube | 1 | 15.00 |
| |
|
| | Lampe Bremse | 1 | 6.60 |
| |
|
| | Lampe vo re | 2 | 28.00 |
| |
|
| | Pollenfilter, Klima-Service | 1 | 105.00 |
| |
|
| | Spurstangenkopf vo re | 1 | 250.00 |
| |
|
Jahr = 2013
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 2 | 95.10 |
| | Falschparken | 1 | 65.10 |
| | P in P+R Zone | 1 | 65.10 |
| |
|
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 30.00 |
| | 014 = 94 statt 80 | 1 | 30.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 8 | 413.16 |
| | Pflege | 3 | 62.90 |
| | Innenreinigung | 1 | 50.00 |
| |
|
| | Waschen | 2 | 12.90 |
| |
|
| | Reifen | 3 | 242.84 |
| | 2x Winterreifen | 1 | 120.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 52.84 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 70.00 |
| |
|
| | Wartung | 2 | 107.42 |
| | Ölwechsel | 2 | 107.42 |
| |
|
| Obligatorisches | 5 | 1502.06 |
| | Jahreskosten 2013 | 3 | 1372.56 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 494.03 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 570.53 |
| |
|
| | TÜV | 2 | 129.50 |
| | TÜV HU/AU | 2 | 129.50 |
| |
|
| Reparatur | 6 | 1435.01 |
| | Reparatur | 6 | 1435.01 |
| | Auspuff / Radhaus | 1 | 1024.87 |
| |
|
| | Kühlwasserschlauch | 1 | 242.32 |
| |
|
| | Lampe Bremse | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Lampe vo li | 1 | 21.81 |
| |
|
| | Lampe vo re | 1 | 11.01 |
| |
|
| | neue Frontscheibe | 1 | 135.00 |
| |
|
Jahr = 2012
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 1 | 103.50 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 103.50 |
| | 027 = 127 statt 100 | 1 | 103.50 |
| |
|
| Nutzungskosten | 5 | 1084.24 |
| | Reifen | 4 | 984.24 |
| | 2x Winterreifen | 1 | 330.00 |
| |
|
| | 4x Sommereifen Hankook | 1 | 509.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 50.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 95.24 |
| |
|
| | Wartung | 1 | 100.00 |
| | Ölwechsel | 1 | 100.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 5 | 1354.22 |
| | Jahreskosten 2012 | 4 | 1282.22 |
| | Erstattung Fahrleistungsminderung | 1 | -16.90 |
| |
|
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 436.50 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 554.62 |
| |
|
| | Zulassung | 1 | 72.00 |
| | KFZ-Schilder | 1 | 72.00 |
| |
|
| Reparatur | 5 | 1026.61 |
| | Reparatur | 5 | 1026.61 |
| | Anschnallsensor ausschalten | 1 | 33.32 |
| |
|
| | Bremsbelege u. -scheiben vorn und hinten | 1 | 602.00 |
| |
|
| | Drehzahlsensor vo re | 2 | 236.29 |
| |
|
| | Gurtschloss Fahrersitz | 1 | 155.00 |
| |
|
Jahr = 2011
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 3 | 85.00 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 3 | 85.00 |
| | 007 = 57 statt 50 | 1 | 15.00 |
| |
|
| | 018 = 48 statt 30 | 1 | 35.00 |
| |
|
| | 020 = 70 statt 50 | 1 | 35.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 7 | 299.65 |
| | Pflege | 2 | 14.39 |
| | Waschen | 2 | 14.39 |
| |
|
| | Reifen | 2 | 78.84 |
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 32.84 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 46.00 |
| |
|
| | Wartung | 3 | 206.42 |
| | kl. Inspektion | 1 | 130.00 |
| |
|
| | Öl nachfüllen 0,5 l | 1 | 6.50 |
| |
|
| | Ölwechsel | 1 | 69.92 |
| |
|
| Obligatorisches | 5 | 1310.47 |
| | Jahreskosten 2011 | 3 | 1221.23 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 398.00 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 515.23 |
| |
|
| | TÜV | 1 | 48.45 |
| | TÜV HU/AU | 1 | 48.45 |
| |
|
| | Zulassung | 1 | 40.79 |
| | neuer FZ Schein | 1 | 40.79 |
| |
|
| Reparatur | 3 | 169.82 |
| | Reparatur | 3 | 169.82 |
| | Lampe vo li | 1 | 14.14 |
| |
|
| | Lampe vo re | 1 | 20.68 |
| |
|
| | neue Frontscheibe | 1 | 135.00 |
| |
|
Jahr = 2010
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Busgelder | 2 | 55.00 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 2 | 55.00 |
| | 011 = 61 statt 50 | 1 | 25.00 |
| |
|
| | 018 = 118 statt 100 | 1 | 30.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 7 | 1079.19 |
| | Pflege | 2 | 12.90 |
| | Waschen | 2 | 12.90 |
| |
|
| | Reifen | 4 | 881.65 |
| | 2x Sommerreifen | 1 | 400.00 |
| |
|
| | neue Winterräder | 1 | 368.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 48.91 |
| |
|
| | Reifenwechsel Wi->So | 1 | 64.74 |
| |
|
| | Wartung | 1 | 184.64 |
| | Kl. Inspektion + Ölwechsel | 1 | 184.64 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 1261.06 |
| | Jahreskosten 2010 | 3 | 1261.06 |
| | Steuer | 1 | 332.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 379.04 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 550.02 |
| |
|
| Reparatur | 1 | 295.00 |
| | Reparatur | 1 | 295.00 |
| | Bremsbelege u. -scheiben hinten | 1 | 295.00 |
| |
|
Jahr = 2009
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Einmaliges | 2 | 22044.42 |
| | Kauf | 2 | 22044.42 |
| | erste Tankfüllung | 1 | 44.42 |
| |
|
| | Kauf | 1 | 22000.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 4 | 513.90 |
| | Pflege | 2 | 9.80 |
| | Waschen | 2 | 9.80 |
| |
|
| | Reifen | 2 | 504.10 |
| | 4x Winterreifen Hankook | 1 | 472.10 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 32.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 5 | 1366.16 |
| | Jahreskosten 2009 | 3 | 1279.76 |
| | Steuer | 1 | 332.00 |
| |
|
| | Versicherung Haftpflicht | 1 | 386.76 |
| |
|
| | Versicherung Vollkasko | 1 | 561.00 |
| |
|
| | Zulassung | 2 | 86.40 |
| | KFZ-Schilder | 1 | 26.00 |
| |
|
| | Zulassung FS-DU 154 | 1 | 60.40 |
| |
|
| Reparatur | 1 | 0.00 |
| | Reparatur | 1 | 0.00 |
| | neuer Motor | 1 | 0.00 |
| |
|