Jahr = 2021
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Einmaliges | 1 | -2021.00 |
| | Verkauf | 1 | -2021.00 |
| | Verkauf | 1 | -2021.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 2 | -446.96 |
| | Jahreskosten 2020 | 2 | -446.96 |
| | Steuer | 1 | -136.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | -310.96 |
| |
|
Jahr = 2020
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 1 | 19.99 |
| | Ausstattung | 1 | 19.99 |
| | Handyhalterung iPhone | 1 | 19.99 |
| |
|
| Busgelder | 1 | 40.00 |
| | Geschwindigkeitsüberschreitung | 1 | 40.00 |
| | 012 = 72 statt 60 (GER, Autobahn) | 1 | 40.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 15 | 891.19 |
| | Pflege | 2 | 22.90 |
| | Waschen | 2 | 22.90 |
| |
|
| | Reifen | 5 | 557.80 |
| | 4x Sommer Hankook Ventus Prime 3 K125 205/55 R16 94H XL SBL SBL | 1 | 235.00 |
| |
|
| | Sommerreifen auf Alu-Felgen | 1 | 122.80 |
| |
|
| | Stahlfelgen | 1 | 80.00 |
| |
|
| | Winterräder einlagern | 1 | 49.60 |
| |
|
| | Winterreifen auf Stahlfelgen | 1 | 70.40 |
| |
|
| | Wartung | 8 | 310.49 |
| | 1 l Öl nachgefüllt | 3 | 0.00 |
| |
|
| | 5 l Öl 5W 30 | 1 | 30.00 |
| |
|
| | Inspektion | 1 | 244.00 |
| |
|
| | Ölwechsel | 1 | 0.00 |
| |
|
| | Scheibenwischer hinten | 1 | 9.50 |
| |
|
| | Scheibenwischer vorn | 1 | 26.99 |
| |
|
| Obligatorisches | 3 | 1136.16 |
| | Jahreskosten 2020 | 2 | 1007.66 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | 699.66 |
| |
|
| | TÜV | 1 | 128.50 |
| | TÜV HU/AU | 1 | 128.50 |
| |
|
| Reparatur | 3 | 2587.00 |
| | Reparatur | 3 | 2587.00 |
| | Bremssättel und -scheiben hinten | 1 | 1480.00 |
| |
|
| | Standlicht vo re | 1 | 21.00 |
| |
|
| | Vorderachse/Stossdämpfer/Koppelstangen/Achsmanschette | 1 | 1086.00 |
| |
|
Jahr = 2019
|
|---|
| Kategorietyp | Kategorie | Bezeichnung | Anzahl | Betrag |
|---|
| Ausstattung | 2 | 26.95 |
| | Ausstattung | 1 | 8.95 |
| | Handhalterung Lüftung | 1 | 8.95 |
| |
|
| | Zubehör | 1 | 18.00 |
| | Navigations-CD | 1 | 18.00 |
| |
|
| Einmaliges | 2 | 3781.74 |
| | Kauf | 2 | 3781.74 |
| | erste Tankfüllung | 1 | 81.74 |
| |
|
| | Kauf | 1 | 3700.00 |
| |
|
| Nutzungskosten | 5 | 448.00 |
| | Reifen | 2 | 325.00 |
| | Falken XL EuroWinter HS01 | 1 | 285.00 |
| |
|
| | Reifenwechsel So->Wi | 1 | 40.00 |
| |
|
| | Wartung | 3 | 123.00 |
| | Öl 1 Liter | 2 | 33.00 |
| |
|
| | Ölwechsel | 1 | 90.00 |
| |
|
| Obligatorisches | 4 | 1294.07 |
| | Jahreskosten 2019 | 2 | 1215.07 |
| | Steuer | 1 | 308.00 |
| |
|
| | Versicherung | 1 | 907.07 |
| |
|
| | Zulassung | 2 | 79.00 |
| | Schilder PAF-OL 111 | 1 | 29.00 |
| |
|
| | Zulassung | 1 | 50.00 |
| |
|
| Reparatur | 4 | 775.00 |
| | Reparatur | 4 | 775.00 |
| | Kraftstoffpumpe und -filter | 1 | 543.00 |
| |
|
| | Lichtmaschine Freilauf | 1 | 200.00 |
| |
|
| | Spiegelglas | 1 | 13.00 |
| |
|
| | Standlichtlampe re | 1 | 19.00 |
| |
|