| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
Mo 2018-05-21 11:28 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-10 | D-10 |
| Luftlinie | 2.900 (12:22 min/km) | |
| Leistungskm | 3.400 (10:33 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 50 (1.7%) / 19 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 35:53 (58.4%) 13:14 min Rückstand | 35:53 (58.4%) 13:14 min Rückstand |
| Platzierung | 7. | 7. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 22:39 | 22:39 (7:49 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
| Bemerkung | D-10 length 2900m (11) [H:]M:S min/km 1. Kato HILLEN BEL Omega 22:39 7'48" 2. Laura MARTIN FRA SCAPA NANCY ORIENTATION 23:32 8'06" +0:53 3. Anaïs MAZY BEL C.O. Liège 28:31 9'49" +5:52 4. Marie Anne KOTECKÀ FRA VALMO 29:28 10'09" +6:49 5. Eloïse LOVENS BEL C.O. Pégase 30:12 10'24" +7:33 6. Janne HILLEN BEL Omega 30:19 10'27" +7:40 7. Lena BAATH GER TSV Jetzendorf 35:53 12'22" +13:14 8. Fina BAATH GER TSV Jetzendorf 37:38 12'58" +14:59 9. Yara NATHO GER OC München 38:50 13'23" +16:11 10. Charlotte PIRET BEL Hainaut O.C. 49:04 16'55" +26:25 11. Aurore BRISEBOIS BEL Hainaut O.C. 1:14:25 25'39" +51:46 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 1.127 seconds...