OL-Datenbank
Gebiete: (kein Filter)
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Latitude Longitude Radius Kartenanzahl
1 265 Österreich Oberösterreich Straßwalchen Krenwald 48.014073675 13.291589435 484 2
2 146 Österreich Tirol Imst Teilwiesen 47.25556143 10.73241439 411 3
3 301 Österreich Tirol Innsbruck Igls 47.22499458 11.42769493 55 2
4 205 Belgien Luxemburg (Arlon) Arlon Lagland - Bois 49.668017905 5.73658505 1311 2
5 219 Belgien Luxemburg (Arlon) Virton Vallee de Rabais 49.59851352 5.55127511 590 2
6 308 Belgien Namur Pussemange Sugny / Pussemange 49.796922705 4.90521657 996 3
7 309 Bulgarien Pasardschik (Welingrad) Welingrad Welingrad 42.034321235 23.976162645 1050 3
8 258 Bulgarien Sofia Samokov Kovachevcy 42.4349847 23.344432835 782 3
9 313 Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) Cres Tramontana / Beli 45.120404355 14.33401564 926 3
10 226 Tschechien Jihocesky Kraj (Süd-Böhmen) Jindrichuv Hradec Hejlicek 49.084952995 15.05604966 1385 4
11 125 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Valecov 50.513067445 15.033529915 412 2
12 263 Tschechien Kralove-Hradecky Kraj (Jicin, Hradec Kralove) Jicin Zamecky les 50.45672214 15.500211765 822 2
13 124 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Kokorinski 50.64179282 14.46894936 2260 3
14 303 Tschechien Liberecky Kraj (Liberec) Doksy Nová Skalka 50.57951542 14.603278815 754 3
15 122 Dänemark Midjylland (Viborg, Silkeborg) Silkeborg Himmelbjerget 56.109292785 9.66032219 592 2
16 311 Finnland Lappi (Rovaniemi) Posio Kirintövaara 66.105410305 28.2802063 875 2
17 277 Finnland Pohjois-Pohjanmaa (Nordösterbotten Oulu, Kuusamo) Kuusamo Meskusvaara 66.00899413 28.970460495 1252 5
18 139 Frankreich Aveyron (Millau) Millau Causses 43.90950739 3.23219122 9901 7
19 304 Frankreich Gironde (Bordeaux) Bordeaux Carcans Plage / Maubuisson 45.07624736 -1.16635351 3151 2
20 312 Frankreich Haute-Rhin (Colmar) Kaysersberg Kayserberg 48.143680835 7.256295965 1273 3
21 261 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle 47.8504092 9.69184635 440 2
22 220 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald 49.10234018 8.93656807 1232 2
23 150 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain 48.54040932 12.315968535 442 3
24 105 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg 48.5371352 12.27450685 251 7
25 188 Deutschland Bayern Arber Arbersee 49.10201738 13.157206755 61 2
26 176 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald 48.815374305 13.107349855 108 2
27 194 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald 49.887806385 10.850234765 150 2
28 118 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst 49.07962447 12.255416175 857 4
29 184 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal 49.06984611 12.29844135 140 2
30 117 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten 49.059403395 13.18143002 2071 3
31 197 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg 50.27294953 11.005428115 397 3
32 198 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies 50.341643745 11.085543615 493 3
33 199 Deutschland Bayern Coburg Sauloch 50.28343 11.078703 2
34 195 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg 50.27628965 10.93069915 1045 6
35 186 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach 48.936350225 12.87550816 734 2
36 152 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel 48.82298342 13.210658095 396 3
37 177 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies 48.88461724 13.103358725 989 3
38 160 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher 48.85971252 12.9823425 677 4
39 256 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl 49.001180145 12.85542233 812 2
40 187 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg 48.955554035 12.862194565 609 2
41 257 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau 48.924632275 13.039844015 699 2
42 159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel 48.881739125 13.05026097 2432 9
43 201 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel 48.38306268 12.33078859 161 2
44 180 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld 48.19202668 11.96294365 226 2
45 164 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au 48.1624986 12.009852045 11 2
46 120 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage 48.41973801 11.730506835 251 3
47 101 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan 48.397858915 11.724324245 253 8
48 174 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz 48.45958454 12.527748635 74 2
49 253 Deutschland Bayern Hainsacker Hainsacker / Schwärz 49.08571769 12.052643235 209 2
50 193 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald 49.60678673 10.861584635 156 2
51 189 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche 49.670462675 11.33028231 379 3
52 192 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf 48.4323939 11.41575573 321 2
53 171 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz 48.42255504 11.39013545 60 2
54 183 Deutschland Bayern Kelheim Frauenhäusl 48.9360109 11.905015835 460 2
55 223 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel 48.95603454 11.87117336 163 2
56 151 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen 48.540524105 12.261346175 471 9
57 290 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung 48.55146462 12.184521615 27 3
58 149 Deutschland Bayern Landshut Berndorf 48.50620999 12.19164298 116 4
59 291 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz 48.55317816 12.177087195 77 2
60 168 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz 48.58123461 12.11920813 390 3
61 178 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt 48.53564011 12.151466295 73 2
62 298 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Hofgarten 48.53319967 12.157400615 82 2
63 297 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Stadtpark 48.536844625 12.13355895 32 2
64 167 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen 48.52720469 12.1200262 182 2
65 271 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz 48.571293195 12.064637695 1006 4
66 179 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg 48.49853973 12.150064915 57 2
67 163 Deutschland Bayern München Angerlohe 48.18874333 11.481300785 129 3
68 158 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord 48.17706047 11.61607952 685 5
69 127 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar 48.10895325 11.558671155 172 3
70 170 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum 48.264973065 11.671537065 40 2
71 147 Deutschland Bayern München Hachinger Tal 48.06837274 11.62480783 47 2
72 169 Deutschland Bayern München Isarhänge in Grünwald 48.046616 11.522147885 54 2
73 155 Deutschland Bayern München Lerchenauer See 48.19696791 11.536985815 22 2
74 154 Deutschland Bayern München Luitpoldpark 48.170379 11.569376 2
75 126 Deutschland Bayern München Olympiapark 48.17639075 11.550244215 536 5
76 128 Deutschland Bayern München Westpark 48.12375258 11.52017867 616 4
77 190 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz 49.994506375 12.083525245 223 2
78 302 Deutschland Bayern München Flaucher Süd 48.07704214 11.53755323 230 2
79 156 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg 48.21544237 11.631098195 67 4
80 111 Deutschland Bayern München München's welliger Südosten 48.015251165 11.82894826 4412 10
81 129 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth 49.95716953 12.397232795 764 4
82 161 Deutschland Bayern Nittendorf Penker Tal 49.03726715 11.95700405 0
83 204 Deutschland Bayern Osterhofen Winzer Sonnenhügel 48.719639715 13.107264025 109 2
84 185 Deutschland Bayern Passau Passau 48.569210205 13.45117805 846 3
85 191 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg 49.96378025 12.16596268 637 3
86 181 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen 48.53197131 11.5087597 272 2
87 173 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting 48.987327615 12.135790965 250 3
88 165 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch 49.111899905 11.990564685 47 2
89 162 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle 49.041110995 11.962543105 971 6
90 157 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt 49.018300625 12.092407485 300 2
91 251 Deutschland Bayern Regensburg Sauberg 49.022022105 11.98348171 62 2
92 104 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg 48.997241245 12.09531232 117 3
93 113 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise 49.120196155 12.365826885 2177 14
94 112 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst 48.459568125 11.263721095 582 3
95 182 Deutschland Bayern Schrobenhausen Schrobenhausen 48.559251825 11.270447495 367 2
96 114 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben 47.97891856 11.400524265 625 4
97 119 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks 49.16092899 12.355312915 327 6
98 196 Deutschland Bayern Weitramsdorf Mönchsberg 50.262368915 10.85897205 101 2
99 245 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde 52.388883835 13.606111985 622 4
100 272 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald 52.478347285 13.49053567 129 2
101 270 Deutschland Brandenburg B Nord Briesekrug 52.700938545 13.324955355 210 2
102 269 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde 52.746670435 14.00683779 1424 3
103 237 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg 51.390657745 13.56710367 770 3
104 236 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge 51.367222915 13.72425793 566 2
105 259 Deutschland Brandenburg Potsdam Ravensberge 52.356591455 13.0705714 269 3
106 267 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg 52.67390063 13.87569677 2090 5
107 247 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide 51.788647155 13.64174382 432 3
108 278 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Winterhude 53.60471256 10.02566908 232 4
109 244 Deutschland Hessen Hann. Münden Ziegenbusch 51.433427775 9.685924035 1285 2
110 240 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen 51.27637743 9.777333715 676 3
111 239 Deutschland Hessen Helsa Im Hain 51.28679314 9.66944454 166 2
112 241 Deutschland Hessen Kassel Habichtswald 51.28759907 9.38385709 10 2
113 238 Deutschland Hessen Kassel Söhre 51.23609064 9.62052105 2
114 242 Deutschland Hessen Kassel Wilhelmshöhe 51.325309265 9.40593608 1373 3
115 200 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz 50.120499935 8.413759785 1845 5
116 282 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Stubnitz 54.54789793 13.64174744 185 2
117 281 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rostock Kellerswald 54.10416465 11.88560076 59 2
118 307 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Binz / Prora 54.41718652 13.565669635 928 2
119 306 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Sternberg 53.773363145 11.768176555 1680 2
120 279 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Stavenhagen Reuterstadt Stavenhagen III 53.68552549 12.95597517 165 2
121 305 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Waren Panschenhagen / Levenstorf 53.59915417 12.6478627 1262 3
122 248 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A: Kellwasser Event 51.81222767 10.45685264 25 2
123 252 Deutschland Niedersachsen Bad Harzburg Bad Harzburg 51.87489506 10.508595085 2296 4
124 213 Deutschland Niedersachsen Hannover Steinhuder Meer 52.50974318 9.26284769 436 2
125 255 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann 51.82322316 10.27194038 636 3
126 210 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert 50.65075878 6.36041401 1186 3
127 209 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Lammersdorfer Wald 50.679896115 6.2673225 1684 2
128 211 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost 50.663026305 6.224544025 1049 2
129 206 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald 50.65572464 6.30161999 100 2
130 249 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze 51.6031222 9.01751755 140 2
131 116 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz Weinberge in Rheinhessen 49.868612335 8.1401845 10449 11
132 172 Deutschland Saarland Bierbach Sieben Fichten 49.28045026 7.26355899 854 4
133 208 Deutschland Sachsen Altenberg Kahleberg 50.73650222 13.71884729 2
134 229 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald 50.769847685 12.989946885 269 2
135 218 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald 50.780859205 12.90796516 307 2
136 233 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern 51.14835358 13.625592015 569 5
137 243 Deutschland Sachsen Dahlener Heide Schildauer Berg 51.431488035 12.921011425 850 3
138 225 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Dippoldiswalder Heide 50.92464172 13.670598975 942 4
139 224 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal 50.842793825 13.71730564 902 4
140 231 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide 51.094405255 13.83681648 3593 9
141 232 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten 51.03757949 13.76451252 141 2
142 234 Deutschland Sachsen Dresden Waldteiche 51.14706546 13.704087715 93 2
143 295 Deutschland Sachsen Freital Stadion des Friedens 51.00452859 13.66437265 429 4
144 299 Deutschland Sachsen Görlitz Neuberzdorfer Höhe 51.06895412 14.91512229 10 2
145 216 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald 50.64469047 12.91100367 1762 5
146 300 Deutschland Sachsen Königstein Nikolsdorfer Wände 50.89672462 14.033174685 61 2
147 217 Deutschland Sachsen Lengefeld Börnichen 50.718965085 13.1498256 1212 3
148 268 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Nord 51.07016656 14.39064739 484 2
149 136 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd 51.04383974 14.380862695 302 2
150 235 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg 51.178283675 14.103586655 1170 8
151 121 Deutschland Sachsen Oybin Zittauer Gebirge 50.853494665 14.70300396 2217 2
152 222 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein 50.91125791 14.09906221 602 4
153 230 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Rauensteine 50.94965799 14.05328987 256 2
154 135 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald 51.02859195 13.278288375 1351 4
155 115 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald 50.96277732 13.514106415 3959 16
156 106 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt 50.890099375 14.79407559 1143 5
157 246 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Eselstall 51.79223079 11.08994244 2
158 262 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Harz 6 Hirschgrund-Amtmannstal 51.70173203 11.21478317 555 2
159 264 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Wernigerode 51.79090295 10.759494285 883 2
160 228 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden 50.899156935 10.290081605 254 2
161 227 Deutschland Thüringen Eisenach Wilhelmsthal 50.93573082 10.331309155 1065 3
162 202 Deutschland Thüringen Ilmenau Martinrodaer Wald 50.714028155 10.896418435 224 2
163 212 Deutschland Thüringen Ilmenau Wipfragrund - Stausee Hayda 50.725932355 10.96214054 1152 2
164 266 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental 50.562158325 10.445166075 847 3
165 214 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund 50.71901665 11.566895015 841 3
166 254 Deutschland Thüringen Possen Jagdschloss Possen 51.337010335 10.864508135 304 2
167 203 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof 50.54748777 11.67966364 475 5
168 221 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal 50.936931805 11.87626567 184 2
169 215 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund 50.777946755 11.701748555 647 6
170 273 Ungarn Nograd (Salgortajan) Salgortajan Salgovar 48.145770085 19.83921745 575 2
171 153 Ungarn Veszprem Veszprem Ujmajor 47.144665485 17.89337111 1065 3
172 141 Italien Lombardei Aprica Aprica 46.14783382 10.166277845 1024 2
173 175 Italien Lombardei Livigno Passo Eira 46.53741072 10.14322458 695 2
174 148 Italien Südtirol Deutschnofen Petersberger Alm 46.38759764 11.41878451 942 2
175 250 Italien Südtirol Sella Sella 46.509370195 11.75504444 221 2
176 110 Italien Trentino Folgaria Folgaria 45.886400315 11.20499036 2310 2
177 108 Italien Trentino Lavarone Lavarone 45.94484745 11.262024455 1202 2
178 109 Italien Trentino Levico Terme Vezzena 45.96178974 11.341712805 1023 2
179 137 Italien Venetien (Venedig, Asiago) Venedig Venedig 45.4330337 12.339046545 1586 6
180 275 Norwegen Sogn og Fjordane Forde Bringeland 61.39653602 5.79669881 332 2
181 286 Polen Pommern (Danzig) Gedingen Dluga Gora 54.53746538 18.42743068 1140 3
182 285 Polen Pommern (Danzig) Weiherowo Rumia - Weiherowo 54.57437972 18.321304415 2694 3
183 310 Polen Schlesien (Katowice) Ogrodzieniec Krepa 50.423128055 19.519957875 829 2
184 296 Polen Westpommern (Stettin) Stettin Bukowiec 53.343413035 14.65125827 4463 4
185 123 Portugal Zentral Portugal (Figueira da Foz) Figuera da Foz Praia da Tocha 40.305397275 -8.834587205 8207 4
186 133 Schottland Highland (Inverness, Nairn) Glen Affric Glen Affric 57.28187582 -4.85605094 774 2
187 287 Schottland Moray (Forres, Elgin) Darnaway Darnaway 57.57147515 -3.68927084 1220 2
188 294 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Divaca Lipica - Preloze 45.651012485 13.956730345 575 2
189 293 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Dobravlje 45.7596993 13.87808326 1 2
190 292 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana Lipica - Kazlje 45.7704 13.896 1
191 103 Slowenien Küste und Karst (Lipica) Sezana/Divaca Lipica 45.708409795 13.8830447 8112 13
192 132 Slowenien Logatec Kalce Cajnar 45.89891929 14.175298445 68 2
193 145 Slowenien Postojna Postojna Crni laz 45.72367841 14.10082298 631 2
194 131 Slowenien Postojna Postojna Postojnska jama 45.793846 14.200516 592 3
195 138 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Komenda Kriski Grad 46.207359135 14.55910943 8 2
196 134 Slowenien Zentralslowenien (Kamnik) Velika Planina Velika Planina 46.29184875 14.670283775 1337 4
197 144 Schweiz Tessin Bellinzona Isone 46.137098 8.991797845 80 2
198 140 Schweiz Waad (Lausanne Montreux) Le Diablerets Col du Pillon 46.36138641 7.194646315 578 2
199 274 Schweden Skane Kristianstad Friseboda 55.80780264 14.20662292 2
200 102 Schweden Uppsala Uppsala Lunsen 59.78182245 17.708208905 503 2
201 280 Schweden Uppsala Uppsala Nästen 59.817481675 17.584922295 102 2
202 283 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Backsjö 63.329716655 18.58892784 675 2
203 284 Schweden Västernorrland (Sundsvall Örnsköldsvik) Örnsköldsvik Domsjö 63.25804024 18.647470435 1161 2
204 288 Türkei Istanbul Istanbul Belgrad Forest 41.166827385 28.936909995 842 2
205 142 USA Georgia Atlanta Sweetwater Creek 33.747368715 -84.62517834 419 2

5675 queries have been executed in 6.338 seconds...