Wettkampf | Veikko | Ole | Lena | Fina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läufe | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | - | Sonntag 2021-08-01 15:24 | Montag 2021-08-02 19:07 | Mittwoch 2021-08-04 09:11 | Donnerstag 2021-08-05 11:11 | Freitag 2021-08-06 09:12 | Sonntag 2021-08-01 15:10 | Montag 2021-08-02 17:10 | Mittwoch 2021-08-04 00:00 | Donnerstag 2021-08-05 11:13 | Freitag 2021-08-06 11:18 | Sonntag 2021-08-01 00:00 | Montag 2021-08-02 00:00 | Mittwoch 2021-08-04 00:00 | Donnerstag 2021-08-05 00:00 | Freitag 2021-08-06 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | - | Croatia Open 2021 - E1 | Croatia Open 2021 - E2 | Croatia Open 2021 - E3 | Croatia Open 2021 - E4 | Croatia Open 2021 - E5 | Croatia Open 2021 - E1 | Croatia Open 2021 - E2 | Croatia Open 2021 - E3 | Croatia Open 2021 - E4 | Croatia Open 2021 - E5 | Croatia Open 2021 - E1 | Croatia Open 2021 - E2 | Croatia Open 2021 - E3 | Croatia Open 2021 - E4 | Croatia Open 2021 - E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | CRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland | Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt/Bereich | - | Delnice | Krk | Delnice | Delnice | Delnice | Delnice | Krk | Delnice | Delnice | Delnice | Delnice | Krk | Delnice | Delnice | Delnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | ?0? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | - | Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Omisalj (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Bukovac Sungerski (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice II (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Omisalj (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Bukovac Sungerski (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice II (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Omisalj (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Bukovac Sungerski (2021,4000,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice II (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
Delnice I (2021,7500,Kroatien Primorje-Gorski kotar (Delnice, Krk, Cres)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | - | H-16 | H-16 | H-16 | H-16 | H-16 | D-14 | D-14 | D-14 | D-14 | D-14 | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | - | OK | OK | OK | Aufgabe | OK / ohne Wertung | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | - | 1:02:51 / 1:02:51 | 15:32 / 1:18:23 | 32:49 / 1:51:12 | 0:00 / 0:00 | 41:50 / 41:50 | 38:20 / 38:20 | 27:40 / 1:06:00 | 26:24 / 1:32:24 | 1:38:11 / 3:10:35 | 30:39 / 3:41:14 | 44:11 / 44:11 | 39:51 / 1:34:02 | 37:00 / 2:11:02 | 1:23:13 / 3:34:15 | 36:04 / 4:10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | - | 3. / 3. | 3. / 3. | 5. / 3. | / | 4. / | 1. / 1. | 3. / 1. | 1. / 1. | 2. / 1. | 1. / 1. | 3. / 3. | 5. / 3. | 3. / 3. | 1. / 1. | 1. / 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger | - | Gaio, Paride | Stöcher, Jacopo | Gaio, Paride | Gaio, Paride | Gaio, Paride | Baath, Lena | Oleotto, Fiorella | Baath, Lena | Thiels, Liana | Baath, Lena | Urbanc, Patricija | Mollon, Rebecca | Mollon, Rebecca | Baath, Fina | Baath, Fina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerzeit | - | 46:54 / 46:54 | 13:34 / 1:00:37 | 26:12 / 1:26:49 | 59:03 / 2:25:52 | 31:06 / 2:56:58 | 38:20 / 38:20 | 17:41 / 1:06:00 | 26:24 / 1:32:24 | 1:16:41 / 3:10:35 | 30:39 / 3:41:14 | 37:18 / 37:18 | 23:29 / 1:30:05 | 34:28 / 2:06:50 | 1:23:13 / 3:34:15 | 36:04 / 4:10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitrückstand | - | 15:57 / 15:57 | 1:58 / 17:46 | 6:37 / 24:23 | / | 10:44 / | 0:00 / 0:00 | 9:59 / 0:00 | 0:00 / 0:00 | 21:30 / 0:00 | 0:00 / 0:00 | 6:53 / 6:53 | 16:22 / 3:57 | 2:32 / 4:12 | 0:00 / 0:00 | 0:00 / 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit% | - | 34.0 | 14.5 / 29.3 | 25.3 / 28.1 | 34.5 | 0.0 | 56.5 / 0.0 | 0.0 | 28.0 / 0.0 | 0.0 | 18.5 | 69.7 / 4.4 | 7.4 / 3.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumente | CroO2021_E5_Overall.pdf · CroO2021_E4_Overall.pdf · CroO2021_E5_Splits.pdf · CroO21_E1_Splits.pdf · CroO21_E2_Splits.pdf · CroO21_E2_Overall.pdf · CroO21_E3_Overall.pdf · CroO21_E3_Splits.pdf · CroO21_E4_Splits.pdf · E1-Fina.jpg · E1-Lena.jpg · E1-Lena.qrt · E1-Ole-Splits.jpg · E1-Ole.jpg · E1-Ole.qrt · E2-Fina.jpg · E2-Lena.jpg · E2-Lena.qrt · E2-Ole.jpg · E2-Ole.qrt · E3-Fina.jpg · E3-H16.jpg · E3-Lena.jpg · E3-Ole.jpg · E4-Fina.jpg · E4-Lena.jpg · E4-Ole.jpg · E4-Ole.qrt · E5-Fina.jpg · E5-Lena.jpg · E5-Ole.jpg · E5-Ole.qrt · Lena_E1_activity_7237097284.gpx · Lena_E2_activity_7237097967.gpx · Ole_E1_activity_7227568162.gpx · Ole_E2_activity_7233859867.gpx · Ole_E3-H16.qrt · Ole_E3_activity_7243079518.gpx · Ole_E4-Rerun_activity_7256548235.gpx · Ole_E4_activity_7249482826.gpx · Ole_E5_activity_7255475821.gpx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3608 queries have been executed in 8.888 seconds...