| Wettkampf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
- | - | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||||||
| Bezeichnung | Maximus O-Meeting 2025 - E1 | Maximus O-Meeting 2025 - E2 | Maximus O-Meeting 2025 - E3 | Maximus O-Meeting 2025 - E4 | - | - | - | ||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||||||
| Kategorie | H60- | H60- | H60- | H60- | - | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:29:09 / 1:29:09 | 41:34 / 2:10:43 | 15:11 / 2:25:54 | 57:04 / 3:22:58 | - | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 32. / 32. | 48. / 34. | 39. / 26. | 34. / 27. | - | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:00:19 / 1:00:19 | 24:50 / 1:25:09 | 11:11 / 1:36:20 | 35:06 / 2:17:40 | - | - | - | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 28:50 / 28:50 | 16:44 / 45:34 | 4:00 / 49:34 | 21:58 / 1:05:18 | - | - | - | ||||||||||||
| Zeit% | 47.8 | 67.4 / 53.5 | 35.8 / 51.5 | 62.6 / 47.4 | - | - | - | ||||||||||||
| Links | E | E | - | - | - | ||||||||||||||
| Dokumente | Bulletin-1-2025.pdf · Bulletin-3-2025.pdf · E0_Startlist_clubs.html · E1_H60.jpg · E1_Total.html · E1_Veikko_Baath_2025-02-15_13-38-18.GPX · E2_H60.jpg · E2_Results.html · E2_Total.html · E2_Veikko_Baath_2025-02-16_11-58-02.GPX · E3_H60.jpg · E3_Results.html · E3_Total.html · E3_Veikko_Baath_2025-02-17_11-06-59.GPX · E4_H60.jpg · E4_Total.html · E4_Result.html · E1_H60.qrt · E2_H60.qrt · E3_H60.qrt · E4_H60_Veikko.jpg |
||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
1158 queries have been executed in 3.895 seconds...