| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2026-10-10 15:30 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | 1. 2. |
||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Massenstart / 3 | |||||||||
| Kategorie | Offen | Offen | |||||||||
| Teamname | Bayern 29
|
||||||||||
| Luftlinie | 3.800 (18:08 min/km) | ||||||||||
| gelaufen | 4.500 (15:19 min/km) 18.4% | ||||||||||
| Leistungskm | 4.800 (14:22 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 100 (2.6%) / 14 | ||||||||||
| Ergebnis | Zeitüberschreitung | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:08:56 (101.3%) 34:41 min Rückstand | ||||||||||
| Platzierung | 12. | ||||||||||
| Sieger | Piemont NC3 |
||||||||||
| Siegerzeit | 2:19:05 | 34:15 (9:01 min/km) | |||||||||
| Dokumente | ARGE ALP 2026 - prime informazioni.pdf · Arge Alp 2026 - Mitteilung n 3.pdf · Bedero Valcuvia.jpg.jpeg · Cunardo_2024_250528.jpg.jpeg · Kategorien_Meldungen_Bayern_Lang.pdf · Kategorien_Meldungen_Bayern_Staffel.pdf · Arge Alp 2026 - länderwertung.pdf · Long-Results-Zwischenzeiten.pdf · Long-Results.pdf · Long-Startlist.pdf · Infoblatt Arge Alp OL.pdf · Relay-Results.pdf · Relay-Startlist.pdf · Relay-Results-Zwischenzeiten.pdf · Long-Veikko.qrt · Long-Veikko_Baath_2026-10-11_10-25-08.GPX · Relay-Veikko1.jpg · Relay-Veikko1.qrt · Relay-Veikko2.jpg · Relay-Veikko2.qrt · Relay-Veikko_Baath_2026-10-10_16-30-22.GPX · Long-H60.jpg |
||||||||||
| Links | E | ||||||||||
| Bemerkung | Categoria: OPEN (Lunghezza 3170 / 3780 m - Dislivello 100 m - Kmsf 4,17) Pett. Nome Naz Società Prog. Tempo 1 N°: 911 Piemonte NC 3 Piemonte NC 02.19.05 1 911.1 Curzio Leonardo 3301 00.37.20 (4) 00.37.20 (4) 2 911.2 Roberto Andrea 3301 01.44.50 (6) 01.07.29 (11) 3 911.3 Grillo Luca 3301 02.19.05 (1) 00.34.15 (1) 2 N°: 910 Lombardia NC 33 Lombardia NC - Unione Lombarda S.S.D. A.… 02.21.44 1 910.1 Sala Giovanni 2201 00.34.37 (2) 00.34.37 (2) 2 910.2 Borroni Roberta 0158 01.44.30 (5) 01.09.52 (13) 3 910.3 Faini Luca 2201 02.21.44 (2) 00.37.14 (2) 3 N°: 918 Ticino NC 28 Ticino NC 02.39.47 1 918.1 Bettelini Marco 2801 00.45.56 (7) 00.45.56 (7) 2 918.2 Bettelini Davide 2801 01.50.54 (8) 01.04.58 (8) 3 918.3 Bettelini Stefano 2801 02.39.47 (4) 00.48.53 (5) 4 N°: 904 Bayern 30 Bayern NC 02.43.17 1 904.1 Burgmair David 2401 00.36.00 (3) 00.36.00 (3) 2 904.2 Hekeler Laura 2401 01.42.27 (4) 01.06.27 (10) 3 904.3 Kirsch Stefan 2401 02.43.17 (5) 01.00.50 (10) 5 N°: 921 L'orma S.S.D. A.R.L. 1 Lombardia NC 02.54.33 1 921.1 Fanzago Matteo 2201 01.10.32 (16) 01.10.32 (16) 2 921.2 Bossi Marcello 2201 01.53.48 (9) 00.43.15 (2) 3 921.3 Maggioni Michele 2201 02.54.33 (6) 01.00.45 (9) 6 N°: 919 Tirol NC 17 Tirol NC 03.37.29 1 919.1 Egger Katrin 2901 01.01.45 (13) 01.01.45 (13) 2 919.2 Sova Oleksandr 2901 01.46.36 (7) 00.44.51 (3) 3 919.3 Mezei Attila 2901 03.37.29 (9) 01.50.52 (12) 7 N°: 913 St.Gallen - San Gallo NC 20 St.Gallen - San Gallo NC 02.36.17 L 1 913.1 Büchler Toni 2701 00.48.38 (9) 00.48.38 (9) 2 913.2 Schäpper Esther 2701 01.57.57 (12) 01.09.19 (12) 3 913.3 Bold Darius 2701 02.36.17 (3) 00.38.19 (3) 8 N°: 920 Trentino NC 23 Trentino NC 03.05.31 L 1 920.1 Laccona Giuseppe 2301 00.59.40 (11) 00.59.40 (11) 2 920.2 Ceruti Valentina 2301 02.05.30 (13) 01.05.49 (9) 3 920.3 Pedrini Luisa 2301 03.05.31 (7) 01.00.00 (8) 9 N°: 914 St.Gallen - San Gallo NC 21 St.Gallen - San Gallo NC 03.11.44 L 1 914.1 Kaiser Marion 2701 01.10.24 (15) 01.10.24 (15) 2 914.2 Luick David 2701 02.24.09 (15) 01.13.44 (14) 3 914.3 Kaiser Daniel 2701 03.11.44 (8) 00.47.35 (4) --: 909 Emilia Romagna NC 1 Emilia Romagna NC Incompleta 1 909.1 Greci Cristian 3401 00.28.40 (1) 00.28.40 (1) 2 909.2 Talignani Alice 3401 01.15.10 (1) 00.46.29 (5) 3 -- N°: 922 Unione Lombarda S.S.D. A.R.L. 1 Lombardia NC Incompleta 1 922.1 Dell'Arciprete Diana 2201 01.07.14 (14) 01.07.14 (14) 2 922.2 Merati Matteo 2201 01.54.07 (10) 00.46.52 (6) 3 -- N°: 915 St.Gallen - San Gallo NC 22 St.Gallen - San Gallo NC Incompleta 1 915.1 Schmid Kathrin 2701 01.10.36 (17) 01.10.36 (17) 2 915.3 Sutter Jana 2701 01.55.41 (11) 00.45.04 (4) 3 -- N°: 903 Bayern 29 Bayern NC Fuori Tempo Max 1 903.1 Aldehni Jonas 2401 -- 02.32.02 (21) 2 903.2 Gierl Gesine 2401 -- Fuori Tempo Max 3 903.3 Baath Veikko 2401 -- Non Partito ???? 01:05:21 -- N°: 917 Thurgau - Turgovia NC 21 Thurgau - Turgovia NC Punz. Errata 1 917.1 Müller Sabrina 3101 -- 00.47.46 (8) 2 917.2 Schilbach Rahel 3101 -- 01.19.45 (16) 3 917.3 Welna Maja 3101 -- Punz. Errata -- N°: 908 Graubünden - Grigioni NC 16 Graubünden - Grigioni NC Punz. Errata 1 908.1 Wetzstein Claudia 2501 -- 01.23.21 (18) 2 908.2 Schuler Frank 2501 -- 01.29.35 (17) 3 908.3 Gujan Ursina 2501 -- Punz. Errata -- N°: 916 St.Gallen - San Gallo NC 23 St.Gallen - San Gallo NC Punz. Errata 1 916.1 Thunert Agnes 2701 -- 00.37.28 (5) 2 916.2 Oskalenko Oksana 2701 -- Punz. Errata 3 916.3 Sutter Nina 2701 -- 01.03.52 (11) -- N°: 905 Bayern 31 Bayern NC Punz. Errata 1 905.1 Rödl Magdalena 2401 -- 00.42.55 (6) 2 905.2 Rakow Christiane 2401 -- Punz. Errata 3 -- N°: 900 Alto Adige 12 Alto Adige NC Punz. Mancante 1 900.1 Sidielnikova Veronika 2101 -- Punz. Mancante 2 900.2 Burgmann Anja 2101 -- 01.14.58 (15) 3 900.3 Torggler Heike 2101 -- 00.54.29 (7) -- N°: 907 Graubünden - Grigioni NC 15 Graubünden - Grigioni NC Ritirato 1 907.1 Adank Andrina 2501 -- 01.01.44 (12) 2 907.2 Comathias Crnetta 2501 -- 00.40.25 (1) 3 907.3 Gartmann Luisa 2501 -- Ritirato -- N°: 901 Baden Wurttemberg 10 Baden Wurttemberg NC Non Partito 1 901.1 Kolomeiets Maria 3201 -- 00.49.22 (10) 2 901.2 Stecher Anton 3201 -- 00.47.11 (7) 3 901.3 Kylosova Maria 3201 -- Non Partito -- N°: 912 Salzburg - Salisburgo NC 6 Salzburg - Salisburgo NC Non Partito 1 912.1 Ebster Tanja 2601 -- 01.51.37 (19) 2 912.2 Baur Wolf 2601 -- Non Partito 3 912.3 Mauschitz Florian 2601 -- Non Partito -- N°: 906 Bayern 32 Bayern NC Non Partito 1 906.1 Burgmair Annette 2401 -- 01.51.41 (20) 2 906.2 Andriyanova Olga 2401 -- Non Partito 3 -- N°: 902 Alto Adige 13 Alto Adige NC Non Partito 1 902.2 Anuchkina Larissa 2101 -- Non Partito 2 3 |
||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (2)
| |||||||||||
643 queries have been executed in 1.119 seconds...