OL-Datenbank
Zeige Gebiete für Land 
Belgien (2) · Bulgarien (1) · Deutschland (142) · Dänemark (1) · Finnland (1) · Frankreich (1) · Italien (8) · Kroatien (1) · Norwegen (1) · Polen (2) · Portugal  (1) · Schottland (2) · Schweden (5) · Schweiz (2) · Slowenien (9) · Türkei (1) · Tschechien (4) · USA (1) · Ungarn (2) · Österreich (2)
Gebiete: Land = Deutschland
Nr. ID Land Region Stadt Gebiet Latitude Longitude Radius Kartenanzahl
1 261 Deutschland Baden-Württemberg Baindt Baindtler Bädle 47.8504092 9.69184635 440 2
2 220 Deutschland Baden-Württemberg Eppingen Hardwald 49.10234018 8.93656807 1232 2
3 150 Deutschland Bayern Adlkofen Kampfrain 48.544528775 12.31546196 147 3
4 105 Deutschland Bayern Adlkofen Riedenberg 48.53702001 12.2765517 138 5
5 188 Deutschland Bayern Arber Arbersee 49.10201738 13.157206755 61 2
6 176 Deutschland Bayern Auerbach Schachtenwald 48.815374305 13.107349855 108 2
7 194 Deutschland Bayern Bamberg Michelsberger Wald 49.887806385 10.850234765 150 2
8 118 Deutschland Bayern Bernhardswald Kreuther Forst 49.07962447 12.255416175 857 4
9 184 Deutschland Bayern Bernhardswald Otterbachtal 49.06984611 12.29844135 140 2
10 117 Deutschland Bayern Bodenmais Bretterschachten 49.059403395 13.18143002 2071 3
11 197 Deutschland Bayern Coburg Bausenberg 50.27294953 11.005428115 397 3
12 198 Deutschland Bayern Coburg Blaubeerparadies 50.341643745 11.085543615 493 3
13 199 Deutschland Bayern Coburg Sauloch 50.28343 11.078703 2
14 195 Deutschland Bayern Coburg Schloss Callenberg 50.27628965 10.93069915 1045 6
15 186 Deutschland Bayern Deggendorf Böbrach 48.942300025 12.878109105 497 3
16 152 Deutschland Bayern Deggendorf Brotjacklriegel 48.82298342 13.210658095 396 3
17 177 Deutschland Bayern Deggendorf Dürrwies 48.88461724 13.103358725 989 3
18 160 Deutschland Bayern Deggendorf Kniebrecher 48.862474445 12.983917115 352 3
19 256 Deutschland Bayern Deggendorf Knogl 49.00338159 12.860814035 978 2
20 187 Deutschland Bayern Deggendorf Mühlgrabenweg 48.955058 12.8685735 246 2
21 257 Deutschland Bayern Deggendorf Oberbreitenau 48.924632275 13.039844015 699 2
22 159 Deutschland Bayern Deggendorf Rusel 48.881739125 13.05026097 2432 9
23 201 Deutschland Bayern Eberspoint Nitzelhügel 48.38306268 12.33078859 161 2
24 180 Deutschland Bayern Forstern Im Steinfeld 48.19202668 11.96294365 226 2
25 164 Deutschland Bayern Forstern Mittbacher Au 48.1624986 12.009852045 11 2
26 120 Deutschland Bayern Freising Freising Plantage 48.41949091 11.728515285 101 2
27 166 Deutschland Bayern Freising Savoyer Au 48.38947902 11.7504525 33 2
28 101 Deutschland Bayern Freising Weihenstephan 48.397851675 11.72499978 290 8
29 174 Deutschland Bayern Gangkofen Deutschhauser Holz 48.46167688 12.534641625 131 2
30 253 Deutschland Bayern Hainsacker Schwärz 49.08733041 12.055543695 331 2
31 193 Deutschland Bayern Herzogenaurach Reuther Wald 49.60886466 10.864121895 197 2
32 189 Deutschland Bayern Hiltpoltstein Hexenküche 49.6696559 11.32650181 500 3
33 192 Deutschland Bayern Jetzendorf Jetzendorf 48.4323939 11.41575573 321 2
34 171 Deutschland Bayern Jetzendorf Kirchholz 48.42255504 11.39013545 60 2
35 183 Deutschland Bayern Kelheim Frauenhäusl 48.9360109 11.905015835 460 2
36 223 Deutschland Bayern Kelheim Rothenbuckel 48.95603454 11.87117336 163 2
37 151 Deutschland Bayern Landshut Adlkofen 48.540524105 12.260749515 475 9
38 290 Deutschland Bayern Landshut Auwaldsiedlung 48.55252777 12.185270765 64 3
39 149 Deutschland Bayern Landshut Berndorf 48.506274095 12.19492672 350 4
40 291 Deutschland Bayern Landshut Isarspitz 48.552404405 12.1769104 86 2
41 168 Deutschland Bayern Landshut Klosterholz 48.58123461 12.11920813 390 3
42 178 Deutschland Bayern Landshut Landshut - Altstadt und Hofgarten 48.535418935 12.146533055 981 6
43 167 Deutschland Bayern Landshut Landshuter Isarauen 48.52643086 12.11978905 92 2
44 271 Deutschland Bayern Landshut Pfettracher Holz 48.571293195 12.064637695 1006 4
45 179 Deutschland Bayern Landshut Preisenberg 48.49853973 12.150064915 57 2
46 163 Deutschland Bayern München Angerlohe 48.18874333 11.481300785 129 3
47 158 Deutschland Bayern München Englischer Garten - Nord 48.17706047 11.61607952 685 5
48 127 Deutschland Bayern München Flaucher / Isar 48.092561905 11.549568485 2177 5
49 170 Deutschland Bayern München Garching-Forschungszentrum 48.26557236 11.671226055 23 2
50 147 Deutschland Bayern München Hachinger Tal 48.06837274 11.62480783 47 2
51 169 Deutschland Bayern München Isarhänge in Grünwald 48.046616 11.522147885 54 2
52 155 Deutschland Bayern München Lerchenauer See 48.19696791 11.536985815 22 2
53 154 Deutschland Bayern München Luitpoldpark 48.170379 11.569376 2
54 126 Deutschland Bayern München Olympiapark 48.173164205 11.550244215 180 4
55 128 Deutschland Bayern München Westpark 48.12375258 11.52017867 616 4
56 190 Deutschland Bayern Marktredwitz Marktredwitz 49.994506375 12.083525245 223 2
57 156 Deutschland Bayern München Fröttmaninger Berg 48.21476918 11.63129545 79 4
58 111 Deutschland Bayern München München's welliger Südosten 48.01859614 11.828944665 4236 10
59 129 Deutschland Bayern Neualbenreuth Birkenberg / Mitterteich / Neualbenreuth 49.955379305 12.39847716 625 4
60 161 Deutschland Bayern Nittendorf Penker Tal 49.03726715 11.95700405 2
61 204 Deutschland Bayern Osterhofen Winzer Sonnenhügel 48.719639715 13.107264025 109 2
62 185 Deutschland Bayern Passau Passau 48.569210205 13.45117805 846 3
63 191 Deutschland Bayern Pechbrunn Teichelberg 49.964379905 12.16975687 469 3
64 181 Deutschland Bayern Pfaffenhofen Pfaffenhofen 48.53197131 11.5087597 272 2
65 173 Deutschland Bayern Regensburg Burgweinting 48.986989275 12.13768433 272 3
66 165 Deutschland Bayern Regensburg Dürrloch 49.11269757 11.995145695 11 2
67 162 Deutschland Bayern Regensburg Räuberhöhle 49.03736338 11.957494685 638 5
68 157 Deutschland Bayern Regensburg Regensburg Altstadt 49.01858271 12.09484814 2
69 251 Deutschland Bayern Regensburg Sauberg 49.02499017 11.981629345 275 2
70 104 Deutschland Bayern Regensburg Universität Regensburg 48.99590716 12.096094625 65 3
71 113 Deutschland Bayern Süssenbach Rocks Paradise 49.120196155 12.365826885 2177 13
72 112 Deutschland Bayern Schiltberg Schiltberger Forst 48.45647758 11.26447914 234 2
73 182 Deutschland Bayern Schrobenhausen Schrobenhausen 48.559251825 11.270447495 367 2
74 114 Deutschland Bayern Starnberg Wadlhausergräben 47.97891856 11.400524265 625 4
75 119 Deutschland Bayern Wald Rock on the Rocks 49.16254375 12.35561486 224 5
76 196 Deutschland Bayern Weitramsdorf Mönchsberg 50.262368915 10.85897205 101 2
77 245 Deutschland Berlin Grünau Eichwalde 52.388883835 13.606111985 622 4
78 272 Deutschland Berlin Plänterwald Plänterwald 52.478347285 13.49053567 129 2
79 270 Deutschland Brandenburg B Nord Briesekrug 52.700938545 13.324955355 210 2
80 269 Deutschland Brandenburg Bad Freienwalde Platzfelde 52.746670435 14.00683779 1424 3
81 237 Deutschland Brandenburg Gröden Heideberg 51.390657745 13.56710367 770 3
82 236 Deutschland Brandenburg Gröden Kmehlener Berge 51.367222915 13.72425793 566 2
83 259 Deutschland Brandenburg Potsdam Ravensberge 52.356591455 13.0705714 269 3
84 267 Deutschland Brandenburg Tiefensee Leuenberg 52.67390063 13.87569677 2090 5
85 247 Deutschland Brandenburg Walddrehna Gehrener Heide 51.788647155 13.64174382 432 3
86 278 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Kapstadtring 53.60726058 10.02808695 30 2
87 276 Deutschland Hamburg Hamburg Hamburg - Mexikoring 53.60303888 10.025009815 4 2
88 244 Deutschland Hessen Hann. Münden Ziegenbusch 51.433427775 9.685924035 1285 2
89 240 Deutschland Hessen Helsa Bäckerhölzchen 51.27637743 9.777333715 676 3
90 239 Deutschland Hessen Helsa Im Hain 51.28679314 9.66944454 166 2
91 241 Deutschland Hessen Kassel Habichtswald 51.28759907 9.38385709 10 2
92 238 Deutschland Hessen Kassel Söhre 51.23609064 9.62052105 2
93 242 Deutschland Hessen Kassel Wilhelmshöhe 51.325309265 9.40593608 1373 3
94 200 Deutschland Hessen Kelkheim Nassauische Schweiz 50.120499935 8.413759785 1845 5
95 282 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rügen Stubnitz 54.535781865 13.662974815 907 3
96 281 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Rostock Kellerswald 54.10381376 11.881387215 124 2
97 279 Deutschland Mecklenburg-Vorpommern Stavenhagen Reuterstadt Stavenhagen III 53.68259002 12.95605631 30 2
98 248 Deutschland Niedersachsen Altenau Harz A: Kellwasser Event 51.81222767 10.45685264 25 2
99 252 Deutschland Niedersachsen Bad Harzburg Bad Harzburg 51.87489506 10.508595085 2296 4
100 213 Deutschland Niedersachsen Hannover Steinhuder Meer 52.50974318 9.26284769 436 2
101 255 Deutschland Niedersachsen Wildemann Wildemann 51.82322316 10.27194038 636 3
102 210 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Buhlert 50.65075878 6.36041401 1186 3
103 209 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Lammersdorfer Wald 50.679896115 6.2673225 1684 2
104 211 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Roetgen Ost 50.663026305 6.224544025 1049 2
105 206 Deutschland Nordrhein-Westfalen Eifel Simmerather Wald 50.65572464 6.30161999 100 2
106 249 Deutschland Nordrhein-Westfalen Willebadessen Karlsschanze 51.6031222 9.01751755 140 2
107 116 Deutschland Rheinland-Pfalz Mainz Weinberge in Rheinhessen 49.868612335 8.1401845 10449 11
108 172 Deutschland Saarland Bierbach Sieben Fichten 49.28045026 7.26355899 854 4
109 208 Deutschland Sachsen Altenberg Kahleberg 50.73650222 13.71884729 2
110 229 Deutschland Sachsen Chemnitz Einsiedler Wald 50.769847685 12.989946885 269 2
111 218 Deutschland Sachsen Chemnitz Harthwald 50.780859205 12.90796516 307 2
112 233 Deutschland Sachsen Coswig Kreyern 51.14835358 13.625592015 569 5
113 243 Deutschland Sachsen Dahlener Heide Schildauer Berg 51.431488035 12.921011425 850 3
114 225 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Dippoldiswalder Heide 50.92464172 13.670598975 942 4
115 224 Deutschland Sachsen Dippoldiswalde Schmiedeberg - Brießnitzbachtal 50.842793825 13.71730564 902 4
116 231 Deutschland Sachsen Dresden Dresdener Heide 51.094405255 13.83681648 3593 9
117 232 Deutschland Sachsen Dresden Großer Garten 51.03757949 13.76451252 141 2
118 234 Deutschland Sachsen Dresden Waldteiche 51.14706546 13.704087715 93 2
119 216 Deutschland Sachsen Greifensteine Geyerscher Wald 50.64469047 12.91100367 1762 5
120 217 Deutschland Sachsen Lengefeld Börnichen 50.718965085 13.1498256 1212 3
121 268 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Nord 51.07016656 14.39064739 484 2
122 136 Deutschland Sachsen Oberlausitz Wehrsdorf Süd 51.04383974 14.380862695 302 2
123 235 Deutschland Sachsen Ohorn Ohorner Steinberg 51.178283675 14.103586655 1170 8
124 121 Deutschland Sachsen Oybin Zittauer Gebirge 50.852634625 14.702247395 1889 2
125 222 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Königstein 50.91125791 14.09906221 602 4
126 230 Deutschland Sachsen Sächsische Schweiz Rauensteine 50.94965799 14.05328987 256 2
127 135 Deutschland Sachsen Siebenlehn Zellwald 51.02725501 13.281371575 1260 4
128 115 Deutschland Sachsen Tharandter Wald Tharandter Wald 50.961823215 13.518092615 3975 16
129 106 Deutschland Sachsen Zittau Zittau Stadt 50.889826565 14.793582675 1256 5
130 246 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Eselstall 51.79223079 11.08994244 2
131 262 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Harz 6 Hirschgrund-Amtmannstal 51.70173203 11.21478317 555 2
132 264 Deutschland Sachsen-Anhalt Harz Wernigerode 51.79090295 10.759494285 883 2
133 228 Deutschland Thüringen Eisenach Etterwinden 50.899156935 10.290081605 254 2
134 227 Deutschland Thüringen Eisenach Wilhelmsthal 50.93573082 10.331309155 1065 3
135 202 Deutschland Thüringen Ilmenau Martinrodaer Wald 50.714028155 10.896418435 224 2
136 212 Deutschland Thüringen Ilmenau Wipfragrund - Stausee Hayda 50.725932355 10.96214054 1152 2
137 266 Deutschland Thüringen Meiningen Hasental 50.562158325 10.445166075 847 3
138 214 Deutschland Thüringen Pößneck Bartholomäusgrund 50.71901665 11.566895015 841 3
139 254 Deutschland Thüringen Possen Jagdschloss Possen 51.337010335 10.864508135 304 2
140 203 Deutschland Thüringen Schleiz Karolinenhof 50.54748777 11.67966364 475 4
141 221 Deutschland Thüringen Weißenborn Eisenberger Mühltal 50.936931805 11.87626567 184 2
142 215 Deutschland Thüringen Wolfersdorf Schlüsselgrund 50.777946755 11.701748555 647 6

3917 queries have been executed in 4.83 seconds...