OL-Datenbank
Wettkampf: 2004-04-03 BayernCup 2004 Lauf 1 (Veikko)
Veranstaltung  2004-04-03 BayernCup 2004 Lauf 1 [19516]   zurück zum Jahr 2004
OLer Veikko Baath: 
  502 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Sa 2004-04-03  Sa 2004-04-03 00:00
Serie / Laufkarte BC Kniebrecher
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Deggendorf Kniebrecher (2002-04,10000,Deutschland Bayern)
Gebiet Kniebrecher (Deutschland Bayern) [160]
Spezifikation Bayerncup / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H35- H35-
Luftlinie 6.900 (9:12 min/km)
Leistungskm 10.700 (5:56 min/km)
Anstieg / Posten 380 (5.5%) / 23
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:03:27 (8.6%) 5:00 min Rückstand 1:03:27 (8.6%) 5:00 min Rückstand
Platzierung 2. 2.
Sieger Scheler, Thomas Scheler, Thomas
Siegerzeit 58:27 58:27 (8:28 min/km)
Bemerkung
Kategorie: H 35-
1	Scheler, Thomas 	TV 1894 Coburg-Neuses 	58:27 	100.00 
2	Baath, Veikko 	TSV Grünwald 	63:27 	92.12 
3	Greiner, Martin 	SV DJK Heufeld 	63:46 	91.66 
4	Löffelmann, Erich 	OLA TSV Deggendorf 	72:24 	80.73 
5	Beierlein, Uwe 	SV DJK Heufeld 	73:18 	79.74 
6	Kolehmainen, Ari 	TSV Grünwald 	79:36 	73.43 
7	Böhme, André 	- Uttenreuth - 	80:08 	72.94 
8	Liebl, Siegfried 	TV Osterhofen 	82:40 	70.71 
9	Schubert, Jürgen 	TV 1894 Coburg-Neuses 	83:09 	70.29 
10	Harms, Christian 	SV Nittendorf 	87:48 	66.57 
11	Güttlich, Jürgen 	TSV Grünwald 	91:27 	63.91 
12	Schneiders, Klaus 	OLA TSV Deggendorf 	93:28 	62.54 
13	Casanova, Valerio 	SV Nittendorf 	93:33 	62.48 
14	Freer, David 	TSV Grünwald 	94:58 	61.55 
15	Schubert, Martin 	SV Nittendorf 	102:09 	57.22 
16	Rößler, Udo 	OLA TSV Deggendorf 	105:54 	55.19 
17	Clemens, Christian 	TV 1894 Coburg-Neuses 	106:45 	54.75 
18	Ufholz, Christian 	TSV Grünwald 	117:57 	49.55 
Karte (1)
Lauf am 2004-04-03 02:00:00 von Veikko

527 queries have been executed in 0.908 seconds...