OL-Datenbank
Wettkampf: 2009-04-01 SprintCup 2009 Lauf 1 (Veikko)
Veranstaltung  2009-04-01 SprintCup 2009 Lauf 1 [19612]   zurück zum Jahr 2009
OLer Veikko Baath: 
  608 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Mi 2009-04-01  Mi 2009-04-01 00:00
Serie / Laufkarte SC Fröttmaninger Berg
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / München Fröttmaninger Berg (2005-04,5000,Deutschland Bayern)
Gebiet Fröttmaninger Berg (Deutschland Bayern) [156]
Spezifikation regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie Allgemein Allgemein
Luftlinie 3.000 (9:25 min/km)
Leistungskm 4.600 (6:08 min/km)
Anstieg / Posten 160 (5.3%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 28:15 (45.1%) 8:47 min Rückstand 28:15 (45.1%) 8:47 min Rückstand
Platzierung 8. 8.
Sieger Körner, Ralph Körner, Ralph
Siegerzeit 19:28 19:28 (6:29 min/km)
Bemerkung
Kategorie: Allgemein
Platz	Name	Handicap	Verein	Laufzeit	Wertung	Punkte
1	Körner, Ralph 	0.9991 	OLV Landshut 	19:28 	1. 	0 	19:26 	100.00 
2	Meidinger, Gebhart 	0.9975 	HSV Kremstal 	21:36 	2. 	0 	21:32 	90.25 
3	Greiner, Claudia 	0.7993 	TSV Grünwald 	28:30 	9. 	+6 	22:46 	85.36 
4	Wiesinger, Peter 	0.9592 	TSV Grünwald 	24:02 	3. 	-1 	23:03 	84.31 
5	Kolehmainen, Valtteri 	0.9266 	TSV Grünwald 	25:26 	4. 	-1 	23:33 	82.52 
6	Riehl, Hans-Joachim 	0.8888 	TSV Grünwald 	26:36 	6. 	0 	23:38 	82.23 
7	Lorenz, Rudi 	0.7031 	OLA TSV Deggendorf 	33:49 	13. 	+6 	23:46 	81.77 
8	Greiner, Annkathrin 	0.8324 	TSV Grünwald 	29:12 	11. 	+3 	24:18 	79.97 
9	Pugat Hofer, Werner 	0.8465 	- Wien - 	28:48 	10. 	+1 	24:22 	79.75 
10	Baath, Veikko 	0.9099 	TSV Grünwald 	28:15 	8. 	-2 	25:42 	75.62 
11	Yordanov, Teodor 	1.0000 	- München - 	25:53 	5. 	-6 	25:53 	75.08 
12	Zölde, Norberth 	0.9240 	OLV Landshut 	28:02 	7. 	-5 	25:54 	75.03 
13	Lorenz-Baath, Katrin 	0.8706 	TSV Grünwald 	31:39 	12. 	-1 	27:33 	70.54 
14	Schultze, Andrea 	0.7906 	OLV Landshut 	36:03 	14. 	0 	28:30 	68.19 
15	Kolehmainen, Anne 	0.8154 	TSV Grünwald 	37:55 	16. 	+1 	30:55 	62.86 
16	Badia Comas, Núria 	0.8713 	TSV Grünwald 	36:55 	15. 	-1 	32:09 	60.45 
17	Manoilova, Olga 	0.8626 	Club Gorod 	39:28 	17. 	0 	34:02 	57.10 
18	Glanz, Werner 	0.8254 	OLV Landshut 	41:26 	22. 	+4 	34:11 	56.85 
19	Alonso-Herranz, Elisa 	0.8716 	TU München 	39:34 	18. 	-1 	34:29 	56.36 
19	Karl, Marina 	0.8716 	TU München 	39:34 	18. 	-1 	34:29 	56.36 
21	Barg, Dieter 	0.7550 	DARC Franken 	46:37 	23. 	+2 	35:11 	55.23 
22	Steinhauser-Kirsch, Susanne 	0.7624 	Volleyfreuden e.V. 	50:25 	24. 	+2 	38:26 	50.56 
23	Zaindl, Albert 	1.0000 	TU München 	39:34 	18. 	-5 	39:34 	49.12 
23	Fischnaller, Markus 	1.0000 	TU München 	39:34 	18. 	-5 	39:34 	49.12
Karte (1)
Lauf am 2009-04-01 02:00:00 von Veikko

529 queries have been executed in 0.925 seconds...