| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2009-06-20 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 4.000 (8:47 min/km) | |
| Leistungskm | 5.050 (6:57 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 105 (2.6%) / 13 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 35:08 (31.0%) 8:19 min Rückstand | 35:08 (31.0%) 8:19 min Rückstand |
| Platzierung | 18. | 18. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 26:49 | 26:49 (6:42 min/km) |
| Dokumente | 20090620-DM-KatrinVeikko.gpx · 20090620-DMMittel-D19A-Katrin.qrt · 20090620-DMMittel-D19A.jpg · 20090620-DMMittel-H45-Veikko-adjust-all-controls.qrt · 20090620-DMMittel-H45-Veikko.gpx · 20090620-DMMittel-H45-Veikko.jpg · 20090620-DMMittel-H45-Veikko.qrt · 20090620-DMMittel-H45-Veikko1.jpg · 20090620-DMMittel-H45.jpg · 20090620-DMmITTEL.itm · DMMittel.jpg · my-OL EventResult 2009062001.html |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
555 queries have been executed in 4.642 seconds...