OL-Datenbank
Wettkampf: 2010-05-01 Bayerische Meisterschaften Sprint-OL 2010 (Veikko)
Veranstaltung  2010-05-01 Bayerische Meisterschaften Sprint-OL 2010 [21275]    zurück zum Jahr 2010
OLer Veikko Baath: 
  639 / 1081  
1. Lauf 2. Lauf
Nr.  Sa 2010-05-01  Sa 2010-05-01 14:00  Sa 2010-05-01 16:00
Serie / Laufkarte BC Lauterer Höhe Lauterer Höhe
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Coburg Lauterer Höhe (2010,5000,Deutschland Bayern) Lauterer Höhe (2010,5000,Deutschland Bayern)
Spezifikation Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart Einzelstart
Kategorie H45- H45- H45-
Luftlinie 2.400 (6:04 min/km) 3.200 (6:32 min/km)
Leistungskm 2.650 (5:29 min/km) 3.650 (5:43 min/km)
Anstieg / Posten 25 (1.0%) / 16 45 (1.4%) / 17
Ergebnis OK OK OK
Laufzeit 35:26 (15.3%) 4:42 min Rückstand 14:33 (12.9%) 1:40 min Rückstand 20:53 (17.0%) 3:02 min Rückstand
Platzierung 8. 7. 9.
Sieger Hartmann, Dirk Hartmann, Dirk Hartmann, Dirk
Siegerzeit 30:44 12:53 (5:22 min/km) 17:51 (5:35 min/km)
Dokumente
Bemerkung
H 45 (34)	
Pl	Stnr	Name	Jg	Verein	E1		E2		Zeit
1	168	Dirk Hartmann	62	SV Mietraching	12:53	1	17:51	1	30:44
2	124	Hans-Joachim Riehl	61	TSV Grünwald	13:40	3	18:02	2	31:42
3	96	Clemens Pasda	63	USV Jena	13:19	2	18:40	4	31:59
4	87	Steffen Lösch	62	USV Jena	14:31	5	18:10	3	32:41
5	91	Matias Mieth	62	USV Jena	13:49	4	20:14	7	34:03
6	12	Dieter Lexen	65	OLG Regensburg	15:03	9	19:25	5	34:28
7	108	Helge Zoltner	62	OLV Landshut	14:32	6	19:59	6	34:31
8	127	Veikko Baath	64	TSV Grünwald	14:33	7	20:53	9	35:26
9	77	Wolfgang Brandt	60	SV TU Ilmenau	15:00	8	20:36	8	35:36
10	193	Tornalf Lehmann	63	USC Leipzig	15:06	10	21:00	10	36:06
11	126	Martin Greiner	63	TSV Grünwald	15:11	11	21:11	11	36:22
12	125	Uwe Beierlein	62	TSV Grünwald	15:28	13	21:31	13	36:59
13	94	Jörg Müller	61	USV Jena	15:52	16	21:11	11	37:03
14	2	Siegfried Liebl	65	TV Osterhofen	15:37	15	21:35	14	37:12
15	220	Ari Kolehmainen	62	TSV Grünwald	15:16	12	23:03	17	38:19
16	24	Andre Böhme	60	OLG Regensburg	15:34	14	22:57	16	38:31
17	140	Stephan Krämer	59	TV Coburg-Neuses	17:13	20	23:10	18	40:23
18	11	Stephan Schneuwly	59	OLG Regensburg	16:45	18	24:11	22	40:56
19	40	Ralph Becker	61	SC Klecken	16:54	19	24:21	23	41:15
20	159	Roger Helling	61	MTV Bamberg	17:34	22	24:08	21	41:42
21	183	Norbert Bagschik	58	SV Kyffhäuser	16:44	17	25:14	24	41:58
22	102	Matthias Riebisch	63	SV TU Ilmenau	17:28	21	25:51	26	43:19
23	216	Guido Seeger		SV Baiersdorf	20:14	30	23:40	20	43:54
24	23	Robert Ebenbeck	64	OLG Regensburg	18:51	25	25:40	25	44:31
25	38	Jens Ratmann	64	SV Schmalkalden	18:11	23	27:18	28	45:29
26	158	Michael Schalle	58	MTV Bamberg	19:46	29	26:35	27	46:21
27	178	Georg Biller		WSV Bernried	19:07	26	28:29	29	47:36
28	160	Liviu Nikolaus	60	MTV Bamberg	18:35	24	29:14	30	47:49
29	32	Martin Schubert	65	OLG Regensburg	19:35	27	29:36	31	49:11
30	165	Peter Lange	56	SV Mietraching	19:37	28	29:48	32	49:25
31	44	Werner Wurpes		TSG Creidlitz	21:03	31	32:05	33	53:08
32	39	Olaf Albrecht	57	SV Schmalkalden	23:21	32	32:20	34	55:41
        22	Hans-Jürgen Elflein	61	OLG Regensburg	Fehlst		21:44	15	
        219	Reinhard Schramm	63	Bundeswehr	Fehlst		23:16	19	
Karte (2)
Lauf am 2010-05-01 18:00:00 von Veikko
Lauf am 2010-05-01 16:00:00 von Veikko

641 queries have been executed in 1.011 seconds...