| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
Sa 2015-10-10 17:12 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Gebiet | |||||||||||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 3 | |||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | |||||||||
| Teamname | Bayern 1
|
||||||||||
| Luftlinie | 4.300 (9:55 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 5.650 (7:33 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 135 (3.1%) / 12 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 2:05:25 (19.7%) 20:38 min Rückstand | 42:40 (33.0%) 10:35 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 6. | 6. | |||||||||
| Sieger | St. Gallen 1 |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:44:47 | 32:05 (7:28 min/km) | |||||||||
| Dokumente | |||||||||||
| Links | E | ||||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
585 queries have been executed in 2.938 seconds...