| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
Mi 2016-07-13 08:54 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H50- | H50- |
| Luftlinie | 3.500 (17:41 min/km) | |
| Leistungskm | 4.100 (15:06 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 60 (1.7%) / 17 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:01:54 (104.7%) 31:40 min Rückstand | 1:01:54 (104.7%) 31:40 min Rückstand |
| Platzierung | 64. | 64. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 30:14 | 30:14 (8:38 min/km) |
| Dokumente | 080804-6jdaveryon-d2-l.jpg · 080803-6jdaveryon-d1-l.jpg · 080805-6jdaveryon-d3-l.jpg · 080806-6jdaveryon-d4-l.jpg · 080808-6jdaveryon-d5-l.jpg · 080809-6jdaveryon-d6-l.jpg · 10_07_H-12.jpg · 10_07_H21E.jpg · 10_07_H50-.jpg · 10_07_ole_activity_1250150174.gpx · 10_07_Ole_H-12.qrt · 10_07_results.html · 10_07_veikko_activity_1250114611.gpx · 10_07_Veikko_H50-.qrt · 11_07_H-12.jpg · 11_07_H50-.jpg · 11_07_Ole_activity_1251160102.gpx · 11_07_Ole_H-12.qrt · 11_07_results.html · 11_07_Veikko_activity_1251207384.gpx · 11_07_Veikko_H50-.qrt · 12_07_H-12.jpg · 12_07_H50-.jpg · 12_07_Ole_activity_1252722311.gpx · 12_07_Ole_H-12.qrt · 12_07_results.html · 12_07_Veikko_activity_1252728822.gpx · 12_07_Veikko_H50-.qrt · 13_07_H-12.jpg · 13_07_H50-.jpg · 13_07_Ole_activity_1254563233.gpx · 13_07_Ole_H-12.qrt · 13_07_results.html · 13_07_total.html · 13_07_Veikko_activity_1254582907.gpx · 13_07_Veikko_H50-.qrt · 15_07_H-12.jpg · 15_07_H50-.jpg · 15_07_H50-_Ausschnitt.jpg · 15_07_Ole_activity_1256725542.gpx · 15_07_Ole_H-12.qrt · 15_07_results.html · 15_07_total.html · 15_07_Veikko_activity_1256723511.gpx · 15_07_Veikko_H50-.qrt · 16_07_H-12.jpg · 16_07_H50-.jpg · 16_07_H50-_Ausschnitt.jpg · 16_07_ole_activity_1258126436.gpx · 16_07_Ole_H-12.qrt · 16_07_results.html · 16_07_total.html · 16_07_Veikko_activity_1258125046.gpx · 16_07_Veikko_H50-.qrt · 2016-01-09_Unterrichtsbefreiung_ole_O-France.jpg · 2016-foot_temps-de-course-indicatifs-en.pdf · Antrag_Unterrichtsbefreiung_OleMagnusBaath_2016-07-10.docx · Certificate_Baath_Ole_Magnus.jpg · Certificate_Baath_Ole_Magnus_H-12.jpg · Certificate_Baath_Veikko.jpg · etape2.jpg · O-France-Finanzen.xlsx · OL-Team-Bayern.txt |
|
| Links | S | |
| Bemerkung | H50 (143)
1 2025 Harding Quentin 62 GBR 53:22 4 40:54 3 30:14 1 2:04:30
2 987 Goossens Dirk 64 BEL 52:00 2 40:27 1 41:45 17 2:14:12
3 1536 Musgrave Jon 62 GBR 57:43 7 45:18 8 32:53 2 2:15:54
...
50 1557 Drygalski Joël 65 BEL 1:12:51 40 1:03:04 60 58:07 59 3:14:02
51 1046 Svingheim Njaal 63 NOR 1:19:07 61 1:02:57 58 52:08 41 3:14:12
52 281 Tillingsoe Helge 66 DEN 1:11:42 38 56:00 37 1:07:01 77 3:14:43
53 1823 Lien Gudbrand 66 NOR 1:06:20 23 49:11 17 1:20:15 97 3:15:46
54 1444 Richter Detlef 65 GER 1:17:02 56 1:09:24 74 49:45 30 3:16:11
55 1278 Baath Veikko 64 GER 1:19:21 63 57:12 41 1:01:54 64 3:18:27
56 1138 Herouard Thierry 63 FRA 1:16:45 55 1:03:56 62 58:02 57 3:18:43
57 1246 Carr Thomas 66 USA 1:16:16 52 1:05:16 65 1:03:43 72 3:25:15
58 248 Andersen Kim Find 62 DEN 1:18:12 58 53:52 28 1:14:14 88 3:26:18
59 2088 Herzog Martin 64 GER 1:25:55 84 1:01:29 50 59:34 60 3:26:58
60 510 Adams Mark 63 GBR 1:15:32 49 1:13:42 82 57:50 56 3:27:04
H50 (143) 3.5 km 60 m 17 P
1 2025 Harding Quentin 62 HARDOC HARDOC 30:14
2 1536 Musgrave Jon 62 Mar Orient Mar Orienteering C 32:53
3 2222 Odum Rasmus 65 IFK Götebo IFK Göteborg 33:41
4 2213 Kamenicky Jan 66 OK 99 HK OK 99 HK 34:56
5 1263 Balliot Yvan 63 ANNECY SPO ANNECY SPORTS ORIE 38:17
6 557 Haavengen Bjørn 64 Kongsberg Kongsberg O-lag 38:30
7 318 Kjærner-semb Jan 65 Varegg Fle Varegg Fleridrett 39:16
7 1741 Vuitton Christophe 62 Club des S Club des Sports de 39:16
9 247 Grote Andreas 64 OLC SKOG F OLC SKOG FRIBOURG 39:25
10 2254 Borg Lennart 62 Södertälje Södertälje-Nykvarn 39:47
11 687 Kvisli Harald 63 Notodden o Notodden o-lag 40:01
12 1024 VILLAR Christophe 66 CLUB ORIEN CLUB ORIENTATION S 40:10
13 739 Gruselle Fabien 65 AS Institu AS Institut Geogra 40:29
14 1470 Crefcoeur Philippe 64 Tous Azimu Tous Azimuts Douai 40:39
15 678 Hanselmann Daniel 65 OLG Welsik OLG Welsikon Nefte 41:20
16 1584 SANDEVOIR Benoit 63 Orientatio Orientation caenna 41:30
17 987 Goossens Dirk 64 TROL Belgi TROL Belgium 41:45
18 2125 Hallberg Bo 66 Falköpings Falköpings AIK OK 41:57
19 1877 Stangegaard Bjergby Martin 65 COMA COMA 42:14
20 1933 Luthringer François 65 Hautes-Vos Hautes-Vosges Orie 42:42
...
60 2088 Herzog Martin 64 OLG Ortena OLG Ortenau 59:34
61 235 Guibert Laurent 62 SAGC Cesta SAGC Cestas 1:00:08
62 1641 Jaffry Xavier 62 Quimper or Quimper orientatio 1:00:47
63 1283 Basset Regis 66 ASUL Sport ASUL Sport Nature 1:01:29
64 1278 Baath Veikko 64 OL-Team Ba OL-Team Bayern 1:01:54
65 1660 Pribik Jan 63 SK Praga SK Praga 1:02:07
66 402 Clouard Frédéric 65 Guyancourt Guyancourt Orienta 1:02:08
67 1406 Logé Robert 66 Tout Azimu Tout Azimut Fameck 1:02:48
68 555 Eiken Terje Ulla 65 Kongsberg Kongsberg O-lag 1:03:09
69 2331 Mamet Ludovic 66 Villeneuve Villeneuve d Ascq 1:03:28
70 1476 Loterie Jean François 65 Tous Azimu Tous Azimuts Douai 1:03:35 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.863 seconds...