OL-Datenbank
Wettkampf: 2016-05-14 3-Tage-OL 2016 Pulsnitz (Veikko)
Veranstaltung  2016-05-14 3-Tage-OL 2016 Pulsnitz [21329]   zurück zum Jahr 2016
OLer Veikko Baath: 
  817 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2016-05-14  Sa 2016-05-14 14:19
Serie / Laufkarte Hochstein
Lokation / Karte Deutschland / Sachsen / Ohorn Hochstein (2002-05,10000,Deutschland Sachsen)
Gebiet Ohorner Steinberg (Deutschland Sachsen) [235]
Spezifikation Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H50- H50-
Luftlinie 3.400 (10:29 min/km)
gelaufen 3.900 (9:08 min/km) 14.7%
Leistungskm 4.300 (8:17 min/km)
Anstieg / Posten 90 (2.6%) / 14
Ergebnis OK OK
Laufzeit 35:39 (12.7%) 4:01 min Rückstand 35:39 (12.7%) 4:01 min Rückstand
Platzierung 6. 6.
Sieger Gossel, Heiko Gossel, Heiko
Siegerzeit 31:38 31:38 (9:18 min/km)
Dokumente
Links S / R
Bemerkung
H50 (H 50-) (50)	3,4 km 90 Hm	14 P	
Pl	Stnr	Name	Jg	Verein	Zeit	
1	624	Gossel, Heiko	65	USV TU Dresden	31:38
2	642	Kaufmann, Kay-Uwe	66	USV TU Dresden	33:11
3	422	Heinert, Uwe	66	OLV Weimar	33:33
4	200	König, Stefan	63	OLG Ortenau	34:13
5	372	Depta, Peter	65	OLG Siegerland	34:42
6	120	Baath, Veikko	64	TSV Jetzendorf	35:39
7	201	Funk, Benedikt	63	OLG Ortenau	35:48
8	74	Cruse, Kay	66	SV Robotron Dresden	35:53
9	493	Richter, Frank	62	TSV Karlshorst	36:06
10	616	Buhler, Gerhard-Michael	62	USV TU Dresden	36:36
11	466	Lösch, Steffen	62	USV Jena	36:55
12	721	Richling, Peter	62	USG Chemnitz	37:42
13	720	Böhme, Gerd	64	USG Chemnitz	38:02
14	668	Nieke, Hagen	63	USV TU Dresden	38:12
15	104	Kleipa, Torsten	63	OLF Mainz	38:25
16	725	Zelenin, Andrej	66	USG Chemnitz	38:36
17	145	Wohlrabe, Lutz	62	ESV Lok Berlin-Schöneweide	39:25
18	368	Böhme, André	60	OLG Regensburg	39:38
19	517	Kohler, Jürgen	64	USC Magdeburg	40:03
20	4	Demmig, Sven	66	Kaulsdorfer OLV	42:35
21	850	Cerbe, Burkhard		USV TU Dresden	42:36
22	132	Blaschke, Matthias	66	SC Volpriehausen	43:11
23	634	Hempel, Klaus	61	USV TU Dresden	43:18
24	25	Käding, Bernd	64	Kaulsdorfer OLV	43:31
25	153	Kapischke, Andreas	62	OK Mark Brandenburg	43:59
26	469	Mieth, Matias	62	USV Jena	45:11
27	69	Winter, Holm	64	SV Robotron Dresden	45:14
27	535	Schierz, Holger	64	OL Görlitz	45:14
29	356	Nürnberger, Erich	63	OLG Regensburg	45:31
30	533	Juras, Harald	64	OL Görlitz	45:33
31	324	Casanova, Valerio	66	OLG Regensburg	46:28
32	297	Kollenbach, Peter	65	Ski-Club Helsa	47:09
33	209	Buchberger, Christian	65	MTV Seesen	47:19
34	779	Kohl, Jirí		SOOB Kralupy nad Vltavou	47:31
35	124	Jahn, Henry	62	SV Bad Düben	48:34
36	694	Mättig, Torsten		USV TU Dresden	49:54
37	72	Hinkel, Udo	64	SV Robotron Dresden	49:56
38	275	Ehms, Holger	64	SG LVB Leipzig	51:34
39	351	Lexen, Dieter	65	OLG Regensburg	51:50
40	729	Kümmling, Nico		USG Chemnitz	53:35
41	743	Stuland Larsen, Lars		Varegg	54:26
42	403	Kirchner, Jörg	66	SV Schmalkalden 04	54:27
43	693	Liscovius, Arne		USV TU Dresden	1:00:00
44	168	Voskamp, Eckart	66	OC München	1:00:22
45	405	Rathmann, Jens	64	SV Schmalkalden 04	1:02:49
46	167	Kolehmainen, Ari	62	OC München	1:04:31
47	851	Görtelmeyer, Thomas	65	MTK Bad Harzburg	1:06:42
48	398	Freyer, Thomas	64	Laufen und Gutes Tun	1:08:23
49	267	Dietze, Holger	65	SG LVB Leipzig	1:09:20
 
742	Nordö, Even		Varegg	Fehlst
Karte (1)
Lauf am 2016-05-14 16:19:00 von Veikko

524 queries have been executed in 1.088 seconds...