OL-Datenbank
Wettkampf: 2017-09-16 Deutsche Meisterschaften Staffel-OL (Veikko)
Veranstaltung  2017-09-16 Deutsche Meisterschaften Staffel-OL [21415]    zurück zum Jahr 2017
OLer Veikko Baath: 
  875 / 1081  
 Ole: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2017-09-16  Sa 2017-09-16 13:00
Serie / Laufkarte Hochstein-Kindisch
Lokation / Karte Deutschland / Sachsen / Pulsnitz Hochstein-Kindisch (2017,10000,Deutschland Sachsen)
Gebiet Ohorner Steinberg (Deutschland Sachsen) [235]
Spezifikation Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 2
Kategorie Rahmen Lang Rahmen Lang
Teamname TV Coburg Neuses
  1.  Vetter, Sebastian
  2.  Baath, Veikko
  3.  Cionoiu, Gheorghe
Luftlinie 4.000 (10:03 min/km)
gelaufen 5.200 (7:44 min/km) 30.0%
Leistungskm 5.800 (6:56 min/km)
Anstieg / Posten 180 (4.5%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 2:16:48 (10.9%) 13:27 min Rückstand 40:11 (22.3%) 7:19 min Rückstand
Platzierung 6. 2.
Sieger SC Helsa
Lilje, Kilian
Kollenbach, Valentin
Kollenbach, Leon
Kielb, Karol
Siegerzeit 2:03:21 32:52 (8:13 min/km)
Dokumente
Bemerkung
1	341	Ski-Club Helsa Ski-Club Helsa 4	2:03:21
Lilje, Kilian	95	37:37	3	#365 BaBAA	1	37:37	3
Kollenbach, Valentin	00	48:25	7	#210 CbBBB	1	1:26:02	5
Kollenbach, Leon	96	37:19	1	#37 AaABCA	1	2:03:21	
 
2	345	SV Robotron Dresden SV Robotron Dresden 1	2:03:30
Böhmer, Arne	97	45:55	8	#222 CaBBC	1	45:55	8
Kielb, Karol	02	32:52	1	#298 AbBAC	1	1:18:47	1
Haymann, Max	00	44:43	3	#92 BaAAAC	1	2:03:30	
 
3	340	OLF Mainz OLF Mainz 1	2:13:29
Krassow, Rostislaw	86	44:08	6	#202 AaABB	1	44:08	6
Gros, Nico	86	41:44	3	#14 BbAAA	1	1:25:52	4
N.N.		47:37	5	#396 CaBAC	1	2:13:29	
 
4	334	OLG Siegerland OLG Siegerland 1	2:13:47
Wolf, Tobias	65	44:39	7	#131 BaBBC	1	44:39	7
Raupach, Peter	67	42:43	4	#330 CbABC	1	1:27:22	6
Wanner, Nikolaj	62	46:25	4	#151 AaAAB	1	2:13:47	
 
5	343	DJK Adler 07 Bottrop DJK Adler 07 Bottrop 1	2:14:05
Köberle, Stephan	83	36:34	2	#278 BaABA	1	36:34	2
Maltig, Andreas	69	44:43	5	#135 CbCCA	1	1:21:17	3
Bohsmann, Michael	61	52:48	7	#199 AaBAB	1	2:14:05	
 
6	333	TV 1894 Coburg-Neuses TV 1894 Coburg-Neuses 1	2:16:48
Vetter, Sebastian	97	40:10	4	#393 CaAAC	1	40:10	4
Baath, Veikko	64	40:11	2	#28 AbBAA	1	1:20:21	2
Cionoiu, Gheorghe	61	56:27	8	#191 BaBBA	1	2:16:48	
 
7	337	USG Chemnitz USG Chemnitz 2	2:23:47
Richling, Peter	62	50:16	10	#290 BaBAB	1	50:16	10
Zelenina, Jekaterina	95	49:26	8	#88 AbCBA	1	1:39:42	10
Zelenin, Andrej	66	44:05	2	#234 CaABA	1	2:23:47	
 
8	344	Post-SV Chemnitz Post-SV Chemnitz 1	2:36:19
Knitsch, Wolfram	65	46:17	9	#109 AaBAB	1	46:17	9
Heinze, Frank	67	51:32	10	#225 CbCBB	1	1:37:49	7
Krüpfganz, Toni	76	58:30	9	#278 BaABA	2	2:36:19	
 
9	347	USV TU Dresden USV TU Dresden 1	2:40:07
Olunczek, Andrej	84	55:13	12	#158 BaABB	1	55:13	12
Liscovius, Arne	66	53:53	11	#403 AbCCC	1	1:49:06	13
Hellmann, René	63	51:01	6	#51 CaBAAB	1	2:40:07	
 
10	331	OK Mark Brandenburg OK Mark Brandenburg 1	2:54:50
Pflug, Norbert	85	50:20	11	#1 AaAAAAA	1	50:20	11
Powik, Carmen	84	47:32	6	#209 BbBBB	1	1:37:52	8
Kaminskaite, Edita	73	1:16:58	15	#402 CaBBC	1	2:54:50	
 
11	342	SV Sedlitz BW 90 SV Sedlitz BW 90 1	3:01:57
Rabe, Frank	71	1:03:55	14	#39 CaABCA	1	1:03:55	14
Lückmann, Heiko	70	55:33	12	#373 AbACC	1	1:59:28	14
Rabe, Jens	71	1:02:29	14	#200 BaBAB	1	3:01:57	
 
12	336	SV IHW Alex 78 Berlin SV IHW Alex 78 Berlin 1	3:02:12
Zschäckel, Robin	97	35:35	1	#282 CaBBA	1	35:35	1
Dalüge, Kai	66	1:02:36	13	#268 AbCCB	1	1:38:11	9
Neelmeijer, Julia	86	1:24:01	16	#62 BaAABB	1	3:02:12	
 
13	335	SV Hildesia Diekholzen SV Hildesia Diekholzen 1	3:15:25
Strauß, Dirk	65	55:19	13	#196 AaAAB	1	55:19	13
Souan, Rochus	56	50:41	9	#314 BbCAC	1	1:46:00	11
Castilho Marcao, Sandra	75	1:29:25	17	#102 CaBBA	1	3:15:25	
 
14	332	OL Team Pulsnitz OL Team Pulsnitz 1	3:25:58
Kohl, Christian	99	1:18:50	16	#206 BaBBB	1	1:18:50	16
Reppe, Sylvia	75	1:05:46	15	#105 CbACA	1	2:24:36	15
Paulsen, Dirk	67	1:01:22	11	#301 AaAAC	1	3:25:58	
 
 
AK	346	SV Lengefeld SV Lengefeld 1	2:49:19
Straube, Hanka	73	42:46	5	#121 AaAAC	1	42:46	5
Bräuer, Sandra	81	1:04:44	14	#150 CbAAB	1	1:47:30	12
Müller, Rico	64	1:01:49	13	#341 BaBBB	1	2:49:19	
 
338	OK Mark Brandenburg OK Mark Brandenburg 2	Fehlst
Knaack, Lisa	01	Fehlst		#187 AaABA			
Knaack, Sarah	01	1:19:58	16	#389 BbBCC	1		
Kusber, Laura	01	1:00:57	10	#36 CaBACA	1		
 
339	SV Lengefeld SV Lengefeld 1	Fehlst
Hänsel, Ole	00	1:04:19	15	#126 CaBAC	1	1:04:19	15
Bräuer, Enrico	72	Fehlst		#149 BbAAB			
Hänsel, Jörg	69	1:01:46	12	#337 AaABB	1	
Karte (1)
Lauf am 2017-09-16 13:00:10 von Veikko

561 queries have been executed in 1.243 seconds...