OL-Datenbank
Wettkampf: 2018-06-02 Deutsche Meisterschaften Sprint-OL Senftenberg (Ole)
Veranstaltung  2018-06-02 Deutsche Meisterschaften Sprint-OL Senftenberg [21442]    zurück zum Jahr 2018
OLer Ole Baath: 
  241 / 479  
 Veikko:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2018-06-02  Sa 2018-06-02 11:19
Serie / Laufkarte Brieske - Gartenstadt Marga
Lokation / Karte Deutschland / Brandenburg / Senftenberg Brieske - Gartenstadt Marga (2018-05,4000,Deutschland Brandenburg)
Spezifikation Deutsche Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H-14 H-14
Luftlinie 2.400 (5:29 min/km)
gelaufen 3.100 (4:15 min/km) 29.2%
Leistungskm 2.450 (5:22 min/km)
Anstieg / Posten 5 (0.2%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 13:10 (14.2%) 1:38 min Rückstand 13:10 (14.2%) 1:38 min Rückstand
Platzierung 3. 3.
Sieger Knoll, Anton Knoll, Anton
Siegerzeit 11:32 11:32 (4:48 min/km)
Dokumente
Links S
Bemerkung
H14 (Herren bis 14) (37)	2,4 km 0 Hm	16 P	
Pl	Stnr	Name	Jg	Verein	Zeit	
1	197	Knoll, Anton	04	Bielefelder TG	11:32
2	201	Buchberger, Till	05	MTV Seesen	12:49
3	199	Baath, Ole Magnus	06	TSV Jetzendorf	13:10
4	192	Bruns, Jussi	04	MTK Bad Harzburg	13:26
5	195	Siegert, Marek	04	USV TU Dresden	13:42
6	194	Ritzenthaler, Leo	05	TSV Jetzendorf	13:49
7	189	Wandelt, Julius	04	MTV Seesen	14:11
8	193	Kunckel, Vincent	06	USV TU Dresden	14:48
9	190	Paul, Leopold	04	OL-Team Wehrsdorf	14:56
10	188	Grote, Bennet	04	OLV Uslar	15:06
11	187	Reinert, Ben	04	TV Oberbexbach	15:10
12	198	Cionoiu, Daniel	05	TV 1894 Coburg-Neuses	15:24
13	179	Wetzel, Niklas	07	SV Robotron Dresden	15:27
14	172	Schmidt, Noah	04	OL-Team Filder	15:47
15	175	Wittiber, Arvid	04	Skiclub Bonn	16:15
16	182	Edelhäuser, Nick	04	Post SV Dresden	16:21
17	178	Kögler, Jonas	06	USV TU Dresden	16:30
18	196	Weinert, Florian	05	Post SV Dresden	16:35
19	177	Hay, Jack	07	OC München	17:33
20	163	Dequiedt, Loic	06	SV Robotron Dresden	17:47
21	184	Saupe, David	06	Post SV Dresden	18:25
22	176	Löhning, Jakob	05	USV TU Dresden	18:38
23	166	Kosse, Vincent	06	USV TU Dresden	18:53
24	181	Paul, Frederik	06	OL-Team Wehrsdorf	19:10
25	174	Quabeck, Anton	04	Berliner Turnerschaft	19:56
26	171	Lachmann, Christoph	05	Post SV Dresden	20:11
27	183	Huang, Weihang	04	Berliner Turnerschaft	20:33
28	173	Dietze, Bruno	05	SG LVB Leipzig	20:48
29	165	Weihnacht, Julius	04	SV Robotron Dresden	21:06
30	200	Richter, Alwin	07	Post SV Dresden	23:25
31	180	Hempel, Emil	05	USV TU Dresden	25:06
32	168	Spengler, Milo	07	OLV Potsdam	27:19
33	167	Flach, Julius	07	TSV Karlshorst	29:01
34	170	Cain, Fidelius	07	TSV Karlshorst	30:10
191	Grahl, Kristaps	04	Preetzer TSV	Fehlst
186	Lucke, Moritz	04	Post SV Dresden	Fehlst
162	Drechsler, Jakob	07	Post SV Dresden	Fehlst
Karte (1)
Lauf am 2018-06-02 13:19:00 von Ole

521 queries have been executed in 1.282 seconds...