Bemerkung |
1 119 00:21:28 1321 BOR TEAM SVIHOVSKY JAROMÌR CZE 100,000
2 340 00:21:35 1111 ADA SERVIS RAJNOŠEK ZDENEK CZE 98,920
3 375 00:22:13 1121 FORZA PACA SCHIAVO EMILIEN FRA 93,360
4 391 00:22:33 1168 HVO ERDINGER FABRICE FRA 90,620
5 223 00:23:08 1022 CAT EDUARD GARCIA ESP 86,110
6 434 00:23:10 1226 VAAJTE/S-2000 KAUTTO LASSE FIN 85,860
7 164 00:23:22 1008 OL-TEAM BAYERN KÖRNER RALPH GER 84,400
8 201 00:23:36 1017 SYO MATTHEW DICKINSON GBR 82,740
9 112 00:23:43 1321 BOR TEAM VOBR MAREK CZE 81,930
10 212 00:23:47 1018 SIMOLFAN SULZ HENRIK AUT 81,470
11 209 00:24:04 1018 SIMOLFAN SIMKOVICS ERIK AUT 79,560
12 236 00:24:06 1022 CAT MARC SERRALLONGA ESP 79,340
13 199 00:24:35 1017 SYO MARTIN WARD GBR 76,250
14 278 00:24:36 1048 IRLAND O DARREN BURKE IRL 76,150
15 415 00:24:46 1212 ZTC FEHÉR FERENC HUN 75,130
16 377 00:25:07 1127 NEUBRANDENBURG SCHMIEDEBERG NILS GER 73,050
17 216 00:25:28 1018 SIMOLFAN HOFSTÄTTER FELIX AUT 71,050
18 316 00:25:30 1100 VEVEY LEPORI DOMENICO SUI 70,870
19 116 00:25:40 .... VACANTI CIONOIU SEBASTIAN ITA 69,950
20 229 00:25:41 1022 CAT LLUIS OLLORA ESP 69,860
21 380 00:25:42 1142 OLG BERN JUNIORS DIENER LUKAS SUI 69,770
21 253 00:25:42 1034 FVO DUNBLANE DEAN MARTIN GBR 69,770
23 392 00:25:48 1171 MOCHY GALLA MAREK POL 69,230
24 367 00:25:54 1121 FORZA PACA DELENNE PIERRE FRA 68,700
25 404 00:26:10 1025 FHV STEFAN ROEHL AUT 67,300
26 214 00:26:23 1018 SIMOLFAN POELL MATTHIAS AUT 66,200
27 207 00:26:29 1018 SIMOLFAN GÖSCHL ERICH AUT 65,700
28 217 00:26:32 1018 SIMOLFAN DANNER MARTIN AUT 65,460
29 373 00:26:36 1121 FORZA PACA PETITGOUNELLE MATHIEU FRA 65,130
30 431 00:26:38 1220 SMOL MAGNUS STERNER SWE 64,960
31 111 00:26:44 0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. SAMUELE CURZIO ITA 64,480
32 232 00:26:49 1022 CAT PAU CURRIU ESP 64,080
33 354 00:27:01 1121 FORZA PACA GIBIAT XAVIER FRA 63,130
34 202 00:27:05 1018 SIMOLFAN SCHIEL PHILIPP AUT 62,820
35 204 00:27:08 1018 SIMOLFAN CANCURA PHILIPP AUT 62,590
36 359 00:27:20 1121 FORZA PACA ELIAS PIERRE FRA 61,680
37 225 00:27:28 1022 CAT JOAN FERNANDEZ ESP 61,080
37 169 00:27:28 1008 OL-TEAM BAYERN EBNETH MAXIMILIAN GER 61,080
39 395 00:27:40 1182 KECSKEMÉT FEHÉR MIHÁLY HUN 60,200
40 184 00:27:47 1008 OL-TEAM BAYERN LAZIK CHRISTOPHER GER 59,700
41 321 00:27:51 1103 SKANDIA OLG WÄLCHLI JÜRG SUI 59,410
42 310 00:27:52 1087 LA BRÚJULA JONAY PEREZ DIAZ ESP 59,340
43 118 00:28:17 1191 SWISS O TOURS NILSSON KLAS SUI 57,610
44 172 00:28:18 1008 OL-TEAM BAYERN ELFLEIN MARCO GER 57,540
45 203 00:28:24 1018 SIMOLFAN GLANER FRANZ AUT 57,130
46 113 00:28:30 0094 ORIENTAMONDO LUIGI SEBASTIANI ITA 56,730
47 242 00:28:33 1022 CAT ALBERT VIÑALS ESP 56,530
48 237 00:28:34 1022 CAT TONI SERRALLONGA ESP 56,470
49 382 00:28:36 1143 TV LÄNGGASSE BERN DIENER MARCO SUI 56,340
49 205 00:28:36 1018 SIMOLFAN ARBTER SIMON AUT 56,340
51 300 00:28:45 1075 GRÜNWALD GERT, LEXEN GER 55,750
52 215 00:28:46 1018 SIMOLFAN JÖRG KILIAN AUT 55,690
53 352 00:28:58 1121 FORZA PACA GIBIAT FREDERIC FRA 54,920
54 363 00:29:34 1121 FORZA PACA GRAUER JEAN-LUC FRA 52,710
55 117 00:29:36 1165 ALCOI PABLO CORBÌ ESP 52,600
56 372 00:29:40 1121 FORZA PACA MARGARITIS CYRIL FRA 52,360
57 433 00:29:45 1224 .COM ILLÉS PÉTER POR 52,070
58 355 00:29:55 1121 FORZA PACA MACHEREY GILLES FRA 51,490
59 252 00:30:07 1033 NOC DONALDSON ANTHONY GBR 50,810
60 397 00:30:13 1182 KECSKEMÉT LOVAS GERGELY HUN 50,470
61 338 00:30:18 1110 FREJUS LOPEZ SERGE FRA 50,190
62 182 00:30:19 1008 OL-TEAM BAYERN KRÄMER STEPHAN GER 50,140
63 311 00:30:22 1087 LA BRÚJULA ANDRES DEL BUSTIO DIAZ ESP 49,970
64 152 00:30:27 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLE MANELLI Roberto SITA 49,700
65 224 00:30:33 1022 CAT FERRAN SANTOYO ESP 49,370
66 436 00:30:40 1244 OLT TRANSDANUBIEN RIEF ANDREAS AUT 49,000
67 322 00:30:51 1106 DIS FILÓ GYÖRGY HUN 48,420
68 295 00:31:12 1071 OLCF BAUMGARTNER HANS SUI 47,340
69 173 00:31:22 1008 OL-TEAM BAYERN FENZL JOSEF JUN. GER 46,840
70 293 00:31:30 1071 OLCF KELLENBERGER RUDOLF SUI 46,440
71 298 00:31:36 1075 GRÜNWALD BAATH, VEIKKO GER 46,150
72 163 00:31:51 1007 WOC MARK THOMSON GBR 45,430
73 327 00:32:26 1106 DIS DOBROSSY ÁDÁM HUN 43,810
74 280 00:32:38 1048 IRLAND O ROBERT OSULLIVAN IRL 43,270
75 114 00:32:50 1003 DVO MIKE GODFREE GBR 42,750
76 249 00:32:53 1024 RUMBO ULISES JESUS HERVAS ESP 42,620
77 294 00:33:39 1071 OLCF GUIDO GMÜR SUI 40,700
77 181 00:33:39 1008 OL-TEAM BAYERN KÖRNER WALTER GER 40,700
79 213 00:33:46 1018 SIMOLFAN JURASZOVICH JOHANNES AUT 40,420
80 402 00:34:00 1182 KECSKEMÉT LOVAS ZOLTÁN HUN 39,860
80 319 00:34:00 1101 COC MAEDER THIERRY FRA 39,860
82 305 00:34:02 1078 ALTAÏR HULLY ERIC BEL 39,790
83 378 00:34:44 1135 MUH THOMANN HANS SUI 38,200
84 147 00:34:50 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLE ALBRIZIO Paolo SITA 37,980
85 170 00:34:57 1008 OL-TEAM BAYERN ELFLEIN JÜRGEN GER 37,730
86 371 00:35:08 1121 FORZA PACA MONCLARD JEROME FRA 37,330
86 323 00:35:08 1106 DIS FILÓ BERNÁT HUN 37,330
88 120 00:36:09 1166 LEIBNITZER AC PRACH FRANZ AUT 35,260
89 369 00:36:23 1121 FORZA PACA CHARLE OLIVIER FRA 34,810
90 406 00:37:10 1194 MCB PASKUJ MATYAS HUN 33,360
91 416 00:37:11 1212 ZTC FEKETE GÁBOR HUN 33,330
92 183 00:37:44 1008 OL-TEAM BAYERN KUHN TOBIAS GER 32,370
93 174 00:37:51 1008 OL-TEAM BAYERN FENZL JOSEF SEN. GER 32,170
94 155 00:40:08 1002 EPOC GOODAIR GUY GBR 28,610
95 194 00:40:23 1008 OL-TEAM BAYERN THANNER WOLFGANG GER 28,260
96 168 00:41:46 1008 OL-TEAM BAYERN EBNETH ALFONS GER 26,420
97 297 00:42:05 1071 OLCF RUTISHAUSER PETER SUI 26,020
98 156 00:44:32 1002 EPOC SHAW ROD GBR 23,240
99 167 00:45:12 1008 OL-TEAM BAYERN EBENBECK ROBERT GER 22,560
100 148 00:45:26 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLE BELLANZON Giacomo SITA 22,320
101 151 00:45:40 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLE GALBIATI Jacopo SITA 22,100
102 398 00:46:23 1182 KECSKEMÉT OLÁH SÁNDOR HUN 21,420
103 150 00:46:39 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLE FERRARI Federico SITA 21,180
104 122 00:47:10 1041 MURRHARDT HORN GERHARDT GER 20,710
105 396 00:49:23 1182 KECSKEMÉT SZEKERES SÁNDOR HUN 18,900
106 235 00:49:59 1022 CAT RICO LANDEFELD ESP 18,450
107 296 00:50:55 1071 OLCF STAEHLI NIKLAUS SUI 17,770
108 331 01:01:02 1106 DIS ZSILINSZKY PÁL HUN 12,370
109 413 01:12:23 1210 MOM BUDAPEST OSZLOVICS ÁDÁM HUN 8,800
414 ==PM== 1210 MOM BUDAPEST ZSEBEHÁZY ISTVÁN HUN 0,000 |