OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2007-11-11 XXVII. Venedig O-Meeting (Veikko)
Veranstaltung  2007-11-10…11 XXVII. Venedig O-Meeting [21541]   zurück zum Jahr 2007
OLer Veikko Baath: 
  594 / 1115  
1. Lauf
Nr.  So 2007-11-11  So 2007-11-11 00:00
Serie / Laufkarte Venezia
Lokation / Karte Italien / Venetien (Venedig, Asiago) / Venedig Venezia (2005,7500,Italien Venetien (Venedig, Asiago))
Gebiet Venedig (Italien Venetien (Venedig, Asiago)) [137]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H40- H40-
Luftlinie 8.470 (8:15 min/km)
Leistungskm 8.970 (7:48 min/km)
Anstieg / Posten 50 (0.6%) / 21
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:09:55 (24.7%) 13:51 min Rückstand 1:09:55 (24.7%) 13:51 min Rückstand
Platzierung 27. 27.
Sieger Lepori, Domenico Lepori, Domenico
Siegerzeit 56:04 56:04 (6:37 min/km)
Dokumente
Bemerkung
 1 1.482 00:56:04 LEPORI DOMENICO 1100 VEVEY SUI 100,000
 2 927 00:58:46 MARTIN WARD 1017 SYO GBR 91,020
 3 624 01:01:14 DI STEFANO Gianluca 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA ITA 83,840
 4 974 01:02:17 GÖSCHL ERICH 1018 SIMOLFAN AUT 81,030
 5 2.137 01:02:51 MAGNUS STERNER 1220 SMOL SWE 79,580
 6 516 01:03:10 LARI Francesco 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. ITA 78,780
 7 1.236 01:04:25 SCHUSTER MARTIN 1037 HO CZE 75,760
 8 1.270 01:05:11 GRUENBERGER MARTIN 1040 KLOSTERNEUBURG AUT 73,980
 9 1.180 01:06:07 HRADECKY JAROSLAV 1037 HO CZE 71,910
 10 1.014 01:06:15 THOMAS HLOSTA 1019 LC ERSTE BANK AUT 71,620
 11 1.604 01:06:21 ELIAS PIERRE 1121 FORZA PACA FRA 71,400
 12 358 01:06:26 GALIMBERTI Oscar 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA ITA 71,230
 13 1.747 01:06:36 SREÈO OMEJC 1153 OK KOMENDA SLO 70,870
 14 1.758 01:06:41 PRETNAR JANEZ 1154 OK AZIMUT SLO 70,690
 15 1.657 01:06:48 JON CROSS 1134 FVO SHEFFIELD GBR 70,450
 16 1.012 01:06:54 HOFSTÄTTER FELIX 1018 SIMOLFAN AUT 70,240
 17 2.106 01:07:17 KOLTAI PETER 1214 VBT VESZPREM HUN 69,440
 18 1.436 01:07:22 NOVAK ROLAND 1088 HSVB AUT 69,270
 19 1.594 01:07:25 NAVEROS RAMIRO 1119 TANDEM ESP 69,160
 19 1.977 01:07:25 NILSSON KLAS 1191 SWISS O TOURS SUI 69,160
 21 507 01:07:32 SHUTKOVSKIY Eduard 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO ITA 68,920
 22 2.047 01:08:02 STABER MICHAEL 1206 GRAZ AUT 67,920
 23 1.490 01:08:03 WÄLCHLI JÜRG 1103 SKANDIA OLG SUI 67,880
 24 1.361 01:08:42 KUTTER MICHAEL 1067 LKI AUT 66,600
 25 360 01:09:29 GIOVANNINI Marco 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA ITA 65,110
 26 2.192 01:09:34 TÄUBER THOMAS 1244 OLT TRANSDANUBIEN AUT 64,950
 27 1.389 01:09:55 BAATH, VEIKKO 1075 GRÜNWALD GER 64,310
 28 1.668 01:10:09 ZÁVODSZKY TAMÁS 1137 CSAL ROM 63,880
 29 1.131 01:10:29 DONALDSON ANTHONY 1033 NOC GBR 63,280
 30 1.085 01:10:35 PETER HEIM 1023 SV WANNWEIL GER 63,100
 31 2.287 01:11:02 FARENFIELD MARTIN 1324 OL UNTERFRANKEN GER 62,300
 32 651 01:11:04 CORAZZA Eugenio 0476 CORSA ORIENTAMENTO CLUB ROMA - A.S.D. ITA 62,240
 33 1.685 01:11:26 DIENER MARCO 1143 TV LÄNGGASSE BERN SUI 61,600
 34 1.578 01:11:53 KARLO GOBEC 1117 VIH CRO 60,830
 35 2.082 01:12:20 VARSÁNYI ATTILA 1212 ZTC HUN 60,080
 36 2.059 01:12:33 GOLONANOV DIMITRI 1208 RAMBLER CAN 59,720
 36 2.184 01:12:33 GÜNTHER ROSENKRANZ 1242 OLA AUT 59,720
 38 18 01:13:47 MARGIORE ANDREA 0021 ORIENTEERING TRIESTE - A.S.D. ITA 57,740
 39 1.561 01:13:50 SILVESTRE ERIC 1114 ECHO 73 FRA 57,660
 40 2.231 01:14:00 BETTELINI STEFANO 1315 MALCANTONE SUI 57,400
 41 1.136 01:14:03 KRISCHAN KLAUS 1035 ENNSTAL AUT 57,330
 42 305 01:14:06 PAOLIN Bruno 0118 ORIENTEERING MIANE `87 ITA 57,250
 43 2.257 01:14:17 MOHÁCSY TAMÁS DR 1317 GYÖNGYÖSI TÁJFUTÓ KL HUN 56,970
 44 866 01:14:42 MARK THOMSON 1007 WOC GBR 56,330
 45 527 01:14:44 FERLINGHETTI Riccardo 0279 TUMIZA ORIENTEERING CHIARI ITA 56,280
 46 1.306 01:15:56 HARMS, CHRISTIAN 1046 ADLER GER 54,520
 47 385 01:16:32 MACCA" ANDREA 0174 A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM ITA 53,670
 48 1.048 01:16:33 ANGEL PI 1022 CAT ESP 53,640
 49 1.904 01:16:54 STURM PETER 1169 HSV OL WRN AUT 53,160
 50 2.057 01:17:18 BAUER PETER 1207 KALTENBRUNN AUT 52,610
 51 1.505 01:17:40 FILÓ GYÖRGY 1106 DIS HUN 52,110
 52 839 01:17:58 PECORA Davide 0632 AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. ITA 51,710
 53 1.196 01:18:35 SOCHOR TOMAS 1037 HO CZE 50,900
 54 946 01:18:39 DIWOK FELIX 1018 SIMOLFAN AUT 50,820
 55 1.722 01:18:52 TURCSÁN JÁNOS 1150 PVS HUN 50,540
 55 742 01:18:52 PELESSONI Renato 0588 GRUPPO OR. CAI MONFALCONE ITA 50,540
 57 1.130 01:19:17 FRITZ ROTHACHER 1032 MUESERBODEN SUI 50,010
 58 2.051 01:19:33 MAYRHOFER GERALD 1207 KALTENBRUNN AUT 49,670
 59 2.177 01:19:55 VALTER FOSKI 1238 POLARIS SLO 49,220
 60 1.462 01:20:30 KOEHLI SAMUEL 1091 LANGENTHAL SUI 48,510
 61 1.356 01:20:31 HEINZ BURRI 1066 FUNNY SUI 48,490
 61 1.161 01:20:31 VYSTAVEL DUSAN 1037 HO CZE 48,490
63 685 01:20:40 CERVI Mauro 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING ITA 48,310
 64 2.006 01:21:05 ALEŠ BORŠTNIK 1203 TIVOLI SLO 47,810
 65 1.615 01:21:23 MONCLARD JEROME 1121 FORZA PACA FRA 47,460
 66 1.846 01:23:31 PRACH FRANZ 1166 LEIBNITZER AC AUT 45,070
 67 1.272 01:23:41 NIKOLAUS ADENSTEDT 1040 KLOSTERNEUBURG AUT 44,890
 68 2.369 01:24:09 PALUMBO TOMMASO 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSAITA 44,390
 69 478 01:24:17 BARONI Marcello 0242 S. ALESSANDRO ORIENTEERING KOALA ITA 44,250
 70 379 01:24:40 GATTI Giorgio Ernesto 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORDITA 43,850
 71 2.245 01:24:45 FEKETE ZOLTÁN 1317 GYÖNGYÖSI TÁJFUTÓ KL HUN 43,770
 72 482 01:25:02 RAVASIO Remo 0242 S. ALESSANDRO ORIENTEERING KOALA ITA 43,470
 73 1.667 01:25:38 KÖNIG PÉTER 1137 CSAL ROM 42,870
 74 2.012 01:26:33 GEORG PREGARTNER 1204 OLCR AUT 41,960
 75 225 01:27:03 ZENI ETTORE 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA 41,480
 76 2.370 01:27:15 NÉMETH ZSOLT 1304 NÉMETH ZSOLTNÉ HUN 41,290
 77 2.242 01:28:01 BALOGH JÓZSEF 1317 GYÖNGYÖSI TÁJFUTÓ KL HUN 40,580
 78 1.475 01:28:09 BUGÁR,JÓZSEF 1095 BOF HUN 40,450
 79 304 01:29:38 LAMONATO Carlo 0118 ORIENTEERING MIANE `87 ITA 39,130
 80 979 01:29:52 BAUER CHRISTIAN 1018 SIMOLFAN AUT 38,920
 81 1.985 01:31:37 PASKUJ MATYAS 1194 MCB HUN 37,450
 82 301 01:34:03 BORTOLINI Mario 0118 ORIENTEERING MIANE `87 ITA 35,540
 83 1.204 01:36:03 BARTAK RONY 1037 HO CZE 34,070
 84 808 01:37:13 CROVETTI Francesco 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO ITA 33,260
 85 899 01:40:24 THANNER WOLFGANG 1008 OL-TEAM BAYERN GER 31,180
 86 1.787 01:42:54 CSIZMADIÁ JÓZSEF 1158 BALATONALMÁDI HUN 29,690
 87 1.248 02:04:09 ZIMA PETR 1037 HO CZE 20,390
      936 ==SQ== JAMES BOND 1017 SYO GBR 0,000
Karte (1)
Lauf am 2007-11-11 02:00:00 von Veikko

554 queries have been executed in 1.138 seconds...